マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/5/9発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 104.68 +0.09 105.26 104.57 105.59
NY金 08/05 869.6 -6.4 868.0 869.6 864.8
NY銀 08/05 1661.7 -16.3 1674.0 1674.0 1648.0
NY白金 08/07 1969.0 -0.8 1963.0 1970.0 1930.1
NYパラジウム 08/06 425.75 -5.65 430.45 432.50 417.00
NY原油 08/06 123.53 +1.69 121.76 123.93 120.54
シカゴ大豆 08/05 1297.25 +32.75 1268.25 1298.75 1265.25
シカゴコーン 08/05 601.50 +6.75 599.50 606.00 596.00
NY粗糖 08/07 11.73 -0.09 11.80 11.83 11.58
NYコーヒー 08/05 130.15 -2.70 132.50 132.90 129.50
ロンドンコーヒー 08/05 2097 -13 2140 2140 2080
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 125 +76 117 +6 68 +58 174 +24
08/08 194 +123 168 +116 125 +101 237 +138
08/10 188 +60 60 -283 12 -152 236 -71
08/12 771 +146 197 -394 79 -110 889 -138
09/02 6109 -476 2265 -1727 1386 -406 6988 -1797
09/04 29684 +12608 20113 -5892 26661 -2105 23136 +8821
合 計 37071 +12537 22920 -8174 28331 -2614 31660 +6977
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 54 +9 29 -21 2 -2 81 -10
08/08 747 -1196 241 -463 28 -110 960 -1549
08/10 3995 +334 9210 +992 8715 -11 4490 +1337
合 計 4796 -853 9480 +508 8745 -123 5531 -222
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 22 -209 29 -78 9 -217 42 -70
08/08 11 +10 36 +28 25 +22 22 +16
08/10 8 +7 56 +7 50 +10 14 +4
08/12 151 -53 249 -49 136 -267 264 +165
09/02 1291 +26 2176 +1468 1072 +828 2395 +666
09/04 13723 +11023 11662 +8557 12181 +9489 13204 +10091
合 計 15206 +10804 14208 +9933 13473 +9865 15941 +10872
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 7 +4 0 -3 7 +7
08/08 2 +1 0 -2 1 0 1 -1
08/10 7 +5 3 +3 1 +1 9 +7
08/12 4 +1 3 +2 3 +1 4 +2
09/02 266 +116 87 +60 42 +36 311 +140
09/04 756 +449 315 +58 531 +237 540 +270
合 計 1035 +572 415 +125 578 +272 872 +425
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 3 +3 0 -4 0 0 3 -1
08/08 4 +3 1 0 1 0 4 +3
08/10 6 +5 1 -72 2 -4 5 -63
08/12 68 +32 40 +34 3 -12 105 +78
09/02 221 -537 105 -132 71 -64 255 -605
09/04 307 -280 414 -280 546 -422 175 -138
合 計 609 -774 561 -454 623 -502 547 -726
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 506 -101 326 +133 246 -347 586 +379
08/07 98 +98 68 +67 76 +75 90 +90
08/08 116 +113 76 +70 114 +105 78 +78
08/09 8 +6 76 +69 61 +52 23 +23
08/10 29 +21 194 -3 135 -6 88 +24
08/11 375 +282 444 +283 455 +268 364 +297
合 計 1132 +419 1184 +619 1087 +147 1229 +891
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 258 -338 54 -79 23 -152 289 -265
08/07 1 +1 13 +13 10 +10 4 +4
08/08 13 +9 12 +5 13 +7 12 +7
08/09 12 +6 204 +15 163 +6 53 +15
08/10 45 +33 51 0 46 +19 50 +14
08/11 126 +91 155 +104 161 +97 120 +98
合 計 455 -198 489 +58 416 -13 528 -127
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 501 +146 102 +43 332 -45 271 +234
08/06 0 0 1 +1 0 0 1 +1
08/07 20 +20 0 0 0 0 20 +20
08/08 0 -1 3 0 3 0 0 -1
08/09 31 +28 132 +100 85 +62 78 +66
08/10 50 +41 15 +5 54 +37 11 +9
合 計 602 +234 253 +149 474 +54 381 +329
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 63 -42 60 -69 85 0 38 -111
08/07 7 +7 24 -1 10 +1 21 +5
08/08 22 -7 134 +95 97 +81 59 +7
08/09 128 +127 163 -32 155 +22 136 +73
08/10 174 -125 775 +441 499 +135 450 +181
08/11 1838 -410 1407 +353 1954 +207 1291 -264
合 計 2232 -450 2563 +787 2800 +446 1995 -109
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 13 -87 34 -61 34 -115 13 -33
08/07 1 +1 25 +19 3 -1 23 +21
08/08 4 -4 40 -24 3 -50 41 +22
08/09 13 -24 228 +57 155 +62 86 -29
08/10 113 +15 698 +352 432 +302 379 +65
08/11 1211 +301 1689 +628 1624 +141 1276 +788
合 計 1355 +202 2714 +971 2251 +339 1818 +834
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 -14 38 -18 9 +3 30 -35
08/06 7 -49 62 -64 20 -1 49 -112
08/07 31 -2 105 -63 66 -1 70 -64
08/08 44 -173 584 -231 332 -56 296 -348
08/09 664 -576 1407 -1880 642 -954 1429 -1502
08/10 6832 -2281 6956 +123 8369 -1626 5419 -532
合 計 7579 -3095 9152 -2133 9438 -2635 7293 -2593
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 0 6 0 0 0
08/06 0 0 6 0 6 +1 0 -1
08/07 0 0 6 0 5 -1 1 +1
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 -34 6 +3 6 +3 0 -34
08/10 38 -28 38 +36 47 +10 29 -2
合 計 38 -62 68 +39 76 +13 30 -36
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -1 7 +1 5 0 2 0
08/06 0 0 6 0 4 -2 2 +2
08/07 0 0 6 0 3 -3 3 +3
08/08 4 0 7 -2 2 -2 9 0
08/09 6 +6 2 -13 3 -2 5 -5
08/10 21 +15 7 -2 17 +7 11 +6
合 計 31 +20 35 -16 34 -2 32 +6
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 2 -1 16 -16 5 -2 13 -15
08/08 16 -19 28 -10 8 -41 36 +12
08/10 30 -112 71 -115 16 -122 85 -105
08/12 72 +6 148 -68 76 -79 144 +17
09/02 161 +33 400 -50 349 +130 212 -147
09/04 685 +111 908 +322 1142 +552 451 -119
合 計 966 +18 1571 +63 1596 +438 941 -357
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 14 -34 137 +44 31 -8 120 +18
08/08 224 +152 232 -29 221 +95 235 +28
08/10 765 +256 463 +66 668 +397 560 -75
08/12 534 -126 523 +8 274 +57 783 -175
09/02 1220 -955 1612 +624 785 +86 2047 -417
09/04 3016 -1173 1858 +122 2240 -1071 2634 +20
合 計 5773 -1880 4825 +835 4219 -444 6379 -601
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 11 -11 41 -32 21 -29 31 -14
08/09 32 -3 180 +35 104 -21 108 +53
08/11 287 +189 804 +203 719 +290 372 +102
09/01 189 -156 1692 +421 1226 +165 655 +100
09/03 1153 -327 4288 +46 3465 -401 1976 +120
09/05 7659 +1498 7917 +1116 12132 +3159 3444 -545
合 計 9331 +1190 14922 +1789 17667 +3163 6586 -184
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 2 -4 34 +34 21 +21 15 +9
08/12 5 +3 7 -1 2 -2 10 +4
09/02 39 -476 78 +44 69 +41 48 -473
09/04 184 +32 324 +87 134 -77 374 +196
09/06 437 -136 29 -191 334 +250 132 -577
合 計 673 -581 472 -27 560 +233 585 -841
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -2 31 +23 6 +2 25 +19
08/06 0 0 19 +4 4 -3 15 +7
08/07 6 +1 18 -12 15 -3 9 -8
08/08 17 -26 19 -2 18 -19 18 -9
08/09 29 -53 33 -123 35 -86 27 -90
08/10 237 -119 98 -16 181 -124 154 -11
合 計 289 -199 218 -126 259 -233 248 -92
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -177 3 +2 1 0 3 -175
08/09 5 +4 22 +18 8 +4 19 +18
08/11 19 +17 3 +2 8 +8 14 +11
09/01 6 -15 17 -14 19 -26 4 -3
09/03 79 +43 37 +2 16 +8 100 +37
09/05 197 -11 238 -9 281 +93 154 -113
合 計 307 -139 320 +1 333 +87 294 -225
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -3 0 0 0 0 0 -3
08/07 3 -5 6 +5 3 +2 6 -2
08/09 6 0 7 +5 0 -2 13 +7
08/11 2 -2 17 -3 6 -10 13 +5
09/01 52 -21 32 +6 18 +16 66 -31
09/03 129 -101 269 -50 196 -167 202 +16
合 計 192 -132 331 -37 223 -161 300 -8
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 2 -13 0 -1 0 -14 2 0
08/07 0 -1 1 -1 0 -3 1 +1
08/09 2 -6 0 0 1 -1 1 -5
08/11 0 -6 3 -2 2 0 1 -8
09/01 0 -3 3 -1 1 -2 2 -2
09/03 4 -3 6 -4 5 -2 5 -5
合 計 8 -32 13 -9 9 -22 12 -19
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================