マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/5/8発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 104.68 +0.09 105.26 104.57 105.59
NY金 08/05 869.6 -6.4 868.0 869.6 864.8
NY銀 08/05 1661.7 -16.3 1674.0 1674.0 1648.0
NY白金 08/07 1969.0 -0.8 1963.0 1970.0 1930.1
NYパラジウム 08/06 425.75 -5.65 430.45 432.50 417.00
NY原油 08/06 123.53 +1.69 121.76 123.93 120.54
シカゴ大豆 08/05 1297.25 +32.75 1268.25 1298.75 1265.25
シカゴコーン 08/05 601.50 +6.75 599.50 606.00 596.00
NY粗糖 08/07 11.73 -0.09 11.80 11.83 11.58
NYコーヒー 08/05 130.15 -2.70 132.50 132.90 129.50
ロンドンコーヒー 08/05 2097 -13 2140 2140 2080
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 49 -20 111 -115 10 -17 150 -118
08/08 71 -207 52 -56 24 -14 99 -249
08/10 128 +94 343 -96 164 -8 307 +6
08/12 625 -494 591 -810 189 -66 1027 -1238
09/02 6585 -2837 3992 -2238 1792 +2 8785 -5077
09/04 17076 -3640 26005 -12 28766 +1353 14315 -5005
合 計 24534 -7104 31094 -3327 30945 +1250 24683 -11681
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 45 -1 50 -17 4 -15 91 -3
08/08 1943 +1206 704 -1744 138 +6 2509 -544
08/10 3661 -1616 8218 +524 8726 -36 3153 -1056
合 計 5649 -411 8972 -1237 8868 -45 5753 -1603
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 231 +217 107 +13 226 +208 112 +22
08/08 1 -22 8 -149 3 -114 6 -57
08/10 1 -15 49 -125 40 -39 10 -101
08/12 204 -179 298 -421 403 +163 99 -763
09/02 1265 -1367 708 -2474 244 -955 1729 -2886
09/04 2700 -12726 3105 -5775 2692 -8155 3113 -10346
合 計 4402 -14092 4275 -8931 3608 -8892 5069 -14131
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 3 -12 3 -1 0 -11
08/08 1 0 2 -11 1 -1 2 -10
08/10 2 -50 0 -20 0 -3 2 -67
08/12 3 -58 1 -92 2 -77 2 -73
09/02 150 -219 27 -102 6 -15 171 -306
09/04 307 -368 257 +37 294 -153 270 -178
合 計 463 -695 290 -200 306 -250 447 -645
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 4 -10 0 -5 4 -5
08/08 1 -1 1 -12 1 0 1 -13
08/10 1 -5 73 +53 6 0 68 +48
08/12 36 -9 6 -73 15 +12 27 -94
09/02 758 +188 237 -547 135 +15 860 -374
09/04 587 -42 694 +76 968 +168 313 -134
合 計 1383 +131 1015 -513 1125 +190 1273 -572
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 607 +481 193 -39 593 +451 207 -9
08/07 0 -40 1 -251 1 -128 0 -163
08/08 3 -377 6 -472 9 -272 0 -577
08/09 2 -208 7 -1764 9 -1311 0 -661
08/10 8 -2398 197 -3649 141 -1388 64 -4659
08/11 93 -7943 161 -6143 187 -7098 67 -6988
合 計 713 -10485 565 -12318 940 -9746 338 -13057
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 596 +421 133 +74 175 +133 554 +362
08/07 0 -74 0 -110 0 -39 0 -145
08/08 4 -305 7 -502 6 -294 5 -513
08/09 6 -104 189 -437 157 -168 38 -373
08/10 12 -797 51 -1303 27 -840 36 -1260
08/11 35 -2646 51 -774 64 -1731 22 -1689
合 計 653 -3505 431 -3052 429 -2939 655 -3618
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 355 +343 59 -28 377 +346 37 -31
08/06 0 -24 0 -13 0 0 0 -37
08/07 0 -31 0 -43 0 -15 0 -59
08/08 1 -48 3 -10 3 -1 1 -57
08/09 3 -977 32 -1373 23 -219 12 -2131
08/10 9 -1025 10 -123 17 -859 2 -289
合 計 368 -1762 104 -1590 420 -748 52 -2604
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 105 -141 129 +96 85 -113 149 +68
08/07 0 -90 25 -57 9 -49 16 -98
08/08 29 -20 39 -25 16 -31 52 -14
08/09 1 -209 195 -114 133 +18 63 -341
08/10 299 -1135 334 -704 364 -60 269 -1779
08/11 2248 -147 1054 -514 1747 +72 1555 -733
合 計 2682 -1742 1776 -1318 2354 -163 2104 -2897
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 100 +62 95 +40 149 +95 46 +7
08/07 0 -11 6 -64 4 -30 2 -45
08/08 8 -64 64 -126 53 -139 19 -51
08/09 37 -114 171 -146 93 -76 115 -184
08/10 98 -582 346 -650 130 -517 314 -715
08/11 910 -2118 1061 -499 1483 -1073 488 -1544
合 計 1153 -2827 1743 -1445 1912 -1740 984 -2532
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 15 +13 56 -1 6 -1 65 +13
08/06 56 +52 126 +57 21 +2 161 +107
08/07 33 -51 168 -48 67 -2 134 -97
08/08 217 -72 815 +462 388 +144 644 +246
08/09 1240 +170 3287 -819 1596 -851 2931 +202
08/10 9113 +1986 6833 +1958 9995 +3915 5951 +29
合 計 10674 +2098 11285 +1609 12073 +3207 9886 +500
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 -1 6 -1 0 0
08/06 0 0 6 0 5 -1 1 +1
08/07 0 0 6 0 6 +1 0 -1
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 34 +33 3 -3 3 -3 34 +33
08/10 66 +65 2 -23 37 +28 31 +14
合 計 100 +98 29 -27 63 +24 66 +47
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 0 6 -1 5 +3 2 -4
08/06 0 0 6 -3 6 +2 0 -5
08/07 0 0 6 -41 6 +2 0 -43
08/08 4 0 9 +4 4 -2 9 +6
08/09 0 -5 15 +9 5 -4 10 +8
08/10 6 -27 9 -23 10 -3 5 -47
合 計 11 -32 51 -55 36 -2 26 -85
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 3 -3 32 +8 7 -11 28 +16
08/08 35 +6 38 +2 49 +30 24 -22
08/10 142 +114 186 +77 138 +65 190 +126
08/12 66 +33 216 +13 155 +10 127 +36
09/02 128 -8 450 -56 219 -191 359 +127
09/04 574 +49 586 +22 590 -71 570 +142
合 計 948 +191 1508 +66 1158 -168 1298 +425
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 48 -8 93 +2 39 +16 102 -22
08/08 72 -192 261 -90 126 -34 207 -248
08/10 509 -61 397 -49 271 -77 635 -33
08/12 660 -388 515 -155 217 +78 958 -621
09/02 2175 +288 988 -573 699 -156 2464 -129
09/04 4189 +1285 1736 +260 3311 +1076 2614 +469
合 計 7653 +924 3990 -605 4663 +903 6980 -584
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 22 +5 73 -55 50 +29 45 -79
08/09 35 +7 145 +15 125 +15 55 +7
08/11 98 -15 601 +182 429 +65 270 +102
09/01 345 +52 1271 +366 1061 +185 555 +233
09/03 1480 +251 4242 +1554 3866 +2067 1856 -262
09/05 6161 +978 6801 +1924 8973 +3341 3989 -439
合 計 8141 +1278 13133 +3986 14504 +5702 6770 -438
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 2 -2 8 +3 4 +2 6 -1
09/02 515 +490 34 -79 28 +25 521 +386
09/04 152 -96 237 -63 211 0 178 -159
09/06 573 +159 220 +189 84 -342 709 +690
合 計 1254 +551 499 +50 327 -315 1426 +916
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 2 0 8 -20 4 +4 6 -24
08/06 0 -1 15 +4 7 0 8 +3
08/07 5 +4 30 +7 18 +1 17 +10
08/08 43 -196 21 -260 37 -456 27 0
08/09 82 -68 156 -430 121 -225 117 -273
08/10 356 +18 114 -56 305 +102 165 -140
合 計 488 -243 344 -755 492 -574 340 -424
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 178 +175 1 -108 1 -108 178 +175
08/09 1 +1 4 -3 4 -2 1 0
08/11 2 -8 1 -23 0 -4 3 -27
09/01 21 +6 31 -61 45 -33 7 -22
09/03 36 -218 35 -99 8 -82 63 -235
09/05 208 -146 247 -217 188 -264 267 -99
合 計 446 -190 319 -511 246 -493 519 -208
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 -2 0 0 0 -3 3 +1
08/07 8 +1 1 -17 1 -8 8 -8
08/09 6 -6 2 -5 2 -4 6 -7
08/11 4 -3 20 -8 16 -3 8 -8
09/01 73 -71 26 -38 2 -66 97 -43
09/03 230 -47 319 -99 363 +25 186 -171
合 計 324 -128 368 -167 384 -59 308 -236
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 15 +10 1 +1 14 +14 2 -3
08/07 1 +1 2 +2 3 +3 0 0
08/09 8 +5 0 0 2 +2 6 +3
08/11 6 +4 5 +3 2 +1 9 +6
09/01 3 +2 4 -16 3 -4 4 -10
09/03 7 +2 10 -7 7 -10 10 +5
合 計 40 +24 22 -17 31 +6 31 +1
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================