マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/5/2発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 104.51 -0.59 104.12 103.68 104.59
NY金 08/05 848.9 -13.9 855.0 856.0 848.9
NY銀 08/05 1612.1 -38.1 1697.0 1697.5 1599.5
NY白金 08/07 1882.3 -52.9 1930.0 1950.0 1863.1
NYパラジウム 08/06 415.50 -7.25 424.00 425.55 401.50
NY原油 08/06 112.52 -0.94 114.60 115.23 110.30
シカゴ大豆 08/05 1258.75 -43.00 1305.00 1313.00 1226.25
シカゴコーン 08/05 605.50 +5.25 602.00 606.50 591.25
NY粗糖 08/07 11.35 -0.46 11.92 12.13 11.18
NYコーヒー 08/05 128.40 -6.15 133.50 133.50 128.40
ロンドンコーヒー 08/05 2122 -88 2230 2239 2120
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 32 -85 25 -118 1 -7 56 -196
08/08 101 -46 44 -40 11 -21 134 -65
08/10 119 +42 424 +23 181 -23 362 +88
08/12 1042 -151 837 -430 199 -176 1680 -405
09/02 4026 -7239 8627 +241 6308 +3482 6345 -10480
09/04 32734 +10739 11006 -7301 16056 -8143 27684 +11581
合 計 38054 +3260 20963 -7625 22756 -4888 36261 +523
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 84 +81 79 +56 0 -1 163 +138
08/08 2759 +1488 1696 -550 322 +137 4133 +801
08/10 4381 -180 6011 +2344 7088 +731 3304 +1433
合 計 7224 +1389 7786 +1850 7410 +867 7600 +2372
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 14 -2 43 +6 28 +10 29 -6
08/08 1 -1 24 +7 4 -3 21 +9
08/10 14 +9 90 +3 39 -9 65 +21
08/12 190 +12 314 -84 177 -93 327 +21
09/02 1391 -1242 1978 -2735 1398 -556 1971 -3421
09/04 10968 +72 7681 +1312 8811 -65 9838 +1449
合 計 12578 -1152 10130 -1491 10457 -716 12251 -1927
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 1 -3 0 -1 1 -2
08/08 2 0 5 +4 5 +4 2 0
08/10 0 -6 16 +15 0 -1 16 +10
08/12 1 -24 30 -13 4 -20 27 -17
09/02 183 -23 69 -180 3 -39 249 -164
09/04 588 +45 194 +6 435 +15 347 +36
合 計 774 -8 315 -171 447 -42 642 -137
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 -1 7 +5 0 -2 7 +6
08/08 5 +5 3 +2 3 +2 5 +5
08/10 27 +23 2 -4 15 +10 14 +9
08/12 42 -96 31 -35 2 -6 71 -125
09/02 535 -34 545 -329 177 -28 903 -335
09/04 476 -260 530 +40 714 -227 292 +7
合 計 1085 -363 1118 -321 911 -251 1292 -433
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 53 -45 471 +303 382 +281 142 -23
08/07 272 +190 394 +58 321 +126 345 +122
08/08 262 -55 698 -69 410 -47 550 -77
08/09 203 -191 1393 -670 1075 -572 521 -289
08/10 2333 -798 2478 +514 1384 -145 3427 -139
08/11 9060 +2001 5527 +2101 6801 +1238 7786 +2864
合 計 12183 +1102 10961 +2237 10373 +881 12771 +2458
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 360 +277 164 +1 35 -9 489 +287
08/07 106 -20 217 -153 101 -56 222 -117
08/08 305 -359 340 -39 293 -55 352 -343
08/09 139 -172 643 -396 476 +23 306 -591
08/10 883 +150 780 -495 734 -232 929 -113
08/11 2267 +1033 922 +43 1532 +131 1657 +945
合 計 4060 +909 3066 -1039 3171 -198 3955 +68
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 -11 1246 +898 0 -168 1246 +1055
08/05 21 -9 24 -12 10 -35 35 +14
08/06 20 -84 28 -25 13 -1 35 -108
08/07 9 -43 31 -144 7 -194 33 +7
08/08 84 -180 57 -150 42 -28 99 -302
08/09 1899 +406 1132 -756 881 -480 2150 +130
合 計 2033 +79 2518 -189 953 -906 3598 +796
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 96 -33 150 +68 130 -28 116 +63
08/07 67 -59 189 +47 136 -16 120 +4
08/08 121 -27 532 -95 200 -248 453 +126
08/09 159 +67 735 +262 364 +127 530 +202
08/10 1503 -535 1256 -982 367 -428 2392 -1089
08/11 4672 +914 913 +345 2438 -659 3147 +1918
合 計 6618 +327 3775 -355 3635 -1252 6758 +1224
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 46 +36 35 -35 40 -15 41 +16
08/07 9 -1 122 -51 43 -77 88 +25
08/08 82 -50 456 -97 271 +7 267 -154
08/09 217 +10 581 -609 259 -528 539 -71
08/10 496 -283 2496 +88 1485 -77 1507 -118
08/11 3698 +1393 1054 +273 2250 +110 2502 +1556
合 計 4548 +1105 4744 -431 4348 -580 4944 +1254
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 +1 30 +17 19 +16 12 +2
08/06 5 -5 33 +6 16 +6 22 -5
08/07 75 +22 67 -14 30 -24 112 +32
08/08 163 -170 545 -448 209 -592 499 -26
08/09 1274 -1678 3721 -1666 2483 -679 2512 -2665
08/10 7373 -933 6947 -720 8753 -754 5567 -899
合 計 8891 -2763 11343 -2825 11510 -2027 8724 -3561
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 0 6 +1 0 -1
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 -9 6 -6 0 -3
08/09 3 +3 8 -8 9 +5 2 -10
08/10 22 +14 6 +1 28 +19 0 -4
合 計 25 +17 38 -16 61 +19 2 -18
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 0 6 0 2 -5 5 +5
08/06 0 -1 6 0 5 0 1 -1
08/07 1 -41 5 -7 5 -38 1 -10
08/08 5 -12 4 -14 5 -12 4 -14
08/09 3 -20 8 -12 8 -14 3 -18
08/10 8 -44 11 -19 14 -34 5 -29
合 計 18 -118 40 -52 39 -103 19 -67
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 ------- 6 ------- 6 ------- 0 -------
合 計 0 0 36 +3 36 +3 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 1 -5 47 +37 4 -3 44 +35
08/08 24 -22 40 -43 27 -4 37 -61
08/10 36 +12 117 -18 85 -13 68 +7
08/12 57 -7 294 +233 236 +182 115 +44
09/02 132 -113 430 +75 259 +97 303 -135
09/04 608 +116 650 +289 817 +321 441 +84
合 計 858 -19 1578 +573 1428 +580 1008 -26
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 9 -22 113 -15 19 -46 103 +9
08/08 54 -69 277 +27 38 -37 293 -5
08/10 360 -429 513 +128 280 -97 593 -204
08/12 1448 +488 500 -183 612 +394 1336 -89
09/02 2168 -150 1783 +397 822 +28 3129 +219
09/04 2720 +455 1998 +849 2373 +517 2345 +787
合 計 6759 +273 5184 +1203 4144 +759 7799 +717
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 20 -1 188 +85 85 +31 123 +53
08/09 35 -17 218 -19 118 -2 135 -34
08/11 216 +77 511 -118 564 +276 163 -317
09/01 318 +152 1293 +153 1203 +306 408 -1
09/03 1327 +83 3927 +707 3207 +1088 2047 -298
09/05 6267 +1667 5731 +581 7818 +834 4180 +1414
合 計 8183 +1961 11868 +1389 12995 +2533 7056 +817
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 5 -1 1 +1 1 +1 5 -1
08/10 3 -3 8 +8 2 +2 9 +3
08/12 5 -6 5 -5 3 -10 7 -1
09/02 0 -86 86 +53 47 +12 39 -45
09/04 229 -133 351 +167 241 -125 339 +159
09/06 94 ------- 1 ------- 89 ------- 6 -------
合 計 336 -138 452 +225 383 -31 405 +118
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 2 -40 11 -1 4 +2 9 -43
08/06 0 -11 89 +45 7 -4 82 +38
08/07 9 -2 41 -578 12 -97 38 -483
08/08 38 -8 677 +249 409 +369 306 -128
08/09 358 +286 904 -1548 719 +196 543 -1458
08/10 1280 -1783 78 -329 1237 -2132 121 +20
合 計 1687 -1558 1800 -2162 2388 -1666 1099 -2054
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 2 +2 26 -25 12 +12 16 -35
08/09 5 +5 23 +22 5 +5 23 +22
08/11 11 -10 5 +4 1 -3 15 -3
09/01 10 -2 94 +72 72 +46 32 +24
09/03 187 +68 87 -32 43 +27 231 +9
09/05 316 +220 292 +87 335 +167 273 +140
合 計 531 +283 527 +128 468 +254 590 +157
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 -2 4 -6 0 -10 5 +2
08/07 5 -13 9 -36 5 -17 9 -32
08/09 14 +6 7 +2 6 +3 15 +5
08/11 4 0 5 -47 5 -32 4 -15
09/01 70 -40 34 -37 14 0 90 -77
09/03 180 -124 234 -129 263 -223 151 -30
合 計 274 -173 293 -253 293 -279 274 -147
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 -1 2 +2 0 0 5 +1
08/07 0 0 0 -3 0 0 0 -3
08/09 1 +1 4 +1 2 -1 3 +3
08/11 9 -10 6 -28 1 -1 14 -37
09/01 0 -1 34 +27 13 +7 21 +19
09/03 3 -3 12 -1 13 +3 2 -7
合 計 16 -14 58 -2 29 +8 45 -24
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================