Vol.008(2007.03.28) 読者数103人(+4人 微妙に増えています)
初公開!大手証券会社の元支店長がIPO当選の秘策を大暴露!!
大手証券会社の40ページにわたる無料マル秘レポートがゲットできますので、是非、アクセスしてみてください。
3月のIPO、多かったですね。私は4つも当ててしまいました。で、その利益は・・・編集後記にて。
「私が週たったの3時間で毎月IPO株をゲットしている方法」をメルマガで公開しました。興味がある方は、どうぞ。
| クラス | 銘柄 | 主幹事 | BB期間 | 株数 | 売買単位 | ||
| B | アーバネットコーポレーション | 新光 | 3/9 | - | 3/15 | 4,200 | 1 |
| C | データリンクス | 野村 | 3/20 | - | 3/27 | 2,580 | 1 |
| C | エイチアイ | 野村 | 3/27 | - | 4/2 | 5,000 | 1 |
| パシフィックシステム | みずほ | 4/3 | - | 4/9 | 200,000 | 100 | |
| ホリイフードサービス | 大和 | 4/3 | - | 4/9 | 600,000 | 100 | |
| アイティメディア | 新光 | 4/4 | - | 4/10 | 5,392 | 1 | |
| 八千代銀行 | 野村 | 4/3 | - | 4/9 | 22,000 | 1 | |
| ケアネット | 野村 | 4/5 | - | 4/10 | 10,000 | 1 | |
| ユニバース | 野村 | 4/6 | - | 4/12 | 2,400,000 | 100 | |
| ディーブイエックス | 大和 | 4/9 | - | 4/13 | 180,000 | 100 | |
| データ・アプリケーション | 新光 | 4/6 | - | 4/12 | 3,000 | 1 | |
| ニューフレアテクノロジー | 野村 | 4/9 | - | 4/13 | 18,500 | 1 | |
| ジェーソン | いちよし | 4/9 | - | 4/13 | 1,300,000 | 100 | |
| アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 野村 | 4/10 | - | 4/16 | 7,000,000 | 500 | |
間近のIPO初値予想をまとめます。IPO初値予想からどのIPO株を買うべきか否か、IPOスケジュール、IPO株をどの証券会社から購入すべきかなどの参考にして下さい。
クラス説明:S 100万以上、A 100-50万、B 50-20万、C 20万-5万、D 5万以下
IPOを4株ゲットできました。予想では、合計100万円を超えるはずでしたが、世界同時株安のためかあまり初値が上がらなかったです。でも、65万円はゲットできたので、それでよしとするか。ちなみに、つぎ込んだ時間は10時間程度、時給6万5千円でした。
みなさんは、いかがでしたか?
| タイトル: | IPO初値予想 新規上場株の初値を毎週お届け! |
| 発行者: | Tulipa |
| 登録・解除: | http://www.mag2.com/m/0000220573.html |
| メール: | tulipa@yahoo.co.jp |
copyright (c) 2007 IPO初値予想 all rights reserved.