馬(うまぢから)力 競馬新聞  RSSを登録する

今現在、ミニまぐ版で配信中の詳細版です。各馬の今走指数に加えて、過去3走分の独自のスピード指数を記載していきます。普通のスピード指数はみんな見ています。ですから、普通のスピード指数は配当も低いのです。(当然!?)
人気馬が飛んでナンボの世界。人気順にしがみつくのではなく馬券は真の能力順で買うものです。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2010/01/05

馬(うまぢから)力 競馬新聞 指数表

明けましておめでとうございます。
年末年始にかけて、うまぢからの改編を行ってまいりました。
吉と出れば幸いです。

それでは指数配信致します。

1月5日(火)

京都9R	初夢ステークス                  4歳上1600万  ダ1800  定量              	
01)ケアレスウィスパー  金折    55		69.4  	阪神ダ72.68	京都ダ85.93	東京ダ79.38
02)フォーティファイド  武豊    57		85.0◎	阪神ダ72.97	京都ダ80.77	京都ダ81.77
03)ダイシンオレンジ    川田    57		83.6○	阪神ダ78.33	京都ダ84.80	京都ダ86.08
04)アドマイヤミリオン  上村    57		68.9  	阪神ダ68.21	阪神ダ78.57	東京ダ70.00
05)タマモクリエイト    幸      57		82.3▲	中京ダ74.10	京都ダ85.96	京都ダ85.97
06)キングバンブー      小牧太  56		76.9△	中山ダ77.34	京都芝86.27	小倉ダ74.23
07)ディアプリンシパル  池添    57		70.7  	阪神ダ71.28	京都ダ85.50	阪神ダ68.94
08)アルトップラン      川島信  57		79.4☆	中山ダ80.46	東京ダ73.99	札幌ダ81.06
09)アドマイヤマジン    津村    57		53.8  	阪神ダ73.89	福島ダ67.86	新潟芝76.80
10)ツルマルビビッド    太宰    57		71.6  	中山ダ76.05	京都ダ80.98	京都ダ80.84
11)トーホウオルビス    浜中    57		67.7  	中山ダ79.80	京都ダ84.74	中山ダ79.24
12)サンデーヒストリー  鮫島良  57		75.2×	阪神ダ76.65	京都ダ83.22	阪神ダ86.24
13)グランプリサクセス  安藤光  57		73.0  	中山ダ74.21	京都ダ83.47	東京ダ79.49
14)アグネスネクタル    熊沢    57		70.9  	中山ダ71.68	小倉ダ69.52	新潟ダ76.80
15)カネトシコウショウ  四位    56		71.5  	阪神ダ48.70	東京ダ76.26	東京ダ77.15
16)タートルベイ        秋山    57		64.4  	阪神ダ73.56	阪神ダ80.08	京都ダ82.03

京都10R	万葉ステークス                  4歳上OP  芝3000  ハンデ            		
01)マサライト          古川吉  53		67.8  	中山芝92.20	福島芝80.93	京都ダ84.32
02)モンテクリスエス    小牧太  56		80.7△	中山芝94.16	東京芝91.01	京都芝87.09
03)ハギノジョイフル    上村    52		87.2◎	中山芝91.25	東京芝89.34	京都芝86.74
04)ドリームフライト    酒井学  50		73.3  	福島芝77.01	京都芝85.95	京都芝81.39
05)ポップロック        岩田    57		81.2☆	中山芝91.72	東京芝72.62	京都芝88.32
06)トウカイトリック    和田竜  57		85.2○	中山芝96.08	東京芝94.13	東京芝75.09
07)ナリタキングパワー  四位    53		71.6  	阪神芝78.40	京都芝85.44	東京芝87.71
08)イグゼキュティヴ    津村    52		72.9  	中山芝90.23	京都芝87.72	中山芝77.43
09)メイショウドンタク  武豊    54		74.6×	中京芝77.23	京都芝87.12	京都芝88.09
10)オープンセサミ      藤岡康  51		63.8  	小倉芝76.53	阪神芝77.09	中京芝80.97
11)マンハッタンスカイ  熊沢    56		64.2  	中京芝78.36	福島芝79.40	中山芝86.26
12)メトロシュタイン    幸      54		71.9  	阪神芝79.86	京都芝87.01	東京芝89.14
13)エーシンダードマン  池添    53		81.6▲	中山芝92.69	京都芝93.24	京都芝88.28
14)スマートファントム  国分恭  48		50.8  	中京芝76.94	小倉芝71.53	中京芝71.53

京都11R	京都金杯                      G3   4歳上OP  芝1600  ハンデ            	
01)トレノジュビリー    小牧太  56		72.1☆	京都芝90.44	京都芝89.05	中山芝86.50
02)ティアップゴールド  池添    53		84.5○	中山芝89.70	東京芝86.58	東京芝85.78
03)クラウンプリンセス  太宰    54		71.7△	中京芝82.48	京都芝90.50	阪神芝89.26
04)サンレイジャスパー  難波    52		77.3  	船橋ダ     	京都芝90.07	東京芝91.99
05)スマートギア        武豊    57		88.4◎	阪神芝90.67	東京芝89.52	京都芝93.86
06)ヤマニンエマイユ    赤木    53		68.9×	阪神芝86.45	中山芝92.12	東京芝86.47
07)ライブコンサート    岩田    57		74.4▲	阪神芝83.02	京都芝90.11	東京芝86.03
08)レインダンス        藤岡康  53		57.6  	中京芝79.55	京都芝86.62	札幌芝78.49
09)アーリーロブスト    武幸    55		68.7  	阪神芝79.72	京都芝84.14	京都芝89.56
10)グッドキララ        四位    53		65.3  	阪神芝89.23	京都芝81.99	東京芝80.16
11)ブラボーデイジー    川田    54		58.4  	中京芝81.42	京都芝85.57	東京芝87.13
12)マイネルファルケ    和田竜  57		68.2  	京都芝90.45	東京芝84.43	中山芝89.10
13)タマモサポート      津村    57		63.2  	東京芝89.68	東京芝79.43	京都芝88.81
14)ドラゴンファング    浜中    56		59.4  	阪神芝87.01	東京芝84.36	東京芝84.77
15)マイネルレーニア    佐藤哲  57		59.0  	阪神芝85.95	東京芝87.10	京都芝89.57
16)フィールドベアー    秋山    57		66.4  	阪神芝87.69	阪神芝86.19	京都芝89.47

京都12R	                                4歳上1000万  芝1400  定量              	
01)ゴッドスマイルユー  岩田    57		79.8○	阪神芝82.52	京都芝85.17	中京芝78.90
02)シンゼンオオジ      飯田    56		60.4  	阪神ダ75.72	京都芝85.48	京都ダ73.16
03)ニホンピロキリバス  武豊    57		73.7  	阪神芝82.41	園田ダ     	阪神ダ70.58
04)ミルクトーレル      四位    55		81.0◎	阪神芝81.02	京都芝85.51	東京芝86.27
05)アディアフォーン    小牧太  54		70.3  	中京芝75.44	京都芝79.80	阪神芝69.08
06)トップオブピーコイ  川田    56		78.7☆	阪神芝86.27	東京芝82.98	京都芝85.36
07)フェスティヴマロン  浜中    55		74.5△	阪神芝86.15	京都芝88.12	京都芝85.64
08)カシノマイケル      岩崎    57		72.2  	阪神芝83.66	阪神芝82.73	京都芝90.35
09)アルーリングムーン  秋山    56		78.8▲	阪神芝84.94	京都芝88.90	阪神芝80.71
10)メイショウシオギリ  幸      55		74.1×	阪神芝80.16	東京芝85.56	新潟芝81.24
11)アスドゥクール      熊沢    55		70.2  	京都芝85.68	阪神芝83.37	中京芝78.83
12)ハマノモナーク      渡辺薫  57		65.1  	阪神芝85.02	小倉芝76.75	小倉芝76.28
13)ジャックボイス      和田竜  56		70.9  	中京芝78.50	京都芝81.28	阪神芝83.46
14)スイリンカ          池添    54		59.8  	東京芝76.39	阪神芝74.83	阪神芝70.26
15)レインフォーレスト  藤岡康  56		54.0  	阪神芝81.26	札幌芝74.51	福島芝70.26
16)エリモサリュート    国分恭  54		71.7  	阪神芝84.39	阪神芝84.07	福島芝79.03

中山9R	ジュニアカップ                  3歳OP  芝1600  別定              		
01)クロフォード        後藤浩  54		76.4  	東京芝79.22	中山芝82.36	新潟芝74.66
02)バトルシュリイマン  的場勇  56		75.4  	中山芝75.46	中山芝87.60	福島芝65.77
03)マイシャローナ      田辺    54		57.0  	中京芝73.77	中山芝85.22	門別ダ
04)マイネルマルシェ    三浦    56		82.7▲	中山芝81.63	東京芝82.63	福島芝71.12
05)カシマストロング    クラス  56		81.7△	中山芝82.52	東京芝81.24	東京芝     
06)カワキタコマンド    武士沢  56		74.8  	中山芝77.37	福島芝69.31	東京芝78.03
07)トーセンポセイドン  江田照  56		72.0  	中山芝87.61	新潟芝64.38	
08)デパール            伊藤直  56		78.4×	東京芝80.82	東京芝88.15	東京芝81.28
09)ハンソデバンド      内田博  56		82.4☆	東京芝79.82	東京芝80.07	東京芝73.81
10)モンテフジサン      柴田善  56		75.3  	中京芝71.63	東京芝72.18	中山芝81.61
11)ロフティークリフ    田中勝  56		82.8○	中山芝83.09	福島芝68.83	中山芝83.20
12)ハシルヨミテテ      蛯名    56		72.9  	中京芝66.48	東京芝76.97	新潟芝66.01
13)アルティスト        勝浦    56		55.5  	中山ダ68.57	門別ダ     	門別ダ     
14)チェリーソウマ      木幡    56		56.4  	福島芝60.50	東京ダ64.53	札幌芝     
15)ベストブルーム      中舘    56		63.5  	中京芝70.85	門別ダ     	阪神芝76.44
16)アグネスティンクル  藤田    56		86.4◎	中山芝88.76	京都芝     	中山芝84.04

中山10R	初日の出ステークス              4歳上1600万  ダ1200  定量              	
01)スパーブスピリット  北村宏  57		59.1  	中山ダ68.86	新潟ダ71.63	福島ダ71.43
02)ダイワプリベール    武士沢  56		66.0  	阪神ダ76.14	東京ダ76.25	新潟芝73.28
03)スガノメダリスト    横山典  56		83.0◎	阪神ダ79.95	中山ダ72.59	京都芝82.69
04)シルクプラチナム    大野    57		79.9▲	中山芝92.30	東京ダ63.78	新潟芝74.80
05)ファイナルスコアー  後藤浩  57		82.7○	中山ダ84.76	中山ダ73.11	阪神ダ76.99
06)ダイイチミラクル    小林久  57		61.5  	阪神ダ77.37	中山ダ77.22	東京ダ81.07
07)ジェイケイボストン  江田照  57		71.2  	東京ダ74.98	京都ダ78.77	中山ダ72.16
08)ワーキングウーマン  田中勝  55		75.2☆	阪神ダ71.53	東京ダ77.16	東京ダ80.17
09)プリモローズ        石橋脩  54		61.5  	阪神ダ56.56	中山ダ62.86	京都ダ69.71
10)フキラウソング      安藤勝  54		75.1△	阪神ダ76.27	東京ダ76.15	札幌ダ71.72
11)サラトガ            木幡    55		69.5  	中山ダ77.35	京都ダ80.00	京都ダ77.18
12)ストーリーテリング  蛯名    55		68.6  	阪神ダ71.84	阪神ダ78.51	京都ダ77.14
13)ストレートイン      中舘    56		69.0  	中山ダ80.47	福島ダ70.42	新潟芝77.46
14)マチカネハヤテ      伊藤直  55		57.3  	小倉芝73.71	小倉芝70.70	小倉芝75.29
15)サマーウインド      内田博  57		72.3  	京都ダ82.71	京都ダ80.52	門別ダ
16)オメガユリシス      三浦    56		74.5×	阪神芝82.79	京都芝80.10	中山芝76.80

中山11R	中山金杯                      G3   4歳上OP  芝2000  ハンデ            	
01)マイネルグラシュー  三浦    53		85.3☆	中山芝90.39	東京芝86.18	東京芝84.60
02)ホッコーパドゥシャ  江田照  57.5		66.6  	東京芝91.55	新潟芝86.42	小倉芝78.29
03)ブルーマーテル      田中博  52		73.9  	中山芝89.70	東京芝89.14	東京芝89.51
04)アクシオン          藤田    57		80.6  	阪神芝88.29	京都芝89.05	京都芝89.63
05)ゴールデンダリア    内田博  55		90.9◎	中山芝90.18	京都芝90.04	東京芝89.80
06)ダイワワイルドボア  田中勝  55		80.6×	中山芝91.77	京都芝88.21	中山芝85.66
07)マヤノライジン      石橋脩  55		66.9  	中京芝78.88	札幌芝75.96	札幌芝80.71
08)ヒカルカザブエ      横山典  56		80.3  	東京芝95.91	京都芝89.14	阪神芝74.07
09)トウショウウェイヴ  中舘    54		80.6△	中京芝77.86	東京芝91.25	東京芝92.40
10)シェーンヴァルト    北村友  55		75.7  	阪神芝87.71	京都芝90.11	阪神芝90.38
11)ワンモアチャッター  小林淳  52		52.3  	福島芝77.83	中京芝81.36	小倉芝82.83
12)トウショウシロッコ  吉田豊  56		85.4▲	中山芝89.20	福島芝83.84	京都芝84.36
13)アスクデピュティ    武士沢  50		86.9○	中山芝93.00	東京芝90.51	東京芝88.67
14)デルフォイ          藤岡佑  54		68.3  	中京芝81.78	京都芝84.35	京都芝78.95
15)サニーサンデー      吉田隼  54		58.7  	福島芝78.50	福島芝71.99	東京芝73.05
16)レオマイスター      北村宏  54		74.6  	中京芝80.09	東京芝90.03	新潟芝82.08

中山12R	                                4歳上1000万  芝1600  定量              	
01)ホクレレ            蛯名    55		86.8◎	中山芝85.41	東京芝83.57	東京芝85.74
02)ローズプレステージ  後藤浩  57		63.1  	小倉芝75.26	小倉芝73.24	小倉芝79.04
03)メスナー            石橋脩  57		80.2△	中山芝88.27	京都芝90.89	中山芝86.97
04)テントゥワン        二本柳  57		69.0  	中山芝80.12	中山芝85.99	中山芝89.68
05)ビルトミーアップ    藤岡佑  55		72.4  	中山芝81.68	福島芝78.15	東京芝81.20
06)クリノポップコーン  宮崎北  54		71.6  	中山芝82.38	福島芝73.18	中山芝83.74
07)キングオザー        武士沢  57		65.4  	中山芝83.86	新潟芝74.89	新潟芝82.81
08)スイートカルタゴ    中舘    55		81.8☆	中山芝78.69	東京芝83.62	東京芝84.37
09)ストロングポイント  江田照  56		76.5  	中山芝91.21	東京芝83.23	福島芝76.66
10)サトノロマネ        横山典  56		79.1×	中山芝85.72	中山芝87.76	札幌芝77.60
11)マヤノマヤ          クラス  54		58.7  	中山芝82.27	福島芝71.79	福島芝71.23
12)リビアーモ          内田博  55		83.2▲	福島芝75.78	中山芝82.56	中山芝84.71
13)モンテアルベルト    柴田善  56		86.6○	中山芝86.59	東京芝86.85	東京芝84.38
14)シルクストライカー  伊藤工  54		64.7  	京都ダ79.31	京都ダ79.30	中京ダ67.86
15)フェスティヴナイト  吉田隼  57		74.9  	中山芝82.20	東京芝83.69	福島芝81.56
16)メジロフォーナ      三浦    55		76.7  	札幌芝73.39	札幌芝77.39	福島芝71.11



本日は以上です。
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る