競艇でちょこっと小金持ち♪ 

皆さんは何の情報を中心に予想してますか?20年間負け続けた私が行き着いたのは単純に数値をうのみにできないモーター勝率でした。それで自分なりのモーター指数を作ることでなんと収支が若干プラス+万舟がたくさんGETできるようになりました♪

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
          

サンプル誌

 1R  予 選	 	
1 3139松尾美和	 	-25.0 
2 3128鳥居智恵	 	34.7 
3 4408仁科さや	 	0.8 
4 3076西川美智	 	14.6 
5 3083大塚治美	 	46.1 
6 3116三浦星子	 	48.0 
	 	
 2R  予 選	 	
1 3298定野久恵	 	8.1 
2 3089稲垣一恵	 	-4.6 
3 3704西村めぐ	 	-1.7 
4 3483入船幸子	 	29.9 
5 3650太田雅美	 	7.7 
6 3258藤家妙子	 	-1.1 
	 	
 3R  予 選	 	
1 3225松村昌子	 	-44.3 
2 3894池田明美	 	-13.6 
3 4433川野芽唯	 	-7.9 
4 3177宮本紀美	 	25.4 
5 3469潮田浩子	 	-2.5 
6 4065金田幸子	 	43.6 
	 	
 4R  予 選	 	
1 3486渋田治代	 	54.4 
2 4088野田祥子	 	49.6 
3 3280垣内清美	 	-19.9 
4 2988鈴木詔子	 	18.9 
5 3299東郷晴美	 	3.6 
6 3993永井聖美	 	-7.7 
	 	
 5R  予 選	 	
1 4454梅崎恵美	 	-41.7 
2 3580水口由紀	 	57.3 
3 3317大山博美	 	-2.3 
4 4347魚谷香織	 	-20.5 
5 3100若山美穂	 	-4.6 
6 3195井手晴美	 	-4.6 
	 	
 6R  予 選	 	
1 2995小神野紀	 	4.3 
2 3083大塚治美	 	46.1 
3 3483入船幸子	 	29.9 
4 4017向井美鈴	 	-11.5 
5 3871池田紫乃	 	-3.0 
6 3733濱村美鹿	 	8.4 
	 	
 7R  予 選	 	
1 3258藤家妙子	 	-1.1 
2 3474松瀬弘美	 	30.8 
3 3645淺田千亜	 	48.7 
4 4433川野芽唯	 	-7.9 
5 3802森岡真希	 	-18.9 
6 3139松尾美和	 	-25.0 
	 	
 8R  予 選	 	
1 3579中里優子	 	20.1 
2 4443津田裕絵	 	25.2 
3 3076西川美智	 	14.6 
4 3774横西奏恵	 	2.1 
5 3486渋田治代	 	54.4 
6 3298定野久恵	 	8.1 
	 	
 9R  予 選	 	
1 3175渡辺千草	 	-7.7 
2 3469潮田浩子	 	-2.5 
3 3182久保田美	 	-11.7 
4 3704西村めぐ	 	-1.7 
5 4088野田祥子	 	49.6 
6 4454梅崎恵美	 	-41.7 
	 	
10R  特 賞	 	
1 3993永井聖美	 	-7.7 
2 3100若山美穂	 	-4.6 
3 4017向井美鈴	 	-11.5 
4 3693栢場優子	 	22.0 
5 3894池田明美	 	-13.6 
6 3289高橋淳美	 	5.3 
	 	
11R  特 選	 	
1 3733濱村美鹿	 	8.4 
2 3802森岡真希	 	-18.9 
3 3177宮本紀美	 	25.4 
4 3317大山博美	 	-2.3 
5 3280垣内清美	 	-19.9 
6 3579中里優子	 	20.1 
	 	
12R  ドリー	 	
1 4065金田幸子	 	43.6 
2 3871池田紫乃	 	-3.0 
3 3774横西奏恵	 	2.1 
4 3645淺田千亜	 	48.7 
5 3580水口由紀	 	57.3 
6 3175渡辺千草	 	-7.7 

※モーター指数の見方は
 ブログhttp://masamasamasa34.blog16.fc2.com/blog-category-0.htmlをみてね♪
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る