10日間で10倍を狙うオプション投資  RSSを登録する

1)日経225平均株価の中期見通し。2)各指標とその見方。3)オプションの基礎講座。4)その他・ここではアノマリーなど雑学が中心に。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/11/30

10日間で10倍を狙うオプション投資

  〜 10日間で10倍を狙うオプション投資 〜

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(91,92号配信)          発行者: 鈴木 幸久 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             ※ 配信解除は最下段から行えます。

先週は風で寝込んで、その分の仕事が立て込んで、書ききれませんでした。
すみません、今週は、オプションの価格のみのデータです。


□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  【1】今週の概況     11月24日ー11月28日   
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■




【11月第3,4週】日経225の動き   
                      
         17日  18日  19日  20日  21日  
--------------------------------------------------------------
日経225高値	8,767 	8,440 	8,370 	8,149 	7,994 
	 安値	8,218 	8,302 	8,115 	7,703 	7,406 

出来高 (億株) 20.3 	 19.5 	 19.5 	 21.1 	 24.9 
    (兆円)   1.6 	  1.5 	  1.5 	  1.6 	  1.8 


         24日  25日  26日  27日  28日  
--------------------------------------------------------------
日経225高値		8,356 	8,317 	8,458 	8,518 
	 安値		8,025 	8,149 	8,300 	8,336 

出来高	(億株)	 21.5 	 16.7 	 15.8 	 19.7 
	 (兆円)	  1.7 	  1.3 	  1.2     1.5 



□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  【2】オプションの1週間 12月限あと2週
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

2008年11月の第3,4週は、以下のようになりました。



                    週内の最大変化率     
             ------------------------------------------------  
                   コール              プット   
              ------------------------- -------------------------  

12月限11月第2週    C1200/C12750 3.0倍       P0550/P525  4.4倍                      





【11月第3週】コール(12月限) 
                     
         24日  25日  26日  27日  28日  最大倍率  値動き
-----------------------------------------------------------------------------
C1300	高値	   4	   3	   2	   2	   2
	安値	   2	   2	   1	   1	   1

C1275	高値	   4	   4	   3	   3	   3
	安値	   3	   2	   2	   1	   1

C1250	高値	   6	   5	   3	   3	   3
	安値	   4	   3	   2	   2	   1

C1225	高値	   9	   7	   4	   3	   5
	安値	   4	   4	   3	   2	   2

C1200	高値	  11	   9	   6	   5	   6
	安値	   6	   5	   4	   2	   2

C1175	高値	  16	  14	   8	   6	   8
	安値	   8	   8	   6	   3	   3

C1150	高値	  25	  19	  11	   9	  12
	安値	  11	  10	   8	   5	   4

C1125	高値      30	  25	  17	  13	  17
	安値	  15	  16	  11	   7	   5

C1100	高値	  45	  35	  25	  20	  20
	安値	  20	  20	  17	  10	   7

C1075	高値	  65	  55	  35	  30	  30
	安値	  30	  30	  25	  15	  10

C1050	高値	  95	  75	  50	  40	  45
	安値	  45	  50	  35	  20	  15

C1025	高値	 130	 110	  70	  65	  60
	安値	  65	  70	  50	  30	  20

C1000	高値	 180	 145	 100	  85	  85
	安値	  90	  95	  75	  45	  30

C0975	高値	 245	 200	 145	 125	 115
	安値	 130	 135	 105	  65	  45

C0950	高値	 320	 265	 195	 170	 155
	安値	 175	 185	 150	  90	  55

C0925	高値	 415	 350	 265	 235	 205
	安値	 240	 255	 205	 120	  80

C0900	高値	 540	 450	 350	 315	 275
	安値	 315	 335	 270	 170	 115





【11月第3週】プット(12月限) 
                     
         24日  25日  26日  27日  28日  最大倍率  値動き
------------------------------------------------------------------------------
P0900	高値	1100	1030	1160	1420	1750
	安値	 760	 880	1010	1270	1310

P0875	高値	 930	 890	 975	1220	1530
	安値	 635	 780     825	1080	1150

P0850	高値	 810	 750	 830	1130	1320
	安値	 530	 630	 695	 925	 945

P0825	高値	 685	 635	 715	 970	1140
	安値	 440	 525	 575	 645	 795

P0800	高値	 585	 530	 610	 825	1010
	安値	 360	 440	 475	 510	 670

P0775	高値	 485	 445	 520	 705	 855
	安値	 295	 360	 400	 420	 555

P0750	高値	 400	 355	 415	 585	 720
	安値	 245	 290	 315	 345	 450

P0725	高値	 330	 285	 335	 480	 600
	安値	 200	 230	 250	 280	 365

P0700	高値	 270	 225	 270	 395	 495
	安値	 150	 185	 200	 220	 290

P0675	高値	 215	 180	 210	 315	 400
	安値	 120	 145	 155	 170	 230

P0650	高値	 170	 140	 165	 245	 320
	安値	  90	 110	 115	 130	 170

P0625	高値	 135	 105	 125	 195	 250
	安値	  75	  80      85	  95	 130

P0600	高値	 105	  75	  95	 145	 195
	安値	  55	  55	  60	  70	  95

P0575	高値	  75	  55	  75	 110	 145
	安値	  35	  40	  40	  50	  70

P0550	高値	  55	  40	  55	  80	 110
	安値	  25	  30	  30      30	  45

P0525	高値	  45	  30	  40	  60	  80
	安値	  18	  20	  20	  25	  30

P0500	高値					  55
	安値					  20



注)倍率は,安値とその次の日以降の高値との比較で算出,切り捨て。
    単純計算なので,その高値安値で売買できないこともあります。
  手数料は無視しています。  日計りは考慮していません。

   * 【値動き】の欄は,SQ前日までの約30日間のオプションの最高値と
   最安値を単純に表しています。


【11月第3週】コール(12月限) 
                     
         24日  25日  26日  27日  28日  最大倍率  値動き
-----------------------------------------------------------------------------
C1300	高値		   2	   2	   2	   1	2.0 	  13 
	安値		   1	   1	   1	   1		   1 

C1275	高値		   3	   2	   1	   1	2.0 	  15 
	安値		   1	   1	   1	   1		   1
 
C1250	高値		   3	   2	   1	   2	2.0 	  20 
	安値		   2	   1	   1	   1		   1 

C1225	高値		   6	   3	   3	   2	2.0 	  30 
	安値		   2	   2	   1	   1		   1 

C1200	高値		   6	   4	   3	   2	2.0 	  40 
	安値		   3	   2	   1	   1		   1 

C1175	高値		  10	   5	   4	   2	2.0 	  55 
	安値		   4	   3	   1	   1		   1 

C1150	高値		  12	   8	   5	   3	1.3 	  70 
	安値		   6	   4	   3	   2		   2 

C1125	高値		  16	  11	   7	   4	1.4 	  90 
	安値		   9	   5	   4	   2		   2 

C1100	高値		  25	  16	  11	   6	1.3 	 130 
	安値		  13	   8	   5	   4		   4 

C1075	高値		  35	  25	  18	   9	1.3 	 170 
	安値		  18	  13	   9	   5		   5 

C1050	高値		  45	  35	  25	  15	1.4 	 230 
	安値		  25	  20	  13	   9		   9 

C1025	高値		  65	  55	  40	  25	1.5 	 300 
	安値		  35	  30	  20	  16		  16 

C1000	高値		 100	  85	  65	  40	1.8 	 395 
	安値		  45	  45	  35	  25		  25 

C0975	高値		 135	 115	  95	  65	1.6 	 475 
	安値		  70	  75	  60	  45		  45 

C0950	高値		 190	 160	 140	 105	1.5 	 620 
	安値		 105	 100	  90	  75		  55 

C0925	高値		 260	 220	 200	 155	1.5 	 720 
	安値		 145	 145	 135	 120		  80 

C0900	高値		 335	 300	 280	 230	1.5 	 795 
	安値		 200	 205	 195	 180		 115 


【11月第3週】プット(12月限) 
                     
         24日  25日  26日  27日  28日  最大倍率  値動き
------------------------------------------------------------------------------
P0900	高値		1140	1040	 855	 820	1.1 	1750 
	安値		 930	 960	 815	 700		 610 

P0875	高値		 965	 880	 860	 645	1.1 	1530 
	安値		 790	 785	 660	 550		 525 

P0850	高値		 810	 745	 585	 545	1.1 	1320 
	安値		 655	 645	 505	 410		 410 

P0825	高値		 895	 615	 585	 425	1.1 	1140 
	安値		 535	 520	 390	 305		 305 

P0800	高値		 745	 500	 465	 325	1.1 	1010 
	安値		 430	 415	 295	 225		 225 

P0775	高値		 630	 400	 370	 245	1.1 	 855 
	安値		 340	 325	 215	 160		 160 

P0750	高値		 515	 320	 285	 185	1.1 	 720 
	安値		 270	 245	 155	 110		 110 

P0725	高値		 430	 255	 215	 125	1.2 	 600 
	安値		 210	 190	 115	  75		  75 

P0700	高値		 345	 195	 160	  95	1.2 	 495 
	安値		 160	 140	  80	  50		  50 

P0675	高値		 270	 145	 120	  60	1.2 	 400 
	安値		 120	 105	  60	  30		  30 

P0650	高値		 210	 115	  85	  45	1.2 	 320 
	安値		  90	  75	  40	  20		  20 

P0625	高値		 165	  80	  65	  30	1.2 	 250 
	安値		  65	  55	  30	  14		  14 

P0600	高値		 125	  60	  45	  20	1.3 	 195 
	安値		  45	  35	  20	  10		  10 

P0575	高値		  90	  40	  30	  15	1.3 	 145 
	安値		  30	  25	  13	   6		   6 

P0550	高値		  65	  30	  20	  10	1.5 	 110 
	安値		  20	  18	   9	   4		   4 

P0525	高値		  45	  20	  15	   8	1.3 	  80 
	安値		  15	  12	   7	   3		   3 

P0500	高値		  30	  14	  10	   6	1.5 	  55 
	安値		  10	   8	   4	   2		   2 



□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  【3】日経225の見通し
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■



□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  【4】いろいろな話
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■



第91,92回目 ここまでとします。

ありがとうございました。 
来週お会いしましょう。

-------------------------------------------------------------
現在,個人的に先輩の仕事を手伝っていて,昼間ほとんど場を見られません。
そのためBLOGもなかなか更新できません。 申し訳ございません。

著者      :  鈴木 幸久
BLOG      :  http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/
メールアドレス :  profit@rg8.so-net.ne.jp
---------------------------------------------------------------
このページで購読解除が出来ます。
http://www.mag2.com/m/0000224932.html
---------------------------------------------------------
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る