2009/11/08
軸馬選定<A training horse>
軸▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
マガジンID:0000209003
マガジンタイトル:軸馬選定<A training horse>【単複異常候補馬】
マガジンID:000124
マガジンタイトル:軸馬選定<A training horse>【単複異常候補馬】
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△馬
2009年11月 8日(日) vol.208M
2009年11月 8日(日) vol.215T
2009年11月 8日(日) 3回福島6日目 13:10発走
7R
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 アサギリ 牡3 津村明秀 56
1 2 ブループレミアム 牡5 *武士沢友 57
2 3 トーセンモンローズ 牡3 *田中博康 56
2 4 異× マックスオネスティ セ8 木幡初広 57
3 5 ◎ ラビットマン 牡4 丸山元気 54▲
3 6 ▲ マザーロード 牝3 *中谷雄太 54
4 7 △ $ロードレンジャー 牡8 *田辺裕信 57
4 8 異 $エーシンウォーマン 牡3 *村田一誠 56
5 9 $ブルーラヴ 牡4 *宮崎北斗 55△
5 10 ホウライパレード 牝5 荻野琢真 53△
6 11 スターサイクル 牡3 *的場勇人 56
6 12 ホーカーシーホーク 牡3 *国分優作 53▲
7 13 異 ベルモントエアロ 牡5 *大野拓弥 57
7 14 R ブライティアカペラ 牝4 *古川吉洋 55
8 15 ×注 チェアユーアップ 牝3 丸田恭介 53☆
B8 16 ○ シュウボンバー 牡4 *中舘英二 57
2009年11月 8日(日) 3回福島6日目 13:40発走
8R
3歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 2600m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 フルパワー 牡4 *江田照男 57
1 2 レオタツオー 牡5 大野拓弥 57
B2 3 △ コウヨウドリーム 牡3 *松田大作 55
2 4 ナムラアーガス 牡3 国分優作 52▲
3 5 ラミアクイーン 牝3 *クラスト 53
3 6 ○ グルーオン セ4 *丸田恭介 56☆
4 7 異◎ ピサノロンシャン 牡4 *藤岡康太 56☆
4 8 グランツーリズモ セ5 *丸山元気 54▲
5 9 タイキカレラ 牡3 *田中博康 55
5 10 ハイドランジア 牡3 *長谷川浩 55
6 11 テツキセキ 牡3 *中舘英二 55
6 12 異 サウンドローデッド 牡5 *宮崎北斗 55△
7 13 △ ジャングルケイ 牡3 *古川吉洋 55
7 14 ジョーベルスター 牡3 *津村明秀 55
8 15 ▲ シャドウノート 牝3 *木幡初広 53
8 16 異 キャッツテイル 牝3 *高橋智大 53
2009年11月 8日(日) 3回福島6日目 14:15発走
9R
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1700m 15頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 異△YR5 メモリージャグラー 牡5 西田雄一 57
B2 2 ◎ ニシノテンクウ 牡4 田辺裕信 57
B2 3 Y 3 ホトダー 牡7 *大江原圭 54▲
3 4 ▲ レオプラズマ 牡4 *的場勇人 57
3 5 異 ローレルハンバーバ 牡6 *大野拓弥 57
4 6 トップオブバイオ 牡5 *丸田恭介 56☆
4 7 異 クリーバレン 牡3 *津村明秀 55
B5 8 シングアゲン 牡3 *村田一誠 55
5 9 ファンドリプライド 牡3 *田中博康 55
6 10 ○ ワイドヒリュウ 牡3 *中舘英二 55
6 11 △Y 6 ヒゼンリバイバル 牡3 *江田照男 55
7 12 シルクラスカル 牡3 *武士沢友 55
B7 13 ×YR ソニックブレード 牡4 黛弘人 57
8 14 ラビシュスペンダー セ4 *宮崎北斗 55△
8 15 シークレバー 牡4 *荻野琢真 55△
2009年11月 8日(日) 3回福島6日目 14:50発走
10R 赤湯特別
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ブルーアース セ4 荻野琢真 57
1 2 △ $ノーブルストーン 牝5 *中舘英二 55
2 3 $カフェアラジン 牡3 *横山義行 56
2 4 ベルウッドゼウス 牡3 *大野拓弥 56
3 5 ショウナンサミット 牡3 *田中博康 56
3 6 タイキティファニー 牝4 *中谷雄太 55
4 7 コアレスリーヴァ 牡5 *黛弘人 57
4 8 異○ ファルクス 牡4 *宮崎北斗 57
5 9 異 $フレッドバローズ セ3 *藤岡康太 56
5 10 ミキノクレシェンド 牝3 *古川吉洋 54
6 11 異◎ ホリノティアラ 牝4 江田照男 55
6 12 ウインリーズン 牡3 松田大作 56
7 13 ナスザン 牡4 *田辺裕信 57
7 14 フライングビーン 牝3 *的場勇人 54
8 15 ▲ ケイバズキ 牡3 *丸田恭介 56
8 16 △ カヴァリエ 牡3 *スボリッ 56
2009年11月 8日(日) 3回福島6日目 15:25発走
11R フルーツラインカップ
3歳以上・1000万下(定量) (混)(特指) ダート 1150m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ◎ ドリームクラウン 牡4 *丹内祐次 57
1 2 オープンザゲート 牡5 *長谷川浩 57
2 3 サマーミッドナイト 牝4 黛弘人 55
2 4 ラブチャーミー 牝3 *芹沢純一 54
3 5 異 Y 4 モアザンスマート 牡3 江田照男 56
3 6 △ ストレートイン 牡3 中舘英二 56
4 7 ▲R チャームウィーク 牝5 *丸田恭介 55
4 8 R ラオムフェーレ 牡5 *柴田大知 57
5 9 カルパントラス 牝5 *西田雄一 55
5 10 トーホウカラブラン 牡5 *田辺裕信 57
6 11 × $シンフォニーライツ 牝3 田中博康 54
B6 12 異△ ツウカイヤスナム 牝4 *村田一誠 55
7 13 異 スマートエッジ セ9 石神深一 57
B7 14 ○Y 2 プレンティラヴ 牝5 木幡初広 55
B8 15 ファッシオドンナ 牝5 *宮崎北斗 55
8 16 $ボストンキコウシ 牡6 *津村明秀 57
2009年11月 8日(日) 3回福島6日目 16:00発走
12R 檜原湖特別
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] 芝 2000m 15頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 異▲ ピュアラブ 牝3 *藤岡康太 53
2 2 ミナミタイヘイヨー 牝4 *木幡初広 55
2 3 ユキノマーヴェラス 牝5 *西田雄一 55
3 4 プラージュ 牝3 *中舘英二 53
3 5 × カネトシスラーヴァ 牝3 *田辺裕信 53
4 6 異 マイネソシオ 牝4 *大野拓弥 55
4 7 レイナソフィア 牝3 *田中博康 53
5 8 スリーロゼット 牝3 *宮崎北斗 53
5 9 プラチナループ 牝3 *クラスト 53
6 10 △ ハッピーパレード 牝3 *長谷川浩 53
6 11 異 クヴァルダ 牝4 *スボリッ 55
7 12 ドナフュージョン 牝4 *村田一誠 55
7 13 ◎ ボンバルリーナ 牝3 *武士沢友 53
8 14 △ カレンナオンナ 牝4 *丸田恭介 55
B8 15 ○ アコガレノダンス 牝3 *千葉直人 53
2009年11月 8日(日) 5回東京2日目 13:20発走
7R
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1400m 15頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 ジーガーウイング 牝5 *田中勝春 55
2 2 R ベレンバン 牝3 *秋山真一 54
2 3 ラクエン 牝5 *小林淳一 55
3 4 フレアリングローズ 牝3 郷原洋司 54
B3 5 ダイワバーガンディ 牝3 *後藤浩輝 54
B4 6 ▲ インディストラーダ 牝3 北村宏司 54
4 7 ミスティフォレスト 牝4 *ルメール 55
5 8 異 R エムアイティアラ 牝5 *蛯名正義 55
B5 9 マジュスキュール 牝4 柴山雄一 55
B6 10 ニコニコママ 牝4 *伊藤工真 52▲
6 11 カヤドーモトヒメ 牝3 *吉田豊 54
7 12 ◎Y シュンカジョウ 牝4 内田博幸 55
7 13 異○YT ローブドヴルール 牝3 *勝浦正樹 54
8 14 異△ メジロスプレンダー 牝3 草野太郎 51▲
8 15 △R テングジョウ 牝4 菊沢隆徳 55
2009年11月 8日(日) 5回東京2日目 13:50発走
8R
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ○R ボンバルディエーレ 牡3 *柴田善臣 56
1 2 ロードクリムゾン セ3 *伊藤工真 53▲
2 3 $ベイビーローズ 牝3 *吉田豊 54
2 4 × ダイショウサンダー 牡5 加藤士津 57
3 5 異 $ダノンアスコット 牡3 *スミヨン 56
3 6 スルーザグリーン セ5 *南田雅昭 57
B4 7 ▲ クラッカージャック 牡5 三浦皇成 57
4 8 ×R エイダイハリケーン 牡3 蛯名正義 56
5 9 $レオパレード 牡3 *ルメール 56
5 10 ハリマノワタリドリ 牡3 *松岡正海 56
6 11 △ ジェイズバニヤン 牡3 横山典弘 56
6 12 ◎YT ツクバタイヨウ 牡3 内田博幸 56
7 13 異 ケイアイマーズ 牡3 *北村宏司 56
7 14 リアルディール 牡3 *後藤浩輝 56
8 15 セトウチモモタロー 牡4 *勝浦正樹 57
8 16 異△ $ティグフォルテ 牡4 大庭和弥 57
2009年11月 8日(日) 5回東京2日目 14:25発走
9R 立冬特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1800m 9頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ◎ ホクレレ 牝5 *内田博幸 55
2 2 マチカネノワキ 牡6 吉田隼人 57
3 3 ムクドク 牡3 *ルメール 55
4 4 異 シングンレジェンド 牡3 *小林淳一 55
5 5 × ディアーウィッシュ 牡5 三浦皇成 57
6 6 異○ サムデイシュアー 牡5 *北村宏司 57
7 7 異△ サトノエクスプレス 牡3 *池添謙一 55
8 8 ▲ シングライクバード 牝4 *スミヨン 55
8 9 △ シャインモーメント 牡4 *横山典弘 57
2009年11月 8日(日) 5回東京2日目 15:01発走
10R 赤富士S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) ダート 2100m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 グランドバイオ 牡5 *勝浦正樹 57
B1 2 異○ メンデル 牡7 *角田晃一 57
2 3 ▲Y 4 カネスラファール 牡5 *三浦皇成 57
2 4 オメガファルコン 牡4 *横山典弘 57
3 5 ◎YT2 サクラロミオ 牡4 *秋山真一 57
3 6 モチ 牡5 *柴田善臣 57
4 7 R ヒラボクオウショー 牡5 *池添謙一 57
4 8 △ シビルウォー 牡4 吉田豊 57
5 9 ブライアンズエッセ 牡6 *吉田隼人 57
5 10 パープルイーグル 牡7 *柴山雄一 57
6 11 $サンワードラン 牡7 *鮫島良太 57
6 12 異 R グランプリサクセス 牡5 *後藤浩輝 57
7 13 異△ ケアレスウィスパー 牝5 *スミヨン 55
7 14 アドマイヤミリオン 牡5 *田中勝春 57
8 15 ロールオブザダイス 牡4 *ルメール 57
B8 16 R マルブツクロス 牡6 *小林久晃 57
2009年11月 8日(日) 5回東京2日目 15:35発走
11R 第47回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2500m 18頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ダンスアジョイ 牡8 *角田晃一 56
1 2 エフティマイア 牝4 *北村宏司 53
2 3 トウカイトリック 牡7 *蛯名正義 57
B2 4 Y Y ハイアーゲーム 牡8 *田中勝春 56
3 5 R R R モンテクリスエス 牡4 *柴田善臣 56
3 6 ミヤビランベリ 牡6 *吉田隼人57.5
4 7 YR R Y トーホウアラン 牡6 鮫島良太57.5
4 8 アーネストリー 牡4 *松岡正海 55
5 9 ◎ Y スマートギア 牡4 *内田博幸 56
5 10 ブレーヴハート 牡7 小野次郎 54
6 11 エアジパング セ6 池添謙一 56
6 12 異 トウショウウェイヴ 牡4 吉田豊 55
7 13 △ ヒカルカザブエ 牡4 秋山真一 56
7 14 異△R サンライズマックス 牡5 *横山典弘57.5
7 15 異▲ R トーセンキャプテン 牡5 *ルメール 57
8 16 ヴィーヴァヴォドカ 牝3 *後藤浩輝 50
8 17 ○ R ジャガーメイル 牡5 *スミヨン 57
8 18 R R ハギノジョイフル セ5 *三浦皇成 52
2009年11月 8日(日) 5回東京2日目 16:10発走
12R
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1400m 13頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 異 ドリームスカイラブ 牡4 吉田隼人 57
B2 2 $ナイキアプロード セ5 *伊藤工真 54▲
3 3 △ アラマサローズ 牝3 *勝浦正樹 54
4 4 ヴィヴァーチェ 牝5 *柴山雄一 55
4 5 メイウインド 牝3 内田博幸 54
5 6 スイートライラ 牝3 後藤浩輝 54
B5 7 異 ポールアックス 牡3 *北村宏司 56
6 8 ▲ サクライダテン 牡4 *三浦皇成 57
6 9 アウトオブオーダー 牡3 田中勝春 56
7 10 ゴールドエンデバー 牡3 *スミヨン 56
7 11 異◎ ショウナンアクロス 牡4 吉田豊 57
8 12 ○ キョウエイストーム 牡4 *蛯名正義 57
8 13 △ ヴェリタス 牡5 秋山真一 57
2009年11月 8日(日) 5回京都2日目 13:30発走
7R
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1800m 13頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 キクノトップラン 牡4 *熊沢重文 57
2 2 △ チョップチョップ 牡3 岩田康誠 55
3 3 ▲ エナージバイオ 牡4 武豊 57
4 4 シルバーフィールド 牡3 *幸英明 55
4 5 ドンドドーン 牡3 *竹之下智 55
5 6 バイオレントナイト 牡3 松山弘平 53△
5 7 △ ベストルート 牡4 *浜中俊 57
6 8 異 レジアス 牡4 川島信二 57
6 9 R ウインザマキ 牡3 国分恭介 52▲
7 10 異 Y 5 ファイナルパンチ 牡4 渡辺薫彦 57
7 11 異◎ ファイアナカヤマ 牡4 *福永祐一 57
8 12 ○ アースワンハート 牡3 小牧太 55
B8 13 サンライズスカイ 牡3 *和田竜二 55
2009年11月 8日(日) 5回京都2日目 14:00発走
8R
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ▲単 ディアエンデバー 牡3 武豊 56
1 2 異 $フォルスストレート セ5 川島信二 57
2 3 $エアインシャラー 牡3 福永祐一 56
2 4 テイエムプレストン 牡3 *安藤光彰 56
3 5 $スマートパーティー 牡4 *川田将雅 57
3 6 カネトシレジアス 牝4 *藤岡佑介 55
4 7 異△R エルチョコレート 牡3 *小坂忠士 56
4 8 ウォーターリング 牝4 小牧太 55
5 9 トウカイロード 牡3 *酒井学 56
5 10 ○Y Y $エーシンマダムジー 牝3 *国分恭介 51▲
6 11 異 アグネスラナップ 牡4 *浜中俊 57
6 12 ◎YTY $セントエドワード 牡4 和田竜二 57
B7 13 ジョウショーリズム 牡3 *岩崎祐己 56
7 14 △ ロードバリオス 牡4 *田中健 55△
8 15 ネオファロス 牡4 藤田伸二 57
8 16 サチノユニヴァース 牝3 *松山弘平 52△
2009年11月 8日(日) 5回京都2日目 14:35発走
9R 衣笠特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1800m 13頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トップゾーン 牡3 藤岡佑介 53
B2 2 エテルノ セ6 小牧太 54
3 3 ツルマルローズ 牝6 中村将之 51
4 4 異△ スパニッシュソウル 牝6 *和田竜二 53
4 5 △ アグネスサクラ 牝3 *藤田伸二 53
5 6 ヴンダー 牡8 *幸英明 53
5 7 異▲ コパノジングー 牡4 岩田康誠 57
6 8 異 シャトヤンシー 牝5 太宰啓介 53
B6 9 キクノプログレッソ 牡6 川島信二 53
7 10 スズカダーク 牡6 *福永祐一 55
7 11 ○ ゴールデンガッツ 牡4 松山弘平 55
8 12 マルティンスターク 牝4 *浜中俊 55
8 13 ◎ $サザンギャラクシー 牡4 武豊 57.5
2009年11月 8日(日) 5回京都2日目 15:10発走
10R 渡月橋S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) ダート 1400m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 R R チャレンジシチー 牡7 酒井学 57
1 2 R R スマートブレード 牡8 *小牧太 57
2 3 R ラインプレアー 牡4 *浜中俊 57
2 4 ○ ストーリーテリング 牝4 *熊沢重文 55
3 5 R R スマートギルド 牡7 *高橋亮 57
3 6 ◎ Y 2 シーポラリス 牡3 *太宰啓介 56
4 7 異△ R スナークユーチャン 牡5 *藤田伸二 57
4 8 $イリューシブネス 牡6 *橋本美純 57
5 9 異▲ フォーティファイド 牡4 *小林徹弥 57
5 10 R $ハイエモーション 牡4 *安藤勝己 57
6 11 異△ R 3 Y スーサンライダー 牡5 和田竜二 57
6 12 クイックリープ 牡4 *飯田祐史 57
7 13 Y Y エノク 牡5 生野賢一 57
7 14 トーセンマエストロ 牡7 上野翔 57
8 15 メガリス 牡5 *幸英明 57
8 16 $スリーセブンスピン 牡6 *平沢健治 57
2009年11月 8日(日) 5回京都2日目 15:45発走
11R 第14回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1400m 16頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 R コルドバ 牝2 *幸英明 54
1 2 R 注 ユメノキラメキ 牝2 *和田竜二 54
2 3 Y 注 ラナンキュラス 牝2 四位洋文 54
2 4 異▲ Y ラブグランデー 牝2 藤田伸二 54
3 5 R インタレスティング 牝2 酒井学 54
3 6 ◎ ステラリード 牝2 岩田康誠 54
4 7 ○ R パリスドール 牝2 太宰啓介 54
4 8 キタサンスズラン 牝2 *藤岡佑介 54
5 9 YT 注 オーロラナイト 牝2 *浜中俊 54
5 10 △ Y タガノエリザベート 牝2 *川田将雅 54
6 11 △ カレンナホホエミ 牝2 *小牧太 54
6 12 異 シーズバレンタイン 牝2 *熊沢重文 54
7 13 スイートエスケープ 牝2 福永祐一 54
7 14 スプリングサンダー 牝2 上村洋行 54
8 15 異 Y 注 グレナディーン 牝2 武豊 54
8 16 ベストクルーズ 牝2 安藤勝己 54
2009年11月 8日(日) 5回京都2日目 16:20発走
12R
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1200m 10頭立
B枠馬 印M2M3M4M5M6M7M8 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 異 サンマルハッピー 牝4 *大下智 52▲
2 2 × クレバージェフリー 牡6 *国分恭介 54▲
3 3 異○ $ダノンムロー セ5 *武豊 57
4 4 $エイシンイッキ セ5 幸英明 57
5 5 ストリートスタイル 牝4 浜中俊 55
6 6 ◎ $セトノアンテウス 牡4 安藤勝己 57
B7 7 異▲ ヴェンティ 牝4 *太宰啓介 55
7 8 △ フェスティヴマロン 牝5 *岩田康誠 55
8 9 ボストンカラーズ 牡5 *飯田祐史 57
8 10 △ ラベ 牝4 *小牧太 55
=注意事項=
当情報によるいかなる利益や損害に対して、
一切関知せず責任は負いかねますのでご了承ください。
馬券の組み合わせ、実際の購入に関しては個人の判断でご購入ください。
内容に関する一切の転載を禁じます。
Copyright (c)2009 SENTEI『選定』. AllRights Reserved.
-----------------------------------------------------------
軸馬選定<A training horse>
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000209003.html
Copyright (c)2009 SENTEI『選定』. AllRights Reserved.
軸馬選定<A training horse>(000124)
発行システム:『トレマグ』 http://tore-mag.com/index.html
配信中止はこちら http://tore-mag.com/c/i.cgi?mid=000124
Copyright (c)2006-2009 jikuumasentei. AllRights Reserved.



