JRA 今日の勝者  RSSを登録する

JRAの当日の勝馬、勝騎手、勝調教師と払戻(最終人気付)を配信!さらに人気馬、騎手、調教師の当日の勝鞍を集計。今日、あの騎手は何勝したのか!?1番人気はちゃんと勝っているのか!?

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/11/07

<<JRA 今日の勝者!!>>

全国リーディング情報   2009/11/07 時点


Rank  Name     1st 2nd 3rd 4th 5th etc 重賞勝 騎乗数 勝率  連率  複率 総勝数   総賞金
_____________________________________________________
No. 1 内田博幸    127 87 80 73 81 367  38   815  0.156 0.263 0.361   379 \2,238,906,000
No. 2 武豊      114 91 78 56 50 237  33   626  0.182 0.327 0.452  3282 \2,299,025,000
No. 3 岩田康誠    99 94 96 71 68 336  27   764  0.130 0.253 0.378   612 \1,947,284,000
No. 4 横山典弘    94 84 78 49 36 281  29   622  0.151 0.286 0.412  2029 \2,143,926,000
No. 5 藤田伸二    93 85 61 52 57 302  28   650  0.143 0.274 0.368  1620 \1,882,057,000
No. 6 中舘英二    90 73 49 66 54 424  23   756  0.119 0.216 0.280  1575 \1,167,343,000
No. 7 松岡正海    86 72 82 74 70 358  34   742  0.116 0.213 0.323   357 \1,820,745,000
No. 8 福永祐一    84 74 80 71 68 360  24   737  0.114 0.214 0.323  1092 \1,767,791,000
No. 9 蛯名正義    78 70 53 45 47 357  17   650  0.120 0.228 0.309  1754 \1,311,459,000
No. 10 安藤勝己    74 55 38 34 30 124  26   355  0.208 0.363 0.470   982 \1,629,063,000
No. 11 北村宏司    73 66 50 59 54 407  27   709  0.103 0.196 0.267   640 \1,359,169,000
No. 12 三浦皇成    70 67 75 67 55 380  17   714  0.098 0.192 0.297   161 \1,167,073,000
No. 13 小牧太     65 65 63 57 59 390  18   699  0.093 0.186 0.276   445 \1,374,887,000
No. 14 和田竜二    65 61 62 60 55 448  21   751  0.087 0.168 0.250   590 \1,222,540,000
No. 15 後藤浩輝    62 79 65 67 51 377  16   701  0.088 0.201 0.294  1180 \1,248,114,000
No. 16 田中勝春    60 47 48 51 49 377  13   632  0.095 0.169 0.245  1392 \1,064,769,000
No. 17 藤岡佑介    59 54 58 56 59 343  18   629  0.094 0.180 0.272   339 \1,130,276,000
No. 18 川田将雅    56 51 55 65 47 338  13   612  0.092 0.175 0.265   301 \1,140,374,000
No. 19 幸英明     46 61 60 66 82 514  14   829  0.055 0.129 0.201   776  \954,041,000
No. 20 浜中俊     45 64 74 60 46 390  15   679  0.066 0.161 0.270   138 \1,074,125,000
No. 21 四位洋文    45 28 31 29 28 215  20   376  0.120 0.194 0.277  1216 \1,303,710,000
No. 22 吉田豊     42 54 46 54 52 386   8   634  0.066 0.151 0.224   804  \887,181,000
No. 23 勝浦正樹    42 43 50 33 40 383  12   591  0.071 0.144 0.228   506  \776,302,000
No. 24 柴田善臣    41 50 59 51 31 312  12   544  0.075 0.167 0.276  1866  \870,237,000
No. 25 太宰啓介    41 26 38 44 51 370  14   570  0.072 0.118 0.184   289  \649,781,000
No. 26 丸田恭介    40 49 47 52 46 391   6   625  0.064 0.142 0.218   74  \626,451,000
No. 27 池添謙一    39 47 40 26 39 293   7   484  0.081 0.178 0.260   615 \1,034,595,000
No. 28 北村友一    39 25 27 36 36 258  16   421  0.093 0.152 0.216   151  \689,586,000
No. 29 吉田隼人    36 36 35 36 48 414   9   605  0.060 0.119 0.177   261  \659,747,000
No. 30 秋山真一郎   34 29 31 48 26 319   7   487  0.070 0.129 0.193   577  \688,945,000
No. 31 藤岡康太    32 32 35 33 28 395  11   555  0.058 0.115 0.178   93  \665,738,000
No. 32 石橋脩     32 29 32 33 43 420   8   589  0.054 0.104 0.158   228  \550,265,000
No. 33 松山弘平    31 21 43 30 34 300   1   459  0.068 0.113 0.207   31  \369,344,000
No. 34 木幡初広    30 39 44 35 39 334   6   521  0.058 0.132 0.217   671  \583,152,000
No. 35 熊沢重文    30 12 23 25 17 352   6   459  0.065 0.092 0.142   903  \495,217,000
No. 36 宮崎北斗    29 33 41 40 36 402   2   581  0.050 0.107 0.177   48  \428,205,000
No. 37 佐藤哲三    28 44 38 35 33 260  11   438  0.064 0.164 0.251   807  \712,017,000
No. 38 田辺裕信    28 31 25 42 33 283   5   442  0.063 0.133 0.190   120  \440,860,000
No. 39 的場勇人    24 23 23 22 20 254   3   366  0.066 0.128 0.191   95  \326,585,000
No. 40 古川吉洋    24 23 18 22 28 224   6   339  0.071 0.139 0.192   211  \364,909,000
No. 41 赤木高太郎   23 22 25 32 31 320  10   453  0.051 0.099 0.155   179  \423,740,000
No. 42 田中博康    22 18 28 24 19 361   9   472  0.047 0.085 0.144   92  \388,599,000
No. 43 伊藤工真    20 28 26 24 35 419   0   552  0.036 0.087 0.134   21  \308,504,000
No. 44 鮫島良太    20 21 30 27 28 269   9   395  0.051 0.104 0.180   174  \465,054,000
No. 45 川島信二    19 23 14 26 16 180   7   278  0.068 0.151 0.201   169  \339,348,000
No. 46 松田大作    19 17 25 22 19 219   3   321  0.059 0.112 0.190   202  \292,962,000
No. 47 江田照男    18 20 20 27 27 330   9   442  0.041 0.086 0.131   696  \398,664,000
No. 48 国分恭介    17 18 31 27 29 305   0   427  0.040 0.082 0.155   17  \252,390,000
No. 49 武幸四郎    17 18 14 21 18 245   4   333  0.051 0.105 0.147   565  \362,747,000
No. 50 戸崎圭太    17 14 15  8 10  87   4   151  0.113 0.205 0.305   22  \254,004,000
No. 51 荻野琢真    17  8 15 23 18 270   2   351  0.048 0.071 0.114   45  \262,720,000
No. 52 飯田祐史    16 15 15 14 18 135   3   213  0.075 0.146 0.216   354  \240,997,000
No. 53 角田晃一    15 25 12 31 22 244   8   349  0.043 0.115 0.149   706  \446,603,000
No. 54 M.デムーロ  15 21 16 17 12  64   3   145  0.103 0.248 0.359   218  \307,431,000
No. 55 村田一誠    15 13 15 12 17 274   5   346  0.043 0.081 0.124   304  \279,595,000
No. 56 渡辺薫彦    14 16 16 15 21 268   3   350  0.040 0.086 0.131   296  \240,530,000
No. 57 津村明秀    14 12 30 30 31 299   4   416  0.034 0.063 0.135   146  \361,887,000
No. 58 武士沢友治   13 25 17 29 29 360   3   473  0.027 0.080 0.116   197  \337,715,000
No. 59 大野拓弥    13 19 26 36 44 361   6   499  0.026 0.064 0.116   106  \316,980,000
No. 60 柴山雄一    12 26 20 25 45 401   5   529  0.023 0.072 0.110   216  \435,614,000
No. 61 上村洋行    12 19  8 16 17 236   4   308  0.039 0.101 0.127   479  \269,763,000
No. 62 五十嵐雄祐   12  6  5  7  7  60   2   97  0.124 0.186 0.237   69  \195,673,000
No. 63 黛弘人     11 10 10 11 18 180   1   240  0.046 0.088 0.129   21  \148,631,000
No. 64 小坂忠士    11  6  8 12 12  92   3   141  0.078 0.121 0.177   91  \230,655,000
No. 65 小林徹弥    10 14 10 16 15 248   0   313  0.032 0.077 0.109   339  \150,236,000
No. 66 酒井学     10 10 10 11  8 165   4   214  0.047 0.093 0.140   103  \232,121,000
No. 67 田嶋翔     10 10  7  7  9  87   1   130  0.077 0.154 0.208   94  \133,632,000
No. 68 芹沢純一    10  9 13 14 11 157   6   214  0.047 0.089 0.150   615  \234,488,000
No. 69 田中健      9 16 16  9 23 259   1   332  0.027 0.075 0.123   47  \157,668,000
No. 70 西田雄一郎    9 14  8 18 21 310   1   380  0.024 0.061 0.082   132  \157,730,000
No. 71 吉田稔      9  8 11  8  8 107   0   151  0.060 0.113 0.185   149  \146,319,000
No. 72 穂苅寿彦     9  6  7  2  4  28   1   56  0.161 0.268 0.393   82  \150,918,000
No. 73 中村将之     8 15 11 14 21 199   3   268  0.030 0.086 0.127   81  \151,903,000
No. 74 小野次郎     8 11 13 17 10 180   3   239  0.033 0.079 0.134   520  \157,078,000
No. 75 植野貴也     8  8  6  5  5  24   1   56  0.143 0.286 0.393   160  \182,181,000
No. 76 西谷誠      8  8  4  5  7  29   2   61  0.131 0.262 0.328   135  \182,245,000
No. 77 菊沢隆徳     8  6  7 10  7 153   4   191  0.042 0.073 0.110   638  \142,538,000
No. 78 安藤光彰     7 15  6 13 21 225   2   287  0.024 0.077 0.098   55  \155,556,000
No. 79 丹内祐次     7 10  8 14 11 253   0   303  0.023 0.056 0.083   67  \121,051,000
No. 80 野元昭嘉     7 10  6  8 11 150   1   192  0.036 0.089 0.120   221  \118,083,000
No. 81 北沢伸也     7  8  8  8  5  26   0   62  0.113 0.242 0.371   179  \167,368,000
No. 82 丸山元気     7  6 11 11 10 158   0   203  0.034 0.064 0.118    7  \89,550,000
No. 83 柴原央明     6 12  6  4  2  59   0   89  0.067 0.202 0.270   106  \81,026,000
No. 84 小島太一     5  9  6  4  5  74   0   103  0.049 0.136 0.194   37  \68,625,000
No. 85 佐久間寛志    5  7  9  5  8  97   2   131  0.038 0.092 0.160   32  \185,215,000
No. 86 宗像徹      5  7  4 12  3  25   0   56  0.089 0.214 0.286   101  \100,382,000
No. 87 C.ルメール   5  6  9  7  6  30   2   63  0.079 0.175 0.317   126  \130,925,000
No. 88 石橋守      5  6  4  9 12 229   1   265  0.019 0.042 0.057   466  \88,194,000
No. 89 郷原洋司     4  9  8  4  7 127   0   159  0.025 0.082 0.132   279  \64,388,000
No. 90 田中克典     4  4  6  8  6 147   1   175  0.023 0.046 0.080   39  \70,611,000
No. 91 安部幸夫     4  3  6  3  2  70   0   88  0.045 0.080 0.148   22  \63,060,000
No. 92 石神深一     4  2  3  5  3  70   0   87  0.046 0.069 0.103   77  \55,964,000
No. 93 嘉藤貴行     4  1  2  5  4  79   0   95  0.042 0.053 0.074   87  \37,950,000
No. 94 長谷川浩大    3 10 11 16 17 218   0   275  0.011 0.047 0.087   183  \116,760,000
No. 95 大庭和弥     3  8 12 11 12 168   0   214  0.014 0.051 0.107   85  \107,862,000
No. 96 今村康成     3  6  5  4  7  35   0   60  0.050 0.150 0.233   39  \77,620,000
No. 97 小林淳一     3  4  9  7  9 157   0   189  0.016 0.037 0.085   285  \65,271,000
No. 98 二本柳壮     3  4  6  5  4 130   0   152  0.020 0.046 0.086   230  \58,236,000
No. 99 高野容輔     3  4  4  2  8  71   0   92  0.033 0.076 0.120   47  \48,370,000
No.100 大江原圭     3  4  3  5  1  49   0   65  0.046 0.108 0.154    3  \48,040,000
_____________________________________________________





最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る