JRA 今日の勝者  RSSを登録する

JRAの当日の勝馬、勝騎手、勝調教師と払戻(最終人気付)を配信!さらに人気馬、騎手、調教師の当日の勝鞍を集計。今日、あの騎手は何勝したのか!?1番人気はちゃんと勝っているのか!?

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/10/31

<<JRA 今日の勝者!!>>

全国リーディング情報   2009/10/31 時点


Rank  Name     1st 2nd 3rd 4th 5th etc 重賞勝 騎乗数 勝率  連率  複率 総勝数   総賞金
_____________________________________________________
No. 1 内田博幸    125 83 79 71 80 361  38   799  0.156 0.260 0.359   377 \2,187,212,000
No. 2 武豊      110 89 76 55 48 232  33   610  0.180 0.326 0.451  3278 \2,223,963,000
No. 3 岩田康誠    98 91 95 70 67 328  26   749  0.131 0.252 0.379   611 \1,916,076,000
No. 4 藤田伸二    92 85 59 50 55 295  28   636  0.145 0.278 0.371  1619 \1,847,857,000
No. 5 横山典弘    92 83 78 48 35 275  28   611  0.151 0.286 0.414  2027 \1,990,104,000
No. 6 中舘英二    85 73 49 66 54 413  21   740  0.115 0.214 0.280  1570 \1,111,333,000
No. 7 松岡正海    84 69 76 73 69 353  33   724  0.116 0.211 0.316   355 \1,773,024,000
No. 8 福永祐一    82 73 78 70 66 354  24   723  0.113 0.214 0.322  1090 \1,721,944,000
No. 9 蛯名正義    75 69 51 41 45 349  16   630  0.119 0.229 0.310  1751 \1,261,046,000
No. 10 安藤勝己    74 55 38 34 30 124  26   355  0.208 0.363 0.470   982 \1,629,063,000
No. 11 北村宏司    73 65 49 58 53 398  27   696  0.105 0.198 0.269   640 \1,298,280,000
No. 12 三浦皇成    69 66 74 65 55 368  17   697  0.099 0.194 0.300   160 \1,152,423,000
No. 13 小牧太     65 65 63 57 58 374  18   682  0.095 0.191 0.283   445 \1,374,187,000
No. 14 和田竜二    63 58 60 58 54 439  20   732  0.086 0.165 0.247   588 \1,177,791,000
No. 15 後藤浩輝    61 78 65 65 48 369  16   686  0.089 0.203 0.297  1179 \1,228,134,000
No. 16 藤岡佑介    58 52 55 53 58 338  18   614  0.094 0.179 0.269   338 \1,107,676,000
No. 17 田中勝春    58 46 48 50 48 367  12   617  0.094 0.169 0.246  1390 \1,034,550,000
No. 18 川田将雅    55 50 54 64 45 333  13   601  0.092 0.175 0.265   300 \1,123,844,000
No. 19 四位洋文    45 27 31 28 28 212  20   371  0.121 0.194 0.278  1216 \1,296,144,000
No. 20 浜中俊     43 64 74 58 45 379  14   663  0.065 0.161 0.273   136 \1,046,293,000
No. 21 幸英明     42 58 59 65 81 504  13   809  0.052 0.124 0.197   772  \891,035,000
No. 22 吉田豊     42 53 45 53 50 378   8   621  0.068 0.153 0.225   804  \874,340,000
No. 23 勝浦正樹    42 43 49 32 38 373  12   577  0.073 0.147 0.232   506  \769,802,000
No. 24 丸田恭介    40 47 46 51 46 382   6   612  0.065 0.142 0.217   74  \617,651,000
No. 25 池添謙一    39 45 39 25 38 289   7   475  0.082 0.177 0.259   615 \1,002,891,000
No. 26 太宰啓介    39 26 37 44 51 358  13   555  0.070 0.117 0.184   287  \623,875,000
No. 27 北村友一    39 25 27 36 36 258  16   421  0.093 0.152 0.216   151  \689,586,000
No. 28 柴田善臣    38 48 59 50 30 305  10   530  0.072 0.162 0.274  1863  \824,280,000
No. 29 秋山真一郎   34 28 31 48 25 315   7   481  0.071 0.129 0.193   577  \686,245,000
No. 30 吉田隼人    33 35 32 36 46 403   9   585  0.056 0.116 0.171   258  \623,298,000
No. 31 石橋脩     31 28 30 32 39 413   8   573  0.054 0.103 0.155   227  \530,928,000
No. 32 藤岡康太    30 30 34 33 25 386  10   538  0.056 0.112 0.175   91  \634,399,000
No. 33 松山弘平    30 20 42 29 30 294   1   445  0.067 0.112 0.207   30  \355,804,000
No. 34 熊沢重文    30 12 20 24 17 341   6   444  0.068 0.095 0.140   903  \484,872,000
No. 35 木幡初広    29 36 44 34 39 324   5   506  0.057 0.128 0.215   670  \557,111,000
No. 36 佐藤哲三    28 44 38 34 33 253  11   430  0.065 0.167 0.256   807  \710,917,000
No. 37 宮崎北斗    27 32 41 38 34 395   2   567  0.048 0.104 0.176   46  \408,975,000
No. 38 田辺裕信    27 30 25 41 33 274   5   430  0.063 0.133 0.191   119  \431,460,000
No. 39 的場勇人    24 21 22 22 19 246   3   354  0.068 0.127 0.189   95  \317,695,000
No. 40 赤木高太郎   23 22 25 32 31 312  10   445  0.052 0.101 0.157   179  \423,740,000
No. 41 古川吉洋    22 22 17 20 27 214   5   322  0.068 0.137 0.189   209  \335,740,000
No. 42 田中博康    22 18 27 24 19 352   9   462  0.048 0.087 0.145   92  \386,799,000
No. 43 鮫島良太    20 21 29 26 27 267   9   390  0.051 0.105 0.179   174  \461,104,000
No. 44 伊藤工真    19 28 26 22 34 411   0   540  0.035 0.087 0.135   20  \296,564,000
No. 45 川島信二    19 22 12 26 16 173   7   268  0.071 0.153 0.198   169  \332,048,000
No. 46 江田照男    18 19 19 27 27 319   9   429  0.042 0.086 0.131   696  \393,864,000
No. 47 松田大作    18 17 25 21 18 214   3   313  0.058 0.112 0.192   201  \283,612,000
No. 48 国分恭介    17 18 30 27 28 292   0   412  0.041 0.085 0.158   17  \249,990,000
No. 49 武幸四郎    17 18 13 21 18 238   4   325  0.052 0.108 0.148   565  \360,147,000
No. 50 荻野琢真    17  8 14 22 18 265   2   344  0.049 0.073 0.113   45  \259,820,000
No. 51 飯田祐史    16 15 14 14 18 130   3   207  0.077 0.150 0.217   354  \239,097,000
No. 52 戸崎圭太    16 14 15  8 10  78   3   141  0.113 0.213 0.319   21  \238,938,000
No. 53 角田晃一    15 24 12 28 22 239   8   340  0.044 0.115 0.150   706  \438,753,000
No. 54 M.デムーロ  15 21 16 17 12  64   3   145  0.103 0.248 0.359   218  \307,431,000
No. 55 武士沢友治   13 25 17 27 27 353   3   462  0.028 0.082 0.119   197  \334,315,000
No. 56 大野拓弥    13 18 24 35 43 350   6   483  0.027 0.064 0.114   106  \307,239,000
No. 57 渡辺薫彦    13 16 14 14 21 263   2   341  0.038 0.085 0.126   295  \224,179,000
No. 58 村田一誠    13 13 14 12 16 268   4   336  0.039 0.077 0.119   302  \258,465,000
No. 59 津村明秀    13 11 29 28 30 293   4   404  0.032 0.059 0.131   145  \346,067,000
No. 60 柴山雄一    12 26 19 25 43 389   5   514  0.023 0.074 0.111   216  \432,834,000
No. 61 上村洋行    12 16  8 16 16 230   4   298  0.040 0.094 0.121   479  \259,189,000
No. 62 五十嵐雄祐   12  6  5  7  7  58   2   95  0.126 0.189 0.242   69  \195,673,000
No. 63 黛弘人     11 10 10 11 18 178   1   238  0.046 0.088 0.130   21  \148,631,000
No. 64 酒井学     10  9 10 11  8 161   4   209  0.048 0.091 0.139   103  \230,121,000
No. 65 田嶋翔     10  9  7  7  9  84   1   126  0.079 0.151 0.206   94  \131,632,000
No. 66 芹沢純一    10  8 13 13 11 153   6   208  0.048 0.087 0.149   615  \229,032,000
No. 67 小坂忠士    10  6  7 12 12  89   3   136  0.074 0.118 0.169   90  \221,255,000
No. 68 田中健      9 16 15  9 23 252   1   324  0.028 0.077 0.123   47  \155,768,000
No. 69 小林徹弥     9 14 10 14 15 243   0   305  0.030 0.075 0.108   338  \143,036,000
No. 70 西田雄一郎    9 14  8 18 21 297   1   367  0.025 0.063 0.084   132  \157,730,000
No. 71 吉田稔      9  8 11  8  8 107   0   151  0.060 0.113 0.185   149  \146,319,000
No. 72 穂苅寿彦     9  5  7  2  4  28   1   55  0.164 0.255 0.382   82  \147,818,000
No. 73 中村将之     8 15 11 14 20 195   3   263  0.030 0.087 0.129   81  \150,423,000
No. 74 小野次郎     8 10 12 17 10 177   3   234  0.034 0.077 0.128   520  \153,278,000
No. 75 西谷誠      8  8  4  5  7  27   2   59  0.136 0.271 0.339   135  \182,245,000
No. 76 菊沢隆徳     8  6  7 10  7 149   4   187  0.043 0.075 0.112   638  \142,538,000
No. 77 安藤光彰     7 15  6 12 21 223   2   284  0.025 0.077 0.099   55  \154,456,000
No. 78 野元昭嘉     7  9  6  8 11 145   1   186  0.038 0.086 0.118   221  \110,871,000
No. 79 北沢伸也     7  8  8  7  5  25   0   60  0.117 0.250 0.383   179  \165,068,000
No. 80 植野貴也     7  8  6  5  5  22   1   53  0.132 0.283 0.396   159  \167,181,000
No. 81 丸山元気     7  6 10 11  9 151   0   194  0.036 0.067 0.119    7  \87,030,000
No. 82 柴原央明     6 12  5  4  2  58   0   87  0.069 0.207 0.264   106  \79,226,000
No. 83 丹内祐次     6  9  6 13 11 249   0   294  0.020 0.051 0.071   66  \106,024,000
No. 84 小島太一     5  9  6  4  5  74   0   103  0.049 0.136 0.194   37  \68,625,000
No. 85 佐久間寛志    5  7  9  4  8  94   2   127  0.039 0.094 0.165   32  \184,015,000
No. 86 宗像徹      5  7  4 11  3  25   0   55  0.091 0.218 0.291   101  \99,182,000
No. 87 C.ルメール   5  6  9  7  6  30   2   63  0.079 0.175 0.317   126  \130,925,000
No. 88 石橋守      5  5  4  9 12 227   1   262  0.019 0.038 0.053   466  \85,194,000
No. 89 郷原洋司     4  9  8  4  7 124   0   156  0.026 0.083 0.135   279  \64,388,000
No. 90 田中克典     4  4  6  8  6 146   1   174  0.023 0.046 0.080   39  \70,611,000
No. 91 安部幸夫     4  3  6  3  2  70   0   88  0.045 0.080 0.148   22  \63,060,000
No. 92 石神深一     4  2  3  5  3  67   0   84  0.048 0.071 0.107   77  \55,964,000
No. 93 嘉藤貴行     4  1  2  5  4  78   0   94  0.043 0.053 0.074   87  \37,950,000
No. 94 長谷川浩大    3 10 11 15 17 212   0   268  0.011 0.049 0.090   183  \115,160,000
No. 95 大庭和弥     3  8 12 10 11 163   0   207  0.014 0.053 0.111   85  \106,022,000
No. 96 今村康成     3  5  4  4  7  35   0   58  0.052 0.138 0.207   39  \70,720,000
No. 97 小林淳一     3  4  8  7  9 154   0   185  0.016 0.038 0.081   285  \63,471,000
No. 98 二本柳壮     3  4  6  5  4 125   0   147  0.020 0.048 0.088   230  \58,236,000
No. 99 高野容輔     3  4  4  2  7  70   0   90  0.033 0.078 0.122   47  \47,590,000
No.100 木村健      3  3  8  6  8  78   0   106  0.028 0.057 0.132    4  \89,818,000
_____________________________________________________





最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る