ASTCアーティー無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/07/09

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.7.8
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
1839 T1 真柄建設 8 31551000 -82.9 5 3.9
8057 T1 内田洋行 384 264000 -8.2 25.2 9
4112 T1 保土谷化学 256 1049000 -8.6 59.3 19.4
1814 T1 大末建設 47 1141000 -18.1 38 22.7
5233 T1 太平洋セメン 212 17538000 -5.5 35.3 23.4
6801 T1 東光 188 1036000 -6.9 54.6 24
6941 T1 山一電機 342 345000 -4.7 32.8 31.6
8342 T1 青森銀 402 1221000 -3.9 55 32.1
1852 T1 淺沼組 106 1138000 -22.5 61.5 37.4
4694 T1 ビーエムエル 1898 96200 -4.7 50.1 37.6
6205 T1 OKK 213 1567000 -.7 49.8 40.4
8278 T1 フジ 1758 40300 -1.3 53.9 41.5
7261 T1 マツダ 577 29937000 1.5 53 42.2
1950 T1 日本電設工 894 368000 -1.7 42.4 44.2
6706 T1 電気興業 647 211000 1.8 61.3 48.6
2001 T1 日本製粉 451 698000 -1.6 50.7 53.3
9609 T1 ベンチャーリ 91 13403500 14.9 66.8 59.6
4614 T1 トウペ 160 8843000 18.4 74.4 60.9
2681 T1 ゲオ 104000 22171 16.6 60.9 71.6
6704 T1 岩崎通信機 138 6847000 14.5 88 76.3
1858 T2 井上工業 34 2417000 -13.6 37.5 20
6650 T2 春日電機 302 1162300 -9.6 55.7 34.4
9318 T2 ジェイブリッ 48 2841800 2.6 72.8 66.7
3838 JQ AQインタラ 114000 654 -23.2 21.8 13
8301 JQ 日本銀行 137000 400 1.1 82.4 47.6
9712 JQ トランスデジ 10 8906500 9.2 43.5 55.6
8887 JQ リベレステ 63900 1599 13.3 60.4 62
8489 JQ アプレック 173 433600 20.6 21 62.8
4233 JQ イーレヴォリ 32 29417000 49 81.9 76.2
2326 HC デジタルアー 122000 3030 -13.3 51.1 23.9
2377 HC サイバーファ 19770 7279 -18.8 48 31.6

3点チャージ売られすぎ銘柄
1839 T1 真柄建設 8 31551000 -82.9 5 3.9
3242 JQ アーバネット 58000 34 -40.3 13 3.8
8894 O2 原弘産 78000 2868 -37.9 23.8 4.6
8882 T1 ゼファー 18740 7762 -37.1 23.7 8.1
1400 HC アライヴコミ 11010 257 -34.4 28.8 16
2337 HC アセットマネ 28800 9059 -31.9 24.7 10.3
6670 MO MCJ 16210 7221 -29.6 16.6 17.4
3840 MO イーキャッシ 88600 840 -29.5 26.6 20.9
8923 JQ トーセイ 38550 4576 -28.5 20.5 6.7
9378 HC ワールドロジ 25590 943 -28.3 16.4 16
3393 MO スターティア 53100 20 -28.3 15.1 19.1
8774 HC ジェーピーエ 102000 519 -27.2 18 21.8
8888 T1 クリード 75800 9092 -26.5 20.9 3.7
8924 T1 リサパートナ 139000 4443 -26.3 15.6 10.6
8732 HC マネーパート 87200 6072 -25.9 26.6 22.6
8907 T1 フージャース 21480 3122 -24 23.6 5.3
2385 MO 総医研ホール 29600 228 -23.8 11.9 6.2
8922 MO アイディーユ 27000 896 -23.8 20.8 19.9
8854 O2 日住サビス 224 9000 -23.7 24.6 24.9
3121 O2 アセットイン 33 109000 -23.3 22.1 11.1
8838 T2 有楽土地 323 23000 -23.3 21 15.1
8426 MO ニッシン債権 5830 911 -23.2 18.8 21.8
3838 JQ AQインタラ 114000 654 -23.2 21.8 13
4714 T1 リソー教育 1458 4467 -22.9 14 4.1
8940 JQ インテリック 43200 177 -22.5 20.9 17.8
2397 MO DNAチップ 47000 8 -22.3 16.3 9.6
8902 T1 パシフィック 41300 11236 -22.1 28.6 23.6
8946 JQ 陽光都市開発 64800 73 -22.1 12.1 3.7
8934 JQ サンフロンテ 60100 2895 -21.3 28.7 19.1
2453 MO ジャパンベス 30800 91 -21.3 13.6 12.5
2384 JQ SBSホール 76300 75 -20.9 29.6 7.3
8993 JQ アトリウム 924 768400 -20.7 25.6 20.2
8943 N2 エスグラント 21000 34 -20.5 23.4 22
8915 T1 タクトホーム 22980 867 -20.4 18.7 2.2
4835 JQ インデックス 14420 3201 -20.2 25.4 19.1
6136 T1 OSG 980 566200 -20.2 18.8 5.2
8844 JQ コスモスイニ 202 212000 -20 27.6 9.9
6432 JQ 竹内製作所 2165 84400 -19.8 27 11.9
3783 MO ナノメディア 37700 6 -19.6 27.9 20.8
2341 JQ アルバイトタ 87 92900 -19.5 25 6.3
6213 T1 OM製作所 692 341000 -19.4 29.5 14.5
3786 MO テレビ東京ブ 91000 7 -18.6 18.4 21
3730 T1 マクロミル 131000 361 -18.4 29.8 11.1
4062 T1 イビデン 3440 1833800 -18.2 24.3 7
9439 JQ ビーアイジー 10700 79 -18.2 25.2 20.1
3848 JQ データアプリ 61000 11 -18.2 21.3 14.3
8515 T1 アイフル 1241 2265450 -18.1 24.2 13.1
3409 T2 北日本紡績 47 12000 -17.9 21.2 11.8
8697 HC 大阪証券取引 428000 1984 -17.4 27.2 20.4
2148 MO アイティメデ 59000 213 -17.4 22.8 4.1
8564 T1 武富士 1408 1973760 -17.2 25.6 9.5
6788 T1 日本トリム 2250 10700 -17.1 24.8 8
6905 T1 コーセル 847 92300 -17.1 14.5 17.8
2124 JQ ジェイエイシ 3300 130 -17.1 18.2 22.1
8901 JQ ダイナシティ 1650 1392 -16.9 25.7 24.2
6504 T1 富士電機 346 4910000 -16.8 22.8 5.9
7718 T1 スター精密 1497 742800 -16.8 27.1 15.7
7647 O2 音通 21 355000 -16.7 28.8 20
2489 MO アドウェイズ 24000 224 -16.6 16.3 21.3
2478 MO エムケーキャ 91000 72 -16.6 23.8 21.9
6462 T1 リケン 414 819000 -16.4 23.1 14
8910 T2 サンシティ 11700 6157 -16.3 22.6 19.7
8974 T1 イーアセット 188000 247 -16.3 10.1 17.1
8591 T1 オリックス 14560 681340 -16.1 26.7 18.7
2437 HC シンワアート 51800 22 -16.1 26.9 22
6407 T1 CKD 602 733000 -15.8 21.6 3.1
3003 T1 昭栄 1167 125500 -15.6 25.4 7.6
8928 O2 穴吹興産 212 8000 -15.6 11 12.3
9708 T2 帝国ホテル 2740 8450 -15.4 14.4 0
3845 HC アイフリーク 59000 104 -15.4 23.2 22
2429 JQ ワールドイン 174000 53 -15.2 11.4 2.7
7599 T1 ガリバーイン 2670 112340 -15.1 24.7 21.2
8893 JQ 新日本建物 333 15700 -15.1 23.3 14.6
9942 FO ジョイフル 758 3800 -15.1 26.4 7.5
3606 T1 レナウン 264 83400 -15.1 25.8 17.4

3点チャージ買われすぎ銘柄
1972 T1 三晃金属工 521 17795000 75.6 80.7 84.6
4233 JQ イーレヴォリ 32 29417000 49 81.9 76.2
3878 T1 巴川製紙所 338 20986000 39.3 85 79.8
6347 JQ プラコー 233 67000 30.1 92.4 91.5
8072 JQ 日本出版貿易 290 1000 25.4 92.3 95
5695 JQ パウダーテッ 380 0 21.3 84.6 100
9311 T2 アサガミ 493 1000 18.6 79.1 79.1
7826 JQ フルヤ金属 20100 7400 15.5 79.4 75.5

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
4732 T1 ユーエスエス 6710 183900 -5.6 33.5 7.8
8363 T1 北國銀 357 1191000 -14.3 38.9 11.8
6445 T1 蛇の目ミシ 80 1024000 -10.4 41.8 11.8
8607 T1 みずほインベ 120 949000 -9.6 43.6 13
9672 T1 東京都競馬 180 156000 -9 52.3 13.9
6789 T1 ローランドデ 2820 74700 -11.6 36 14.7
8974 T1 イーアセット 188000 247 -16.3 10.1 17.1
3529 T1 アツギ 136 822000 -10.9 59.2 17.5
8956 T1 プレミア投資 452000 217 -10 35.8 22
6362 T1 石井鐵工所 186 175000 -8.6 44.9 22.5
7421 T1 カッパクリエ 1991 27750 -1.5 38.8 23.7
2674 T1 ハードオフコ 429 47000 -5.9 42.8 24.1
8140 T1 リョーサン 2165 43200 -5.9 31.1 24.6
6791 T1 コロムビア 66 648000 -11.9 34 25
2052 T1 協同飼料 161 624000 -6.6 42.6 28.9
8424 T1 芙蓉総合リー 3030 67800 -7.1 56.8 30.5
1805 T1 飛島建設 30 1202500 -8.2 44 30.8
3227 T1 MIDリート 336000 506 -1.3 44.9 31.1
9041 T1 近畿日本鉄 328 2185000 -2.3 40.1 32.4
8345 T1 岩手銀 6080 17700 -4.4 31.6 34.8
2590 T1 ダイドードリ 3600 22100 -2.4 32.9 35
5804 T1 三菱電線工 130 441000 -6.6 64.3 35.3
2695 T1 くらコーポ 250000 109 -3.8 35.1 38.5
7825 T1 SRIスポー 156000 187 -1.2 54.9 40.7
2201 T1 森永製菓 200 279000 -2.1 52.6 42.3
8562 T1 福島銀 90 283000 -2.2 47.6 42.9
4996 T1 クミアイ化 295 867000 -4.4 50.6 44.3
5946 T1 長府製作所 2130 25600 -1 37.3 44.4
4324 T1 電通 229000 5464 -2.1 30.6 50
9669 T1 オークネット 2085 19800 0 49.2 50
3226 T1 日本アコモデ 495000 67 5.3 39.3 52.2
8983 T1 クリードオフ 198000 233 -2.3 28.5 54.5
4661 T1 オリランド 6470 263400 1.5 55.4 54.5
6519 T1 エネサーブ 607 116600 .1 71.7 55.6
2322 T1 NECフィー 1300 39500 -.2 52.8 57.1
1896 T1 大林道路 185 588000 6.5 75.9 61.9
8970 T1 ジャパンシン 239000 172 3.9 44.6 62.1
4506 T1 大日本製薬 875 977000 2.1 46.3 62.9
9509 T1 北海道電力 2220 468800 4.9 52.4 65.8
6735 T1 ディーアンド 505 274000 7.1 81.4 95.2
4065 T2 紀文フード 1093 106300 .1 43.8 57.1
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
1774 O2 機動建設工 72 350000 -3.6 44.6 28.6
8543 O1 みなと銀行 195 202000 -4.7 40 39.5
9045 O1 京阪電気鉄 422 324000 -1.5 45 41.5
1790 O2 平和奥田 51 1042000 -7.7 67.3 43.8
6298 JQ ワイエイシイ 870 35900 -7.2 26 19.9
6476 JQ 富士テクニカ 370 63000 -4.4 33.4 27.8
6957 JQ 芝浦電子 1520 22400 -5.2 38 32.1
6830 JQ YOZAN 3610 6919 -33.8 37.7 39
3587 JQ アイビーダイ 18 1337000 -4.5 48.9 40
2774 JQ 一高たかはし 200 101000 2.4 49.8 48.6
6812 JQ ジャルコ 89 246000 -3.3 55.7 50
7954 JQ ジャレコ 24 1468000 9.1 62.4 75
1783 JQ A.Cホール 105 5775500 301.4 52.9 89.3
2413 MO ソネットエム 390000 363 -1.9 48 40.3
4740 MO ニューディー 6 5618100 -3.8 34.3 50

放れ駒、三日同値銘柄
9437 T1 ドコモ 162000 62735 2.6 54.2 53.8
6519 T1 エネサーブ 607 116600 .1 71.7 55.6

赤三兵銘柄
8114 T1 デサント 565 198000 -3.8 44.4 23.9
2809 T1 キユーピー 945 503900 -.4 51.2 46.9
9533 T1 東邦ガス 601 2051000 5.1 62.9 64
7956 T1 ピジョン 2280 96600 10.1 81.1 80.9

東証1部乖離-10以下銘柄
6407 T1 CKD 602 733000 -15.8 21.6 3.1
8888 T1 クリード 75800 9092 -26.5 20.9 3.7
1839 T1 真柄建設 8 31551000 -82.9 5 3.9
6767 T1 ミツミ電機 2105 1584500 -17.2 35.3 4.3
6988 T1 日東電工 3840 1291100 -11.9 27.4 4.4
6278 T1 ユニツール 2860 76100 -12.6 30.3 4.6
7312 T1 タカタ 1992 97600 -12 26.4 5
7202 T1 いすゞ自 482 12078000 -11.6 32.9 5
6136 T1 OSG 980 566200 -20.2 18.8 5.2
1871 T1 ピーエス 253 237600 -18.5 50.8 5.2
8907 T1 フージャース 21480 3122 -24 23.6 5.3
6504 T1 富士電機 346 4910000 -16.8 22.8 5.9
5707 T1 東邦亜鉛 434 1383000 -15.1 43.4 6.1
6954 T1 ファナック 9470 1585600 -14.2 37.3 6.2
1377 T1 サカタタネ 1387 128800 -11.9 33.8 6.5
4062 T1 イビデン 3440 1833800 -18.2 24.3 7
6486 T1 イーグル工 736 248000 -17.6 30.8 7
8267 T1 イオン 1234 8184700 -13.2 25.3 7.5
3003 T1 昭栄 1167 125500 -15.6 25.4 7.6
3402 T1 東レ 533 10563000 -12.2 30.6 7.6
6103 T1 オークマ 942 2218000 -18 35.7 7.6
8593 T1 三菱UFJリ 4120 641450 -13.4 39.9 7.7
6902 T1 デンソー 3400 3035000 -10.4 44.4 7.7
5480 T1 日本冶金工 654 1563000 -13.3 42.1 7.8
7936 T1 アシックス 1024 1585000 -13.5 39.6 7.9
7278 T1 エクセディ 2480 242300 -15.3 44.7 7.9
8882 T1 ゼファー 18740 7762 -37.1 23.7 8.1
8356 T1 十六銀 470 896000 -10.6 19.2 8.5
6101 T1 ツガミ 352 230000 -10.7 36.8 8.5
6471 T1 日本精工 865 2153000 -10.6 39.2 8.5
7013 T1 石川島播磨 196 9978000 -15.1 32.5 8.6
6390 T1 加藤製作所 390 204000 -11.3 33.1 8.6
8877 T1 日本エスリード 804 128900 -13.7 30.8 8.7
6345 T1 アイチコポ 687 171000 -11.1 36 8.8
4183 T1 三井化学 485 7478000 -13.7 17.9 9.1
7269 T1 スズキ 2270 2809200 -12.8 34.7 9.3
8564 T1 武富士 1408 1973760 -17.2 25.6 9.5
5541 T1 大平洋金属 804 2964000 -11.5 44.3 9.5
6999 T1 KOA 708 117800 -13.1 36.1 9.8
6367 T1 ダイキン工 4690 3384100 -14.7 44.2 9.9
4047 T1 関東電化 571 478000 -11.8 48.1 9.9
1503 T1 住友石炭鉱 95 6838000 -19.5 38.4 10.3
7003 T1 三井造船 314 14725000 -13.2 19.6 10.5
6995 T1 東海理化 2095 502500 -10.4 41.8 10.5
8924 T1 リサパートナ 139000 4443 -26.3 15.6 10.6
6480 T1 日トムソン 604 676000 -14.7 34 10.9
8579 T1 東京リース 827 95300 -14 37.6 11
8614 T1 東洋証券 319 284000 -13.8 22.5 11.1
8897 T1 タカラレーベ 461 133900 -10.5 31.4 11.1
5913 T1 松尾橋梁 130 443000 -13 70.8 11.5
4205 T1 日本ゼオン 403 2160000 -10.2 40.6 11.7
5110 T1 住友ゴム 756 2230300 -10.4 42.6 11.7
6506 T1 安川電機 961 2226000 -15.6 32.3 11.8
8363 T1 北國銀 357 1191000 -14.3 38.9 11.8
6445 T1 蛇の目ミシ 80 1024000 -10.4 41.8 11.8
6951 T1 日本電子 427 181000 -10.8 57.5 12.1
6641 T1 日新電機 429 150000 -11.4 42 12.2
8035 T1 東京エレク 5790 1709100 -10.6 35.7 12.4
5351 T1 品川白煉瓦 268 201000 -12.8 53.7 12.5
8868 T1 アーバンコー 189 109814200 -49.9 34.2 12.6
9110 T1 新和海運 530 1204000 -12.2 28.2 12.7
6368 T1 オルガノ 1076 1474000 -20.8 42 12.7
1983 T1 東芝プラント 824 570000 -11.6 31 12.9
5991 T1 ニッパツ 779 1146000 -10.3 37.3 13
8515 T1 アイフル 1241 2265450 -18.1 24.2 13.1
1722 T1 ミサワホール 508 324300 -14.1 29.7 13.1
5191 T1 東海ゴム 1223 363400 -11.8 40.8 13.1
6856 T1 堀場製作所 2385 520900 -20.2 39.6 13.3
6269 T1 三井海洋開発 3180 346400 -13.8 29.7 13.4
5105 T1 東洋ゴム 301 1622000 -19.3 34.8 13.6
6807 T1 航空電子工 846 837000 -11.7 49.6 13.6
6584 T1 三桜工業 604 87100 -13 38.6 13.8
4092 T1 日本化学 317 807000 -11.1 40.7 13.8
1889 T1 佐伯建設 51 1418000 -22.5 58.3 13.8
8803 T1 平和不動産 480 860000 -10.9 48.6 13.9
6462 T1 リケン 414 819000 -16.4 23.1 14
6817 T1 スミダコーポ 1340 65200 -11.2 32.8 14
7012 T1 川崎重工業 267 13509000 -15.1 42.9 14.3
1518 T1 三井松島 266 6287000 -20.6 39.7 14.4
6213 T1 OM製作所 692 341000 -19.4 29.5 14.5
6113 T1 アマダ 792 1694000 -10.2 28.8 14.6
6789 T1 ローランドデ 2820 74700 -11.6 36 14.7
9543 T1 静岡ガス 446 370500 -12 29.9 14.8
8150 T1 三信電気 1023 70800 -10.1 35.3 14.8
5410 T1 合同製鐵 294 1019000 -13.2 37.2 14.9
8754 T1 日本興亜損害 864 3709000 -12.7 37.7 14.9
6502 T1 東芝 752 20931000 -10.4 35.6 15
6503 T1 三菱電機 1039 10197000 -11.9 41.9 15
6751 T1 日本無線 285 194000 -12.5 23.7 15.1
5976 T1 ネツレン 984 85700 -11.1 42.3 15.1
5713 T1 住友金属鉱 1447 8728000 -11.9 31.9 15.2
7739 T1 キヤノン電 2540 44200 -10.2 38.4 15.2
7455 T1 三城 889 104200 -12.8 41.3 15.3
6997 T1 日ケミコン 367 2684000 -15.6 37.3 15.4
1890 T1 東洋建設 60 3169000 -17.4 37.6 15.4
6758 T1 ソニー 4420 8484600 -12.2 38.8 15.4
1802 T1 大林組 455 3663000 -10 44 15.4
6383 T1 ダイフク 991 496000 -11.7 27.4 15.5
6326 T1 クボタ 714 7739000 -12.5 36.9 15.6
7238 T1 曙ブレーキ 626 182800 -11.9 22.4 15.7
7718 T1 スター精密 1497 742800 -16.8 27.1 15.7
7011 T1 三菱重工業 482 37483000 -12.1 43 15.7
8616 T1 東海東京証券 359 855000 -12.8 38.7 16
6976 T1 太陽誘電 1038 1876000 -11.9 18.7 16.1
6857 T1 アドテスト 2120 2612700 -13 46.6 16.1
9123 T1 太平洋海運 176 385000 -15.7 31.2 16.2
6841 T1 横河電機 888 2421200 -10.8 50.1 16.2
3514 T1 バイリーン 484 214000 -11.5 46.7 16.3
6104 T1 東芝機械 636 926000 -14.4 32.3 16.4
6955 T1 FDK 155 2549000 -27.7 55.1 16.4
8804 T1 東京建物 550 8617000 -23.2 32.6 16.6
4321 T1 ケネディクス 98500 35671 -24.7 41.8 16.6
8227 T1 しまむら 6120 240200 -15 30.5 16.7
6440 T1 JUKI 291 1192000 -12.1 33.1 16.9
8604 T1 野村ホールデ 1503 9705200 -10.6 29.7 17
6498 T1 キッツ 492 749000 -16 38 17
8987 T1 ジャパンエク 441000 516 -14.9 16.6 17.1
7283 T1 愛三工業 907 78300 -11.5 39.4 17.1
4061 T1 電気化学 360 3771000 -12 42.8 17.3
6481 T1 THK 1758 2399800 -17.9 34.3 17.4
5196 T1 鬼怒川ゴム 210 896000 -16.2 53.3 17.5
3529 T1 アツギ 136 822000 -10.9 59.2 17.5
4203 T1 住友ベーク 547 2069000 -10 30.6 17.6
8601 T1 大和証券グル 917 9408000 -12.2 36.5 17.7
6378 T1 木村化工機 976 936000 -14.2 38.5 17.7
6905 T1 コーセル 847 92300 -17.1 14.5 17.8
6508 T1 明電舎 294 1298000 -12.2 43.3 17.8
6779 T1 日本電波工 2085 388400 -18.1 32.5 18.1
3395 T1 サンマルクホ 4040 32500 -10.7 49.5 18.1
6331 T1 三菱化工機 338 506000 -15.2 49.9 18.1
9706 T1 日空港ビル 1507 169800 -12.5 19.4 18.2
4914 T1 高砂香料工 565 214000 -11.6 37.2 18.3
8316 T1 三井住友フィ 771000 58930 -10.6 35.9 18.4
8874 T1 ジョイント 478 7168700 -22.7 44.8 18.4
6376 T1 日機装 680 113000 -12.2 29.5 18.5
8879 T1 東急リバブル 807 640800 -14.4 30 18.5
5631 T1 日本製鋼所 1973 5552000 -10.8 39.4 18.5
8591 T1 オリックス 14560 681340 -16.1 26.7 18.7
6135 T1 牧野フライ 624 783000 -13.5 43.6 18.7
8878 T1 日本綜合地所 658 735500 -14.2 31.5 18.8
3002 T1 グンゼ 430 852000 -11.9 34.4 18.9
8830 T1 住友不動産 2040 11564000 -11.3 38.9 18.9
5401 T1 新日本製鐵 535 44807000 -11.2 37.7 19
5218 T1 オハラ 1692 131300 -13.6 40.4 19.3
8585 T1 オリコ 162 1916000 -10.7 36.2 19.6
8628 T1 松井証券 609 2261300 -11.6 34.7 19.7
5007 T1 コスモ石油 341 4140000 -13.9 43 19.8
7294 T1 ヨロズ 1315 63000 -10.8 45.8 19.8
5310 T1 東洋炭素 6530 89200 -11.1 33.9 20
5701 T1 日本軽金属 157 3758000 -10.8 46.3 20
8074 T1 ユアサ商事 138 413000 -12.3 48 20
5009 T1 富士興産 115 473000 -15.7 70 20
6146 T1 ディスコ 4200 174700 -12.6 36.9 20.1
8545 T1 関西アーバン 244 402000 -14 32.2 20.2
6644 T1 大崎電気工 606 156000 -10.5 35.7 20.4
6703 T1 沖電気工業 150 2768000 -10.1 26.1 20.5
6454 T1 マックス 1126 117000 -10.2 25 20.8
4681 T1 リゾートトラ 1266 473800 -10.6 31.8 20.8
6967 T1 新光電気工 1277 752300 -11.6 43.4 20.9
8253 T1 クレセゾン 2050 1096500 -12.1 26.6 21
7599 T1 ガリバーイン 2670 112340 -15.1 24.7 21.2
8698 T1 マネックスビ 63800 7947 -12.1 41.7 21.4
7732 T1 トプコン 908 470500 -12.8 36.8 21.5
8815 T1 東急不動産 552 8539000 -13 38.4 21.5
6301 T1 コマツ 2755 12006200 -10.5 43.1 21.6
6924 T1 岩崎電気 260 283000 -10.1 50.4 21.9
8956 T1 プレミア投資 452000 217 -10 35.8 22
5201 T1 旭硝子 1173 6862000 -11.7 36.6 22
8404 T1 みずほ信託銀 174 14764000 -11.9 43.8 22.2
7613 T1 シークス 662 121300 -12 42.1 22.3
3315 T1 三井鉱山 305 4388000 -14.7 45.5 22.3
8011 T1 三陽商会 507 608000 -11.5 24.5 22.4
8905 T1 イオンモール 2860 764300 -11.1 33 22.4
7532 T1 ドンキホテ 1744 419300 -11.2 38.9 22.5
1813 T1 不動テトラ 93 830600 -10.5 62.4 22.6
1814 T1 大末建設 47 1141000 -18.1 38 22.7
7246 T1 プレス工業 447 371000 -11.9 44.3 22.7
6759 T1 トーキン 336 1443000 -21.2 53.4 23
6665 T1 エルピーダメ 3270 1086100 -12.8 43.7 23.1
7007 T1 佐世保重工 288 3251000 -13.1 19.3 23.2
5411 T1 ジェイエフイ 4890 2354700 -11.3 40.9 23.2
9831 T1 ヤマダ電機 6960 688320 -10.2 47 23.2
8703 T1 カブドットコ 118000 2289 -10.3 22.6 23.3
8840 T1 大京 160 2576000 -13 28.9 23.3
8473 T1 SBIホール 23490 143458 -12.2 33.9 23.3
8609 T1 岡三ホールデ 504 498000 -12.5 32.9 23.4
7220 T1 武蔵精密工業 2280 35000 -10.4 40.1 23.5
8902 T1 パシフィック 41300 11236 -22.1 28.6 23.6
9305 T1 ヤマタネ 163 993000 -12.8 46 23.8
8001 T1 伊藤忠商事 1048 10722000 -10 30.9 24
1925 T1 大和ハウス 946 4341000 -12 32.4 24.2
8584 T1 ジャックス 215 921000 -11.9 35.8 24.2
7282 T1 豊田合成 2925 305000 -10 43.4 24.2
3391 T1 ツルハホール 3290 98800 -10 47.2 24.2
6316 T1 丸山製作所 223 353000 -15.7 56.2 24.2
7263 T1 愛知機械工 329 466000 -10.7 38.9 24.3
8835 T1 太平洋興発 104 764000 -13.5 58.2 24.5
2056 T1 日配合飼料 175 1090000 -10.3 52.9 24.6
7545 T1 西松屋 1000 390800 -12.6 32.3 24.9
6247 T1 日阪製作所 2000 197000 -12.6 40 25.1
8595 T1 ジャフコ 3550 312900 -11.2 37.1 25.2
7550 T1 ゼンショー 540 885600 -11.4 17.8 25.3
5915 T1 駒井鉄工 244 437000 -10.7 60.3 25.4
4343 T1 イオンファン 979 116100 -23.5 30.5 25.5
6622 T1 ダイヘン 405 886000 -12.8 46.9 25.5
7541 T1 メガネトップ 1017 82000 -11.3 37 25.6
5186 T1 ニッタ 2000 95600 -11.7 47.7 25.7
8911 T1 創建ホームズ 15130 5743 -28.4 33.2 25.8
6395 T1 タダノ 1030 648000 -11.8 33.5 25.8
3104 T1 富士紡ホール 184 677000 -13 38 25.8
6369 T1 トヨカネツ 200 459000 -10.1 28.3 26
5481 T1 山陽特殊鋼 522 1279000 -11.7 37.7 26.2
8834 T1 藤和不動産 99 633500 -10.3 35.8 26.5
6302 T1 住友重機工 674 4912000 -12.9 39.3 26.7
6586 T1 マキタ 3620 1484400 -12.4 39.7 27.3
6674 T1 ジーエスユア 466 26058000 -10.4 50.7 27.4
2678 T1 アスクル 1433 490000 -23.6 19.7 27.5
7313 T1 テイエステッ 1623 340100 -10.7 45.6 27.5
6313 T1 共立 251 223000 -15.3 46.3 27.5
5214 T1 日電気硝子 1696 5444000 -12.1 28.5 27.6
5019 T1 出光興産 8810 181300 -11.1 28.5 28.3
6590 T1 芝浦メカトロ 518 603000 -13.6 29.1 28.4
6268 T1 ナブテスコ 1401 2096000 -11.9 44 28.9
4043 T1 トクヤマ 668 4481000 -11.3 41.8 29
9370 T1 郵船航空サー 1650 175900 -10.6 28.7 29.2
6707 T1 サンケン電 575 1282000 -12.8 46.4 29.6
1515 T1 日鉄鉱業 413 310000 -11.1 27.6 29.8
6737 T1 ナナオ 2150 125300 -10.1 26.9 30.2
6310 T1 井関農機 245 8664000 -16.5 49.6 30.5
5981 T1 東京製綱 272 2569000 -10.4 66.6 30.6
5563 T1 日本電工 1140 3376000 -10.5 35.5 30.7
6764 T1 三洋電機 235 18171000 -10.4 41.3 30.9
4848 T1 フルキャスト 38700 6316 -28 41.6 31
4666 T1 パーク24 607 693900 -14.3 29.8 31.2
8511 T1 日本証券金 860 767500 -10.1 38.6 32.2
4723 T1 グッドウィル 5600 25571 -28.2 43.1 32.7
6934 T1 新神戸電機 826 994000 -13.2 49.4 32.8
4022 T1 ラサ工業 179 545000 -11.9 46.9 34.4
5017 T1 AOCホール 1073 1087500 -11.9 40.5 35.9
1852 T1 淺沼組 106 1138000 -22.5 61.5 37.4
8597 T1 SFCG 11050 81300 -11.2 47.1 38.5
3524 T1 日東製網 132 635000 -12.5 52.9 41.3
2792 T1 ハニーズ 1010 288730 -10.6 45.5 46.9

乖離-30以下銘柄
1839 T1 真柄建設 8 31551000 -82.9 5 3.9
8882 T1 ゼファー 18740 7762 -37.1 23.7 8.1
8868 T1 アーバンコー 189 109814200 -49.9 34.2 12.6
1880 T2 スルガコーポ 46 8565400 -71.5 51.6 10.3
8894 O2 原弘産 78000 2868 -37.9 23.8 4.6
2337 HC アセットマネ 28800 9059 -31.9 24.7 10.3
4296 HC ゼンテックテ 27000 13809 -44.8 35.2 12.2

明けの明星(株価位置にはご注意ください)
4519 T1 中外製薬 1614 2898900 -3.1 54.7 40.1
4921 T1 ファンケル 1238 96100 .6 51.2 49
1858 T2 井上工業 34 2417000 -13.6 37.5 20

ギャップアップ銘柄
6941 T1 山一電機 342 345000 -4.7 32.8 31.6
7261 T1 マツダ 577 29937000 1.5 53 42.2
9609 T1 ベンチャーリ 91 13403500 14.9 66.8 59.6
2918 T1 わらべや日洋 1402 154200 5.4 48.1 61.9
2681 T1 ゲオ 104000 22171 16.6 60.9 71.6
1972 T1 三晃金属工 521 17795000 75.6 80.7 84.6
2659 T2 サンエー 3570 15700 -1.9 48 43.3

ギャップダウン銘柄
6503 T1 三菱電機 1039 10197000 -11.9 41.9 15
7294 T1 ヨロズ 1315 63000 -10.8 45.8 19.8
4681 T1 リゾートトラ 1266 473800 -10.6 31.8 20.8
8001 T1 伊藤忠商事 1048 10722000 -10 30.9 24
8031 T1 三井物産 2175 10940000 -9.4 36.7 24.3
6674 T1 ジーエスユア 466 26058000 -10.4 50.7 27.4
6268 T1 ナブテスコ 1401 2096000 -11.9 44 28.9
