注目株価リスト無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
このメルマガをまぐまぐ大賞2008に推薦する
2008/09/30

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.9.29
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
9682 T1 DTS 1187 277400 -14.2 48.1 33.3
4722 T1 フューチャー 49150 1302 -11.1 42.1 38.6
4825 T1 ウェザーニュ 1481 334700 -.3 55.5 43
1972 T1 三晃金属工 287 3437000 -6.6 55.1 45
1878 T1 大東建託 3840 1716900 -12.8 37.9 46.6
1983 T1 東芝プラント 969 883000 3.2 55.3 56.3
7631 T1 マクニカ 1392 126200 1.6 51.1 60.5
8363 T1 北國銀 406 2221000 .9 45.4 63.3
8895 T1 アーネストワ 313 1347900 9.8 62.6 72.7
8024 T1 シルバーオッ 71 4444000 10.8 67.9 75
7714 T1 モリテックス 733 1155700 62.4 92.8 90.9
4224 T2 ロンシール 150 2066000 -1.2 56.3 52.4
1725 T2 フジタ(東2) 199 1078000 54.8 54.1 86.2
1710 O2 ジェイオーグ 103 4719900 48.5 39 62.6
7716 JQ ナカニシ 9280 19600 -3.9 42.2 37
7586 JQ 寺島薬局 1956 259000 77.4 92.2 89.6
3069 HC アスラポート 14000 4502 -60.7 6.6 4.4
4740 MO ニューディー 4 36218500 -21.9 29.7 42.9
3620 MO デジハーツ 139000 515 10.6 56.7 68.4
3777 HC ターボリナッ 38900 1303 65.9 60.5 92.4

3点チャージ売られすぎ銘柄
2473 T2 ジェネシステ 13 2970500 -83.6 2.5 9.1
3069 HC アスラポート 14000 4502 -60.7 6.6 4.4
3838 JQ AQインタラ 62000 289 -42.6 19 5.6
6638 JQ ミマキエンジ 66400 344 -32.8 20.9 16.3
8700 JQ 丸八証券 56 41000 -31.2 29 12.2
5286 JQ 武井工業所 52 14000 -29.4 22.4 22.9
9204 MO スカイマーク 106 49300 -28.7 27.7 11.7
4351 JQ 山田債権回収 550 1500 -27.7 23.5 5.3
4287 JQ ジャストプラ 49000 289 -27.6 19.6 22.7
9712 JQ トランスデジ 1 46900 -26.5 17.9 
4842 HC USEN 187 348440 -26.4 21.5 22.5
2792 T1 ハニーズ 503 845840 -26 18.5 15.2
5302 T1 日カーボン 331 3315000 -25.6 26.6 23.4
2333 JQ ジーモード 12100 271 -25.5 24.4 7
3878 T1 巴川製紙所 177 289000 -24.9 21.8 21.7
7613 T1 シークス 401 69500 -24.5 27.6 24.4
7266 T1 今仙電機製作 1001 66900 -24.2 15.3 14.7
3604 O2 川本産業 305 5000 -21.9 11 12.9
6715 T1 ナカヨ通信 175 22000 -21.7 26 12.8
4815 MO ジャパンデジ 2705 2167 -21.5 23.8 21.9
7965 O2 象印 179 59000 -21.5 23.3 4.3
4344 MO ソースネクス 80900 440 -20.7 13.5 4.5
6344 O2 キヤノンマシ 2090 6400 -20.5 27 5.8
8935 JQ FJネクスト 298 19900 -20.2 22 16.5
7624 JQ NaITO 1840 30 -19.7 28.7 10.4
5380 JQ 新東 100 15000 -19.5 15.3 0
9476 JQ 中央経済社 350 7000 -19.4 16 0
6380 O2 オリチエン 90 6000 -19.3 11.6 19.2
2589 JQ ゴールドパッ 1053 1200 -19 25 16.8
4217 T1 日立化成工 1424 1461000 -18.9 24.3 19.9
4336 JQ クリエアナブ 19000 139 -18.9 9.7 2.2
7829 MO サマンサタバ 78000 323 -18.9 14.5 15.7
9874 FO 丸和 125 0 -17.9 5.9 15.8
8219 O1 青山商事 1455 347600 -17.5 29.8 19
9076 T1 セイノーホー 503 1152000 -16.7 28.6 24.2
7218 JQ 田中精密工業 682 4100 -16.4 23.9 5.9
7263 T1 愛知機械工 237 111000 -16.4 24.9 23
2400 JQ メッセージ 104000 124 -16.4 10.7 23.6
3830 N2 ギガプライズ 104700 5 -16.4 12.5 0
6832 T2 アオイ電子 907 700 -16.3 23.8 14.6
9639 JQ 三協フロンテ 204 2000 -16.3 25.5 14.1
2778 JQ パレモ 329 700 -16.2 17.2 8.1
6256 JQ ニューフレア 93000 19 -15.9 29.1 15.2
2427 JQ アウトソーシ 38500 43 -15.5 22.8 16
3325 MO ケンコーコム 38500 30 -15.4 26.4 10.2
4095 T1 パーカライ 1189 123000 -15.2 22.5 13.2
4539 T1 日ケミファ 388 124000 -15 23.5 12.1

3点チャージ買われすぎ銘柄
3736 MO コネクトテク 41000 542 100 95.2 100
7586 JQ 寺島薬局 1956 259000 77.4 92.2 89.6
7714 T1 モリテックス 733 1155700 62.4 92.8 90.9
6811 JQ クオンツ 10 1747000 54.3 82.5 75
2493 HC イーサポート 59900 14 21 84.9 89.7
3854 HC アイル 118500 0 19.3 78.4 71

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
5805 T1 昭和電線 122 550000 -11.6 28.9 36
2811 T1 カゴメ 1661 147000 -3.3 48.3 37.3
7937 T1 ツツミ 2010 12100 -3.8 54.1 40.5
7955 T1 クリナップ 420 66500 -7 46.7 45.6
6041 T1 ボッシュ 594 54000 -.3 44.3 46.2
1813 T1 不動テトラ 72 929400 -12 40.2 48.5
2201 T1 森永製菓 198 469000 -3.1 46 50
5310 T1 東洋炭素 5750 48000 -5.3 27.5 50.4
4502 T1 武田薬品 5530 3900200 .2 47.3 50.8
1805 T1 飛島建設 18 3174000 -2.4 52.8 54.5
1720 T1 東急建設 324 78300 2.5 52.9 57
4919 T1 ミルボン 2310 66300 -.7 62.2 57.1
6453 T1 シルバー精 16 1517000 -14 47.9 58.3
5946 T1 長府製作所 2040 21400 1.5 52.3 63.1
8334 T1 群馬銀 610 841000 3 49.3 66.7
9912 T1 ダイワボ情 2390 28500 13.4 65.1 95.4
2473 T2 ジェネシステ 13 2970500 -83.6 2.5 9.1
1858 T2 井上工業 14 11667000 4.8 49.5 54.5
1774 O2 機動建設工 72 350000 0 50 
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
8301 JQ 日本銀行 86100 300 -15.2 42.5 21.8
9677 JQ 日本ジャンボ 1294 27800 33.5 64.1 99.4
4740 MO ニューディー 4 36218500 -21.9 29.7 42.9

放れ駒、三日同値銘柄
9912 T1 ダイワボ情 2390 28500 13.4 65.1 95.4
4542 JQ 三笠製薬 795 86000 31.7 50.9 90

赤三兵銘柄
3337 T1 サークルKサ 1778 753400 2.4 51.1 51.1
8393 T1 宮崎銀 323 315000 12.6 53.6 76

東証1部乖離-10以下銘柄
8214 T1 AOKIホー 1102 64000 -13.4 32.1 3.5
9513 T1 J−POWE 3160 370900 -13.2 25 5.4
9719 T1 住商情報シ 1637 93700 -11 30.9 7.9
4620 T1 藤倉化成 677 120300 -13.9 38.7 12.4
8178 T1 マルエツ 704 327000 -19.3 37.4 12.7
4095 T1 パーカライ 1189 123000 -15.2 22.5 13.2
7251 T1 ケーヒン 1265 664600 -20.9 39.6 14.1
7266 T1 今仙電機製作 1001 66900 -24.2 15.3 14.7
8424 T1 芙蓉総合リー 2690 63400 -10.4 35.5 15
2466 T1 パシゴルH 70000 2079 -21 30.8 15.1
2792 T1 ハニーズ 503 845840 -26 18.5 15.2
9605 T1 東映 517 258000 -10 41 15.7
7276 T1 小糸製作所 984 991000 -17.1 36.5 16.1
7296 T1 エフシーシー 1353 152700 -16.7 30.1 16.2
5975 T1 東プレ 700 73000 -16.2 36.4 16.2
5218 T1 オハラ 1128 124700 -21.8 40.2 16.2
1722 T1 ミサワホール 407 214600 -17 37 17.6
9793 T1 ダイセキ 2820 118600 -11.7 52.3 17.6
4045 T1 東亞合成 301 3476000 -16.5 32.3 17.9
8150 T1 三信電気 745 113600 -17.5 36.2 19.2
4516 T1 日本新薬 1138 109000 -10.7 49.2 19.4
4217 T1 日立化成工 1424 1461000 -18.9 24.3 19.9
7862 T1 トッパンフ 1078 159800 -11.8 41.4 20.3
2784 T1 アルフレッサ 5370 160000 -14.6 28.5 20.5
6676 T1 メルコホール 1833 130400 -13.7 33.8 21.3
3878 T1 巴川製紙所 177 289000 -24.9 21.8 21.7
4041 T1 日本曹達 429 1300000 -12.7 49.2 21.8
7241 T1 フタバ産業 1322 683300 -16.7 33.1 22.4
7282 T1 豊田合成 1717 662800 -19 35.1 22.4
1661 T1 関東天然瓦斯 583 173000 -13.1 28.9 22.6
7704 T1 アロカ 1059 60100 -14.4 33.5 22.6
7262 T1 ダイハツ工 1137 2142000 -12.1 53.1 22.8
7230 T1 日信工業 1409 362700 -19.9 49.4 23.2
5302 T1 日カーボン 331 3315000 -25.6 26.6 23.4
6724 T1 セイコーエプ 2510 1122100 -13.1 31.4 23.8
9076 T1 セイノーホー 503 1152000 -16.7 28.6 24.2
4689 T1 ヤフー 34900 97205 -10.7 44.1 24.2
5741 T1 古河スカイ 241 279000 -16.1 55.8 24.3
7313 T1 テイエステッ 1046 462100 -24.4 33.9 24.6
4088 T1 エアウォータ 1037 1519000 -16.3 38 24.8
6674 T1 ジーエスユア 376 26999000 -26.2 51.6 24.8
8056 T1 日ユニシス 1281 304500 -13.9 30.7 24.9
6588 T1 テック 435 699000 -10.8 31.3 25
8101 T1 GSIクレオ 123 470000 -17.6 39.6 25
6412 T1 平和 833 891900 -15.2 44.6 25
4997 T1 日本農薬 586 1146000 -27 21.3 25.2
4185 T1 JSR 1409 2706000 -13.7 25 25.2
6480 T1 日トムソン 426 515000 -15.8 24.9 25.6
6140 T1 旭ダイヤ 629 183000 -11.6 45.6 25.8
6741 T1 日本信号 480 126900 -10.9 23.5 25.9
6371 T1 椿本チエイ 423 404000 -17.5 35.5 26
8151 T1 東陽テクニカ 1078 231000 -10 60.9 26
8015 T1 豊田通商 1404 1583500 -16.9 36.6 26.3
6794 T1 フォスタ電 1286 552200 -27.2 27.1 26.5
7456 T1 松田産業 1783 123400 -17.3 30.9 26.6
7246 T1 プレス工業 289 494000 -18.9 31.5 26.9
5453 T1 東洋鋼鈑 436 207000 -14.1 34.6 27.4
4092 T1 日本化学 213 673000 -16.2 42.8 27.7
1662 T1 石油資源開発 5600 175800 -13.6 40 27.8
7239 T1 タチエス 943 116100 -13.7 35.8 28.2
7278 T1 エクセディ 2015 196900 -13.3 45.5 28.6
7731 T1 ニコン 2555 5088000 -20.4 35.1 28.8
7541 T1 メガネトップ 894 74600 -10.8 36.4 29
4005 T1 住友化学 476 10912000 -18.1 26.1 29.1
6383 T1 ダイフク 666 439500 -17 31 29.2
3433 T1 トーカロ 1256 76000 -15.7 32.9 29.5
4208 T1 宇部興産 287 10370000 -16.7 31.5 29.7
7242 T1 KYB 289 512000 -15 36.8 29.7
3315 T1 三井鉱山 244 3010000 -21.3 39.2 29.8
2288 T1 丸大食品 227 1080000 -14.1 30.4 30.1
7825 T1 SRIスポー 99800 571 -12 27.2 30.3
4403 T1 日本油脂 365 789000 -14.4 37.8 30.4
8129 T1 東邦薬品 1553 118600 -10.8 38.5 30.6
9065 T1 山九 379 2445000 -18.8 31.9 30.7
6013 T1 タクマ 271 460000 -15.6 50.4 30.8
5949 T1 ユニプレス 991 97500 -11.1 41 30.9
6995 T1 東海理化 1300 702800 -11.1 42.6 30.9
7205 T1 日野自動車 429 2334000 -12.9 42.8 31
5186 T1 ニッタ 1309 94100 -14.2 40.4 31.2
5563 T1 日本電工 663 2830000 -18.1 18.7 31.3
8597 T1 SFCG 4750 129860 -37.4 41.6 31.4
7261 T1 マツダ 419 12215000 -17.8 44.1 31.4
9759 T1 日シスデベ 891 411700 -16.6 29 31.5
7220 T1 武蔵精密工業 1748 96000 -15.3 42.7 31.5
6875 T1 メガチップス 1249 157500 -16 37.6 31.6
7860 T1 エイベックス 941 195400 -10.2 26.8 31.8
8698 T1 マネックスビ 39450 13428 -17.3 50.2 31.8
5631 T1 日本製鋼所 1266 6654000 -24.6 31 31.9
6877 T1 OBARA 856 149300 -23 24.9 32.2
6703 T1 沖電気工業 117 3555000 -13.4 47.9 32.2
8170 T1 アデランス 1467 124500 -11.9 40.6 32.3
6967 T1 新光電気工 990 1652400 -23.7 25.5 32.5
5301 T1 東海カボン 782 2518000 -20.3 31.6 32.5
6845 T1 山武 1701 454100 -15.4 26.2 32.6
7718 T1 スター精密 1131 279200 -12.5 34.7 32.7
6363 T1 酉島製作所 1888 170500 -11.9 39.7 32.8
7240 T1 NOK 1188 415900 -14.3 33.2 32.9
6407 T1 CKD 456 275100 -10.7 32.7 33.1
7414 T1 小野建 1159 46000 -16.1 48.4 33.1
5405 T1 住友金属工 336 43186000 -20.1 40.2 33.2
9682 T1 DTS 1187 277400 -14.2 48.1 33.3
6339 T1 新東工業 670 97200 -13.3 26.3 33.5
4003 T1 コープケミ 196 537000 -16 50.1 33.6
2914 T1 JT 414000 25893 -10.6 46.3 33.7
6376 T1 日機装 558 147000 -10 47.1 33.7
4183 T1 三井化学 466 7123000 -12.7 53.8 33.8
8263 T1 ダイエー 586 524400 -17.3 42.5 33.9
6798 T1 SMK 360 209000 -13 42 34
5701 T1 日本軽金属 129 1797000 -11.2 42.4 34
7238 T1 曙ブレーキ 619 478000 -19.2 50.3 34.2
5196 T1 鬼怒川ゴム 216 476000 -12.2 50.5 34.2
6751 T1 日本無線 193 345000 -14.2 44 34.3
9305 T1 ヤマタネ 128 907000 -15 31.3 34.4
1808 T1 長谷工 75 49861000 -23 48.5 34.7
8020 T1 兼松 104 3116000 -12.6 50.5 34.9
5851 T1 リョービ 284 673000 -14.3 32.7 35.3
4681 T1 リゾートトラ 990 336400 -14.2 45.2 35.3
3332 T1 JFE商事ホ 384 2012000 -25.6 25 35.4
8078 T1 阪和興業 372 1590000 -19.1 46.4 35.4
9706 T1 日空港ビル 1126 175500 -12.4 55.2 35.5
4186 T1 東京応化 1670 187700 -10.7 34.5 35.6
5805 T1 昭和電線 122 550000 -11.6 28.9 36
6807 T1 航空電子工 510 450000 -14.1 29.2 36.1
8098 T1 稲畑産業 386 179700 -12.6 49.3 36.1
7122 T1 近畿車輛 422 266000 -12 58.6 36.5
6707 T1 サンケン電 446 1054000 -10.9 25.9 36.6
5981 T1 東京製綱 216 996000 -17.3 40.3 36.8
6923 T1 スタンレー 1593 532100 -14.7 26.7 36.9
4118 T1 カネカ 590 686000 -10 44.5 36.9
8088 T1 岩谷産業 247 475000 -10.6 40.6 37
6282 T1 オイレス工 1282 61600 -10.1 38.7 37.7
6104 T1 東芝機械 361 844000 -15.1 42.6 37.7
6644 T1 大崎電気工 465 126000 -12.5 33.5 37.8
9435 T1 光通信 2275 225200 -13.6 44.5 37.8
6758 T1 ソニー 3390 8841600 -11.3 42.8 37.9
1959 T1 九電工 592 122000 -12 35.5 38
3738 T1 テレパーク 108000 759 -13.4 36.8 38
5991 T1 ニッパツ 604 433000 -11.6 40.6 38
7735 T1 スクリーン 353 2853000 -16.6 30.4 38.1
5855 T1 アサヒプリテ 2065 149500 -12.9 33.9 38.6
4722 T1 フューチャー 49150 1302 -11.1 42.1 38.6
8053 T1 住友商事 1018 5980800 -16.1 37.1 38.7
8986 T1 リプラスレジ 171700 571 -11.2 48.1 39.1
3116 T1 トヨタ紡織 1143 2235000 -25.7 36.8 39.5
8848 T1 レオパレス2 803 1732300 -19.9 44.6 39.6
6268 T1 ナブテスコ 848 944000 -16.4 41 39.9
8933 T1 NTT都市開 129200 10145 -12.1 39.4 40
5214 T1 日電気硝子 966 4388000 -21.1 54.5 40
6502 T1 東芝 478 19512000 -12.7 36.4 40.2
5411 T1 ジェイエフイ 3430 3162100 -17.7 32.9 40.3
4004 T1 昭和電工 225 5587000 -13.2 34.9 40.3
8566 T1 リコーリス 1884 54500 -10.2 43.7 40.3
5407 T1 日新製鋼 210 3169000 -16.5 27.7 40.4
8536 T1 東日本銀 293 204000 -11 56 40.4
6702 T1 富士通 628 6702000 -11.2 42.9 40.7
6378 T1 木村化工機 683 278300 -12.4 44.3 40.8
6474 T1 不二越 276 884000 -11.2 32.7 41
8879 T1 東急リバブル 517 208300 -16.7 35.9 41.1
6370 T1 栗田工業 2525 1152700 -16.1 31.3 41.2
5480 T1 日本冶金工 394 1403000 -15 35.1 41.2
8586 T1 日立キャピタ 1255 421300 -16.3 33 41.4
5201 T1 旭硝子 932 4514000 -10.6 27.4 41.6
5001 T1 新日本石油 547 5051000 -10.9 34.5 41.7
4203 T1 住友ベーク 458 935000 -11.7 37 41.8
6135 T1 牧野フライ 409 840000 -10.2 28 41.9
8175 T1 ベスト電器 412 129500 -15.8 41.7 42
5479 T1 日本金属工 197 1379000 -14.6 40.9 42.1
7459 T1 メディセオホ 1342 786200 -10 38.1 42.3
4042 T1 東ソー 316 3125000 -14.3 29.7 42.6
6369 T1 トヨカネツ 151 333000 -14.7 38.5 42.7
5632 T1 三菱製鋼 308 1259000 -15.4 39 42.7
6728 T1 アルバック 2965 308200 -11.5 41.5 42.9
7248 T1 カルソニク 298 858000 -11.8 42 42.9
5801 T1 古河電気工 453 6672000 -10.7 42.9 43
8888 T1 クリード 84800 1102 -14.6 38.7 43.1
8001 T1 伊藤忠商事 647 12497000 -15.7 37.7 43.2
6310 T1 井関農機 225 4666000 -14.7 49.1 43.2
1819 T1 太平工業 290 246000 -10.2 26.3 43.5
9104 T1 商船三井船 889 16801000 -21 29.8 43.5
6503 T1 三菱電機 733 6324000 -12.2 32.5 43.5
8035 T1 東京エレク 4940 2515000 -14.3 48.7 43.7
1518 T1 三井松島 226 1773000 -16.1 49 44
9984 T1 ソフバンク 1449 9720200 -13.1 45.4 44.1
9113 T1 乾汽船 1016 869200 -15.7 36.5 44.2
7751 T1 キヤノン 4070 5133000 -10 30.9 44.5
4201 T1 日本合成化 332 451000 -11.5 39.1 44.7
6471 T1 日本精工 592 2760000 -11.8 29.9 44.8
7517 T1 黒田電気 982 64000 -11.3 33.6 44.9
6723 T1 NECエレク 2220 292200 -11.2 42.2 44.9
9132 T1 第一中央船 456 6170000 -19.6 41 45.1
8304 T1 あおぞら銀行 164 4490000 -16.2 33.7 45.2
6395 T1 タダノ 647 399000 -12.7 32.7 45.3
8763 T1 富士火災 238 1169000 -12.6 43.7 45.3
6934 T1 新神戸電機 596 645000 -14.1 37.4 45.4
6951 T1 日本電子 326 200000 -10 35.3 45.5
4062 T1 イビデン 2595 1247300 -11.3 26.3 46.2
5486 T1 日立金属 1266 1767000 -12.9 30.7 46.4
1878 T1 大東建託 3840 1716900 -12.8 37.9 46.6
4617 T1 中国塗料 636 322000 -11.3 47.2 46.6
9101 T1 日本郵船 681 10709000 -14.9 27.5 46.7
4047 T1 関東電化 385 207000 -11.6 37.2 46.7
1605 T1 国際石油ホー 918000 6358 -11 41 46.7
5491 T1 日本金属 178 353000 -14.2 39.5 46.8
5016 T1 新日鉱ホール 455 5949000 -12.5 29.1 46.9
8614 T1 東洋証券 256 284000 -14.8 30.3 47.2
8924 T1 リサパートナ 80600 3664 -16 45.3 47.2
8303 T1 新生銀行 301 7362000 -11.6 54.4 47.3
8002 T1 丸紅 492 14192000 -14.4 41.8 47.4
6103 T1 オークマ 611 1374000 -12.1 34.3 47.5
5714 T1 DOWAホー 482 2688000 -11.3 38.1 47.5
8031 T1 三井物産 1304 29578000 -19.4 35.1 47.9
8972 T1 ケネディ不動 401000 814 -11.3 38.4 47.9
8871 T1 ゴールドク 1482 441160 -14.1 32.7 48.1
8703 T1 カブドットコ 80400 4841 -11.3 33.8 48.2
6586 T1 マキタ 2140 1017500 -16.8 25.5 48.3
9115 T1 明治海運 475 117900 -12.9 56.6 48.3
1813 T1 不動テトラ 72 929400 -12 40.2 48.5
5406 T1 神戸製鋼所 215 13539000 -10.1 28 48.9
9110 T1 新和海運 402 1821000 -15.2 50.1 49
5401 T1 新日本製鐵 413 36584000 -11.9 33.8 49.1
7202 T1 いすゞ自 291 14228000 -16.5 41 50
2768 T1 双日 255 10452000 -11.2 28.5 50.3
6937 T1 古河電池 675 264000 -11.6 49.5 50.3
8815 T1 東急不動産 405 7063000 -11 34.2 50.4
6506 T1 安川電機 596 1797000 -12.3 30.6 50.6
6331 T1 三菱化工機 219 239000 -10.6 32.9 50.8
6955 T1 FDK 112 488000 -11.3 41.3 50.8
6301 T1 コマツ 1727 10906400 -14.6 27 51.1
5713 T1 住友金属鉱 1087 6829000 -11.5 33.8 51.1
8058 T1 三菱商事 2320 19944600 -13.6 33.1 51.3
6146 T1 ディスコ 3190 240100 -13.5 25.1 51.6
6269 T1 三井海洋開発 2505 166800 -14.2 32.3 52.1
6345 T1 アイチコポ 420 172500 -11.1 36.5 52.1
6330 T1 東洋エンジ 445 1251000 -10.8 42.1 52.6
5017 T1 AOCホール 850 231600 -11 38.4 52.8
3436 T1 SUMCO 1656 1488300 -12.2 35 52.9
7312 T1 タカタ 1516 302600 -12.9 52 52.9
9107 T1 川崎汽船 628 9782000 -11.8 45 53.4
8875 T1 東栄住宅 159 558200 -30.6 52.8 54
1861 T1 熊谷組 50 2983000 -12.3 43.3 54.8
8878 T1 日本綜合地所 242 1140500 -12.8 61.9 55.9

乖離-30以下銘柄
8597 T1 SFCG 4750 129860 -37.4 41.6 31.4
8875 T1 東栄住宅 159 558200 -30.6 52.8 54
8838 T2 有楽土地 140 1151000 -38.8 18.9 28.8
6023 O2 ダイハツデ 679 228000 -32.4 26.5 25.1
3069 HC アスラポート 14000 4502 -60.7 6.6 4.4

宵の明星(株価位置にはご注意ください)
9001 T1 東武鉄道 521 2741000 4 56.9 69.4
7714 T1 モリテックス 733 1155700 62.4 92.8 90.9
4224 T2 ロンシール 150 2066000 -1.2 56.3 52.4
1725 T2 フジタ(東2) 199 1078000 54.8 54.1 86.2
7586 JQ 寺島薬局 1956 259000 77.4 92.2 89.6
3777 HC ターボリナッ 38900 1303 65.9 60.5 92.4

ギャップアップ銘柄
2871 T1 ニチレイ 556 1444000 -4.8 43.1 28.3
8276 T1 平和堂 1521 52900 -7.3 57.6 33.2
9064 T1 ヤマトホール 1214 2479000 -2.1 42.9 38.6
2590 T1 ダイドードリ 2435 93800 -7.5 43.2 40
4547 T1 キッセイ薬 2285 353000 -1.4 38.9 41
2802 T1 味の素 1032 4522000 1.5 46.1 41.3
4508 T1 田辺製薬 1456 2213000 1.9 46.9 44.1
6869 T1 シスメックス 4850 213100 5.5 51.6 50.9
6454 T1 マックス 1046 67000 1.8 33 51.3
8028 T1 ファミリM 4390 1791200 6.3 50.9 55.3
2801 T1 キッコマン 1519 1884000 9.4 52.2 62
2267 T1 ヤクルト 3320 591400 5.4 61.4 63.3
7445 T1 ライトオン 1420 195500 14.1 72 64.1
9001 T1 東武鉄道 521 2741000 4 56.9 69.4
2318 HC ビービーネッ 169 3098408 23.1 57 58.7

ギャップダウン銘柄
7251 T1 ケーヒン 1265 664600 -20.9 39.6 14.1
7241 T1 フタバ産業 1322 683300 -16.7 33.1 22.4
7282 T1 豊田合成 1717 662800 -19 35.1 22.4
5302 T1 日カーボン 331 3315000 -25.6 26.6 23.4
6724 T1 セイコーエプ 2510 1122100 -13.1 31.4 23.8
6412 T1 平和 833 891900 -15.2 44.6 25
1662 T1 石油資源開発 5600 175800 -13.6 40 27.8
4208 T1 宇部興産 287 10370000 -16.7 31.5 29.7
8597 T1 SFCG 4750 129860 -37.4 41.6 31.4
7238 T1 曙ブレーキ 619 478000 -19.2 50.3 34.2
8196 T1 カスミ 575 111000 -9.8 28.7 35
4996 T1 クミアイ化 310 868000 -1.9 64.8 38.4
3116 T1 トヨタ紡織 1143 2235000 -25.7 36.8 39.5
6349 T1 小森コーポ 1431 568600 -8 61.7 42.2
5632 T1 三菱製鋼 308 1259000 -15.4 39 42.7
9104 T1 商船三井船 889 16801000 -21 29.8 43.5
9132 T1 第一中央船 456 6170000 -19.6 41 45.1
5714 T1 DOWAホー 482 2688000 -11.3 38.1 47.5
8031 T1 三井物産 1304 29578000 -19.4 35.1 47.9
9110 T1 新和海運 402 1821000 -15.2 50.1 49
8253 T1 クレセゾン 1791 2328400 -9.9 42.5 49.1
7202 T1 いすゞ自 291 14228000 -16.5 41 50
9107 T1 川崎汽船 628 9782000 -11.8 45 53.4
3405 T1 クラレ 1085 5165500 -2.1 53.9 54.2
7550 T1 ゼンショー 428 685800 -.6 64.4 59.4
4324 T1 電通 217200 22154 1 62.7 64.1
1899 T1 福田組 221 396000 -.4 54.8 65.8
3069 HC アスラポート 14000 4502 -60.7 6.6 4.4
7717 MO ブイテクノロ 195000 490 -7.7 50.4 44.9
4849 HC エンジャパン 103500 2693 -7.8 41 54.7

安値圏孕み銘柄
4095 T1 パーカライ 1189 123000 -15.2 22.5 13.2
2466 T1 パシゴルH 70000 2079 -21 30.8 15.1
5975 T1 東プレ 700 73000 -16.2 36.4 16.2
5218 T1 オハラ 1128 124700 -21.8 40.2 16.2
8150 T1 三信電気 745 113600 -17.5 36.2 19.2
7704 T1 アロカ 1059 60100 -14.4 33.5 22.6
6674 T1 ジーエスユア 376 26999000 -26.2 51.6 24.8
6421 T1 キヤノンファ 1098 66900 -9.8 40.9 28
7731 T1 ニコン 2555 5088000 -20.4 35.1 28.8
2503 T1 キリン 1428 2187000 -7.8 37.6 28.8
7541 T1 メガネトップ 894 74600 -10.8 36.4 29
4569 T1 キョーリン 1239 186000 -7.6 45.3 29.8
7944 O1 ローランド 1388 42400 -12.8 27.9 24.6
7309 O1 シマノ 3610 445100 -12.7 28.8 26.2

高値圏孕み銘柄
8956 T1 プレミア投資 474000 131 2.7 47.8 71.8
8112 T1 東スタイル 941 180000 6.7 54.7 72.5
6789 T1 ローランドデ 1974 185100 14.8 51.3 73.8

PFトリプル=Up or Down
7488 N2 ヤガミ 550 4000 -7.2 0 0
7743 JQ シード 365 300 -9 47.8 0
7890 JQ アテナ工業 260 1000 -10.5 34 33.6
5344 T1 MARUWA 1217 12200 -4.3 43.4 40.5
4684 T1 オービック 17770 36210 -4 44.7 40.5
2411 JQ ゲンダイエー 75000 52 -2.5 52.3 43.6
8697 HC 大阪証券取引 284800 2544 -15 38 43.7
2706 JQ ブロッコリー 58 468000 -11.5 65.9 45
7455 T1 三城 877 109200 -2.3 59.8 45.2
1868 T1 三井ホーム 508 55000 -4.4 36.9 45.5
3067 MO 東京一番フー 19500 22 -5.4 40.9 46.3
3742 MO デュオシステ 7000 61 -23.4 33 46.8
8065 T1 佐藤商事 755 10800 -4.9 45.4 46.9
9865 T1 日商エレク 555 20100 -3.2 59.5 49
6297 JQ 鉱研工業 258 18200 -9.1 40.1 50.8
9935 N2 あずみ 470 1000 -5 73.5 51.4
7552 T1 ハピネット 1472 9800 -4.8 61 53
5191 T1 東海ゴム 1092 244100 -7.2 51 53.1
5471 T1 大同特殊鋼 537 2215000 -6 39 53.4
6999 T1 KOA 580 98700 -5.7 41.6 54.3
4849 HC エンジャパン 103500 2693 -7.8 41 54.7
8834 T1 藤和不動産 75 458500 -7.5 51.3 55
8242 T1 阪急百貨店 677 705000 3.4 55.7 57
9997 T1 ベルーナ 480 179950 -6.4 38.1 57.7
9623 T2 キヤノンソフ 603 400 3.3 48 60.9
3396 T1 フェリシモ 2045 3300 2.7 58.1 61.9
8256 JQ プロルート丸 300 1000 0 56.5 97.9

雲抜け銘柄
4911 T1 資生堂 2350 2467000 -6.2 53.5 32.8
2002 T1 日清製粉 1419 1574000 -1.9 57.9 34.1
3861 T1 王子製紙 553 5630000 -.2 37.3 37.2
8113 T1 ユニチャム 7900 347800 -2 50.8 37.5
