注目株価リスト無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
このメルマガをまぐまぐ大賞2008に推薦する
2008/09/26

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.9.25
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
8986 T1 リプラスレジ 170100 4093 -12.9 47.5 33.7
2533 T1 オエノンホー 320 1565000 9.3 65.1 48.5
8875 T1 東栄住宅 160 1354400 -33.4 55.5 54.1
1801 T1 大成建設 259 28105000 4.8 45.6 67.6
1882 T1 東亜道路 155 414000 6.5 43.7 69.8
4531 T1 有機合成薬 410 253000 7.4 56.2 76.4
6453 T1 シルバー精 19 4302000 -1 50.8 81.8
8201 T1 さが美 146 1328000 66.4 90.8 83
8838 T2 有楽土地 160 516000 -32.9 28.2 31.9
5940 T2 不二サッシ 70 2625300 35.3 88.9 74.4
9374 O2 トラステック 28 2034820 7.2 76 60
5955 O2 ヤマシナ 37 1959900 20 63.2 61.5
9974 JQ ベルク 951 64200 -6.7 50 23.2
7826 JQ フルヤ金属 17240 5800 2.9 75.2 52.1
1997 JQ 飯島工業 95 527000 26.3 89.8 80.9

3点チャージ売られすぎ銘柄
3239 JQ 総和地所 7500 61 -51.6 25.9 24.3
3838 JQ AQインタラ 71500 842 -37.4 22.7 7
5286 JQ 武井工業所 50 31000 -36.3 16.2 19.6
8700 JQ 丸八証券 57 129000 -32.9 28.1 12.2
3069 HC アスラポート 26000 20 -30.3 29.3 8.3
6871 JQ 日本マイクロ 1380 200200 -29.2 30 23.4
4351 JQ 山田債権回収 560 1700 -29 19.1 6
2792 T1 ハニーズ 520 570920 -26.9 21.5 18
9712 JQ トランスデジ 1 18400 -26.5 16 
6638 JQ ミマキエンジ 77400 59 -24.7 28.6 15.7
7965 O2 象印 180 107000 -23.4 15.5 3.3
6715 T1 ナカヨ通信 177 33000 -22.1 28.8 12.9
8970 T1 ジャパンシン 124100 205 -22 21.9 18.2
5380 JQ 新東 100 21000 -21.4 3.9 0
8935 JQ FJネクスト 300 25100 -21.4 18.2 14.5
4842 HC USEN 208 260530 -21.2 27.3 19.8
8943 N2 エスグラント 5030 53 -20.1 27.6 12.3
9874 FO 丸和 125 0 -20 5.9 13.4
6676 T1 メルコホール 1739 92000 -19.8 25.3 7.7
8771 JQ イーギャラン 136500 43 -19.6 18.8 20.7
4554 JQ 富士製薬工業 1265 8300 -19.4 8.9 13.3
4336 JQ クリエアナブ 19500 35 -19.3 8.7 2.5
3604 O2 川本産業 323 3000 -19.2 13.5 14.6
6380 O2 オリチエン 93 16000 -19.2 11.6 16.9
2778 JQ パレモ 324 3300 -19 16.9 4
2333 JQ ジーモード 13580 288 -18.5 24.3 11
2589 JQ ゴールドパッ 1089 900 -18.2 23.7 18.1
6640 JQ 第一精工 1640 10900 -18.1 26.6 16.4
9204 MO スカイマーク 126 73800 -17.8 29.2 14.3
1994 JQ 高橋カーテン 142 1000 -17.6 27.1 7.1
8145 N2 中部水産 327 3000 -17.5 12.5 0
3830 N2 ギガプライズ 105900 2 -17.5 15.8 0
8219 O1 青山商事 1486 489100 -17.2 25.9 13.3
2311 JQ エプコ 101000 17 -16.9 27.1 19.3
2400 JQ メッセージ 106500 275 -16.7 13.6 22.4
7829 MO サマンサタバ 81800 276 -16.7 13.1 12.7
9759 T1 日シスデベ 914 460700 -16.5 25.6 24.4
9639 JQ 三協フロンテ 209 5000 -16.3 27.6 9.1
2427 JQ アウトソーシ 38950 115 -16.1 20.8 18.7
4095 T1 パーカライ 1202 138000 -16 22.2 8.7
9476 JQ 中央経済社 375 3500 -16 10.9 0
2726 T2 パル 715 12550 -15.9 27.5 11.1
7866 JQ アトラス 467 10200 -15.9 23.2 20.6
7218 JQ 田中精密工業 700 3700 -15.6 24.4 23.7
6588 T1 テック 423 585000 -15.2 22.1 14.2
8018 T1 三共生興 178 134800 -15.2 28.8 24.6
7845 JQ ハイビック 100 125000 -15 4.8 17.6
4570 HC 免疫生物研究 1060 740 -15 27.5 20.4

3点チャージ買われすぎ銘柄
3736 MO コネクトテク 39500 767 116.7 94.1 94.7
6811 JQ クオンツ 12 3016000 97.4 90.6 81.8
8201 T1 さが美 146 1328000 66.4 90.8 83
6505 T1 東洋電機製 540 923000 52 74.2 86.9
5940 T2 不二サッシ 70 2625300 35.3 88.9 74.4
3854 HC アイル 128000 37 32.7 80.3 70.5
1997 JQ 飯島工業 95 527000 26.3 89.8 80.9
5935 JQ 元旦ビューテ 300 2000 25.9 71 83
4835 JQ インデックス 16980 6172 25.7 70.2 70.6
4749 MO アドバックス 32 205000 25.6 75.6 76.2
7929 JQ 新輝合成 398 11000 24 88.6 95
4567 N2 エフェクター 25900 250 23.5 84 78
9784 JQ 日本工業検査 1969 5700 16.3 77.5 88.2

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
7616 T1 コロワイド 515 534500 -5.9 29.6 20
8196 T1 カスミ 615 44000 -4.5 33.8 36.2
4502 T1 武田薬品 5440 3964800 -1.5 42.1 37.1
1813 T1 不動テトラ 79 612700 -4.8 44.7 41
5407 T1 日新製鋼 230 4157000 -11.2 32.1 41.1
2692 T1 伊藤忠食品 3410 10100 -2.7 43.3 42.3
2897 T1 日清食品 3900 525200 3.4 62.6 48.1
2201 T1 森永製菓 202 325000 -1.4 51.5 48.4
6041 T1 ボッシュ 595 53000 -.1 46.4 50
1805 T1 飛島建設 19 3743500 2.4 54.9 50
4631 T1 大日インキ 224 1975000 -2.5 51 50.6
1720 T1 東急建設 345 80010 10.3 56.6 63.5
8960 T1 アーバン投資 465000 355 2.5 48 64.4
5946 T1 長府製作所 2125 12700 6.3 56.1 65.6
8201 T1 さが美 146 1328000 66.4 90.8 83
9912 T1 ダイワボ情 2390 96000 16.1 66.4 91.5
8858 T2 ダイア建設 13 2308400 16.9 49.1 63.6
7736 T2 ユニオンホー 13 1999300 41.9 63.6 68.4
1774 O2 機動建設工 72 350000 0 50 
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
8107 O1 キムラタン 5 6518000 31.6 53.5 57.1
9374 O2 トラステック 28 2034820 7.2 76 60
3890 O2 ゼネラル 577 110000 30.3 69.1 100
2767 JQ フィールズ 199800 629 -.9 80.8 50
7638 JQ シーマ 29 1322270 3 55.8 54.5
4233 JQ イーレヴォリ 19 3496000 27 62.7 80
6811 JQ クオンツ 12 3016000 97.4 90.6 81.8
9677 JQ 日本ジャンボ 1295 33900 42 66.1 99.7

放れ駒、三日同値銘柄
8101 T1 GSIクレオ 135 608000 -12.3 33.8 25.3
6765 T1 ケンウッド 79 1613000 -7 43 31.8
9205 T1 日本航空 222 13772000 -1.1 55.1 43.9
8385 T1 伊予銀 1175 316000 3.9 49.2 62.9
6453 T1 シルバー精 19 4302000 -1 50.8 81.8
3890 O2 ゼネラル 577 110000 30.3 69.1 100

赤三兵銘柄
6988 T1 日東電工 2755 1546300 -8.6 40.7 45.9
4324 T1 電通 228400 12962 6.7 67.2 61.3
9787 T1 イオンディラ 2460 85600 8.9 58.6 69.7
6727 JQ ワコム 189800 2068 -1.2 46.9 48.5

東証1部乖離-10以下銘柄
9513 T1 J−POWE 3180 476100 -14 25.1 5
6676 T1 メルコホール 1739 92000 -19.8 25.3 7.7
4095 T1 パーカライ 1202 138000 -16 22.2 8.7
8214 T1 AOKIホー 1147 49900 -11 38.9 10.2
2466 T1 パシゴルH 71100 4099 -21.9 31.6 11.5
4516 T1 日本新薬 1098 160000 -14.9 46.7 12.4
8178 T1 マルエツ 730 301000 -17.9 42.3 12.9
4539 T1 日ケミファ 404 155000 -13 27.9 13.2
6588 T1 テック 423 585000 -15.2 22.1 14.2
5218 T1 オハラ 1126 230900 -24 37.9 15.3
9741 T1 日立情報シ 1925 38300 -11.6 25.9 17.4
4045 T1 東亞合成 311 3524000 -15.5 34.2 17.5
4544 T1 みらかホール 2070 83000 -11.2 36.1 17.8
4967 T1 小林製薬 3190 140100 -10.7 44.1 17.9
2792 T1 ハニーズ 520 570920 -26.9 21.5 18
2784 T1 アルフレッサ 5600 202300 -12.5 37.9 18.1
7296 T1 エフシーシー 1419 194400 -14.5 34.6 18.9
6849 T1 日本光電 1868 165300 -11.4 35.6 19.7
9793 T1 ダイセキ 2895 85700 -10.6 55.5 19.7
7251 T1 ケーヒン 1432 299100 -12 43.2 20
8056 T1 日ユニシス 1325 303600 -12.8 37.5 21
4719 T1 アルファシス 2135 57000 -14.9 39 21.1
8276 T1 平和堂 1477 168300 -10.7 52.3 21.4
7282 T1 豊田合成 1860 689900 -14.1 36.7 22.5
2109 T1 三井製糖 369 289000 -10.3 42.6 23
7731 T1 ニコン 2675 3468000 -18.5 35.1 23.1
4185 T1 JSR 1441 2823100 -13.8 22.7 23.5
6674 T1 ジーエスユア 408 21846000 -22.2 54.5 23.5
2590 T1 ダイドードリ 2170 43500 -19.3 34.2 24.1
5741 T1 古河スカイ 255 915000 -12 51.5 24.1
9759 T1 日シスデベ 914 460700 -16.5 25.6 24.4
7239 T1 タチエス 942 129600 -15.6 35.2 24.4
5302 T1 日カーボン 385 966000 -16.4 32.2 24.5
9719 T1 住商情報シ 1659 75200 -10.8 33.7 24.9
7988 T1 ニフコ 1786 398400 -13.4 37.4 24.9
7862 T1 トッパンフ 1077 206000 -13.1 44 25
8101 T1 GSIクレオ 135 608000 -12.3 33.8 25.3
4997 T1 日本農薬 672 622000 -19.3 31.9 25.4
4689 T1 ヤフー 34700 127398 -12.2 49.6 25.4
7246 T1 プレス工業 311 346000 -15.7 32.3 25.5
7541 T1 メガネトップ 913 60600 -10.3 37.6 25.6
9076 T1 セイノーホー 529 930000 -13.6 30.4 25.7
7278 T1 エクセディ 1980 530400 -15.9 41 26.2
7456 T1 松田産業 1929 93100 -12.2 36.6 26.3
6794 T1 フォスタ電 1429 399400 -21.5 32.7 26.7
7241 T1 フタバ産業 1453 328200 -10.1 32.4 26.8
6371 T1 椿本チエイ 450 424000 -14.1 39.3 27.1
6480 T1 日トムソン 452 271000 -12.5 30.7 27.5
9869 T1 加藤産業 1210 48800 -12.3 38.7 27.7
6703 T1 沖電気工業 119 2099000 -13.5 46.2 27.9
8015 T1 豊田通商 1470 2280300 -14.8 37.8 28.3
8698 T1 マネックスビ 40150 18123 -17.7 49.6 28.3
6383 T1 ダイフク 714 498000 -13.1 32 28.4
5453 T1 東洋鋼鈑 458 152000 -12 38.1 28.4
2664 T1 カワチ薬品 1990 68100 -10.9 28.8 28.6
6845 T1 山武 1761 494400 -14.5 26.5 28.7
6875 T1 メガチップス 1293 118900 -14.4 37.2 28.9
7242 T1 KYB 307 743000 -11.6 39.4 28.9
4694 T1 ビーエムエル 1800 60300 -11.4 44.1 29.1
7860 T1 エイベックス 946 233100 -11 23 29.3
8263 T1 ダイエー 590 956450 -19.2 43.1 29.3
2613 T1 J−オイルミ 434 1064000 -11.4 48.8 29.3
7266 T1 今仙電機製作 1102 51100 -18.7 18.3 29.4
7414 T1 小野建 1243 53300 -12.2 49.2 29.4
7230 T1 日信工業 1524 311300 -14.4 51.1 29.5
3104 T1 富士紡ホール 137 391000 -13.4 46.2 29.9
4005 T1 住友化学 520 11120000 -12.7 29.6 30
7718 T1 スター精密 1154 274200 -12.2 34.8 30.7
7313 T1 テイエステッ 1180 160800 -17 40.4 31
6751 T1 日本無線 193 510000 -16.2 44.9 31
4208 T1 宇部興産 310 6309000 -11.8 32.2 31.2
4217 T1 日立化成工 1588 715900 -12.1 26.4 31.6
5631 T1 日本製鋼所 1408 4212000 -18.2 35.3 31.7
5301 T1 東海カボン 845 2335000 -16.1 36.7 31.7
6807 T1 航空電子工 538 653000 -11.6 29.6 31.8
8597 T1 SFCG 5480 150210 -31 45.1 32
6752 T1 松下電器産 1905 8641000 -10.7 41.7 32.1
9706 T1 日空港ビル 1156 238100 -11.8 59.2 32.2
3315 T1 三井鉱山 269 2916500 -14.8 41.5 32.3
6877 T1 OBARA 943 113200 -18.3 27.9 32.4
9065 T1 山九 421 908000 -11.7 33.7 32.6
6758 T1 ソニー 3390 7265300 -12.6 38.8 33.1
7261 T1 マツダ 467 9124000 -10 47.4 33.1
5563 T1 日本電工 718 1456000 -14 27.9 33.3
5981 T1 東京製綱 224 1308000 -16.1 48.2 33.5
5405 T1 住友金属工 366 28026000 -15.1 48.8 33.5
8986 T1 リプラスレジ 170100 4093 -12.9 47.5 33.7
2288 T1 丸大食品 236 970000 -11.3 35.5 33.9
5214 T1 日電気硝子 991 9522000 -21.9 54.6 34
6967 T1 新光電気工 1079 1157900 -19 30.2 35
1503 T1 住友石炭鉱 55 4964500 -15.6 39.3 35.5
6502 T1 東芝 502 20499000 -10.6 36.8 36.4
5855 T1 アサヒプリテ 2145 123800 -11.6 33.5 36.7
3332 T1 JFE商事ホ 425 906000 -20.8 33.5 37.1
8879 T1 東急リバブル 549 121800 -13.3 41 37.3
7908 T1 KIMOTO 611 196500 -11.4 32.6 37.5
6798 T1 SMK 374 139000 -11.5 43.9 37.8
8972 T1 ケネディ不動 405000 998 -12.1 36.1 38.2
6370 T1 栗田工業 2650 1253700 -14.1 33.5 38.6
4620 T1 藤倉化成 714 126200 -11.5 40.9 38.6
6474 T1 不二越 280 978000 -11.8 34.9 38.7
8078 T1 阪和興業 407 1109000 -13.4 50.2 39.3
9984 T1 ソフバンク 1514 6060500 -10.9 43.9 39.5
9435 T1 光通信 2395 177200 -10.3 47.8 39.5
8175 T1 ベスト電器 439 219000 -12.4 44.9 39.7
5411 T1 ジェイエフイ 3770 3690800 -11.3 37.2 40.6
6723 T1 NECエレク 2230 209500 -12.5 43.3 41
5407 T1 日新製鋼 230 4157000 -11.2 32.1 41.1
8966 T1 クレッシェン 179200 423 -10.1 38.2 41.2
8053 T1 住友商事 1080 6793600 -12.4 44.4 41.3
3116 T1 トヨタ紡織 1374 875600 -13.7 43.2 41.5
8586 T1 日立キャピタ 1347 237800 -12 32.9 41.6
6756 T1 国際電気 621 319000 -10 39.8 41.6
8763 T1 富士火災 235 1267000 -14.9 40.5 42
1808 T1 長谷工 86 36072000 -13.2 51.8 42.6
8304 T1 あおぞら銀行 171 4537000 -14.6 31.9 42.9
8303 T1 新生銀行 305 13069000 -11.3 55.8 43.3
6104 T1 東芝機械 392 806000 -10.2 47.2 43.5
9104 T1 商船三井船 1010 11642000 -12.4 35.1 44.2
8871 T1 ゴールドク 1540 425410 -11.9 37.4 44.4
8001 T1 伊藤忠商事 707 10962000 -10 42.7 45.1
6395 T1 タダノ 675 273000 -11 32.7 45.3
1518 T1 三井松島 242 4122000 -11.8 56.5 45.3
8614 T1 東洋証券 262 418000 -14.9 32.3 45.6
9132 T1 第一中央船 517 4249000 -10.8 45.6 46.1
9113 T1 乾汽船 1086 506500 -12.1 37.2 46.4
3436 T1 SUMCO 1695 1243300 -12.2 36.6 47.5
6506 T1 安川電機 625 2174000 -10.5 33.5 48.7
6301 T1 コマツ 1862 7787100 -10.2 33 49.8
8848 T1 レオパレス2 889 1352100 -13.3 47.6 51.4
8875 T1 東栄住宅 160 1354400 -33.4 55.5 54.1

乖離-30以下銘柄
8597 T1 SFCG 5480 150210 -31 45.1 32
8875 T1 東栄住宅 160 1354400 -33.4 55.5 54.1
8838 T2 有楽土地 160 516000 -32.9 28.2 31.9
3838 JQ AQインタラ 71500 842 -37.4 22.7 7

宵の明星(株価位置にはご注意ください)
1882 T1 東亜道路 155 414000 6.5 43.7 69.8
6257 JQ 藤商事 109400 557 9.3 63.2 66.9

明けの明星(株価位置にはご注意ください)
6794 T1 フォスタ電 1429 399400 -21.5 32.7 26.7
2874 T1 ヨコレイ 750 89000 -2.7 65.5 36.7
8153 T1 モスフード 1301 70600 -3.8 66.8 38.8
6454 T1 マックス 1002 142000 -3 25.9 43.3
8958 T1 グローバルワ 989000 318 -7.3 35.6 44.7
8160 T1 木曽路 2135 50100 -1.4 43.6 45.1
7287 T2 日本精機 1150 51000 -11.3 27.9 40
9665 O1 吉本興業 1038 84900 -2.9 33.7 42.4

ギャップアップ銘柄
2533 T1 オエノンホー 320 1565000 9.3 65.1 48.5
8282 T1 ケーズホール 1888 303900 -1.5 48.6 49.6
2309 T1 シミック 28070 5540 4.6 41.1 50
6136 T1 OSG 927 526500 2.1 51.5 57.8
6856 T1 堀場製作所 2255 256800 5.8 41.4 60.1
6789 T1 ローランドデ 1885 125200 9.5 51.4 63.5
7545 T1 西松屋 1005 211600 7.1 61.7 67.5
8201 T1 さが美 146 1328000 66.4 90.8 83
5940 T2 不二サッシ 70 2625300 35.3 88.9 74.4
4819 JQ デジタルガレ 105700 968 11.1 67.9 60.6
8739 JQ スパークスグ 27100 3451 18.8 43.5 62.6

ギャップダウン銘柄
4547 T1 キッセイ薬 2170 223000 -6.7 34.3 12.1
7616 T1 コロワイド 515 534500 -5.9 29.6 20
4041 T1 日本曹達 450 1229000 -9.3 57.1 20.1
9605 T1 東映 526 448000 -9.1 48.4 20.3
8276 T1 平和堂 1477 168300 -10.7 52.3 21.4
5741 T1 古河スカイ 255 915000 -12 51.5 24.1
7862 T1 トッパンフ 1077 206000 -13.1 44 25
6794 T1 フォスタ電 1429 399400 -21.5 32.7 26.7
7230 T1 日信工業 1524 311300 -14.4 51.1 29.5
5631 T1 日本製鋼所 1408 4212000 -18.2 35.3 31.7
8597 T1 SFCG 5480 150210 -31 45.1 32
6752 T1 松下電器産 1905 8641000 -10.7 41.7 32.1
8986 T1 リプラスレジ 170100 4093 -12.9 47.5 33.7
6140 T1 旭ダイヤ 689 120000 -4 53.4 33.7
2874 T1 ヨコレイ 750 89000 -2.7 65.5 36.7
2131 T1 アコーディア 96200 3498 -8.3 40.8 37.7
6652 T1 IDEC 1182 53500 -2.4 55.8 38
7522 T1 ワタミ 1765 90600 -1.1 39.4 38.1
4681 T1 リゾートトラ 1055 352400 -9.4 48.4 38.6
8153 T1 モスフード 1301 70600 -3.8 66.8 38.8
6412 T1 平和 935 523500 -6.1 45.1 39.6
4203 T1 住友ベーク 480 1200000 -8.9 41 39.8
4401 T1 ADEKA 711 215900 -7.1 41.6 40.1
6702 T1 富士通 661 11003000 -7.8 42.8 40.1
1332 T1 日本水産 363 2454000 -4 44.6 40.3
4549 T1 栄研化学 785 149700 -3.6 57.4 40.7
4118 T1 カネカ 621 1130000 -6.3 48 41.3
8218 T1 コメリ 2870 321500 -6.8 40.4 42
4183 T1 三井化学 517 5870000 -4.4 57.8 42.5
9031 T1 西日本鉄道 363 818000 -2.6 37.2 42.9
6454 T1 マックス 1002 142000 -3 25.9 43.3
9104 T1 商船三井船 1010 11642000 -12.4 35.1 44.2
8958 T1 グローバルワ 989000 318 -7.3 35.6 44.7
5001 T1 新日本石油 582 6780000 -6.4 42.8 44.8
8160 T1 木曽路 2135 50100 -1.4 43.6 45.1
1518 T1 三井松島 242 4122000 -11.8 56.5 45.3
4337 T1 ぴあ 1213 44800 .6 59.7 45.5
6282 T1 オイレス工 1405 68700 -2.4 40.5 45.7
6937 T1 古河電池 719 390000 -8.3 51 46
7201 T1 日産自 763 15784800 -5.2 31.3 46.1
9030 T1 アートコーポ 1222 73600 .2 66.2 46.4
8151 T1 東陽テクニカ 1175 249700 -2.2 67.8 46.5
7995 T1 日バルカー 282 196000 -3.2 50.3 47.1
9477 T1 角川ホールデ 2440 44200 -2.9 53.7 47.2
3436 T1 SUMCO 1695 1243300 -12.2 36.6 47.5
7267 T1 ホンダ 3300 9662700 -5.3 37.2 48.1
4042 T1 東ソー 344 6375000 -8.2 33 48.5
9997 T1 ベルーナ 502 198050 -3.6 41 50
9003 T1 相模鉄道 408 442000 .6 55.8 50
9101 T1 日本郵船 758 6566000 -6.7 27.9 50.2
1605 T1 国際石油ホー 975000 4484 -6.9 44.7 51.7
6345 T1 アイチコポ 462 139800 -3.7 38.7 52.1
8058 T1 三菱商事 2505 21878600 -8.2 41 52.4
5195 T1 バンドー化 305 214000 -.9 44.8 54.1
7732 T1 トプコン 729 299600 -.1 50.8 55.8
6665 T1 エルピーダメ 2100 1019700 -6.7 35.5 57.3
8328 T1 札幌北洋ホー 562000 1641 -.8 37.8 58.7
4321 T1 ケネディクス 71000 47001 3.4 54.3 59.6
9107 T1 川崎汽船 722 6302000 0 49.2 60.8
8870 T1 住友不動販 3220 51760 2.7 50 62.4
9041 T1 近畿日本鉄 367 7818000 6.6 69.1 65.3
7287 T2 日本精機 1150 51000 -11.3 27.9 40
9665 O1 吉本興業 1038 84900 -2.9 33.7 42.4
8894 O2 原弘産 22000 2410 -20 57.2 51.8
9045 O1 京阪電気鉄 459 621000 1.6 63.4 57.3
6871 JQ 日本マイクロ 1380 200200 -29.2 30 23.4
7839 JQ SHOEI 1570 37800 -5.5 45.9 43.4
4925 JQ ハーバー研究 2295 29500 -1.4 18.5 47.6
8890 JQ レーサムリサ 54500 976 11.1 57 70.7

安値圏孕み銘柄
9508 T1 九州電力 2240 689600 -5.1 33.2 14.3
9509 T1 北海道電力 2240 378900 -5.1 44.3 14.3
9532 T1 大阪ガス 369 4636000 -5 40.7 14.9
4045 T1 東亞合成 311 3524000 -15.5 34.2 17.5
4544 T1 みらかホール 2070 83000 -11.2 36.1 17.8
8424 T1 芙蓉総合リー 2805 54300 -7.2 35.8 20.4
2212 T1 山崎製パン 1177 695000 -4.1 36.4 22.7
7731 T1 ニコン 2675 3468000 -18.5 35.1 23.1
6674 T1 ジーエスユア 408 21846000 -22.2 54.5 23.5
4534 T1 持田製薬 1134 318000 -7.8 39.4 23.9
2590 T1 ダイドードリ 2170 43500 -19.3 34.2 24.1
4540 T1 ツムラ 2690 294200 -6.7 36.6 24.1
9086 T1 日立物流 1329 140000 -5.1 37.9 24.2
4568 T1 第一三共 2940 3912800 -5.6 42.1 24.5
9719 T1 住商情報シ 1659 75200 -10.8 33.7 24.9
7988 T1 ニフコ 1786 398400 -13.4 37.4 24.9
7278 T1 エクセディ 1980 530400 -15.9 41 26.2
2002 T1 日清製粉 1381 745500 -4.6 57 26.8
2503 T1 キリン 1427 3324000 -8.5 36.8 26.9
9021 T1 JR西日本 464000 6603 -6.1 44.7 27.1
9682 T1 DTS 1301 69500 -6.9 47.9 27.2
2875 T1 東洋水産 2525 662000 -5 48.3 27.9
6708 T1 エプソントヨ 294 215000 -8.3 37.3 28.2
2282 T1 日本ハム 1578 2245000 -6.9 47.5 28.6
4694 T1 ビーエムエル 1800 60300 -11.4 44.1 29.1
8263 T1 ダイエー 590 956450 -19.2 43.1 29.3
7414 T1 小野建 1243 53300 -12.2 49.2 29.4
4541 O2 日医工 2600 30600 -6 47.1 25.6
7309 O1 シマノ 3760 438500 -10.6 27 27.5
9438 JQ エムティーア 119000 553 -11.9 33.1 25.2
3349 MO コスモス薬品 1116 52400 -14.9 61.8 28.1

高値圏孕み銘柄
5332 T1 TOTO 834 929000 7.6 64.2 70.4
8897 T1 タカラレーベ 330 153700 10.6 69.1 70.8
1883 T1 前田道路 715 225000 3.7 55 72.3
3227 T1 MIDリート 256400 600 8.1 72.7 72.3
7211 T1 三菱自動車 178 20197000 9.2 65.7 74.1
6744 T1 能美防災 842 212000 13.7 65.4 74.2
3402 T1 東レ 536 14933000 9.1 57 79.2
6507 T1 神鋼電機 313 176000 10.1 51.3 82.2
6505 T1 東洋電機製 540 923000 52 74.2 86.9
2497 MO ネットエイジ 118100 21661 20.4 62.8 73.1

PFトリプル=Up or Down
4997 T1 日本農薬 672 622000 -19.3 31.9 25.4
3783 MO ナノメディア 34000 17 -13.6 44.5 28.3
4769 JQ インフォクリ 550 300 -4 37.2 33.3
5959 T1 岡部 427 129800 -7.3 53.8 34
8038 T1 東都水産 159 48000 -5.1 40.2 35.5
6485 T1 前澤給装工 1824 6200 -3.1 53.4 37.8
6869 T1 シスメックス 4610 166700 .4 45.7 38.5
6907 JQ ジオマテック 605 18400 -7.5 30.3 38.6
8767 MO ウェブクルー 67000 25 -3.4 60.9 40.2
3123 T2 サイボー 460 0 -4 12.5 41.3
7558 T1 トーメンエレク 1176 1100 -4.8 65.9 41.5
1377 T1 サカタタネ 1630 189200 2.7 60 44.4
3826 MO システムイン 72900 8 4.3 20.4 45.7
2458 JQ フルテクノ 23200 121 -9.6 48.8 46.4
2331 T1 綜合警備保障 1200 180500 -3 46.6 47
3375 JQ ZOA 65000 6 -2.3 47.3 48.9
5906 JQ エムケー精工 350 1000 -5.8 60.7 50
3411 O2 オートリ 70 18000 -2.9 60.4 52
2428 JQ ウェルネット 76600 77 4.6 61.3 56.2
2209 T2 井村屋製菓 498 1000 3.6 41.7 58.2
7831 T2 ウイルコーポ 162 20000 5.2 67.2 58.3
3022 T1 山下医科器械 1050 4100 4.4 55.6 63

雲抜け銘柄
4519 T1 中外製薬 1706 1941100 -.8 46.4 42.2
2202 T1 明治製菓 505 2388000 1 55.7 46.5
1983 T1 東芝プラント 914 406000 -2.2 52.9 50.2
7516 T1 コーナン商 1519 154100 5.3 57.6 52.4
1982 T1 日比谷設備 939 131000 5.2 71.8 60.8
8977 T1 阪急リート投 510000 442 12.4 52.9 71.8
5393 T1 ニチアス 345 777000 8.3 62.3 72
8227 T1 しまむら 7120 189400 9.9 71.3 74.7
9633 T1 東テアトル 206 285000 2.7 58.3 80
1964 O1 中外炉工業 506 527000 -1.5 57.3 51.3
5955 O2 ヤマシナ 37 1959900 20 63.2 61.5
4819 JQ デジタルガレ 105700 968 11.1 67.9 60.6
4835 JQ インデックス 16980 6172 25.7 70.2 70.6

一目変化日到来銘柄
9741 T1 日立情報シ 1925 38300 -11.6 25.9 17.4
8276 T1 平和堂 1477 168300 -10.7 52.3 21.4
2738 T1 バルス 142300 477 -5.8 43.8 28.1
6770 T1 アルプス電 842 1277100 -9.9 41.9 29.5
4005 T1 住友化学 520 11120000 -12.7 29.6 30
4217 T1 日立化成工 1588 715900 -12.1 26.4 31.6
1951 T1 協エクシオ 974 312000 -6.2 44.1 34.7
4202 T1 ダイセル化 504 1398000 -5.1 34.2 37.7
9409 T1 テレビ朝日 153100 1559 -.7 55.6 39.2
3201 T1 日本毛織 832 117000 -4.1 51.7 39.3
8360 T1 山梨中央銀 515 202000 -6.1 43.5 39.8
6702 T1 富士通 661 11003000 -7.8 42.8 40.1
4183 T1 三井化学 517 5870000 -4.4 57.8 42.5
1973 T1 NECネッツ 1404 121600 3 52.2 45.2
1334 T1 マルハグルー 178 3234000 -4.2 59.8 45.6
8252 T1 丸井 840 1096200 3.7 48.3 54.9
6976 T1 太陽誘電 1115 556000 -.1 45 55.5
9048 T1 名古屋鉄道 307 1416000 1.5 63.5 59.1
9119 T1 飯野海運 907 387700 10.1 47.1 64.8
6857 T1 アドテスト 2390 2777600 4 37.6 66.3
4704 T1 トレンドマイ 4140 850500 8.6 64.4 66.9
8572 T1 アコム 3600 1364640 10.1 57.1 80
7719 T2 東京衡機製 103 1171000 -11.9 61 37.9
