注目株価リスト無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
このメルマガをまぐまぐ大賞2008に推薦する
2008/09/18

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.9.17
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
9435 T1 光通信 2295 552100 -17.9 41.9 26.7
3524 T1 日東製網 100 682000 -15.3 42.8 27.4
8763 T1 富士火災 230 5211000 -19.8 36.2 27.8
1661 T1 関東天然瓦斯 630 294000 -9.4 51.4 27.8
8415 T1 紀陽ホールデ 137 5440000 -17 39.2 28.6
7595 T1 アルゴグラフ 1119 48700 -11.6 42.2 29
9123 T1 太平洋海運 111 1030000 -16.6 40.7 33
6759 T1 トーキン 344 8116000 -4.3 45.1 41.4
4003 T1 コープケミ 225 4036000 -7.6 56.6 41.8
8342 T1 青森銀 391 706000 -4.7 49.4 42.7
8970 T1 ジャパンシン 156100 917 -9.7 30.8 43.7
8007 T1 高島 160 757000 -1.3 80.6 45.8
4551 T1 鳥居薬品 1622 50900 .2 60.5 46.6
5809 T1 タツタ電線 290 329000 2.1 61.8 51.2
6419 T1 マースエン 2415 506300 12.4 56.8 60.6
3514 T1 バイリーン 457 336000 5.9 36.6 61.4
7554 T1 幸楽苑 1180 103300 4.5 65 69.8
7745 T2 エーアンドデ 610 204200 -18.3 26.9 23.8
3341 T2 日本調剤 1690 120110 -12.2 33.9 40.7
6495 T2 宮入バルブ 37 1610100 -11.4 52.2 46.7
3011 T2 バナーズ 6 9616200 44.2 68.2 57.1
7736 T2 ユニオンホー 18 25174100 118.4 84.9 80
4966 O2 上村工業 3520 19300 -4 47.6 42
4078 O1 堺化学工業 323 422000 -1.1 43.9 45.6
7947 O1 エフピコ 3050 54900 5.5 55.4 63.2
6908 JQ イリソ電子工 1010 52900 -18.1 41.6 7.1
7730 JQ マニー 5660 9900 -14.4 32 12.2
8301 JQ 日本銀行 91500 2100 -16.2 45.2 14.8
6920 JQ レーザーテッ 961 77800 -10.8 35.7 22.5
9436 JQ 沖縄セルラー 170200 503 -7 66.5 33.5
3333 JQ あさひ 1611 75000 -10.3 51.6 36.1
9438 JQ エムティーア 125000 859 -10.6 40 42.3
1407 JQ ウエストホー 153 2780400 -23.3 34.9 43.6
8186 JQ 大塚家具 840 65600 -4.2 61.2 44
2389 JQ オプト 194900 819 1.9 35.5 48
6819 JQ オメガプロジ 9 11000500 31.6 57.4 55.6
2736 JQ サダマツ 95 2819000 21 69.6 62.1
4644 JQ イマジニア 683 88400 5 55.4 63.3
3373 MO リンクセオリ 175900 304 .8 73.7 48.5
3074 MO ゴルフパート 170000 697 6.1 90.8 54.4
2450 MO 一休 69500 2685 14.3 72.8 80.5

3点チャージ売られすぎ銘柄
8911 T1 創建ホームズ 118 12358 -97.6 22.3 .6
3318 JQ メガネスーパ 226 68600 -43.8 14.6 .5
9712 JQ トランスデジ 1 126900 -40.5 16.8 0
6379 T2 新興プランテ 697 1049700 -34 19.3 13
6380 O2 オリチエン 86 77000 -30.6 1.6 0
3774 MO イニシアティ 192200 1432 -30.1 24.7 18.8
2792 T1 ハニーズ 556 548790 -29.3 24.6 9.5
9611 JQ ディーワンダ 52 158300 -27.3 13.8 20
6871 JQ 日本マイクロ 1529 130800 -27.1 27.2 24
5343 N2 ニッコー 230 14000 -26.8 20 1
7873 T1 アーク 161 382600 -26 27.9 10.3
8700 JQ 丸八証券 69 33000 -26 29.9 12.2
7247 T2 ミクニ 161 58000 -25.8 15.7 5.5
6794 T1 フォスタ電 1440 482300 -25.7 24.5 18.8
3332 T1 JFE商事ホ 431 1723000 -25.7 27.3 22.1
2589 JQ ゴールドパッ 1058 5900 -25.3 14.4 15.2
2684 JQ プライム 21100 74 -24.9 15.7 4.1
2130 N1 メンバーズ 10900 9 -24.9 21 13.2
9874 FO 丸和 125 0 -24.7 5.9 13.4
2370 MO メディネット 5250 667 -24.2 29.8 14.5
6292 JQ カワタ 350 6000 -24.1 18 0
7936 T1 アシックス 680 3136000 -24.1 17.9 14.9
8304 T1 あおぞら銀行 162 10367000 -24 25.9 22.5
8738 JQ ひまわりホー 47 927000 -23.6 13.7 20
4047 T1 関東電化 369 399000 -23.4 27.8 16.7
6258 JQ 平田機工 555 22900 -23.4 18.5 7.6
6213 T1 OM製作所 426 298000 -23.1 24.7 22.1
3048 JQ ビックカメラ 42000 3814 -22.6 21.2 14.8
6370 T1 栗田工業 2545 1684900 -21.9 28.9 18.9
4238 JQ ミライアル 1423 27500 -21.9 24.9 19.8
4972 JQ 綜研化学 846 12000 -21.8 21.6 18.7
8909 JQ シノケン 26610 83 -21.5 26.5 21.9
1779 JQ 松本建工 123 2000 -21.4 26.1 11.1
4343 T1 イオンファン 799 37800 -21.1 17.2 5.4
5855 T1 アサヒプリテ 2020 198800 -21.1 28.2 13.3
6923 T1 スタンレー 1594 1347000 -21 17.2 17.4
8735 HC SBIフュー 30000 4 -20.6 12.8 11.5
9040 N2 大宝運輸 355 0 -20.5 27.3 9.8
7928 JQ 旭化学工業 540 1700 -20.4 14.8 12.5
2683 T2 魚喜 131 8500 -20.2 26.4 14
5969 O2 ロブテクス 200 5000 -20.2 26.1 7.7
9639 JQ 三協フロンテ 210 55000 -20.2 8.1 9.5
3377 T2 アイケイコー 28800 226 -20.1 24 18.6
4185 T1 JSR 1416 1863700 -19.9 17.5 11.5
6364 T2 北越工業 215 21000 -19.9 17.2 14
4064 T1 日カバイド 111 327000 -19.8 23.3 24.6
4005 T1 住友化学 503 9382000 -19.7 18.6 15.4
7988 T1 ニフコ 1740 395300 -19.7 26.2 13.4
7999 T1 MUTOHホ 202 145000 -19.7 29.9 19.6
2726 T2 パル 730 17850 -19.4 26.2 22.3
6502 T1 東芝 482 31483000 -19.4 26.6 12.8
2345 MO システムテク 34400 23 -19.4 7.8 20.1
7245 T1 大同メタル工 342 126000 -19.3 19.4 23.2
7583 O2 通商 180 0 -19.3 30 25
6159 JQ ミクロン精密 1389 2000 -19.2 16.8 17.3
8771 JQ イーギャラン 146000 153 -19.2 13.6 8.6
5957 T1 日東精工 278 137000 -19 28.1 16.3
8919 N2 やすらぎ 190 24500 -19 24.9 18.8
6962 O1 大真空 344 80000 -18.7 21.1 16.4
6265 JQ 妙徳 175 18000 -18.7 9.3 5.7
1994 JQ 高橋カーテン 150 19000 -18.6 19 8.3
6973 T1 協栄産業 219 36000 -18.6 21.5 3.6
9694 T1 日立ソフト 1735 343600 -18.6 16.3 10.7
6016 O2 神戸発動機 214 0 -18.5 18.2 23.3
3326 JQ ランシステム 24000 5 -18.5 26.2 24.4
2311 JQ エプコ 105000 16 -18.4 26.4 23.6
4902 T1 コニカミノル 1166 3697500 -18.4 24.1 16.6
5186 T1 ニッタ 1359 125600 -18.4 29 18.5
6926 T2 岡谷電機産 341 25700 -18.4 27.1 23.9
7745 T2 エーアンドデ 610 204200 -18.3 26.9 23.8
6256 JQ ニューフレア 95600 236 -18.3 28.4 13.6
2400 JQ メッセージ 110500 316 -18.2 18.8 4.5
5476 T1 日高周波鋼 121 344000 -18 28.2 25
6299 O2 神鋼環境ソリ 154 64000 -17.7 26 22.7
6900 T1 東京電波 701 13100 -17.7 28.7 13.1
3042 HC セキュアヴェ 14500 8 -17.5 24.9 10.3
4217 T1 日立化成工 1575 1278800 -17.4 23.8 7.9
7523 JQ アールビバン 272 6000 -17.4 14.1 16.2
6471 T1 日本精工 590 3725000 -17.3 29.7 20
7751 T1 キヤノン 3970 9799400 -17.3 26.5 23.5
8995 O2 誠建設工業 50000 10 -16.9 21.6 21
6401 JQ ソディックプ 108000 3 -16.8 17.5 9.1
6994 T2 指月電機製 277 17000 -16.7 27.5 24.5
7240 T1 NOK 1230 1040900 -16.7 27.5 25
6313 T1 共立 194 320000 -16.6 23.7 19.3
7233 T2 自動車部品 265 21000 -16.5 14.2 18.1
7645 JQ 日本トイザら 591 122000 -16.5 11.7 3.9
7467 JQ 萩原電気 735 4800 -16.4 27.9 18.1
8372 O1 泉州銀 154 36000 -16.4 27.1 22.7
1907 T1 東北ミサワ 201 40300 -16.3 26.9 23.5
3031 MO ラクーン 164000 4 -16.3 27.6 19.2
5913 T1 松尾橋梁 81 203000 -15.9 23.4 16.1
6146 T1 ディスコ 3270 281800 -15.9 22.8 16.9
6647 T2 森尾電機 116 4000 -15.9 28.2 15.4
7866 JQ アトラス 492 15300 -15.9 10.7 16.2
7824 N2 オプトロム 29 19000 -15.9 22 25
9647 JQ 協和コンサル 120 3000 -15.8 25 0
3598 O2 山喜 105 1000 -15.5 24.7 17.8
6930 JQ 日本アンテナ 605 8500 -15.5 28 2.1
3830 N2 ギガプライズ 115000 0 -15.5 18.8 0
1786 T1 オリ建設 160 47400 -15.3 17.7 18.4
7277 T1 TBK 281 82000 -15.2 25.7 18.9
8051 T1 山善 305 140400 -15.2 29 23.9
3734 MO エムピーテク 26600 72 -15.2 19.3 22.3
9969 T2 ショクブン 631 4000 -15.1 16.2 5.2
4113 O2 田岡化学 180 18000 -15 18.1 10.5
2773 JQ ミューチュア 416 800 -15 21.4 12.1

3点チャージ買われすぎ銘柄
7736 T2 ユニオンホー 18 25174100 118.4 84.9 80
3736 MO コネクトテク 24000 342 65.7 79.4 81.9
7719 T2 東京衡機製 163 1879000 49.3 85.3 92.8
3890 O2 ゼネラル 577 51000 48.4 76.8 100
7929 JQ 新輝合成 398 10000 42.3 90 99.5
7535 JQ グッドマン 1350 16100 35.8 82.1 70.6
4749 MO アドバックス 32 52000 33.8 71 76.5
3843 MO フリービット 608000 2085 26.4 71.2 75.2
4322 HC イーシステム 18400 1152 24 70 71.7
4841 HC ダブルクリッ 29610 1704 22.5 70.7 73.5
3812 MO ゲームオン 150000 348 21.9 72.5 73.3
2494 N1 メディカルケ 36600 22 18.8 90.8 83.6
5995 O2 日科学冶金 980 34000 17.1 80.1 75.8
9360 T2 鈴与シンワ 205 38000 16.8 87 77.1
5103 T2 昭和ゴム 68 221300 15.6 82 73.9
2398 JQ ツクイ 893 15200 15.6 71.9 72.4
6217 T1 津田駒工業 218 488000 15.5 76.2 81.8

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
1816 T1 安藤建設 129 298000 -14.3 40.7 23.3
4092 T1 日本化学 238 255000 -10.7 40.8 25.3
8415 T1 紀陽ホールデ 137 5440000 -17 39.2 28.6
8558 T1 東和銀 92 345000 -6.4 51.1 38.2
9205 T1 日本航空 220 15183000 -2.7 56.7 39.1
1919 T1 S×L 58 404000 -3.4 39.4 39.3
8160 T1 木曽路 2135 26800 -1.1 44.6 41.5
1805 T1 飛島建設 18 3717000 -6.1 41.6 44.4
7616 T1 コロワイド 544 177500 -.6 49.9 45.1
5721 T1 エスサイエン 6 4411000 -17.1 51.7 45.5
9945 T1 プレナス 1554 305600 -4.2 39.3 49.4
5917 T1 サクラダ 12 2143000 -5.7 39.1 50
6041 T1 ボッシュ 598 36000 .4 57 58.3
8881 T1 日神不動産 369 241300 6 71 59.4
9912 T1 ダイワボ情 2385 119500 24.5 66.2 84.6
8839 T2 ニチモ 18 1415000 -5.9 45.5 47.6
3011 T2 バナーズ 6 9616200 44.2 68.2 57.1
6343 T2 Fマクロス 19 1094000 10 54.6 58.3
4301 T2 アミューズ 1560 57300 5.9 47.9 61.3
7736 T2 ユニオンホー 18 25174100 118.4 84.9 80
1774 O2 機動建設工 72 350000 0 50 
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
8543 O1 みなと銀行 154 261000 -2.8 46.4 43.8
4078 O1 堺化学工業 323 422000 -1.1 43.9 45.6
9044 O1 南海電気鉄 460 1723000 7 72.8 74.3
7645 JQ 日本トイザら 591 122000 -16.5 11.7 3.9
7291 JQ 日本プラスト 504 51500 -19.7 43.8 26.8
3587 JQ アイビーダイ 11 1851000 -11.9 39.6 33.3
9822 JQ クロニクル 7 3044000 2.9 50.1 45.5
6819 JQ オメガプロジ 9 11000500 31.6 57.4 55.6
4233 JQ イーレヴォリ 15 2027000 3 41.3 58.3
7633 JQ NESTAG 26 1677000 35.4 69 80
9677 JQ 日本ジャンボ 1294 46800 67.5 68.6 95.8

放れ駒、三日同値銘柄
9912 T1 ダイワボ情 2385 119500 24.5 66.2 84.6

赤三兵銘柄
9044 O1 南海電気鉄 460 1723000 7 72.8 74.3

東証1部乖離-10以下銘柄
4217 T1 日立化成工 1575 1278800 -17.4 23.8 7.9
6269 T1 三井海洋開発 2335 381700 -25.3 34.2 8.9
2792 T1 ハニーズ 556 548790 -29.3 24.6 9.5
7873 T1 アーク 161 382600 -26 27.9 10.3
9694 T1 日立ソフト 1735 343600 -18.6 16.3 10.7
4185 T1 JSR 1416 1863700 -19.9 17.5 11.5
6502 T1 東芝 482 31483000 -19.4 26.6 12.8
4202 T1 ダイセル化 484 2457000 -12.3 30.9 13.2
5855 T1 アサヒプリテ 2020 198800 -21.1 28.2 13.3
7988 T1 ニフコ 1740 395300 -19.7 26.2 13.4
6798 T1 SMK 356 647000 -20 40.1 14.4
7936 T1 アシックス 680 3136000 -24.1 17.9 14.9
4005 T1 住友化学 503 9382000 -19.7 18.6 15.4
4902 T1 コニカミノル 1166 3697500 -18.4 24.1 16.6
4047 T1 関東電化 369 399000 -23.4 27.8 16.7
7701 T1 島津製作所 821 1686000 -16.2 39.9 16.7
4201 T1 日本合成化 316 1527000 -24.7 31.6 16.8
6146 T1 ディスコ 3270 281800 -15.9 22.8 16.9
5218 T1 オハラ 1195 169800 -24.9 31.7 17.1
4208 T1 宇部興産 313 5952000 -14.7 22.8 17.3
6988 T1 日東電工 2620 1762400 -17.2 33.2 17.3
6923 T1 スタンレー 1594 1347000 -21 17.2 17.4
9113 T1 乾汽船 1023 694200 -21.4 39.7 17.4
5201 T1 旭硝子 950 8706000 -12.7 24.5 17.5
4739 T1 伊藤忠テクノ 2470 159000 -13 33.6 17.5
6996 T1 ニチコン 756 499900 -10.9 31.8 17.9
6952 T1 カシオ 1010 4683100 -14.3 23.3 18
7908 T1 KIMOTO 528 401900 -28.8 35.4 18
4004 T1 昭和電工 226 8091000 -17 40.1 18.3
6728 T1 アルバック 2865 968500 -17.5 56.7 18.4
5186 T1 ニッタ 1359 125600 -18.4 29 18.5
6877 T1 OBARA 955 139500 -23.5 31.1 18.5
7739 T1 キヤノン電 1562 239400 -20.7 32.8 18.6
5214 T1 日電気硝子 1008 5727000 -26.7 55.7 18.7
6794 T1 フォスタ電 1440 482300 -25.7 24.5 18.8
6370 T1 栗田工業 2545 1684900 -21.9 28.9 18.9
6313 T1 共立 194 320000 -16.6 23.7 19.3
1662 T1 石油資源開発 5800 204700 -14.5 41.1 19.5
9793 T1 ダイセキ 2880 347500 -13.6 41.8 19.6
6471 T1 日本精工 590 3725000 -17.3 29.7 20
5301 T1 東海カボン 814 5772000 -22.8 33.6 20
7220 T1 武蔵精密工業 1780 195100 -18.9 38.6 20.1
8263 T1 ダイエー 538 3343900 -27.9 33.3 20.2
6967 T1 新光電気工 1136 2322400 -18.9 30.9 20.3
8101 T1 GSIクレオ 129 966000 -21.5 41.7 20.3
5701 T1 日本軽金属 131 2159000 -13.3 37.1 20.4
6378 T1 木村化工機 659 579500 -20.3 45.3 20.5
9934 T1 因幡電機産 2380 44300 -11.8 38.1 20.6
3730 T1 マクロミル 88500 1804 -10.3 23.1 20.7
9759 T1 日シスデベ 1010 239400 -12.5 30.8 20.8
4631 T1 大日インキ 211 2063000 -10.1 47.3 21
6644 T1 大崎電気工 479 258000 -13.5 44.7 21.1
9766 T1 コナミ 2600 1997400 -16.5 39.5 21.2
9412 T1 スカパーJS 35050 17049 -12.5 33.4 21.5
4733 T1 オービックビ 3370 34950 -13.7 27.6 21.6
7733 T1 オリンパス 3030 1698000 -10.9 32.8 21.7
7313 T1 テイエステッ 1155 471100 -23.6 40 22
6213 T1 OM製作所 426 298000 -23.1 24.7 22.1
3332 T1 JFE商事ホ 431 1723000 -25.7 27.3 22.1
6588 T1 テック 432 1121000 -19 31.3 22.1
6676 T1 メルコホール 1891 105500 -17.3 36.4 22.1
7613 T1 シークス 443 166500 -24.2 31.3 22.2
5302 T1 日カーボン 386 2742000 -21.3 31.4 22.2
1963 T1 日揮 1531 4111000 -20.5 39.1 22.3
7729 T1 東京精密 1247 488200 -11.7 38.7 22.4
8304 T1 あおぞら銀行 162 10367000 -24 25.9 22.5
5726 T1 住友チタニウ 3160 356300 -18.9 37.8 22.6
4689 T1 ヤフー 35850 416353 -10.2 45.5 22.6
4997 T1 日本農薬 714 1155000 -18.2 33.6 22.8
4186 T1 東京応化 1729 338100 -12.2 40.9 22.8
4626 T1 太陽インキ製 1876 146700 -10 33.2 22.9
5405 T1 住友金属工 361 59966000 -19.8 42.2 23.1
3436 T1 SUMCO 1653 1676000 -19.1 33.5 23.3
1379 T1 ホクト 2120 300700 -10.6 40.3 23.3
6268 T1 ナブテスコ 892 1093000 -17.5 36.5 23.4
7751 T1 キヤノン 3970 9799400 -17.3 26.5 23.5
4088 T1 エアウォータ 1141 1245000 -11.5 35.7 24
1503 T1 住友石炭鉱 54 2351500 -22.5 31.5 24.2
2476 T1 テンプスタッ 71800 1433 -13.3 25 24.5
6762 T1 TDK 5260 1170800 -13.6 36.2 24.5
7704 T1 アロカ 1164 50800 -11 41.2 24.6
7246 T1 プレス工業 311 644000 -21.3 33.3 24.7
8001 T1 伊藤忠商事 665 13253000 -19.1 34.4 24.7
5563 T1 日本電工 683 3078000 -21.3 36.4 24.8
7240 T1 NOK 1230 1040900 -16.7 27.5 25
6756 T1 国際電気 582 824000 -19.7 30.7 25
5715 T1 古河機械金 150 2329000 -15.8 30.8 25
1970 T1 日立プラ建 293 317000 -12.3 32.8 25
7541 T1 メガネトップ 928 96100 -11.1 41.5 25
6247 T1 日阪製作所 1749 321000 -21.1 37.1 25.1
4045 T1 東亞合成 324 3273000 -16.1 32.8 25.2
6586 T1 マキタ 2270 1123100 -18.7 26.5 25.3
6503 T1 三菱電機 749 8960000 -15.8 30.2 25.3
4092 T1 日本化学 238 255000 -10.7 40.8 25.3
7269 T1 スズキ 1892 3496000 -14.7 34.4 25.4
2466 T1 パシゴルH 85700 3191 -10.2 43.5 25.4
3433 T1 トーカロ 1310 135700 -16.2 29.2 25.7
6301 T1 コマツ 1777 7120000 -18.2 35.4 25.7
8056 T1 日ユニシス 1384 843900 -12.3 45.2 25.7
1605 T1 国際石油ホー 898000 8394 -16.3 45.2 25.7
6845 T1 山武 1825 752000 -16.7 20.7 25.8
5407 T1 日新製鋼 224 6269000 -18.4 30 25.8
4182 T1 三菱ガス化 528 2118000 -10.8 30.5 25.8
7294 T1 ヨロズ 1171 62100 -12.4 31.4 25.8
7261 T1 マツダ 442 10432000 -18.4 42.4 25.8
6703 T1 沖電気工業 117 5078000 -19.2 31.2 25.9
5713 T1 住友金属鉱 1044 7500000 -18.8 34.2 25.9
4062 T1 イビデン 2580 1463500 -18.4 21.2 26
7242 T1 KYB 298 955000 -17.3 31.9 26
6486 T1 イーグル工 452 225000 -14 22.9 26.1
1943 T1 大明 712 237000 -13.3 30 26.1
4914 T1 高砂香料工 488 169000 -13.6 41.9 26.1
6985 T1 ユーシン 697 253000 -16 42.4 26.1
6753 T1 シャープ 1180 6416000 -11.6 43.3 26.1
5016 T1 新日鉱ホール 449 7959500 -18.4 33.9 26.2
6702 T1 富士通 656 11386000 -11.7 34.7 26.3
6724 T1 セイコーエプ 2670 1167800 -11.9 36.9 26.3
7735 T1 スクリーン 390 2316000 -11.8 40.9 26.3
8053 T1 住友商事 1078 7893400 -14.8 42.2 26.3
6460 T1 セガサミーホ 926 3836400 -13.1 35.5 26.4
7231 T1 トピー工業 263 835000 -12.3 40 26.4
4719 T1 アルファシス 2335 33900 -10.6 45.9 26.4
6331 T1 三菱化工機 223 230000 -13.1 34.4 26.5
6841 T1 横河電機 669 1623100 -14.2 35.6 26.6
9104 T1 商船三井船 995 10629000 -17 43.3 26.6
6622 T1 ダイヘン 335 756000 -12.4 40.7 26.7
7296 T1 エフシーシー 1517 283800 -11.3 41.2 26.7
9435 T1 光通信 2295 552100 -17.9 41.9 26.7
8002 T1 丸紅 494 22441000 -19.5 47.9 26.7
1968 T1 太平電業 732 142000 -12.8 42.2 26.8
3104 T1 富士紡ホール 142 1141000 -13.1 52.9 26.9
5707 T1 東邦亜鉛 272 2690000 -20.3 29.5 27
5479 T1 日本金属工 209 1260000 -14.1 41.7 27
6371 T1 椿本チエイ 468 558000 -14 43.4 27
6506 T1 安川電機 630 3140000 -15.3 29.5 27.1
1515 T1 日鉄鉱業 305 282000 -17.2 35.5 27.1
6758 T1 ソニー 3580 7178700 -11.5 38.2 27.1
7517 T1 黒田電気 1022 98600 -11.7 39.1 27.1
9706 T1 日空港ビル 1084 670400 -21.3 40.2 27.1
9065 T1 山九 409 2528000 -17 38.6 27.2
2590 T1 ダイドードリ 2420 67800 -16.6 39.7 27.2
3109 T1 シキボウ 107 865000 -13.1 34.2 27.3
6330 T1 東洋エンジ 412 3108000 -23.4 36.3 27.3
5801 T1 古河電気工 452 5657000 -13.2 40.4 27.3
3524 T1 日東製網 100 682000 -15.3 42.8 27.4
7414 T1 小野建 1267 143600 -14.4 43 27.5
2768 T1 双日 260 11520800 -12.8 33.3 27.6
6708 T1 エプソントヨ 294 607000 -11.8 36.1 27.6
1942 T1 関電工 551 786000 -12.8 47.3 27.6
6277 T1 ホソミクロ 406 328000 -16.7 26.1 27.8
8763 T1 富士火災 230 5211000 -19.8 36.2 27.8
6723 T1 NECエレク 2280 715100 -13.9 40.5 27.8
6104 T1 東芝機械 400 1421000 -12.8 43.6 27.8
4063 T1 信越化学 5140 4364400 -11.7 27.4 27.9
7013 T1 石川島播磨 161 11724000 -13.3 34.5 27.9
6752 T1 松下電器産 1975 10736000 -10.5 41.2 27.9
6339 T1 新東工業 693 182600 -14.7 37.2 28
2678 T1 アスクル 1365 341000 -13.1 39.9 28
6517 T1 デンヨー 727 70000 -15.2 40.4 28
8360 T1 山梨中央銀 482 647000 -13.8 34.5 28.1
5019 T1 出光興産 8170 134400 -10.9 36.3 28.1
5631 T1 日本製鋼所 1411 8017000 -21.3 36.6 28.1
5232 T1 住友大阪セ 155 4017000 -12.7 40 28.1
7968 T1 田崎真珠 137 545000 -19.7 34.8 28.2
7513 T1 コジマ 437 122400 -10.8 36.2 28.2
6751 T1 日本無線 211 604000 -13.1 40.6 28.3
6789 T1 ローランドデ 1460 136400 -19 41.3 28.3
6849 T1 日本光電 1910 351900 -12.2 45.2 28.3
6474 T1 不二越 283 1252000 -15 28.1 28.4
6383 T1 ダイフク 750 829500 -12.5 37.1 28.4
6369 T1 トヨカネツ 159 617000 -16.2 28.1 28.6
7241 T1 フタバ産業 1478 429300 -12.2 30.3 28.6
6390 T1 加藤製作所 254 237000 -14.7 33.3 28.6
8415 T1 紀陽ホールデ 137 5440000 -17 39.2 28.6
5007 T1 コスモ石油 265 2437000 -10.8 35.9 28.7
2593 T1 伊藤園 1393 876800 -10.1 46.6 28.8
4021 T1 日産化学 1013 1256000 -10 41 28.9
7595 T1 アルゴグラフ 1119 48700 -11.6 42.2 29
5981 T1 東京製綱 236 1485000 -13.8 49.2 29.4
9110 T1 新和海運 421 2209000 -14.8 51.5 29.4
7202 T1 いすゞ自 317 17225000 -15.9 36.7 29.5
9132 T1 第一中央船 508 5454000 -15 46.7 29.5
5310 T1 東洋炭素 5350 149600 -14.6 46.7 29.5
1334 T1 マルハグルー 170 2401000 -10.1 61.9 29.6
8058 T1 三菱商事 2385 16769500 -13.9 43.6 29.7
7205 T1 日野自動車 460 3174000 -11.9 48.5 29.7
5491 T1 日本金属 186 425000 -15.6 37.9 29.8
5804 T1 三菱電線工 104 922000 -11.8 40.6 29.8
2730 T1 エディオン 712 933000 -12.5 38.9 29.9
8155 T1 三益半導体 1288 420500 -16.8 24 30
7266 T1 今仙電機製作 1248 57600 -13 26.2 30
6934 T1 新神戸電機 633 1117000 -16.5 37.1 30
6779 T1 日本電波工 1836 356600 -14.7 37.8 30
5333 T1 日本ガイシ 1152 2561000 -13.9 38.2 30
5711 T1 三菱マテリ 327 5946000 -11.7 42.9 30.2
5486 T1 日立金属 1318 1335000 -13.9 32.5 30.3
8698 T1 マネックスビ 43500 16574 -15.4 35.3 30.3
4620 T1 藤倉化成 732 227700 -13.9 39.3 30.3
8607 T1 みずほインベ 92 2643000 -16.9 30.8 30.4
5453 T1 東洋鋼鈑 472 251000 -12.7 41.1 30.4
6366 T1 千代田化建 719 5073000 -18.2 42.4 30.4
6113 T1 アマダ 558 2685000 -11.4 28.7 30.5
8703 T1 カブドットコ 80900 5214 -15.9 29 30.5
5714 T1 DOWAホー 494 3118000 -15 34.3 30.7
8614 T1 東洋証券 266 327000 -17.7 27.2 30.8
5017 T1 AOCホール 839 622500 -15.5 42 30.9
5976 T1 ネツレン 616 502300 -14.7 46.3 31
6103 T1 オークマ 612 2336000 -17 39 31.1
8031 T1 三井物産 1399 23347000 -17.5 39.2 31.1
5480 T1 日本冶金工 406 1955500 -16.8 40.9 31.1
2108 T1 日本甜菜糖 218 387000 -12 50.9 31.1
5706 T1 三井金属 252 6385000 -10 26.7 31.3
6135 T1 牧野フライ 419 1140000 -12 36.9 31.3
9984 T1 ソフバンク 1587 11276600 -10.2 35.4 31.4
7201 T1 日産自 728 22727300 -11.5 30.5 31.5
7282 T1 豊田合成 1904 879200 -16.3 36.1 31.6
1872 T1 アゼル 37 4220000 -31.4 39.9 31.7
3116 T1 トヨタ紡織 1397 1460600 -17.9 36.5 31.8
9715 T1 トラコスモ 670 295500 -13.7 25.8 31.9
6807 T1 航空電子工 565 1575000 -12.5 29.6 32
8597 T1 SFCG 6660 134050 -23.3 36.2 32
6995 T1 東海理化 1367 700300 -12.4 36.7 32
6764 T1 三洋電機 190 21166000 -10.5 31.1 32.1
6914 T1 オプテックス 1041 77600 -12.1 30.7 32.2
7731 T1 ニコン 3010 5396000 -12.4 33.9 32.4
6665 T1 エルピーダメ 2065 2684300 -12.5 30.9 32.5
5401 T1 新日本製鐵 421 65045000 -14.8 40.4 32.6
4307 T1 野村総合研究 2065 1262400 -11.8 41.5 32.7
8303 T1 新生銀行 282 31284000 -20 43.2 32.7
7239 T1 タチエス 989 172300 -15.1 35.8 32.8
9123 T1 太平洋海運 111 1030000 -16.6 40.7 33
7122 T1 近畿車輛 434 709000 -11.6 61.1 33
6368 T1 オルガノ 688 1293000 -14.2 37.4 33.2
5991 T1 ニッパツ 644 872000 -10.5 39.2 33.2
3315 T1 三井鉱山 276 4874000 -14.5 41.7 33.2
5406 T1 神戸製鋼所 219 13316000 -12.5 33.4 33.3
4028 T1 石原産業 153 2331000 -11 51 33.3
6395 T1 タダノ 650 751000 -18.7 34.4 33.4
8178 T1 マルエツ 818 722000 -11.3 51 33.4
