株投資メルマガ 無料版
テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.9.2
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。
出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
8868 T1 アーバンコー 2 53679500 -95.8 14.3 4.5
5606 T1 旭テック 45 1909000 -31.6 17.2 13.8
1827 T1 ナカノフドー 136 2227500 -41 6.7 15.3
6453 T1 シルバー精 14 9306000 -38.4 22.4 20
1719 T1 ハザマ 78 728200 -21.8 28.8 23.3
5393 T1 ニチアス 275 1771000 -14.9 32.2 23.3
8141 T1 新光商事 799 146900 -16.3 48.1 23.8
2681 T1 ゲオ 94700 12016 -14 39.2 29.2
1884 T1 日本道路 131 669000 -12.8 31.1 29.8
1816 T1 安藤建設 129 1156000 -25.3 27 30.9
1878 T1 大東建託 4170 1040700 -8.4 30.3 31
1916 T1 日成ビルド 67 1103000 -18.2 33.6 32.5
6481 T1 THK 1610 2877600 -10.5 33.5 33.6
8860 T1 フジ住宅 256 2257300 -13.6 59.6 35
8339 T1 東京都民銀 1573 418300 -11.5 46.3 35.9
1919 T1 S×L 57 950000 -12.5 37.7 37.9
7263 T1 愛知機械工 290 242000 -6.4 67.3 38.6
7897 T1 ホクシン 179 389100 -5.6 54 39
8377 T1 ほくほくフィ 235 9091000 -8.4 38.5 39.5
8399 T1 琉球銀 805 273400 -5.7 31.3 39.6
6273 T1 SMC 10470 661200 -3.6 51 44.2
9305 T1 ヤマタネ 158 4319000 -4.5 26.2 46.9
4708 T1 もしもしホッ 2800 224200 -2 45 49
1803 T1 清水建設 434 8307000 -.1 53.8 50.8
7004 T1 日立造船 118 13125500 1 46.5 52.2
8020 T1 兼松 124 7378000 -2.8 39.1 53.8
6309 T1 巴工業 1310 63800 .3 32.6 54.4
1883 T1 前田道路 678 319000 -2 43.5 55.4
1722 T1 ミサワホール 508 365900 2 48.8 58.9
5210 T1 山村硝子 205 724000 5.6 58.5 59.1
1881 T1 NIPPOコ 545 223000 -.9 48 60.6
2685 T1 ポイント 3900 582070 12.6 60.1 64.3
6316 T1 丸山製作所 233 4458000 7.2 80.4 66.1
7238 T1 曙ブレーキ 762 334600 9.9 66.7 80
7956 T1 ピジョン 2940 537000 19.3 63.9 87.1
8251 T1 パルコ 1187 474800 -3.9 43.2 89.7
8242 T1 阪急百貨店 670 1305000 3.6 49.7 94
5856 T2 東理ホールデ 8 10128000 -2 61.3 50
2702 JQ 日本マクドナ 1465 551200 -6 14.3 0
3048 JQ ビックカメラ 51400 9607 -17 22.8 3.6
8993 JQ アトリウム 418 3425600 -38.9 54 25.1
8518 JQ 日本アジア投 250 3137000 -33.6 40.8 26.8
7612 JQ コモンウェル 74 1206000 -.5 66.4 51.9
2706 JQ ブロッコリー 70 9619000 8.5 60.3 60
7633 JQ NESTAG 21 3764000 17.2 54.5 70
9822 JQ クロニクル 9 5812000 41.5 64.2 70
2712 HC スターバック 39800 1489 -7.8 31.9 15.5
3770 MO ザッパラス 301000 4711 -1.5 50.8 49.6
9424 HC 日本通信 95000 13567 9.2 68.7 71.9
2448 HC イーコンテク 56200 2138 28.1 87.2 81.1
3点チャージ売られすぎ銘柄
8868 T1 アーバンコー 2 53679500 -95.8 14.3 4.5
8936 MO リプラス 7000 15391 -77.6 25.4 .3
8889 HC アパマンショ 3660 22847 -66.2 25 5.9
1407 JQ ウエストホー 129 42600 -57.2 20.6 6
1790 O2 平和奥田 2 1246000 -55.4 26.2
8875 T1 東栄住宅 183 77500 -54 19.3 14.9
8878 T1 日本綜合地所 181 2644200 -52.9 27.7 17.6
2709 JQ タスコシステ 2360 126 -51.7 18.2 11.8
2777 JQ カッシーナイ 3700 1130 -46.2 6.9 .7
9609 T1 ベンチャーリ 29 768300 -44.6 26.8 2.6
2360 JQ ウィーヴ 7950 556 -41.4 22.4 9
1827 T1 ナカノフドー 136 2227500 -41 6.7 15.3
8892 JQ 日本エスコン 17550 297 -39.3 27.1 20.2
1899 T1 福田組 177 507000 -39.1 20.5 16.9
6453 T1 シルバー精 14 9306000 -38.4 22.4 20
8939 T2 大和システム 309 281300 -37.4 16.8 18.1
4794 MO デザインエク 1201 2463 -36.2 22.6 24.6
8931 JQ 和田興産 251 8600 -32.8 14.7 12.9
8885 HC ラアトレ 36000 6 -32.7 16.4 14.2
5606 T1 旭テック 45 1909000 -31.6 17.2 13.8
3377 T2 アイケイコー 31450 185 -30.8 9.7 0
1725 T2 フジタ(東2) 121 16900 -29.7 19.9 16
9611 JQ ディーワンダ 62 125900 -28.5 8.2 0
6750 JQ エレコム 680 8000 -28.4 14.2 1
1822 T1 大豊建設 67 1709000 -27.3 29.5 12.2
8577 O1 ロプロ 40 150300 -27.2 28.7 12.5
3326 JQ ランシステム 25000 22 -27 14.2 16.3
8493 O2 インター 80 4600 -26.6 18.4 23.1
2146 JQ テクノロジー 43800 190 -26.2 24.6 19.1
7824 N2 オプトロム 31 70000 -25.4 22.5 21.7
4310 T1 ドリームイン 80200 281 -25 16.8 6.9
1867 T1 植木組 99 596000 -24.7 12.6 19.6
2880 HC ミホウジャパ 3210 0 -24.5 22.1 21.9
3777 HC ターボリナッ 22610 190 -23.4 22.5 17.3
2743 JQ ハイブリッド 10300 13 -23.3 23.8 20.3
3431 T1 宮地エンジニ 65 175000 -23.2 24.7 21.9
6656 MO インスペック 28300 19 -22.6 26.3 13.5
6262 T1 ペガサスミシ 206 124400 -22 17.6 12.9
1719 T1 ハザマ 78 728200 -21.8 28.8 23.3
7837 JQ アールシーコ 43500 0 -21.4 8.8 7.7
1786 T1 オリ建設 177 66300 -21.2 20.4 13.2
6937 T1 古河電池 738 964000 -20.8 25.4 17.7
8919 N2 やすらぎ 227 4100 -20.3 18.2 20.5
7955 T1 クリナップ 395 128500 -19.8 15.6 24.2
5916 T1 ハルテック 65 62000 -19.7 19.4 7.1
2385 MO 総医研ホール 20000 316 -19.7 28.7 19.4
7622 JQ 焼肉屋さかい 99 89200 -19.5 10 12.5
7894 FO 丸東産業 102 0 -19.5 7.7 0
3826 MO システムイン 72000 4 -19.5 17.4 18.8
4336 JQ クリエアナブ 24010 2 -19.4 28.4 9.1
4972 JQ 綜研化学 1020 5100 -19.4 15.3 23.7
3322 JQ アルファグル 25100 1 -18.7 14 .2
7748 JQ ホロン 12000 3 -18.3 21.7 4.3
8051 T1 山善 345 172100 -18.2 27.6 25
9937 T1 セシール 141 221600 -18.2 28.1 19.3
6506 T1 安川電機 689 4476000 -17.9 24.9 14.2
1986 JQ 日商インター 59 7500 -17.6 21.7 20
3788 MO GMOホステ 49950 134 -17.5 22.6 11
3040 JQ ソリトンシス 790 0 -17.5 7.4 6.6
4734 JQ ビーイング 58 0 -17 23 20.7
3048 JQ ビックカメラ 51400 9607 -17 22.8 3.6
6665 T1 エルピーダメ 2310 2357500 -16.9 28.5 23.5
8105 T2 丸正 46 52000 -16.8 28.9 12.5
6205 T1 OKK 148 674000 -16.3 21.4 17.4
7021 T2 ニッチツ 250 43000 -16.3 28.8 16.7
2107 T1 東洋精糖 126 644000 -15.9 27.5 17
3351 N2 TRNコーポ 28900 86 -15.7 26.7 20.8
6957 JQ 芝浦電子 951 31000 -15.6 12.5 14.9
3027 JQ レデイ薬局 98900 39 -15.6 15 19.4
8850 JQ スターツ 161 68500 -15.5 27.7 21.3
5381 JQ 日本ミクロコ 132 200 -15.3 24.1 11.8
7773 JQ エルモ社 320 9000 -15.3 28.8 24.8
8841 T1 テーオーシ 393 442500 -15.2 28.5 12.9
6486 T1 イーグル工 507 267000 -15.1 19.4 15.6
3点チャージ買われすぎ銘柄
2680 JQ 日本オプティ 298 219300 87.4 85.7 92.5
2448 HC イーコンテク 56200 2138 28.1 87.2 81.1
4833 HC ぱど 45100 53 27.7 74.4 93.5
1730 JQ 麻生フオーム 350 100000 22.2 94 77.8
7535 JQ グッドマン 1068 5100 21.5 70.1 83.1
持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
8868 T1 アーバンコー 2 53679500 -95.8 14.3 4.5
1822 T1 大豊建設 67 1709000 -27.3 29.5 12.2
1896 T1 大林道路 145 141000 -13.5 38 15.2
6453 T1 シルバー精 14 9306000 -38.4 22.4 20
2286 T1 林兼産業 95 285000 -8.8 45.1 28
8101 T1 GSIクレオ 169 2444000 -8.2 39.4 28.1
1888 T1 若築建設 45 754000 -16.4 34.2 33.3
8236 T1 丸善 94 339000 -6.3 49.9 33.3
7968 T1 田崎真珠 174 1490000 -5 69.5 36.1
8561 T1 徳島銀 456 53000 -5 47.8 36.5
6765 T1 ケンウッド 93 946000 -4.9 44.1 38.5
5738 T1 住友軽金属 110 1162000 -7.4 50 38.5
3593 T1 ホギメディ 5110 30800 -1.9 59 39.7
8369 T1 京都銀 1094 2204000 -3.2 55 40.9
1890 T1 東洋建設 43 2170000 -8.4 43.5 41.2
6741 T1 日本信号 540 122300 -8.2 35 42.4
5440 T1 共英製鋼 2215 115900 -1.8 54.9 42.5
1813 T1 不動テトラ 88 356600 -2.7 40.4 44.4
6803 T1 ティアック 68 314000 -8.4 76.7 45.5
9678 T1 カナモト 502 44000 -2.9 39.5 46.8
6151 T1 日東工器 2035 13900 -.8 47.8 47.7
3204 T1 トーア紡コー 83 420000 -4.2 62.8 50
1808 T1 長谷工 107 15355500 -.7 46.1 53.3
8766 T1 ミレアホール 3620 3529800 -1.4 53.9 54.1
3864 T1 三菱製紙 252 1449000 -.2 31.6 56.9
8362 T1 福井銀 330 297000 .2 61.3 57.5
8153 T1 モスフード 1330 21500 -.2 56.7 57.8
7274 T1 ショーワ 745 407700 1.3 40.8 58
9003 T1 相模鉄道 399 283000 -.2 53.6 58.3
5411 T1 ジェイエフイ 4690 4137100 1 43.7 59
9605 T1 東映 589 212000 1.3 44.6 62.5
8279 T1 ヤオコー 3590 16300 5.6 59 88.8
6121 T2 滝澤鉄工所 124 194000 -9.8 30.2 24.1
1491 T2 中外鉱業 23 1237500 16.6 55.2 58.8
1774 O2 機動建設工 72 350000 0 50
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50
4233 JQ イーレヴォリ 15 1955000 -9.9 28.6 45.5
7521 JQ ムサシ 1699 15000 3.6 84.4 54.4
6290 JQ エスイーエス 366 94500 3.9 34.4 63.7
7633 JQ NESTAG 21 3764000 17.2 54.5 70
9822 JQ クロニクル 9 5812000 41.5 64.2 70
1730 JQ 麻生フオーム 350 100000 22.2 94 77.8
放れ駒、三日同値銘柄
8868 T1 アーバンコー 2 53679500 -95.8 14.3 4.5
赤三兵銘柄
4989 T1 イハラケミ 316 236000 15.5 69.2 77.4
東証1部乖離-10以下銘柄
8868 T1 アーバンコー 2 53679500 -95.8 14.3 4.5
7599 T1 ガリバーイン 1898 132840 -22.8 33.5 7.1
7550 T1 ゼンショー 408 968100 -13.2 21.7 10.1
5807 T1 東特殊電線 120 589000 -28.1 51.4 11.3
6841 T1 横河電機 745 1934900 -12.3 29.8 12
1822 T1 大豊建設 67 1709000 -27.3 29.5 12.2
8515 T1 アイフル 742 9087100 -30.1 32.7 12.2
8409 T1 八千代銀行 261200 289 -22.8 33.4 12.4
8841 T1 テーオーシ 393 442500 -15.2 28.5 12.9
5333 T1 日本ガイシ 1299 2814000 -11.5 28.8 13.1
6460 T1 セガサミーホ 985 2211900 -14.1 48.8 13.2
4201 T1 日本合成化 408 548000 -12.7 40.6 13.7
5606 T1 旭テック 45 1909000 -31.6 17.2 13.8
6506 T1 安川電機 689 4476000 -17.9 24.9 14.2
1827 T1 ナカノフドー 136 2227500 -41 6.7 15.3
6486 T1 イーグル工 507 267000 -15.1 19.4 15.6
8473 T1 SBIホール 18400 231233 -18.1 37.8 16.4
1899 T1 福田組 177 507000 -39.1 20.5 16.9
9543 T1 静岡ガス 332 442500 -20.3 31.8 16.9
2107 T1 東洋精糖 126 644000 -15.9 27.5 17
6205 T1 OKK 148 674000 -16.3 21.4 17.4
8878 T1 日本綜合地所 181 2644200 -52.9 27.7 17.6
6937 T1 古河電池 738 964000 -20.8 25.4 17.7
6845 T1 山武 2125 799900 -11.8 21.4 17.9
4620 T1 藤倉化成 744 429500 -18 34.4 18.8
1867 T1 植木組 99 596000 -24.7 12.6 19.6
6453 T1 シルバー精 14 9306000 -38.4 22.4 20
2590 T1 ダイドードリ 2800 46800 -12.7 38.5 20.2
7739 T1 キヤノン電 1901 80200 -10.1 31.1 20.5
4047 T1 関東電化 456 497000 -15.8 39.3 21.5
7545 T1 西松屋 915 208600 -13.3 42.9 22
8393 T1 宮崎銀 264 373000 -16.6 31.5 22.1
8354 T1 ふくおかフィ 366 3485000 -12.5 44.1 22.2
9989 T1 サンドラグ 2055 152500 -12.4 46.7 22.4
8848 T1 レオパレス2 1027 1624500 -15.8 34.3 22.7
6213 T1 OM製作所 540 219000 -15.5 36.1 22.7
5714 T1 DOWAホー 584 2233000 -10.7 43.5 23
6277 T1 ホソミクロ 485 116000 -13.3 23.4 23.1
8544 T1 京葉銀 474 1155000 -14.7 32.3 23.1
3436 T1 SUMCO 1989 1528300 -12.7 32.3 23.1
1719 T1 ハザマ 78 728200 -21.8 28.8 23.3
5393 T1 ニチアス 275 1771000 -14.9 32.2 23.3
6665 T1 エルピーダメ 2310 2357500 -16.9 28.5 23.5
8332 T1 横浜銀 553 9840000 -12.4 34.3 23.5
3227 T1 MIDリート 220000 683 -13.1 31.9 23.7
6934 T1 新神戸電機 728 454000 -15 35 23.7
8141 T1 新光商事 799 146900 -16.3 48.1 23.8
8570 T1 イオンクレ 1177 905400 -10.9 48.8 24
7955 T1 クリナップ 395 128500 -19.8 15.6 24.2
8111 T1 ゴールドウ 222 609000 -30.1 48.3 24.2
8051 T1 山善 345 172100 -18.2 27.6 25
9303 T1 住友倉庫 384 992000 -11.3 31 25.2
5186 T1 ニッタ 1595 91500 -13.1 41.1 25.3
7518 T1 ネットワンシ 135600 2724 -10.1 63.2 25.3
8304 T1 あおぞら銀行 207 2126000 -11.7 26.3 25.8
6995 T1 東海理化 1468 836400 -12.1 36.3 25.8
2792 T1 ハニーズ 793 184460 -14.7 41.1 25.9
3116 T1 トヨタ紡織 1640 904900 -16.4 26.7 26.2
1861 T1 熊谷組 60 1378000 -19 26.9 26.5
4098 T1 チタン工業 166 302000 -16.1 20.1 26.7
6368 T1 オルガノ 774 739000 -12.9 30.3 26.9
8571 T1 NISグルー 132 469600 -15.8 30.9 27
8597 T1 SFCG 8200 60720 -16.2 41.3 27.1
8541 T1 愛媛銀 292 373000 -11.7 38.6 27.3
6844 T1 新電元工業 212 316000 -17 31.4 27.8
4217 T1 日立化成工 1826 1501700 -11.5 43.7 27.8
2309 T1 シミック 25550 2410 -16.2 31.9 28
7241 T1 フタバ産業 1643 565000 -10.9 30.4 28.1
6951 T1 日本電子 358 343000 -11 29.8 28.4
5804 T1 三菱電線工 113 776000 -11.1 41 28.6
8981 T1 ジャパンホテ 228000 247 -13.3 29.5 28.7
6104 T1 東芝機械 449 1197000 -12.2 35.2 28.8
8895 T1 アーネストワ 259 384300 -21.2 40.4 28.8
6955 T1 FDK 135 1240000 -10 35.9 28.9
3332 T1 JFE商事ホ 579 1148000 -16.3 43.7 28.9
2681 T1 ゲオ 94700 12016 -14 39.2 29.2
6798 T1 SMK 438 418000 -10.6 37.6 29.7
6877 T1 OBARA 1193 167800 -10.9 48.7 29.7
1884 T1 日本道路 131 669000 -12.8 31.1 29.8
8396 T1 十八銀 281 258000 -15.6 37.1 29.8
8358 T1 スルガ銀 1113 1618000 -10.1 35.4 30.3
1503 T1 住友石炭鉱 71 2331000 -11.7 47.6 30.4
6482 T1 ユーシン精 1737 44600 -11.2 34.5 30.6
2262 T1 雪印乳業 326 1171000 -11 56.3 30.6
6768 T1 タムラ製作 283 217000 -15.9 34 30.7
1816 T1 安藤建設 129 1156000 -25.3 27 30.9
9737 T1 CSK 1621 1240900 -12.1 30 30.9
8331 T1 千葉銀 561 5834000 -12.5 24.8 31
5707 T1 東邦亜鉛 332 1902000 -15.3 35.8 31.3
9945 T1 プレナス 1565 238900 -10.2 40 31.7
6345 T1 アイチコポ 483 308000 -10 41.3 31.7
6417 T1 SANKY 5020 718500 -10 23.5 32.4
6789 T1 ローランドデ 1764 102900 -13.3 32.6 32.4
1916 T1 日成ビルド 67 1103000 -18.2 33.6 32.5
1879 T1 新日本建 92 2660600 -21 55.1 32.7
6586 T1 マキタ 2705 1395100 -15.3 28.2 33.2
8327 T1 西日本シティ 258 4276000 -10.3 43.8 33.3
6759 T1 トーキン 339 1329000 -12.5 48.5 33.5
6481 T1 THK 1610 2877600 -10.5 33.5 33.6
8336 T1 武蔵野銀 2950 190000 -14.5 37.4 33.9
8874 T1 ジョイント 152 3232300 -39 36.4 34.1
7003 T1 三井造船 219 25008000 -14.6 23.9 34.2
8308 T1 りそなホール 120400 46628 -10.6 29.7 34.2
8511 T1 日本証券金 703 606300 -12.4 32.5 34.2
7246 T1 プレス工業 388 334000 -13 44.4 34.3
8185 T1 チヨダ 1446 158400 -10.8 46.4 34.3
8423 T1 フィデック 17770 3986 -30.4 30.4 34.4
8803 T1 平和不動産 415 1144000 -10.2 44.8 34.5
6313 T1 共立 234 268000 -11.3 29.2 34.8
8860 T1 フジ住宅 256 2257300 -13.6 59.6 35
8536 T1 東日本銀 316 270000 -12.6 47.8 35.2
8815 T1 東急不動産 442 9349000 -10.2 35 35.6
1893 T1 五洋建設 122 963500 -11.1 32.5 35.8
6817 T1 スミダコーポ 931 114300 -19 40.6 35.8
8339 T1 東京都民銀 1573 418300 -11.5 46.3 35.9
8585 T1 オリコ 150 3293000 -10.6 45.6 36.4
1919 T1 S×L 57 950000 -12.5 37.7 37.9
7282 T1 豊田合成 2235 704700 -10.1 39.6 38.7
6302 T1 住友重機工 508 4644000 -11.6 33 38.8
6330 T1 東洋エンジ 544 1900000 -13.9 39 39.1
7704 T1 アロカ 1232 101700 -10.1 33.4 39.5
6641 T1 日新電機 440 182000 -10.1 38.5 39.8
7917 T1 藤森工業 1069 61300 -15.6 45.6 41.2
6440 T1 JUKI 197 1828000 -11.3 24.8 41.9
9370 T1 郵船航空サー 1281 103500 -12 40.1 42
8902 T1 パシフィック 13340 20861 -12.4 41.9 43.9
8869 T1 明和地所 406 235400 -14.2 51.1 44.3
7908 T1 KIMOTO 755 199700 -13.7 32.4 44.6
8897 T1 タカラレーベ 248 496900 -17.7 64.9 45.5
9375 T1 近鉄エクスプ 1874 254200 -14.6 46.9 47.9
8924 T1 リサパートナ 90900 4891 -17.6 48.7 51.2
乖離-30以下銘柄
8868 T1 アーバンコー 2 53679500 -95.8 14.3 4.5
8515 T1 アイフル 742 9087100 -30.1 32.7 12.2
5606 T1 旭テック 45 1909000 -31.6 17.2 13.8
1827 T1 ナカノフドー 136 2227500 -41 6.7 15.3
1899 T1 福田組 177 507000 -39.1 20.5 16.9
8878 T1 日本綜合地所 181 2644200 -52.9 27.7 17.6
6453 T1 シルバー精 14 9306000 -38.4 22.4 20
8111 T1 ゴールドウ 222 609000 -30.1 48.3 24.2
8874 T1 ジョイント 152 3232300 -39 36.4 34.1
8423 T1 フィデック 17770 3986 -30.4 30.4 34.4
8939 T2 大和システム 309 281300 -37.4 16.8 18.1
8934 JQ サンフロンテ 38600 7880 -33.6 30.7 20.9
8993 JQ アトリウム 418 3425600 -38.9 54 25.1
8518 JQ 日本アジア投 250 3137000 -33.6 40.8 26.8
8936 MO リプラス 7000 15391 -77.6 25.4 .3
8889 HC アパマンショ 3660 22847 -66.2 25 5.9
宵の明星(株価位置にはご注意ください)
5110 T1 住友ゴム 927 4412600 6.5 55.3 56.5
4326 JQ インテージ 1595 32700 2.4 38.9 62.3
2448 HC イーコンテク 56200 2138 28.1 87.2 81.1
ギャップアップ銘柄
5110 T1 住友ゴム 927 4412600 6.5 55.3 56.5
2685 T1 ポイント 3900 582070 12.6 60.1 64.3
8804 T1 東京建物 560 10397000 8.2 57.5 65.7
ギャップダウン銘柄
8515 T1 アイフル 742 9087100 -30.1 32.7 12.2
5606 T1 旭テック 45 1909000 -31.6 17.2 13.8
1827 T1 ナカノフドー 136 2227500 -41 6.7 15.3
6937 T1 古河電池 738 964000 -20.8 25.4 17.7
7649 T1 スギ薬局 2930 342800 -6.3 49.2 18.6
4620 T1 藤倉化成 744 429500 -18 34.4 18.8
2590 T1 ダイドードリ 2800 46800 -12.7 38.5 20.2
1719 T1 ハザマ 78 728200 -21.8 28.8 23.3
7266 T1 今仙電機製作 1400 45900 -8.1 59.2 25.6
6995 T1 東海理化 1468 836400 -12.1 36.3 25.8
4217 T1 日立化成工 1826 1501700 -11.5 43.7 27.8
6104 T1 東芝機械 449 1197000 -12.2 35.2 28.8
6798 T1 SMK 438 418000 -10.6 37.6 29.7
9113 T1 乾汽船 1315 606400 -9.3 42.8 30.7
1816 T1 安藤建設 129 1156000 -25.3 27 30.9
1878 T1 大東建託 4170 1040700 -8.4 30.3 31
1916 T1 日成ビルド 67 1103000 -18.2 33.6 32.5
7729 T1 東京精密 1400 284700 -6.1 31.8 33.3
9766 T1 コナミ 3170 1395800 -6 44.8 33.7
3391 T1 ツルハホール 3310 35900 -6.3 64.7 34.5
8536 T1 東日本銀 316 270000 -12.6 47.8 35.2
8550 T1 栃木銀 563 203000 -7.4 48.5 35.5
8339 T1 東京都民銀 1573 418300 -11.5 46.3 35.9
9719 T1 住商情報シ 1863 117600 -4.2 45.2 36.9
5812 T1 日立電線 373 929000 -3.9 43.6 37.3
7282 T1 豊田合成 2235 704700 -10.1 39.6 38.7
8001 T1 伊藤忠商事 831 7522000 -9.6 40.3 39.1
8377 T1 ほくほくフィ 235 9091000 -8.4 38.5 39.5
4503 T1 アステラス製 4720 2939800 -1.8 54.9 39.6
6498 T1 キッツ 464 427000 -5.8 33.1 40.4
8369 T1 京都銀 1094 2204000 -3.2 55 40.9
5016 T1 新日鉱ホール 558 5594000 -7.2 49.1 41
8002 T1 丸紅 626 15825000 -8.5 50.9 41.3
3002 T1 グンゼ 432 927000 -3.5 48.2 41.8
8133 T1 伊藤忠エネク 627 125500 -6.1 50.9 41.9
3738 T1 テレパーク 124800 922 0 56.4 42.2
7222 T1 日産車体 746 493000 -4.4 45.6 45.5
7988 T1 ニフコ 2210 162800 -4.2 55 45.7
1662 T1 石油資源開発 6750 182200 -1.6 63.7 45.7
6965 T1 浜松ホトニ 2590 232100 -5.5 41.9 46
8214 T1 AOKIホー 1317 54700 -5.6 53.3 46.1
1925 T1 大和ハウス 1010 5162000 -1.8 55 46.7
8233 T1 高島屋 861 4023000 -3.6 42 47.4
9107 T1 川崎汽船 719 7595000 -7.2 49.9 47.5
7236 T1 ティラド 496 211000 -3 33.4 48.6
9132 T1 第一中央船 622 2045000 -3.3 50 48.7
1605 T1 国際石油ホー 1067000 13107 -2.9 52.5 49.5
9110 T1 新和海運 506 1155000 -2.1 56.3 50.2
8058 T1 三菱商事 2825 13273300 -4.6 46.9 50.3
7242 T1 KYB 362 1510000 -5.8 35.9 51
5017 T1 AOCホール 1000 432300 -2.2 59 51.7
6755 T1 富士通ゼネ 316 911000 -9.5 32.7 51.8
8031 T1 三井物産 1790 17538000 -4.4 43.1 52.4
6269 T1 三井海洋開発 3280 294400 -.4 49.5 55.4
5332 T1 TOTO 759 3762000 -.1 48 55.6
2815 T1 アリアケ 1881 94100 3.1 65.4 55.7
5541 T1 大平洋金属 670 4990000 .9 50.2 56.9
4028 T1 石原産業 178 2067000 3.4 62.7 57.1
4540 T1 ツムラ 2920 497000 1.5 51.8 61.5
3315 T1 三井鉱山 347 8675500 5 59 66.9
5727 T2 東邦チタ 1510 312800 -11.8 26.9 29
4282 T2 イーピーエス 388000 430 -7 29.1 49.5
3048 JQ ビックカメラ 51400 9607 -17 22.8 3.6
8993 JQ アトリウム 418 3425600 -38.9 54 25.1
8518 JQ 日本アジア投 250 3137000 -33.6 40.8 26.8
4757 JQ インテリジェ 51600 1128 -6.5 56.1 51.2
8923 JQ トーセイ 23450 7787 -12 52.4 52.6
8936 MO リプラス 7000 15391 -77.6 25.4 .3
8889 HC アパマンショ 3660 22847 -66.2 25 5.9
2712 HC スターバック 39800 1489 -7.8 31.9 15.5
2440 HC ぐるなび 261000 1111 5.1 59.3 62.3
安値圏孕み銘柄
1822 T1 大豊建設 67 1709000 -27.3 29.5 12.2
8101 T1 GSIクレオ 169 2444000 -8.2 39.4 28.1
8981 T1 ジャパンホテ 228000 247 -13.3 29.5 28.7
2132 HC アイレップ 159500 668 -24.7 50.3 20.5
高値圏孕み銘柄
6490 T1 日本ピラー 548 300000 15.8 57.5 75.4
4996 T1 クミアイ化 341 9242000 22.9 64.4 78.4
6419 T1 マースエン 2215 161200 16.5 58.4 80.7
7744 O1 ノーリツ鋼 1566 87500 6.3 70.2 81.3
PFトリプル=Up or Down
7292 T2 村上開明堂 700 1000 -5.4 46 0
7635 JQ 杉田エース 400 11000 -13 14.3 20
7983 O2 ミロク 290 2000 -5.8 51.3 22.6
4645 JQ 市進 310 2500 -6.8 52 28.8
4301 T2 アミューズ 1435 12900 -7.6 37.5 29.1
1833 T1 奥村組 377 499000 -6.6 46.5 31.5
5929 T1 三和シヤタ 390 536000 -4.7 48.7 34
8574 T1 プロミス 2335 1032250 -8 44.7 34.3
8536 T1 東日本銀 316 270000 -12.6 47.8 35.2
8585 T1 オリコ 150 3293000 -10.6 45.6 36.4
1841 JQ サンユー建設 422 5700 -4.2 49.3 38.4
3807 HC フィスコ 20000 33 -8.4 40 38.5
6375 T1 日コンベヤ 78 149000 -5 53.3 38.5
7476 T1 アズワン 2215 10500 -5.8 48.4 40
6498 T1 キッツ 464 427000 -5.8 33.1 40.4
8522 T1 名古屋銀 567 340000 -6 45.7 41.1
7595 T1 アルゴグラフ 1251 2300 -3.8 43.5 41.5
2724 HC フォーバルク 119000 28 -7.9 65.8 41.7
9854 T1 愛眼 610 29500 -5.3 50.9 42
2324 JQ ピープルスタ 83000 15 -4.7 65.7 42.4
9366 T2 サンリツ 717 2700 -5.3 53.1 42.8
3831 MO パイプドビッ 122000 23 -8.1 49.1 43.1
3583 T2 オーベクス 75 6000 -7.1 33.1 43.9
8337 T1 千葉興業銀 1248 74600 -5.2 48.4 44.7
7222 T1 日産車体 746 493000 -4.4 45.6 45.5
2734 T1 サーラコーポ 465 12000 -3.8 50.5 45.7
6707 T1 サンケン電 526 929000 -5.6 41.1 46.9
9324 T1 安田倉庫 820 5800 -5.1 48.6 47.3
2928 SP 健康コーポ 7000 5 -4.6 67.8 48
7628 T1 オーハシテク 732 9400 -4 55.9 48.9
2449 JQ プラップジャ 745 1100 1.4 61.7 48.9
4708 T1 もしもしホッ 2800 224200 -2 45 49
6397 O2 郷鉄工所 72 1000 -12.5 40.5 50
8219 O1 青山商事 1860 194800 -2.3 47.1 50.4
5110 T1 住友ゴム 927 4412600 6.5 55.3 56.5
雲抜け銘柄
7752 T1 リコー 1807 5548000 1 64.7 50.4
2685 T1 ポイント 3900 582070 12.6 60.1 64.3
5481 T1 山陽特殊鋼 617 2729000 10.9 60.7 65.6
4989 T1 イハラケミ 316 236000 15.5 69.2 77.4
9424 HC 日本通信 95000 13567 9.2 68.7 71.9
一目変化日到来銘柄
6205 T1 OKK 148 674000 -16.3 21.4 17.4
8129 T1 東邦薬品 1844 142100 -5.4 43 26.3
2802 T1 味の素 989 3557000 -4.7 45.6 27.1
4042 T1 東ソー 378 3470000 -8.4 32.3 36.6
9719 T1 住商情報シ 1863 117600 -4.2 45.2 36.9
8628 T1 松井証券 755 2936900 -5.7 45.1 37.1
9532 T1 大阪ガス 393 7625000 -.1 45.8 38.9
9613 T1 NTTデ 445000 9562 -2 56.5 39.6
6641 T1 日新電機 440 182000 -10.1 38.5 39.8
