ASTCアーティー無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/07/01

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.6.30
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
4723 T1 グッドウィル 5110 165376 -43.8 33.4 16.9
7637 T1 白銅 1245 67700 -5.4 39.2 29.9
6453 T1 シルバー精 26 3738000 -12 37.5 30
8969 T1 プロスペクト 258000 348 -11.8 16.5 31.3
4201 T1 日本合成化 539 2376000 -2.3 46.9 41.7
8134 T1 TOKAI 496 102000 3 58.2 48.6
1719 T1 ハザマ 118 471400 -.6 48.8 50
4095 T1 パーカライ 1728 561000 3.1 48.8 52.3
7840 T1 フランスベッ 159 320000 1.8 48 53.8
4003 T1 コープケミ 251 4482000 15.5 60.1 54.4
1881 T1 NIPPOコ 592 617000 1.5 48.8 56.8
2288 T1 丸大食品 233 952000 2.8 56.1 57.1
8972 T1 ケネディ不動 630000 1208 .6 59.3 59
8961 T1 森トラスト総 1000000 903 2.2 63.1 59.6
8384 T1 東京スター銀 357000 336 .1 58.4 60
9506 T1 東北電力 2310 2866300 6 55.4 62.1
2267 T1 ヤクルト 2990 974800 4.4 59.3 62.4
7917 T1 藤森工業 1468 210000 13.2 70.1 64.3
8895 T1 アーネストワ 439 1147100 8.8 66.7 67.5
3878 T1 巴川製紙所 272 10919000 22.2 92.5 70.9
1895 T1 大成ロテク 190 3432000 13.7 89.5 71.9
6718 T1 アイホン 1694 72600 4.6 58.1 73.9
6306 T1 日工 290 537000 12.5 74.7 74
8198 T2 マックス東海 1620 42200 -.5 38.2 49.5
4065 T2 紀文フード 1093 130600 .2 49.3 57.1
8772 T2 アサックス 143000 374 1.6 46.6 68.2
8836 JQ ヒューネット 6 18147000 -10.7 36.5 44.4
4293 JQ セプテーニ 128000 4690 -4.6 44.3 58
7839 JQ SHOEI 2030 32800 4.4 55.4 73.2
1997 JQ 飯島工業 118 2037000 29.7 95.3 74.5
2149 MO アジアメディ 72 4821500 -43.7 30.9 22.6
1712 MO ダイセキ環境 292000 1457 7.2 56.2 70

3点チャージ売られすぎ銘柄
3304 T2 トスコ 2 7738000 -95.4 22.5 25
2328 JQ アリサカ 3 743100 -91.1 26.9 0
8882 T1 ゼファー 22030 9083 -41.7 20.5 5.3
3393 MO スターティア 51500 37 -38.9 9.1 9.4
8925 MO アルデプロ 4980 127894 -38.8 22.2 15
8774 HC ジェーピーエ 103000 239 -37.1 14.4 8.8
3242 JQ アーバネット 71700 25 -36.1 19.9 11.4
7642 JQ ビジョンメガ 95 22400 -30.8 17.5 15.1
3760 HC ケイブ 145000 649 -30.2 26.3 6.3
8426 MO ニッシン債権 6000 3117 -30 21.1 8.5
8900 JQ セイクレスト 4440 1246 -29.8 8.9 22.7
2337 HC アセットマネ 34000 17575 -28.9 27 8.2
9399 MO 新華ファイナ 5250 7573 -26.5 29.4 15.6
8974 T1 イーアセット 186000 755 -26.1 7.1 5.7
2453 MO ジャパンベス 32800 169 -26 13.8 5.4
8515 T1 アイフル 1230 4483850 -25.8 22.2 11.4
4337 T1 ぴあ 1082 36500 -25.1 17.7 8
3121 O2 アセットイン 36 241000 -24.6 23.2 6.3
8901 JQ ダイナシティ 1642 5416 -24.6 8.8 2.5
8907 T1 フージャース 23460 3571 -24.4 24.6 14.3
2385 MO 総医研ホール 32500 841 -23.8 20.9 17.3
2494 N1 メディカルケ 24300 7 -23.8 15.4 5.2
2454 JQ オールアバウ 49000 120 -23.7 26 11.8
2459 MO アウンコンサ 50900 105 -23.3 13.7 7.2
8946 JQ 陽光都市開発 70000 17 -22.5 18.6 6.3
2709 JQ タスコシステ 9900 53 -22.3 24.3 10
8937 JQ Human2 208 39500 -22.2 16.7 18.4
8924 T1 リサパートナ 162000 6666 -22 24.5 17.8
8888 T1 クリード 88800 12979 -21.8 18.3 16.1
4331 T1 テイクアンド 8370 6144 -21.5 22 8.5
1839 T1 真柄建設 42 821000 -20.9 28.8 11.8
7545 T1 西松屋 950 492600 -20.6 28.8 4.4
9942 FO ジョイフル 750 31500 -20.6 24 3.7
1790 O2 平和奥田 48 26000 -20.5 22.9 16.7
8854 O2 日住サビス 251 5000 -20.4 8.5 17.1
2124 JQ ジェイエイシ 3480 130 -20.4 19.5 15.1
6905 T1 コーセル 871 207800 -20 13.7 .3
2341 JQ アルバイトタ 92 271800 -19.9 28.2 9.4
2685 T1 ポイント 3040 211310 -19.8 24.2 11.3
8564 T1 武富士 1477 3660450 -19.3 23 21
8697 HC 大阪証券取引 447000 2677 -19.3 20 6.3
2497 MO ネットエイジ 100000 10864 -18.8 29.4 15.8
6839 O1 船井電機 2720 210900 -18.7 24.9 6
8887 JQ リベレステ 48200 157 -18.6 24.8 21.9
6788 T1 日本トリム 2400 11200 -18.3 17.6 22.6
2703 JQ 日本ライトン 247 1800 -17.8 18.1 8.2
4714 T1 リソー教育 1715 10581 -17.4 16 4.3
4335 JQ アイピーエス 20700 0 -17.1 11.9 5.4
9448 T1 インボイス 1250 37650 -16.9 27.2 8.2
6778 MO アルチザネッ 62500 224 -16.8 25.2 9.4
3825 MO リミックスポ 111000 6 -16.7 20.5 15.6
8892 JQ 日本エスコン 60200 84 -16.6 26.8 2.1
2155 MO カービュー 125000 19 -16.6 27.9 11.5
8740 JQ フジトミ 211 1500 -16.5 8.6 16.3
5345 T2 日本セラテッ 66500 27 -16.5 12.3 1.7
4666 T1 パーク24 643 940100 -16.3 29 23.8
7238 T1 曙ブレーキ 623 337800 -16.3 28.4 15.9
2722 JQ アイケイ 52100 10 -16.2 26.1 24.6
4238 JQ ミライアル 2505 37800 -16.2 18.5 9.1
6423 O1 アビリット 146 102000 -15.6 23.5 23.5
9609 T1 ベンチャーリ 71 327500 -15.6 26.5 16.7
8938 HC ロジコム 73000 5 -15.6 19.6 18.3
6866 T1 HIOKI 1990 14300 -15.5 18.7 20

3点チャージ買われすぎ銘柄
1972 T1 三晃金属工 369 19982000 45.4 74.5 79.1
8072 JQ 日本出版貿易 294 25000 41.7 93.8 90.9
1768 O2 ソネック 327 0 35.5 77.5 100
1997 JQ 飯島工業 118 2037000 29.7 95.3 74.5
6387 JQ サムコ 1430 16400 22.5 87.5 81.9
2301 T1 学情 496 115000 22.2 84.9 84.1
3878 T1 巴川製紙所 272 10919000 22.2 92.5 70.9
4098 T1 チタン工業 211 788000 19.7 78.4 71.9
6347 JQ プラコー 197 7000 18.6 83.3 92.1
7826 JQ フルヤ金属 19500 6800 18.3 79.2 75
9627 JQ アインファー 1796 15200 16.8 75.9 81.7
9311 T2 アサガミ 465 5000 16.7 77.5 83.3
3228 N1 三栄建築設計 230000 0 16.5 84.7 92.7
4834 SP キャリアバン 63500 0 16.4 85.4 100
5188 JQ 帝都ゴム 183 19000 15.9 71.6 92.1
2658 JQ ウライ 267 17000 15.4 79.8 80
6430 T1 ダイコク電機 1430 67500 15.3 70.2 82.5

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
8763 T1 富士火災 283 600000 -10 48.2 21
8607 T1 みずほインベ 126 1752000 -8.3 52.6 23.3
5606 T1 旭テック 76 594000 -11 61.8 25
7416 T1 はるやま商 546 40400 -4.8 39.7 26
9861 T1 吉野家ディー 127000 1451 -6.1 31.4 31.3
4996 T1 クミアイ化 285 225000 -10.1 50.9 31.9
2466 T1 パシゴルH 106000 2019 -8.7 41 33.3
9030 T1 アートコーポ 1486 14600 -4.3 36.1 36.7
6703 T1 沖電気工業 163 2742000 -7.8 32.8 38.1
8415 T1 紀陽ホールデ 170 689000 -1.7 50.4 38.5
6205 T1 OKK 212 485000 -2.9 46.8 39.4
1890 T1 東洋建設 70 1877000 -6.5 47.1 40.7
8834 T1 藤和不動産 108 331500 -5.3 39.9 41.4
2201 T1 森永製菓 203 231000 -1.1 48.1 42.9
6791 T1 コロムビア 72 518000 -7.7 38.1 43.3
8075 T1 神鋼商事 372 125000 -2.9 60 43.8
3877 T1 中越パルプ 206 138000 -1.3 44.8 44.4
9437 T1 ドコモ 156000 63059 -1.6 49 44.4
9409 T1 テレビ朝日 152000 1876 -1.9 37.3 45
4228 T1 積水化成品 307 99000 -1.8 63.9 46.6
9064 T1 ヤマトホール 1482 1995000 1.2 41.3 47.5
2215 T1 第一パン 134 222000 -2.7 83.3 47.7
9477 T1 角川ホールデ 2470 14400 -1.4 57.1 49.2
5715 T1 古河機械金 183 477000 -1.3 48.6 50
9669 T1 オークネット 2085 96300 2.9 59.3 50
8958 T1 グローバルワ 1200000 552 1.3 56.2 53.8
9003 T1 相模鉄道 392 374000 .4 49.9 54.2
7649 T1 スギ薬局 2770 294400 4.8 57.7 56.2
8384 T1 東京スター銀 357000 336 .1 58.4 60
7250 T1 太平洋工業 441 52000 2 57.2 61
6519 T1 エネサーブ 608 75100 6.6 71.2 62.5
8977 T1 阪急リート投 589000 165 1.2 42.4 70.6
8858 T2 ダイア建設 20 1789900 -21.4 41.1 12.5
5856 T2 東理ホールデ 11 1933000 -15.1 45.8 25
1858 T2 井上工業 37 892000 -8.1 47.6 33.3
4924 T2 ドクターシー 160000 385 -.5 49.3 50
8085 T2 ナラサキ産業 136 256000 5.1 61.6 60.7
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
1774 O2 機動建設工 72 350000 -5 41.7 35.3
4966 O2 上村工業 4500 4700 -1.9 32 41.3
9045 O1 京阪電気鉄 430 411000 -.4 44.7 47.8
9785 JQ 大新東 256 85400 9.2 73.7 
2341 JQ アルバイトタ 92 271800 -19.9 28.2 9.4
3764 JQ アッカネット 120000 185 -13.7 25.8 10.7
3587 JQ アイビーダイ 17 2985000 -12.4 44.2 16.7
9822 JQ クロニクル 9 2233000 -9.6 46.1 42.9
8836 JQ ヒューネット 6 18147000 -10.7 36.5 44.4
4306 JQ バックスグル 29500 1110 -1 58.9 54.2
4329 JQ ワークスアプ 134000 1757 1.8 47.7 58.7
2413 MO ソネットエム 408000 266 2.3 53.4 60.6
4740 MO ニューディー 7 2972600 13.6 50.1 66.7

放れ駒、三日同値銘柄
8377 T1 ほくほくフィ 308 2485000 -3.2 46.5 23.8
8415 T1 紀陽ホールデ 170 689000 -1.7 50.4 38.5
8530 T1 中京銀 304 679000 -.8 37.6 40
8384 T1 東京スター銀 357000 336 .1 58.4 60
8028 T1 ファミリM 4340 860800 5.4 61.2 61.3
4924 T2 ドクターシー 160000 385 -.5 49.3 50
4065 T2 紀文フード 1093 130600 .2 49.3 57.1

赤三兵銘柄
4555 T1 沢井製薬 4470 117200 2 53.5 49.2
2267 T1 ヤクルト 2990 974800 4.4 59.3 62.4
2613 T1 J−オイルミ 386 1342000 10.8 69.2 66.9
9719 T1 住商情報シ 1940 57500 3.5 52.4 69.6
4540 T1 ツムラ 2735 495300 8.1 58.6 70

東証1部乖離-10以下銘柄
6905 T1 コーセル 871 207800 -20 13.7 .3
7599 T1 ガリバーイン 2810 31590 -14.3 30.2 2.5
7545 T1 西松屋 950 492600 -20.6 28.8 4.4
8882 T1 ゼファー 22030 9083 -41.7 20.5 5.3
8974 T1 イーアセット 186000 755 -26.1 7.1 5.7
1503 T1 住友石炭鉱 105 6378000 -15.3 48.8 6.9
6440 T1 JUKI 304 1166000 -11.8 33.8 7.2
4331 T1 テイクアンド 8370 6144 -21.5 22 8.5
5017 T1 AOCホール 1090 459100 -13.9 38.6 10.8
2685 T1 ポイント 3040 211310 -19.8 24.2 11.3
8515 T1 アイフル 1230 4483850 -25.8 22.2 11.4
4848 T1 フルキャスト 38650 34805 -37.7 45.2 11.7
3003 T1 昭栄 1244 143600 -14.8 31.3 11.8
5105 T1 東洋ゴム 338 963000 -13.8 40.3 13.4
8423 T1 フィデック 52900 3049 -31.2 42 13.5
8907 T1 フージャース 23460 3571 -24.4 24.6 14.3
8473 T1 SBIホール 23240 279565 -17.6 32 15
8579 T1 東京リース 874 94900 -12.7 41.4 15
6383 T1 ダイフク 1045 734500 -10.4 41.7 15.1
6135 T1 牧野フライ 669 1145000 -10.9 46.9 15.1
8591 T1 オリックス 15190 880490 -17.5 37.2 15.7
7238 T1 曙ブレーキ 623 337800 -16.3 28.4 15.9
8888 T1 クリード 88800 12979 -21.8 18.3 16.1
6988 T1 日東電工 4080 1321500 -11.2 31 16.3
6407 T1 CKD 659 529600 -10.8 35 16.8
4723 T1 グッドウィル 5110 165376 -43.8 33.4 16.9
8309 T1 三井トラスト 632 5285000 -12 43 17.3
1925 T1 大和ハウス 998 5016000 -12.8 34.8 17.5
6502 T1 東芝 783 22478000 -10.5 56.3 17.5
8924 T1 リサパートナ 162000 6666 -22 24.5 17.8
7003 T1 三井造船 336 12328000 -11 34.1 17.8
6641 T1 日新電機 448 241000 -12 40.8 17.8
7312 T1 タカタ 2090 111100 -11.8 36.7 17.9
6504 T1 富士電機 375 7241000 -14.9 30.6 18.1
6794 T1 フォスタ電 1996 320000 -13.6 49.4 18.1
8835 T1 太平洋興発 106 477000 -15.7 60.8 18.2
8614 T1 東洋証券 351 162000 -10.2 42.8 18.3
8267 T1 イオン 1311 3845700 -10.8 39.4 18.6
6486 T1 イーグル工 824 183000 -10.8 37 18.7
7550 T1 ゼンショー 569 337000 -12.3 26.3 18.8
8227 T1 しまむら 6540 497600 -14.9 27.9 18.8
6967 T1 新光電気工 1311 565100 -12.4 51.4 19
8595 T1 ジャフコ 3630 423800 -13.2 41.4 19.4
6779 T1 日本電波工 2245 233000 -16.3 42 19.5
6305 T1 日立建機 2975 1947200 -12.1 42.2 19.6
7007 T1 佐世保重工 293 1966000 -17.5 42.8 19.8
8628 T1 松井証券 638 2376500 -11.9 42.1 20
6665 T1 エルピーダメ 3400 1122900 -12.2 47 20
8755 T1 損保ジャパン 998 4563000 -10.3 51.7 20
8616 T1 東海東京証券 385 485000 -11.1 44.9 20.2
4062 T1 イビデン 3860 1073800 -12 40.1 20.4
9123 T1 太平洋海運 196 464000 -10.5 34.9 20.5
6997 T1 日ケミコン 385 1547000 -15.3 45 20.7
6498 T1 キッツ 543 800000 -10.4 43.4 20.8
8564 T1 武富士 1477 3660450 -19.3 23 21
4183 T1 三井化学 523 4705000 -11.1 24.5 21
8350 T1 みちのく銀 274 183000 -10 28.3 21
8763 T1 富士火災 283 600000 -10 48.2 21
8897 T1 タカラレーベ 470 112200 -13.8 23.1 21.1
7013 T1 石川島播磨 215 9083000 -10 50.3 21.3
8902 T1 パシフィック 45400 8531 -22.7 31 21.9
6955 T1 FDK 169 2596000 -20.3 61.4 22.1
8425 T1 興銀リース 1898 61200 -10.1 43.6 22.4
6789 T1 ローランドデ 2815 79200 -13.8 44.1 22.5
6331 T1 三菱化工機 361 504000 -11.5 59.3 22.5
8545 T1 関西アーバン 267 569000 -10.5 42.4 22.9
7541 T1 メガネトップ 1098 139200 -10.2 33.1 23
7012 T1 川崎重工業 283 21892000 -12.6 52.2 23
6310 T1 井関農機 247 5988000 -19.3 52.7 23
3402 T1 東レ 569 11597000 -10.4 35.8 23.3
8583 T1 UFJニコス 351 1675000 -10 53.9 23.5
4666 T1 パーク24 643 940100 -16.3 29 23.8
1819 T1 太平工業 370 361000 -13.1 37.5 23.9
3107 T1 ダイワボウ 228 680000 -10.9 41.5 24.1
8877 T1 日本エスリード 853 135200 -13.4 39.7 24.2
7004 T1 日立造船 120 7973500 -10.6 43.4 24.3
8584 T1 ジャックス 217 674000 -18.2 34.1 24.7
5310 T1 東洋炭素 6830 85500 -10.4 30.8 24.8
9543 T1 静岡ガス 457 503500 -13.7 33.7 24.8
8403 T1 住友信託銀 742 16767000 -11.2 45.3 25
8761 T1 あいおい損害 566 3035000 -10.3 48.6 25
6914 T1 オプテックス 1439 56600 -11.2 23.7 25.2
5976 T1 ネツレン 1012 93000 -11.1 42 25.2
7718 T1 スター精密 1670 936800 -12.3 39.7 25.3
8606 T1 新光証券 313 2322000 -12.9 45.7 25.5
8983 T1 クリードオフ 188000 1405 -14.2 27.1 25.8
5602 T1 栗本鐵工所 133 870000 -10.5 32.1 26.1
6103 T1 オークマ 1055 975000 -12.5 51 26.3
8960 T1 アーバン投資 478000 1474 -10 35.5 26.5
6302 T1 住友重機工 719 5460000 -10.9 44.8 26.7
8868 T1 アーバンコー 311 38986800 -32.7 34 28
6269 T1 三井海洋開発 3460 121900 -10 42.9 28
6758 T1 ソニー 4640 11712800 -10.5 48.8 28.4
2056 T1 日配合飼料 173 821000 -13 61.2 28.6
8911 T1 創建ホームズ 19900 4627 -16.2 29.9 28.7
1822 T1 大豊建設 122 485000 -13 34.3 28.9
6146 T1 ディスコ 4490 169800 -10.7 44.1 28.9
7999 T1 MUTOHホ 289 188000 -12.1 26.8 29.4
6506 T1 安川電機 1041 3247000 -12 40.8 29.4
5707 T1 東邦亜鉛 483 1180000 -10.4 45.7 29.5
6313 T1 共立 278 308000 -10.9 49.4 29.9
6453 T1 シルバー精 26 3738000 -12 37.5 30
6857 T1 アドテスト 2235 1969500 -12.2 48.2 30.3
5301 T1 東海カボン 1081 2282000 -10.8 49.6 30.3
8091 T1 ニチモウ 180 313000 -10.4 64.1 30.6
3433 T1 トーカロ 1683 31200 -10.2 49.3 30.9
5196 T1 鬼怒川ゴム 223 856000 -15.3 57.8 31
8969 T1 プロスペクト 258000 348 -11.8 16.5 31.3
6976 T1 太陽誘電 1097 1793000 -10.5 35.1 31.3
7968 T1 田崎真珠 208 269000 -20.7 26.5 31.5
8840 T1 大京 172 2649000 -10.6 46.1 31.6
8316 T1 三井住友フィ 799000 66620 -10.1 47 31.7
8263 T1 ダイエー 662 1656000 -16.3 39 31.8
8804 T1 東京建物 687 7207000 -12.5 38.5 31.9
4996 T1 クミアイ化 285 225000 -10.1 50.9 31.9
6644 T1 大崎電気工 630 159000 -10.2 37.3 32
1722 T1 ミサワホール 532 292800 -15.1 34.6 32.1
6767 T1 ミツミ電機 2365 1542000 -13.5 39.8 32.7
2792 T1 ハニーズ 991 204250 -18.9 37.9 32.8
9305 T1 ヤマタネ 173 873000 -13 56 32.8
4680 T1 ラウンドワ 118000 6984 -10.3 42.2 33.3
8830 T1 住友不動産 2110 7498000 -12.9 45 33.6
6798 T1 SMK 506 961000 -11.6 50 33.9
8585 T1 オリコ 170 2144000 -11.2 37.5 34.4
8571 T1 NISグルー 159 670700 -12.5 28.6 35.1
5410 T1 合同製鐵 317 1034000 -13.9 38.2 35.2
5108 T1 ブリヂスト 1623 5598700 -10.3 41.3 35.7
8878 T1 日本綜合地所 711 671000 -13.1 29.4 36.2
1518 T1 三井松島 314 5769000 -12.7 54 36.4
8815 T1 東急不動産 603 3614000 -11.3 37.3 37.1
6213 T1 OM製作所 765 521000 -13.3 44.6 37.6
8874 T1 ジョイント 532 4767800 -22.9 38.9 37.7
6378 T1 木村化工機 1026 1058300 -13.1 59.6 37.9
6759 T1 トーキン 375 1489000 -13 58.9 38.4
9449 T1 GMO 436 2068600 -16.3 46.2 39.7

乖離-30以下銘柄
8882 T1 ゼファー 22030 9083 -41.7 20.5 5.3
4848 T1 フルキャスト 38650 34805 -37.7 45.2 11.7
8423 T1 フィデック 52900 3049 -31.2 42 13.5
4723 T1 グッドウィル 5110 165376 -43.8 33.4 16.9
8868 T1 アーバンコー 311 38986800 -32.7 34 28
1880 T2 スルガコーポ 69 18390600 -70.1 45.7 27.6
1710 O2 ジェイオーグ 166 2390400 -68.2 36.8 43
9971 JQ カウボーイ 60 1726000 -35.5 46 8.7
3760 HC ケイブ 145000 649 -30.2 26.3 6.3
8925 MO アルデプロ 4980 127894 -38.8 22.2 15
2149 MO アジアメディ 72 4821500 -43.7 30.9 22.6
4296 HC ゼンテックテ 38100 12391 -38 35.7 28.5
2377 HC サイバーファ 17200 4792 -42.5 45.8 31.9

宵の明星(株価位置にはご注意ください)
4612 T1 日本ペイン 460 700000 .8 49.6 51.2
9007 T1 小田急電鉄 690 1283000 1.2 38.6 56.7
9962 T1 ミスミ 1975 538500 -.1 42.2 57.1
4088 T1 エアウォータ 1250 787000 1.4 50 58.6
7988 T1 ニフコ 2505 121700 1.7 52.8 59
4028 T1 石原産業 169 1683000 3.9 57.7 63
7944 O1 ローランド 2245 38700 1.3 59 55.2

明けの明星(株価位置にはご注意ください)
6013 T1 タクマ 334 816000 -6.1 47.1 37.4
4566 MO LTTバイオ 15100 4675 -27.8 52.7 23.1
2766 MO 日本風力開発 374000 183 -13.8 65.4 31.4

ギャップアップ銘柄
1925 T1 大和ハウス 998 5016000 -12.8 34.8 17.5
5453 T1 東洋鋼鈑 414 337000 -9.4 21.4 28.1
2811 T1 カゴメ 1529 145900 -1.7 30.2 29.4
5563 T1 日本電工 1225 3628000 -7 30.1 32
6273 T1 SMC 11630 283700 -7 39.9 36.8
5192 T1 三星ベルト 512 173000 -2.9 61 37.5
7532 T1 ドンキホテ 1943 428300 -5.2 42.6 39.1
5713 T1 住友金属鉱 1628 6420000 -4.5 37.2 42.6
6651 T1 日東工業 1017 127400 -3.5 47.5 42.7
5001 T1 新日本石油 713 10449000 -2.6 47.8 43.4
9507 T1 四国電力 2920 542900 -.3 44 43.5
3404 T1 三菱レイヨ 335 11053000 -3.2 43.9 43.6
9075 T1 福山通運 368 290000 .4 37.7 43.8
4634 T1 洋インキ製 361 478000 -3.3 40 44.1
8611 T1 コスモ証券 96 1319000 -4.8 32.7 44.4
6935 T1 日デジタル 1265 102800 -3.2 42.4 46.6
8058 T1 三菱商事 3500 13744100 -1.5 46.2 47.8
9654 T1 コーエー 1432 458100 .7 36.1 48.6
9508 T1 九州電力 2220 2891600 1.6 47.8 49.3
9603 T1 エイチアイエ 1589 107600 2.4 48 51.4
5016 T1 新日鉱ホール 665 6954000 .7 59.2 52.3
4534 T1 持田製薬 1161 310000 2.9 53.9 54
8015 T1 豊田通商 2490 1412000 1.1 36.9 55.3
9031 T1 西日本鉄道 361 224000 .9 46.5 56.5
9962 T1 ミスミ 1975 538500 -.1 42.2 57.1
2288 T1 丸大食品 233 952000 2.8 56.1 57.1
4088 T1 エアウォータ 1250 787000 1.4 50 58.6
1924 T1 パナホーム 612 397000 3.1 50.4 59.6
5202 T1 日本板硝子 525 25093000 5.6 64.4 59.8
9504 T1 中国電力 2265 934100 2.9 53.9 60.3
9042 T1 阪急ホールデ 446 2222000 1.9 47.2 61
7958 T1 天馬 1646 101600 8.9 69.4 61.5
9506 T1 東北電力 2310 2866300 6 55.4 62.1
9501 T1 東京電力 2730 12983500 5.8 63.6 63.3
4569 T1 キョーリン 1328 254000 3.8 53.2 63.9
8895 T1 アーネストワ 439 1147100 8.8 66.7 67.5
4921 T1 ファンケル 1265 204600 3.6 56.4 67.7
7236 T1 ティラド 552 800000 7 57 68.2
9755 T1 応用地質 1274 41800 2.6 61.1 70.3
9503 T1 関西電力 2485 5295700 7.4 69.3 72.5
6718 T1 アイホン 1694 72600 4.6 58.1 73.9
6306 T1 日工 290 537000 12.5 74.7 74
3050 T1 DCMJap 762 447800 12 54.7 85
5566 T2 中央電気工 1590 341000 -8.1 38.6 38.2
7765 T2 エレメックス 971 53000 3.7 71.4 63
4527 O1 ロート製薬 1213 270000 .2 37.4 49
1911 O1 住友林業 875 673500 .4 57.7 56.3
1712 MO ダイセキ環境 292000 1457 7.2 56.2 70

ギャップダウン銘柄
8888 T1 クリード 88800 12979 -21.8 18.3 16.1
6758 T1 ソニー 4640 11712800 -10.5 48.8 28.4
8091 T1 ニチモウ 180 313000 -10.4 64.1 30.6
6976 T1 太陽誘電 1097 1793000 -10.5 35.1 31.3
6798 T1 SMK 506 961000 -11.6 50 33.9
9697 T1 カプコン 3100 354000 -7.7 32 34.8
6013 T1 タクマ 334 816000 -6.1 47.1 37.4
3395 T1 サンマルクホ 4560 29300 -.8 56.9 47.9
4536 O1 参天製薬 2665 458100 -3.5 36.9 38
9971 JQ カウボーイ 60 1726000 -35.5 46 8.7
2121 MO ミクシィ 668000 1070 -13.2 31.9 18.4
4566 MO LTTバイオ 15100 4675 -27.8 52.7 23.1
2766 MO 日本風力開発 374000 183 -13.8 65.4 31.4

安値圏孕み銘柄
8270 T1 ユニー 1046 1031000 -7.9 43.5 9.4
8242 T1 阪急百貨店 736 761000 -4.8 36.2 12.1
3002 T1 グンゼ 479 1088000 -5.3 36.4 14.5
8544 T1 京葉銀 640 777000 -6.2 45 15.6
8399 T1 琉球銀 1036 83200 -7.6 35.9 16.9
7003 T1 三井造船 336 12328000 -11 34.1 17.8
6995 T1 東海理化 2195 341700 -9.2 47.2 18.1
8267 T1 イオン 1311 3845700 -10.8 39.4 18.6
7007 T1 佐世保重工 293 1966000 -17.5 42.8 19.8
4183 T1 三井化学 523 4705000 -11.1 24.5 21
7278 T1 エクセディ 2795 172600 -5.2 50.2 21.6
8902 T1 パシフィック 45400 8531 -22.7 31 21.9
3591 T1 ワコール 1268 312000 -3.7 43.1 22.2
8374 T1 三重銀 521 128000 -5.1 44.5 22.9
3402 T1 東レ 569 11597000 -10.4 35.8 23.3
9303 T1 住友倉庫 503 572000 -4.2 53.1 24.4
9543 T1 静岡ガス 457 503500 -13.7 33.7 24.8
8761 T1 あいおい損害 566 3035000 -10.3 48.6 25
8358 T1 スルガ銀 1381 1341000 -6.1 43.3 26
9989 T1 サンドラグ 2155 193200 -5.1 45 26.5
8390 T1 鹿児島銀 804 382000 -5.3 36.6 26.9
8868 T1 アーバンコー 311 38986800 -32.7 34 28
4912 T1 ライオン 447 733000 -4.9 44.8 28.4
6146 T1 ディスコ 4490 169800 -10.7 44.1 28.9
7999 T1 MUTOHホ 289 188000 -12.1 26.8 29.4
5701 T1 日本軽金属 174 1515000 -3 51.2 29.4
6390 T1 加藤製作所 416 169000 -8.2 47.7 29.9
6839 O1 船井電機 2720 210900 -18.7 24.9 6
3569 O1 セーレン 637 79500 -9.5 34.8 16.1
9044 O1 南海電気鉄 369 408000 -9.3 32.5 21.3
9832 O1 オートバク 2970 48800 -4.4 49 24

高値圏孕み銘柄
5949 T1 ユニプレス 1118 63400 5.9 68.9 70.1
1959 T1 九電工 736 93000 5 62.5 70.3
7956 T1 ピジョン 2135 71300 7.5 80 77.7
6430 T1 ダイコク電機 1430 67500 15.3 70.2 82.5

PFトリプル=Up or Down
6856 T1 堀場製作所 2815 287200 -8 47.6 13.3
5903 JQ SHINPO 239 2900 -11.7 44.5 25.6
6829 HC ソーテック 14900 274 -3.8 48.2 28.6
4368 JQ 扶桑化学工業 1995 3500 -7.8 20.1 30.8
1858 T2 井上工業 37 892000 -8.1 47.6 33.3
4769 JQ インフォクリ 560 800 -6.3 72 35.5
8375 T1 池田銀 3550 16200 -.6 61.5 37.2
2680 JQ 日本オプティ 145 5400 -7 57.1 37.5
6755 T1 富士通ゼネ 498 1009000 -5.2 59.2 38.8
4304 HC Eストアー 73000 37 -5 36.2 42
2428 JQ ウェルネット 82000 4 -2.9 55.5 43.4
7613 T1 シークス 738 65100 -6.4 41.1 44
3824 FO メディアファ 64500 9 3.3 78.3 47.4
3831 MO パイプドビッ 190000 308 -4.4 50.4 49.5
7430 JQ サンワドー 520 13500 -6.4 38.9 50
8257 JQ 山陽百貨店 2200 200 2.2 55.7 50
4025 O1 多木化学 525 3000 -2.4 57.9 50
5216 JQ 倉元製作所 254 32200 4 83.4 51
8981 T1 ジャパンホテ 299000 161 -3.2 34.5 51.3

雲抜け銘柄
