ASTCアーティー無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/27

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.6.27
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
1839 T1 真柄建設 41 1301000 -24 30.4 6.3
4723 T1 グッドウィル 4610 115650 -51 19.4 8.8
8835 T1 太平洋興発 108 1312000 -14.6 56.6 15.4
6803 T1 ティアック 92 650000 -5.2 57.1 16.7
8564 T1 武富士 1508 9117680 -18.5 23 20.3
3433 T1 トーカロ 1666 118700 -11.5 45.2 23.8
6925 T1 ウシオ電機 1707 2753300 -8.5 51 27.1
5606 T1 旭テック 78 1103000 -9 62.1 27.8
8833 T1 東宝不動産 542 101000 -9.2 35.2 28.2
6445 T1 蛇の目ミシ 86 1435000 -7 47.5 29.4
2466 T1 パシゴルH 107000 2854 -8.4 44.7 34.5
1872 T1 アゼル 145 730000 -2.4 53.7 39.3
4973 T1 日本高純度化 320000 199 -.5 40.7 40.5
6961 T1 エンプラス 1181 181100 -6.8 49.4 41.5
9937 T1 セシール 252 1840200 1.5 53.2 50
8536 T1 東日本銀 429 1347000 -.6 65.2 54.8
8042 T1 日本マタイ 179 1846000 1.2 64.5 55.6
7649 T1 スギ薬局 2790 660200 5.9 59.8 59.8
7456 T1 松田産業 2595 393100 7.8 63.5 60.9
7825 T1 SRIスポー 159000 1115 .5 57.6 62.9
1895 T1 大成ロテク 182 1668000 9.9 80.9 63.3
7987 T1 ナカバヤシ 201 7252000 5.8 93.2 68.6
4958 T1 長谷川香料 1626 90700 5.2 50.9 72.2
1332 T1 日本水産 514 10653600 9.6 56.4 77.4
1919 T1 S×L 76 5000000 12.4 78.8 77.8
1880 T2 スルガコーポ 50 33304400 -79.8 39.4 21.1
5609 T2 日本鋳造 176 351000 -8.4 52.9 33.9
1742 T2 セコムテクノ 3020 18500 2.7 62.5 57.6
8107 O1 キムラタン 5 16037000 -31.3 32.3 25
4541 O2 日医工 2620 280400 4.4 40.1 54.7
1757 O2 千年の杜 152 9253930 16.2 63.6 71.7
2341 JQ アルバイトタ 92 893000 -20.6 25.3 9.4
8923 JQ トーセイ 49550 3574 -16.7 16.2 28.2
4755 JQ 楽天 53700 87213 -6.4 50.8 29.7
6638 JQ ミマキエンジ 187000 319 -1.4 37.8 44.3
8836 JQ ヒューネット 6 11271000 -11.8 29.4 44.4
6939 JQ ユーエムシー 9200 24566 .9 76.3 45.3
6640 JQ 第一精工 2405 29900 11.7 76.4 59.4
7506 JQ ハウスオブロ 1608 66700 3.5 54.6 63.9
9902 JQ 日伝 2815 40900 5 61.6 67.6
3760 HC ケイブ 153000 640 -27.4 36.3 5.8
2440 HC ぐるなび 232000 2015 -12.9 52 18.2
3823 MO アクロディア 240000 6407 -28.6 44 30
2362 HC 夢真 71 1370000 -4.1 34 38.5
4344 MO ソースネクス 118000 2750 4.3 35.3 59.7

3点チャージ売られすぎ銘柄
3304 T2 トスコ 1 7854000 -98 17.2 12.5
2328 JQ アリサカ 3 743100 -93.4 26.6 0
1710 O2 ジェイオーグ 131 1049300 -77.2 28.1 20.4
2149 MO アジアメディ 42 1337000 -68.5 11.4 4.4
4723 T1 グッドウィル 4610 115650 -51 19.4 8.8
8925 MO アルデプロ 4480 174550 -46.6 20.3 5
8882 T1 ゼファー 22010 9335 -43.9 17.8 5.1
3393 MO スターティア 52000 130 -39.7 12.6 12.9
3242 JQ アーバネット 70100 70 -38.8 16.8 8.7
8868 T1 アーバンコー 298 59290600 -37.3 28.5 21.2
8774 HC ジェーピーエ 108000 281 -35.7 15.1 9
8426 MO ニッシン債権 5750 3902 -34.3 16.6 2.7
7642 JQ ビジョンメガ 93 10200 -34 15 11.3
8922 MO アイディーユ 28810 1400 -31.2 16.3 20.8
3781 N2 データプレイ 18300 18 -29.8 25.1 20.8
8515 T1 アイフル 1205 6286250 -28.3 13.7 7.4
2337 HC アセットマネ 35000 12822 -28.1 28.6 7.8
4835 JQ インデックス 14740 13512 -27 27.8 21.7
8937 JQ Human2 199 65200 -26.8 14.6 12.7
8943 N2 エスグラント 22500 89 -26.3 24.2 20.4
3121 O2 アセットイン 36 685000 -25.9 22.8 5.9
8907 T1 フージャース 23300 10680 -25.9 19.5 13.2
8902 T1 パシフィック 44450 14928 -25.5 27.5 16.8
8974 T1 イーアセット 191000 794 -25.3 7.8 5.7
8940 JQ インテリック 47000 271 -25.1 24.9 20.8
8900 JQ セイクレスト 4850 157 -25 10.3 23.4
3842 HC ネクストジェ 120000 94 -24.8 23.9 22.2
2453 MO ジャパンベス 34000 197 -24.7 14.1 5.8
8918 JQ ランド 29880 3587 -24.6 21.6 21.3
2124 JQ ジェイエイシ 3340 340 -24.6 17.6 6.5
8946 JQ 陽光都市開発 69000 90 -24.5 16.5 5.3
8993 JQ アトリウム 1009 1059900 -24.3 22.5 15.6
2459 MO アウンコンサ 51500 401 -23.7 13.5 6.7
3845 HC アイフリーク 60000 217 -23.4 20 23.4
2494 N1 メディカルケ 25000 51 -22.8 14.2 5.7
8887 JQ リベレステ 47000 350 -22.1 18 18.4
1790 O2 平和奥田 48 43000 -21.9 21.7 23.1
4337 T1 ぴあ 1143 36300 -21.9 18.9 8.6
9514 MO ファーストエ 31000 480 -21.9 27.4 19.6
4666 T1 パーク24 614 1664700 -21.2 25.8 14.4
3846 JQ エイチアイ 86600 410 -21.2 26.6 16
8901 JQ ダイナシティ 1762 3964 -20.8 10.6 3.1
6660 SP インネクスト 10400 38 -20.8 20.4 10.8
2341 JQ アルバイトタ 92 893000 -20.6 25.3 9.4
6839 O1 船井電機 2690 238800 -20.5 21 2.7
4331 T1 テイクアンド 8610 7950 -20.4 19.8 9
7545 T1 西松屋 964 519700 -20.2 29 8.9
8924 T1 リサパートナ 168000 5120 -20.2 28.5 18.3
2497 MO ネットエイジ 100000 11329 -20.1 25.9 13.3
3244 HC サムティ 49800 99 -19.9 13.3 23
8910 T2 サンシティ 12430 16279 -19.3 28.9 21.8
2685 T1 ポイント 3100 210230 -19.2 24.5 11.1
2385 MO 総医研ホール 35000 674 -19.1 22.4 17.7
9448 T1 インボイス 1232 101148 -19 24.5 3.1
6905 T1 コーセル 892 309600 -18.9 14 .4
9399 MO 新華ファイナ 5950 5557 -18.8 30 19.8
8938 HC ロジコム 71200 7 -18.8 18.4 10.3
2703 JQ 日本ライトン 247 4900 -18.7 17.4 8
8564 T1 武富士 1508 9117680 -18.5 23 20.3
8740 JQ フジトミ 209 600 -18.4 7.7 14.7
3384 N2 アークコア 16390 51 -18.4 20.5 21.2
4335 JQ アイピーエス 20700 3 -18.2 16.7 5.4
4295 T1 フェイス 7150 3220 -18 19.4 9.5
8888 T1 クリード 94500 4999 -18 24 17.4
9609 T1 ベンチャーリ 70 1078100 -17.6 23.5 12
4788 MO サイバーコミ 56000 6138 -17.3 23.8 23.5
2454 JQ オールアバウ 53800 72 -17.3 28.6 13.7
9543 T1 静岡ガス 443 799000 -16.9 28.3 16.4
3082 HC きちり 79800 1 -16.9 22.4 24.2
2155 MO カービュー 126000 25 -16.7 28.6 10.3
6343 T2 Fマクロス 22 423000 -16.4 22.2 14.3
8892 JQ 日本エスコン 61000 126 -16.4 26.6 2.2
8227 T1 しまむら 6500 426500 -16.3 25.3 14.9
9942 FO ジョイフル 799 25900 -16.2 26.8 6.5
8697 HC 大阪証券取引 470000 1936 -16.1 21.9 6.8
8983 T1 クリードオフ 187000 944 -15.8 23.5 21.7
3387 MO クリエイトレ 344 19800 -15.7 28.7 20.3
9381 MO エーアイテイ 112000 66 -15.6 29.3 11.8
4714 T1 リソー教育 1780 9605 -15.5 18.5 4.3
8721 O2 リヴァイタラ 2240 130 -15.3 25 24.4
2484 HC 夢の街創造委 97700 167 -15.3 26.7 21
3825 MO リミックスポ 114000 4 -15.2 24.4 15.6
4238 JQ ミライアル 2570 33000 -15 19.9 15.4

3点チャージ買われすぎ銘柄
8072 JQ 日本出版貿易 289 26000 42.2 91.9 90.5
1768 O2 ソネック 327 13000 37.8 76.9 95.5
3775 N2 ガイアックス 95900 9 31.8 89.7 78.5
2431 JQ 日本テクシー 525 11100 27 81.2 83.2
2301 T1 学情 494 72100 23.5 83.6 83.1
6430 T1 ダイコク電機 1473 111400 20 72.5 95.5
4834 SP キャリアバン 63500 3 17.7 85.4 100
6387 JQ サムコ 1353 14400 17.5 86.5 78.3
9627 JQ アインファー 1790 31400 17.3 74 81.7
1885 T1 東亜建設 159 2453000 16.9 76 70.9

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
9726 T1 近ツリスト 172 270000 -9.7 38.9 13.3
4062 T1 イビデン 3950 1339600 -10.3 40.3 17.9
8924 T1 リサパートナ 168000 5120 -20.2 28.5 18.3
7263 T1 愛知機械工 356 309000 -6.7 54.6 20.8
6205 T1 OKK 208 182000 -5 41.4 26.5
9861 T1 吉野家ディー 126000 2491 -7.2 29.1 27.3
5471 T1 大同特殊鋼 576 1568000 -9.1 41.1 27.3
4631 T1 大日インキ 305 3912000 -6.7 47.9 28.6
8952 T1 ジャパンリア 1080000 2181 -9.8 37.6 29
6445 T1 蛇の目ミシ 86 1435000 -7 47.5 29.4
2201 T1 森永製菓 201 327000 -2 43 30.8
2211 T1 不二家 144 246000 -2.5 46.1 33.3
9675 T1 常磐興産 174 144000 -4.2 56.2 33.3
8236 T1 丸善 109 680000 -5.4 42.7 34.5
2466 T1 パシゴルH 107000 2854 -8.4 44.7 34.5
9030 T1 アートコーポ 1485 16900 -4.8 37.2 35
9409 T1 テレビ朝日 147000 2073 -5.2 38.6 36.1
8075 T1 神鋼商事 368 129000 -3.8 57 36.1
9437 T1 ドコモ 153000 82008 -3.6 45.3 37.5
1826 T1 佐田建設 66 330000 -1 59.2 37.5
9064 T1 ヤマトホール 1447 1457000 -1.1 37.7 39.9
8973 T1 ジョイントリ 263000 480 -2.7 48.9 40
5721 T1 エスサイエン 10 2393000 -6 55 40
8084 T1 菱電商事 741 50000 -1.9 43.9 40.4
8415 T1 紀陽ホールデ 170 1248000 -1.8 49.2 40.7
3524 T1 日東製網 146 999000 -2 54.8 40.7
6453 T1 シルバー精 29 755000 -2.4 40.3 42.9
8958 T1 グローバルワ 1160000 324 -1.9 49.4 43.5
9477 T1 角川ホールデ 2455 22300 -2.1 54.4 44.6
6791 T1 コロムビア 75 346000 -4.5 36.5 44.8
4097 T1 高圧ガス 615 40000 -1.3 58.6 44.9
8325 T1 北越銀 256 288000 -1.5 45.4 45.2
1929 T1 日特建設 62 426000 -3.8 66.6 45.8
4559 T1 ゼリア新薬 1037 22000 -.6 49.4 46.7
3877 T1 中越パルプ 207 118000 -.7 44.8 47.2
4775 T1 総合メディカ 2825 8700 -2.8 43.6 48.5
2908 T1 フジッコ 1143 26000 -.3 46.9 48.6
9003 T1 相模鉄道 390 189000 -.1 44.3 50
7421 T1 カッパクリエ 2015 20150 -.5 41 51.1
5805 T1 昭和電線 159 1626000 0 70.6 51.6
6519 T1 エネサーブ 607 186800 7.8 69.3 57.1
7649 T1 スギ薬局 2790 660200 5.9 59.8 59.8
8384 T1 東京スター銀 357000 133 .1 57.2 60
9607 T1 葵プロ 703 30000 3 61.2 61
8141 T1 新光商事 1174 105500 5.4 66.6 65.1
9669 T1 オークネット 2090 64500 4.7 60.8 66.7
8858 T2 ダイア建設 23 1557000 -10.6 26.7 20
1858 T2 井上工業 38 2190000 -5.9 46 27.3
8202 T2 ラオックス 48 852000 -15.1 45.3 31.8
4924 T2 ドクターシー 160000 323 -.5 48 47.8
1491 T2 中外鉱業 34 790600 -2.1 37.4 50
4065 T2 紀文フード 1093 61100 .2 49.2 57.1
6334 T2 明治機械 101 1113000 6.5 67.1 60.6
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
3121 O2 アセットイン 36 685000 -25.9 22.8 5.9
8192 O2 シグマゲイン 16 1424000 -23.8 34.3 12.5
8107 O1 キムラタン 5 16037000 -31.3 32.3 25
7271 O2 安永 935 26500 -7 39.5 26.3
1774 O2 機動建設工 72 350000 -5.5 41.5 30
9045 O1 京阪電気鉄 425 341000 -1.5 38.4 39.5
3587 JQ アイビーダイ 18 4075000 -8 46.6 20
4233 JQ イーレヴォリ 20 1495000 -10.9 39.7 37.5
8836 JQ ヒューネット 6 11271000 -11.8 29.4 44.4
7638 JQ シーマ 39 568070 -3.2 53.4 50
2362 HC 夢真 71 1370000 -4.1 34 38.5

放れ駒、三日同値銘柄
6803 T1 ティアック 92 650000 -5.2 57.1 16.7
8536 T1 東日本銀 429 1347000 -.6 65.2 54.8
7518 T1 ネットワンシ 122000 2104 4.9 53.8 62.5
6735 T1 ディーアンド 504 1146000 11.7 81.6 75.4
3587 JQ アイビーダイ 18 4075000 -8 46.6 20
2362 HC 夢真 71 1370000 -4.1 34 38.5

赤三兵銘柄
3028 T1 アルペン 1805 89700 -4 40 23.5
7445 T1 ライトオン 1131 56100 -1.7 45 42.5
2267 T1 ヤクルト 2950 553700 3.3 54 61.4
2613 T1 J−オイルミ 380 2594000 9.7 66.2 65.5
2262 T1 雪印乳業 386 3257500 11.7 73 70
4541 O2 日医工 2620 280400 4.4 40.1 54.7
7826 JQ フルヤ金属 18650 12600 14.3 78.4 65.8

東証1部乖離-10以下銘柄
6905 T1 コーセル 892 309600 -18.9 14 .4
5017 T1 AOCホール 1056 401700 -17.3 40.4 2.1
9448 T1 インボイス 1232 101148 -19 24.5 3.1
2317 T1 システムプロ 56700 1070 -10 16.2 3.4
8882 T1 ゼファー 22010 9335 -43.9 17.8 5.1
4848 T1 フルキャスト 35500 33984 -43.9 38.8 5.5
8974 T1 イーアセット 191000 794 -25.3 7.8 5.7
1839 T1 真柄建設 41 1301000 -24 30.4 6.3
1503 T1 住友石炭鉱 109 10841500 -12.4 53.1 6.3
4004 T1 昭和電工 266 11776000 -13.1 27.3 6.6
8515 T1 アイフル 1205 6286250 -28.3 13.7 7.4
9997 T1 ベルーナ 713 86200 -11.6 44.4 8.3
4723 T1 グッドウィル 4610 115650 -51 19.4 8.8
7545 T1 西松屋 964 519700 -20.2 29 8.9
4331 T1 テイクアンド 8610 7950 -20.4 19.8 9
6440 T1 JUKI 309 1440000 -10.9 33.2 9.2
3003 T1 昭栄 1255 206800 -14.6 31.6 10.4
1925 T1 大和ハウス 975 5047000 -15.4 31.6 10.8
6498 T1 キッツ 525 628000 -13.7 39.8 10.9
2685 T1 ポイント 3100 210230 -19.2 24.5 11.1
8089 T1 ナイス 230 228000 -12.7 31.7 11.1
4188 T1 三菱ケミカル 617 6486500 -10.4 24.4 11.6
6135 T1 牧野フライ 666 876000 -11.8 41.9 11.8
9609 T1 ベンチャーリ 70 1078100 -17.6 23.5 12
5445 T1 東京鐵鋼 310 242000 -17.3 30.8 12.3
8579 T1 東京リース 894 95700 -11.2 41.7 13
8423 T1 フィデック 57400 1625 -26.6 43 13.1
8907 T1 フージャース 23300 10680 -25.9 19.5 13.2
4201 T1 日本合成化 494 844000 -10.6 36.7 13.5
5453 T1 東洋鋼鈑 395 364000 -14.2 18.1 13.8
6988 T1 日東電工 4080 1655000 -11.8 29.5 13.9
7550 T1 ゼンショー 563 606300 -13.8 24.5 14
5563 T1 日本電工 1157 1724000 -12.7 30 14
6383 T1 ダイフク 1050 421500 -10.4 41.6 14
6502 T1 東芝 777 25055000 -11.5 53.1 14.1
4666 T1 パーク24 614 1664700 -21.2 25.8 14.4
8595 T1 ジャフコ 3570 314700 -15 37.4 14.4
5105 T1 東洋ゴム 347 990000 -11.9 39.9 14.4
8473 T1 SBIホール 23680 234140 -16.8 33.9 14.7
8591 T1 オリックス 15400 1066160 -16.7 38.5 14.7
8227 T1 しまむら 6500 426500 -16.3 25.3 14.9
8584 T1 ジャックス 215 896000 -20.1 31.8 15
6118 T1 アイダエン 510 156000 -10.2 39.8 15.1
8835 T1 太平洋興発 108 1312000 -14.6 56.6 15.4
7599 T1 ガリバーイン 2860 36170 -13.4 30.4 15.9
8614 T1 東洋証券 352 312000 -10.3 42.9 15.9
7312 T1 タカタ 2100 158400 -11.9 34.7 16.2
9543 T1 静岡ガス 443 799000 -16.9 28.3 16.4
7013 T1 石川島播磨 212 9695000 -11.4 47.2 16.7
8902 T1 パシフィック 44450 14928 -25.5 27.5 16.8
8570 T1 イオンクレ 1294 1039000 -12.6 30.7 16.8
9401 T1 TBS 1951 736100 -12 33.4 17.2
8309 T1 三井トラスト 631 7396000 -12.4 39.8 17.3
6641 T1 日新電機 452 221000 -11.8 41.8 17.3
8888 T1 クリード 94500 4999 -18 24 17.4
7003 T1 三井造船 337 11442000 -11.2 33.1 17.4
8267 T1 イオン 1321 4591300 -10.2 39.7 17.4
8306 T1 三菱UFJフ 933 56205200 -10.8 41.8 17.4
4062 T1 イビデン 3950 1339600 -10.3 40.3 17.9
7007 T1 佐世保重工 298 2858000 -16.9 41.5 17.9
8924 T1 リサパートナ 168000 5120 -20.2 28.5 18.3
7238 T1 曙ブレーキ 644 386100 -14 28.7 18.3
8403 T1 住友信託銀 724 14552000 -13.6 40.9 18.5
8545 T1 関西アーバン 263 1353000 -12.1 39.3 18.8
8628 T1 松井証券 655 1659000 -10.3 42.4 18.8
6305 T1 日立建機 3030 2060300 -10.9 43.3 18.8
8616 T1 東海東京証券 385 681000 -11.5 43.6 18.8
6504 T1 富士電機 389 10333000 -12.2 31.2 19.3
8583 T1 UFJニコス 348 1603000 -11.2 55.3 19.3
6967 T1 新光電気工 1329 555000 -11.5 51 19.4
5406 T1 神戸製鋼所 295 14984000 -10.8 43.8 19.8
6955 T1 FDK 184 3824000 -12.6 61.8 20
1819 T1 太平工業 370 395000 -13.7 35.2 20.2
8564 T1 武富士 1508 9117680 -18.5 23 20.3
4183 T1 三井化学 526 5607000 -11.1 24.7 20.3
5401 T1 新日本製鐵 563 43468000 -11.2 32.7 20.3
8960 T1 アーバン投資 470000 1886 -12.6 32.6 20.5
3402 T1 東レ 571 10501000 -10.5 36.6 20.5
5481 T1 山陽特殊鋼 548 1550000 -13.7 40.5 20.5
8877 T1 日本エスリード 849 104700 -14.4 34.7 20.7
7718 T1 スター精密 1678 969200 -12.4 40.5 21.1
8868 T1 アーバンコー 298 59290600 -37.3 28.5 21.2
8897 T1 タカラレーベ 477 141800 -13.2 22.8 21.3
8983 T1 クリードオフ 187000 944 -15.8 23.5 21.7
6302 T1 住友重機工 713 6954000 -12 41.6 21.7
6997 T1 日ケミコン 401 1864000 -12.3 45.6 22
6789 T1 ローランドデ 2930 60100 -10.6 44.5 22.2
5707 T1 東邦亜鉛 476 1346000 -12.5 47.2 22.2
6310 T1 井関農機 258 6743000 -16.1 54.7 22.2
6779 T1 日本電波工 2405 112000 -11 42.3 22.5
3107 T1 ダイワボウ 231 1516000 -10.1 44.9 22.8
3229 T1 日本コマーシ 287000 1989 -12.1 29.2 23
8840 T1 大京 167 2273000 -13.6 42.4 23.2
6914 T1 オプテックス 1448 60900 -11.2 23.7 23.4
8606 T1 新光証券 319 4383000 -11.8 45.6 23.5
7012 T1 川崎重工業 291 21918000 -10.2 52.6 23.5
6269 T1 三井海洋開発 3450 135700 -10.8 40.1 23.6
9449 T1 GMO 408 1699300 -22.7 42 23.7
1334 T1 マルハグルー 162 7128000 -12.1 51.8 23.7
3433 T1 トーカロ 1666 118700 -11.5 45.2 23.8
5310 T1 東洋炭素 6790 301400 -11.4 27.9 24
5976 T1 ネツレン 1019 101500 -10.9 41.8 25.4
6103 T1 オークマ 1073 1468000 -11.2 50.7 25.4
6767 T1 ミツミ電機 2350 1345800 -14.8 36.4 26.2
9305 T1 ヤマタネ 175 1806000 -12.7 53.8 26.5
8350 T1 みちのく銀 273 205000 -10.8 25.4 26.9
8258 T1 オーエムシー 314 748500 -13.3 33 27.4
8804 T1 東京建物 683 4434000 -13.5 32.7 27.5
6313 T1 共立 278 895000 -11.3 54.7 27.9
8585 T1 オリコ 170 4172000 -12 38.9 28
8830 T1 住友不動産 2100 9218000 -13.9 40.7 28.2
4725 T1 シーエーシー 923 98700 -12.6 47.2 28.7
5410 T1 合同製鐵 322 824000 -13.7 38.1 29.1
2792 T1 ハニーズ 984 480800 -20.6 35.2 29.2
1722 T1 ミサワホール 537 303800 -15 34.2 29.3
8815 T1 東急不動産 595 4805000 -13.1 34.2 29.6
7999 T1 MUTOHホ 291 345000 -12 27 29.9
6877 T1 OBARA 1373 197200 -11 30 30
8263 T1 ダイエー 670 2020500 -15.8 39 30
5196 T1 鬼怒川ゴム 236 802000 -10.9 55.3 30
8571 T1 NISグルー 159 848100 -13.4 27 30.3
1518 T1 三井松島 315 9228000 -13 52 31.2
8874 T1 ジョイント 519 4437700 -26.1 34.2 32
7873 T1 アーク 272 256400 -10.8 29.3 32.6
8966 T1 クレッシェン 246000 297 -10.8 34.9 32.7
8878 T1 日本綜合地所 721 575500 -12.6 29.8 33.8
4996 T1 クミアイ化 286 312000 -10.2 55.3 34
3730 T1 マクロミル 152000 543 -11 32.6 34.5
9412 T1 スカパーJS 42150 19149 -10.9 26.3 35.1
4321 T1 ケネディクス 127000 11843 -11.2 44.4 39.4

乖離-30以下銘柄
8882 T1 ゼファー 22010 9335 -43.9 17.8 5.1
4848 T1 フルキャスト 35500 33984 -43.9 38.8 5.5
4723 T1 グッドウィル 4610 115650 -51 19.4 8.8
8868 T1 アーバンコー 298 59290600 -37.3 28.5 21.2
1880 T2 スルガコーポ 50 33304400 -79.8 39.4 21.1
1710 O2 ジェイオーグ 131 1049300 -77.2 28.1 20.4
8107 O1 キムラタン 5 16037000 -31.3 32.3 25
2149 MO アジアメディ 42 1337000 -68.5 11.4 4.4
8925 MO アルデプロ 4480 174550 -46.6 20.3 5
4296 HC ゼンテックテ 42100 11932 -33.6 35 27.9
2377 HC サイバーファ 19120 4707 -37.5 48.9 30

明けの明星(株価位置にはご注意ください)
8218 T1 コメリ 2515 281800 -8.7 45.7 6.5
4723 T1 グッドウィル 4610 115650 -51 19.4 8.8
8089 T1 ナイス 230 228000 -12.7 31.7 11.1
5453 T1 東洋鋼鈑 395 364000 -14.2 18.1 13.8
6988 T1 日東電工 4080 1655000 -11.8 29.5 13.9
8306 T1 三菱UFJフ 933 56205200 -10.8 41.8 17.4
7832 T1 バンダイナム 1191 1063600 -8.6 32.8 18.1
8616 T1 東海東京証券 385 681000 -11.5 43.6 18.8
2501 T1 サッポロ 723 790000 -5.5 45.6 18.9
8583 T1 UFJニコス 348 1603000 -11.2 55.3 19.3
6967 T1 新光電気工 1329 555000 -11.5 51 19.4
5812 T1 日立電線 398 1054000 -6.6 50.5 19.7
3404 T1 三菱レイヨ 316 5436000 -9 37.7 20
6789 T1 ローランドデ 2930 60100 -10.6 44.5 22.2
8755 T1 損保ジャパン 1012 5827000 -9.3 51.4 22.3
3433 T1 トーカロ 1666 118700 -11.5 45.2 23.8
5463 T1 丸一鋼管 3290 122800 -6 25 25
5706 T1 三井金属 313 3675000 -8 33.5 25
7701 T1 島津製作所 1064 1129000 -5.6 38.6 25.4
4205 T1 日本ゼオン 425 1870000 -8.6 47.8 25.5
2572 T1 三国コカ 1053 58600 -4.5 44.6 25.7
6767 T1 ミツミ電機 2350 1345800 -14.8 36.4 26.2
3436 T1 SUMCO 2285 1586500 -9.3 31.7 27
6741 T1 日本信号 600 186100 -6.1 30.2 27.4
6273 T1 SMC 11390 342600 -9.1 35.7 27.6
6471 T1 日本精工 928 2416000 -6.8 45.1 28.4
8601 T1 大和証券グル 1007 7485000 -5.8 53.6 28.4
5851 T1 リョービ 379 493000 -4.9 48.8 28.7
8411 T1 みずほフィナ 501000 171562 -8.9 45.4 28.8
7011 T1 三菱重工業 511 41774000 -8.4 63.3 28.9
8815 T1 東急不動産 595 4805000 -13.1 34.2 29.6
6806 T1 ヒロセ電機 10810 186600 -6.2 40.2 29.9
8354 T1 ふくおかフィ 479 2951000 -6.8 41.6 30.4
6374 T1 TCM 242 246000 -7 52.4 32.1
7762 T1 シチズン 811 1324800 -4.2 38.5 32.2
5541 T1 大平洋金属 854 3662000 -8.5 44.9 32.3
8439 T1 リーシング 1136 92100 -6.4 34.5 32.5
8316 T1 三井住友フィ 823000 81403 -7.5 47.4 32.5
6976 T1 太陽誘電 1147 1331000 -6.7 35.4 32.7
6651 T1 日東工業 988 59400 -6.4 42.2 33.3
5393 T1 ニチアス 330 1108000 -8.7 24.5 33.7
6996 T1 ニチコン 899 343500 -2.6 48.8 33.9
6752 T1 松下電器産 2295 8158000 -4.6 50.2 34.9
9602 T1 東宝 2170 305100 -3.1 40 35
5110 T1 住友ゴム 795 1671800 -8.1 46.1 35.1
2802 T1 味の素 1000 3990000 -3.2 37.3 35.3
3105 T1 日清紡 1296 1105000 -4.4 40.6 35.5
2261 T1 明治乳業 534 1212000 -3.9 38.4 35.6
1878 T1 大東建託 5150 427400 -4.1 57.9 36
1802 T1 大林組 481 3090000 -8.2 50.9 36.7
8802 T1 三菱地所 2430 9027000 -8.6 40.1 36.8
1803 T1 清水建設 489 3822000 -6 49.4 37
1963 T1 日揮 2060 1831000 -5.6 52.9 37
8155 T1 三益半導体 2020 72600 -2.7 37.8 37.4
5101 T1 横浜ゴム 501 1438000 -3.9 51.9 37.4
5201 T1 旭硝子 1321 7231000 -3.1 46.3 38
4340 T1 シンプレクス 54600 1579 -5.6 49.8 39
8074 T1 ユアサ商事 154 588000 -4.5 51.6 40
6807 T1 航空電子工 948 708000 -1.6 58 40.2
6755 T1 富士通ゼネ 520 1087000 -1 60.2 41
4507 T1 塩野義製薬 2085 2015000 -.2 43.7 41.2
6991 T1 松下電工 1073 1302000 -3.3 41.6 41.7
8051 T1 山善 480 214900 -2.9 58.8 41.8
5802 T1 住友電気工 1356 5250900 -2.7 50.8 42
4506 T1 大日本製薬 843 863000 -1.7 46.2 42.1
6810 T1 マクセル 1346 320100 -3.7 41.1 42.2
6849 T1 日本光電 1875 166200 -4.1 47.7 42.5
5714 T1 DOWAホー 766 2492000 -5.1 47.1 43.7
6508 T1 明電舎 336 1335000 -1.1 50.5 44.2
5476 T1 日高周波鋼 186 1128000 -4.1 46.8 45.5
7267 T1 ホンダ 3650 12957900 -.3 61.4 45.8
3882 T1 紀州製紙 158 601000 .8 57.8 45.9
6101 T1 ツガミ 395 302000 -.3 47.7 46.8
6753 T1 シャープ 1731 6726000 -1.9 48.3 48.3
6367 T1 ダイキン工 5510 2253700 -1.4 63.1 49.6
7287 T2 日本精機 1392 112000 -20.4 37.7 17.4
3735 T2 日立システム 1835 39300 -4.4 40.6 27.2
8821 T2 立飛企業 6300 8300 -4.2 34.1 34.1
6463 T2 TPR 943 102100 -4.3 38 36.4
6981 O1 村田製作所 5080 1570800 -7.4 42.9 23.3
6141 O1 森精機製作 1832 643500 -7.8 46.7 27.2
8701 JQ イートレード 84000 5552 -16.3 41.4 14.5
6727 JQ ワコム 254000 2412 -4.6 50.2 27.1
3843 MO フリービット 489000 1170 -25.7 31.9 21.5
4788 MO サイバーコミ 56000 6138 -17.3 23.8 23.5
4974 MO タカラバイオ 266000 583 -5.5 30.4 43.8

ギャップアップ銘柄
9501 T1 東京電力 2630 11373200 2.3 57 49.3
7456 T1 松田産業 2595 393100 7.8 63.5 60.9
