注目株価リスト無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/25

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.6.23
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
3234 T1 森ヒルズリー 505000 1003 -10.8 29.4 10.5
4716 T1 日本オラクル 4280 314600 -4.7 36.9 15.6
8588 T1 セントファ 279 213000 -9.1 21.2 24.3
7545 T1 西松屋 1130 937700 -9.5 33.5 29.1
8984 T1 ビライフ投資 302000 201 -4.2 30.8 33.3
6453 T1 シルバー精 28 2908000 -7.3 40.7 37.5
6622 T1 ダイヘン 488 2083000 2.4 59.1 47.3
2681 T1 ゲオ 93100 15162 3.2 46.2 51
6765 T1 ケンウッド 121 6173000 2.7 49.7 51.4
7278 T1 エクセディ 2885 486100 -1.9 49.1 54.8
7248 T1 カルソニク 449 5060000 4.9 55.5 57.7
7990 T1 ダイワ精工 180 1183000 3.6 42.7 63.9
1972 T1 三晃金属工 296 9686000 24.3 51.9 66.7
4098 T1 チタン工業 200 3057000 22.5 73.9 68.6
3551 T1 ダイニック 259 362000 11.1 69.8 69.9
1921 T1 巴コーポ 234 3087900 15 72.6 70.7
5974 T1 中国工業 165 5306000 19.3 69.9 74.3
2301 T1 学情 491 1436600 29.8 86.2 86
3227 T1 MIDリート 361000 1035 .2 34.5 90.5
4614 T1 トウペ 184 21298000 55.2 94.6 91.5
5856 T2 東理ホールデ 13 5347000 -1.5 46.9 
8508 O2 イッコー 145 663000 19.9 77.4 79.6
9712 JQ トランスデジ 8 16905400 -25.1 27.4 20
2329 JQ 東北新社 1000 64300 -7.2 53.2 38.4
7415 JQ 新星堂 104 10552000 10.4 23.6 40.5
9627 JQ アインファー 1504 37500 .3 56.2 50.9
6384 JQ 昭和真空 825 72400 8.8 71.3 61.3
6327 JQ 北川精機 639 79700 7.4 73.8 64.9
6290 JQ エスイーエス 650 1591600 31.9 78.3 76.6
4237 JQ フジプレアム 641 152100 22.5 71.5 78
6494 JQ NFKホール 103 7264700 64 86.9 85.2
3437 JQ 特殊電極 360 428000 24.7 85.8 89.6
3850 MO NTTデータ 313000 177 -2.5 46.9 40.9
2127 MO 日本M&Aセ 538000 1069 15.7 53.6 95.4

3点チャージ売られすぎ銘柄
3304 T2 トスコ 3 4753000 -96.5 16.3 20
2328 JQ アリサカ 4 3312300 -95.8 25.5 13.3
1710 O2 ジェイオーグ 172 226000 -78.1 24 2.8
2149 MO アジアメディ 85 160000 -48.1 12.4 7.3
8925 MO アルデプロ 5570 274262 -41.3 24.4 4.5
3755 MO GDH 20920 626 -40.6 9.1 0
8882 T1 ゼファー 27010 10013 -40.3 18.6 14.3
7642 JQ ビジョンメガ 97 44900 -38.2 10.6 21.1
8774 HC ジェーピーエ 120000 766 -34.4 13.1 4.4
8900 JQ セイクレスト 4780 556 -31.6 18 5.3
3781 N2 データプレイ 19220 210 -31.3 25.4 14.9
8426 MO ニッシン債権 6760 2698 -29 25.5 3.9
8918 JQ ランド 31300 5200 -27.9 24.4 8.5
3244 HC サムティ 48500 67 -27.5 9.7 2
4352 SP アルファトレ 2010 495 -27.1 28.5 22.4
8937 JQ Human2 213 84900 -27.1 9.1 0
8887 JQ リベレステ 48650 149 -26.6 7.8 3
3236 JQ プロパスト 50300 6989 -26.4 23.2 11.8
3742 MO デュオシステ 15000 96 -25.8 20.6 13.9
9712 JQ トランスデジ 8 16905400 -25.1 27.4 20
8921 T2 シーズクリエ 7970 977 -24 27.9 9.3
9707 JQ メデカジャパ 124 18000 -23.8 9.1 3.7
8974 T1 イーアセット 208000 506 -23.7 9 5
2453 MO ジャパンベス 37200 359 -23 5.2 0
7968 T1 田崎真珠 223 499000 -22.6 26.6 22.9
8922 MO アイディーユ 36500 1494 -21.4 26.1 18.4
3838 JQ AQインタラ 140000 421 -20.9 20.9 20.2
8740 JQ フジトミ 214 400 -20.7 5.3 17.5
2124 JQ ジェイエイシ 3800 650 -20.3 17.6 14.2
2494 N1 メディカルケ 27300 22 -20.3 22.6 3.2
8986 T1 リプラスレジ 178000 517 -19.3 16.4 4.5
4287 JQ ジャストプラ 79500 82 -18.3 12.6 6.8
8993 JQ アトリウム 1166 389900 -18.2 28 23.7
8983 T1 クリードオフ 193000 883 -18.1 22.6 11.3
6939 JQ ユーエムシー 7880 198 -18 28.3 18.6
4666 T1 パーク24 679 763700 -17.7 25.8 14.5
4815 MO ジャパンデジ 8870 1515 -17.4 25.3 18.9
3854 HC アイル 104000 2 -16.8 25.4 21.8
5453 T1 東洋鋼鈑 402 452000 -16.3 21.7 8
7550 T1 ゼンショー 566 1137800 -15.9 22.1 13.3
8901 JQ ダイナシティ 1999 2827 -15.9 24.8 11.1
2437 HC シンワアート 60900 149 -15.7 27.6 12.8
8940 JQ インテリック 57600 264 -15.5 20.2 24.8
6839 O1 船井電機 2995 166900 -15.4 27.2 16.4
4331 T1 テイクアンド 9940 3736 -15.3 23.7 24.5
8979 JQ スターツプロ 97900 196 -15.3 23.5 7.1
2703 JQ 日本ライトン 268 5900 -15.2 14.4 16.7
8903 JQ サンウッド 129000 23 -15.2 20 17
8938 HC ロジコム 78800 34 -15.1 16.3 7.1
2459 MO アウンコンサ 60500 173 -15 26.9 7.3

3点チャージ買われすぎ銘柄
7824 N2 オプトロム 78 1438000 83.1 82.7 91.5
6937 T1 古河電池 1529 8196000 71.6 84 79.6
6494 JQ NFKホール 103 7264700 64 86.9 85.2
4614 T1 トウペ 184 21298000 55.2 94.6 91.5
3775 N2 ガイアックス 95000 59 43.5 95.5 92.8
3779 JQ ジェイエスコ 42 367000 37.4 74.1 75
6290 JQ エスイーエス 650 1591600 31.9 78.3 76.6
5981 T1 東京製綱 350 22166000 30 74.5 78.1
2301 T1 学情 491 1436600 29.8 86.2 86
5491 T1 日本金属 363 6194000 28.7 70.4 75
9441 JQ ベルパーク 103000 2479 28.6 76.3 75
6391 O2 加地テック 302 158000 27.6 86.8 80
3437 JQ 特殊電極 360 428000 24.7 85.8 89.6
4623 O2 アサヒペン 205 659000 24.2 76.7 80.2
9785 JQ 大新東 256 31200 23.5 73 100
2107 T1 東洋精糖 152 10476000 22.8 90.9 70.3
6621 T1 高岳製作所 183 1971000 22.6 78 74.1
4237 JQ フジプレアム 641 152100 22.5 71.5 78
1885 T1 東亜建設 154 3560000 22 76.6 81.8
5816 O2 オーナンバ 609 12600 20 76.6 78.3
8508 O2 イッコー 145 663000 19.9 77.4 79.6
3228 N1 三栄建築設計 224000 1 19.7 75.8 89.9
6890 JQ フェローテッ 1669 907400 19.4 75.6 82.3
7438 T2 コンドテク 770 12600 17.6 71.4 87.1
6989 T1 北陸電気工 223 1604000 15.8 70.8 73.1
6882 O2 三社電機製 1280 18000 15.5 71.1 76.8
3062 JQ アライドハー 277 10000 15.5 77.2 96.4
1921 T1 巴コーポ 234 3087900 15 72.6 70.7

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
9669 T1 オークネット 2085 63000 11.1 57.7 
8519 T1 ポケットカー 276 80200 -6.3 42.8 30.9
2466 T1 パシゴルH 112000 782 -5.6 44.6 31.8
1821 T1 三井住友建設 102 232800 -7.5 46 33.3
9437 T1 ドコモ 154000 57083 -3.3 46.7 33.3
1805 T1 飛島建設 33 1789000 -4.4 66.2 33.3
6791 T1 コロムビア 74 311000 -7.7 41.9 37
8958 T1 グローバルワ 1160000 181 -1.8 47 39.1
2052 T1 協同飼料 169 1151000 -1.9 59.1 39.5
8558 T1 東和銀 101 221000 -4.8 31.2 40
5917 T1 サクラダ 23 1389000 -2.4 49.6 40
6041 T1 ボッシュ 594 246000 -.6 59.1 42.3
8042 T1 日本マタイ 171 215000 -3.4 43.3 43.8
9532 T1 大阪ガス 370 4507000 -.4 45 44.4
8160 T1 木曽路 2130 15200 -1 32.9 44.8
8562 T1 福島銀 91 270000 -1.9 38.3 45.5
1605 T1 国際石油ホー 1290000 3178 -1.7 45.1 46.5
8541 T1 愛媛銀 360 121000 -1.9 44.3 47.2
7905 T1 大建工業 187 107000 -2 37.3 48.6
8074 T1 ユアサ商事 160 730000 -1.1 55.1 48.7
8084 T1 菱電商事 750 54000 -.9 44.2 49.1
7616 T1 コロワイド 512 44500 -.4 44.7 50
7649 T1 スギ薬局 2575 162300 -1.5 44.4 51.1
2284 T1 伊藤ハム 521 418000 .1 49.3 53.1
5186 T1 ニッタ 2355 78000 5.7 58.2 53.4
8279 T1 ヤオコー 3070 8700 -.1 37.5 54
5013 T1 ユシロ化学 1903 14600 .7 51.1 57.7
2579 T1 北九州コカ 2610 405200 1.5 50.8 57.8
2536 T1 メルシャン 245 108000 2.6 58.6 58.1
9793 T1 ダイセキ 3290 120100 2.5 51.6 59.3
8384 T1 東京スター銀 357000 89 .2 58 60
5009 T1 富士興産 140 683000 2.3 71.4 61.7
8132 T1 シナネン 423 65000 3.4 50.7 78.4
5915 T1 駒井鉄工 302 1127000 19.8 64.2 79.1
6519 T1 エネサーブ 606 122900 13.2 71.4 91.4
4614 T1 トウペ 184 21298000 55.2 94.6 91.5
5856 T2 東理ホールデ 13 5347000 -1.5 46.9 
8839 T2 ニチモ 37 1115000 -8.3 38.9 30
1858 T2 井上工業 39 898000 -4 49.3 36.4
4924 T2 ドクターシー 157000 199 -2.5 35.5 38.1
4781 T2 日本ハウズイ 945 24800 1.2 45.6 58.5
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
9045 O1 京阪電気鉄 422 190000 -2.9 31.3 39.6
6245 O2 ヒラノテク 1210 51000 16.5 53.2 70.6
9436 JQ 沖縄セルラー 175000 278 -2.1 54.7 38.9
2819 JQ エバラ食品工 1460 14000 -.9 44.7 44.6
3587 JQ アイビーダイ 19 1685000 -4.6 57.7 50

放れ駒、三日同値銘柄
9669 T1 オークネット 2085 63000 11.1 57.7 
9031 T1 西日本鉄道 350 180000 -2.7 40.8 29.6
9048 T1 名古屋鉄道 298 1344000 -2.8 29.3 32
6702 T1 富士通 845 9664000 1.2 64.3 47.9
3529 T1 アツギ 155 2594000 2.1 60.2 55.7
3240 T1 野村不動産レ 449000 203 1.1 39 56.3
5856 T2 東理ホールデ 13 5347000 -1.5 46.9 

赤三兵銘柄
6425 JQ アルゼ 3380 20800 1.7 43.6 62.3

東証1部乖離-10以下銘柄
8986 T1 リプラスレジ 178000 517 -19.3 16.4 4.5
8974 T1 イーアセット 208000 506 -23.7 9 5
5453 T1 東洋鋼鈑 402 452000 -16.3 21.7 8
9997 T1 ベルーナ 737 122150 -10.9 42.7 9.5
6815 T1 ユニデン 545 391000 -13.5 16 9.6
3234 T1 森ヒルズリー 505000 1003 -10.8 29.4 10.5
8965 T1 ニューシティ 211000 676 -10.2 21.4 10.7
8983 T1 クリードオフ 193000 883 -18.1 22.6 11.3
9448 T1 インボイス 1426 50034 -10.6 24.7 11.7
4848 T1 フルキャスト 44500 17923 -35.5 33.3 11.9
8841 T1 テーオーシ 499 270500 -13.7 24.6 12.3
7550 T1 ゼンショー 566 1137800 -15.9 22.1 13.3
6935 T1 日デジタル 1207 44400 -10 31.3 13.5
8882 T1 ゼファー 27010 10013 -40.3 18.6 14.3
4666 T1 パーク24 679 763700 -17.7 25.8 14.5
8763 T1 富士火災 289 910000 -10.3 42.2 14.5
9401 T1 TBS 2040 578200 -10.2 35.3 15
8761 T1 あいおい損害 573 2376000 -10.4 46.6 15
7445 T1 ライトオン 1026 62200 -12.4 31.9 15.3
8755 T1 損保ジャパン 1019 5681000 -10 46.9 15.3
8613 T1 丸三証券 682 393200 -10.2 45.5 15.6
2685 T1 ポイント 3480 292280 -13.2 30.8 16
8616 T1 東海東京証券 394 734000 -11.5 45.4 16.2
8902 T1 パシフィック 51700 6290 -17.8 35 17.9
8584 T1 ジャックス 234 649000 -17.7 36.9 18
7007 T1 佐世保重工 323 3810000 -13.1 46 18.7
8924 T1 リサパートナ 197000 1475 -10.6 27.6 20
6905 T1 コーセル 985 175100 -13.8 22.4 20.5
5481 T1 山陽特殊鋼 573 936000 -12.9 48.3 20.5
7981 T1 タカラスタ 468 167000 -11.6 23.9 21.3
1925 T1 大和ハウス 1017 4460000 -14.6 29.2 22
3606 T1 レナウン 291 307500 -14.8 29.4 22
8545 T1 関西アーバン 273 488000 -10.6 29.9 22.1
8809 T1 サンケイビ 679 75400 -10.1 23.9 22.5
7968 T1 田崎真珠 223 499000 -22.6 26.6 22.9
8595 T1 ジャフコ 3690 468000 -14 38.5 22.9
8606 T1 新光証券 330 2392000 -10.4 50.1 22.9
8571 T1 NISグルー 165 362000 -13.4 32.7 23.2
8423 T1 フィデック 62400 1333 -25.4 43.1 23.6
9107 T1 川崎汽船 994 3566000 -10.4 33.7 24
7999 T1 MUTOHホ 300 711000 -12.4 23.4 24.3
9449 T1 GMO 490 800400 -12.4 48.1 24.3
6440 T1 JUKI 322 1362000 -10.4 30.1 24.7
7541 T1 メガネトップ 1102 84500 -12.7 49.2 25.1
8868 T1 アーバンコー 414 9730700 -21.2 38.1 25.6
8911 T1 創建ホームズ 21500 3082 -19.3 45.2 25.7
2914 T1 JT 434000 62851 -11.9 44.4 25.9
6767 T1 ミツミ電機 2555 932200 -10.9 36.5 26.9
8473 T1 SBIホール 25850 98815 -11.4 36.9 28.1
9609 T1 ベンチャーリ 78 683700 -11.8 31.9 28.6
7313 T1 テイエステッ 1728 378700 -10.1 37.6 28.8
6703 T1 沖電気工業 167 3548000 -10.8 31.5 28.9
8815 T1 東急不動産 637 3175000 -10.3 37.7 29.3
5017 T1 AOCホール 1123 535100 -14.7 44.2 29.3
8628 T1 松井証券 663 2682100 -11.8 43.9 29.6
8804 T1 東京建物 726 2519000 -10.6 37.4 29.8
5410 T1 合同製鐵 346 917000 -10.9 41.8 29.9
1872 T1 アゼル 135 475000 -11.5 42.6 30.2
5445 T1 東京鐵鋼 344 235000 -12.7 33 30.3
5406 T1 神戸製鋼所 305 16460000 -10.5 50.1 30.5
7599 T1 ガリバーイン 3010 35150 -11.3 31.6 30.6
9305 T1 ヤマタネ 183 1444000 -11.4 53.5 31.7
8960 T1 アーバン投資 495000 2093 -12.1 35.8 33.7
9110 T1 新和海運 599 975000 -10.5 34.7 34.3
5393 T1 ニチアス 339 1052000 -10.1 36.4 34.4
8874 T1 ジョイント 646 2388500 -14.2 40.4 34.7
4723 T1 グッドウィル 8180 14026 -22.4 24.5 35.1
3715 T1 ドワンゴ 245000 5386 -11 38.1 35.1
8511 T1 日本証券金 885 978300 -11.4 40.1 36
4343 T1 イオンファン 1154 67700 -16.3 34.1 36.1
2792 T1 ハニーズ 1187 644960 -10.2 37 36.9
4340 T1 シンプレクス 52200 2191 -10 61.3 37.8
6419 T1 マースエン 1532 64400 -12.1 41.2 38.2
3229 T1 日本コマーシ 303000 1307 -11.9 29.9 83.7

乖離-30以下銘柄
4848 T1 フルキャスト 44500 17923 -35.5 33.3 11.9
8882 T1 ゼファー 27010 10013 -40.3 18.6 14.3
1880 T2 スルガコーポ 207 2574000 -33.9 34.7 32.6
8774 HC ジェーピーエ 120000 766 -34.4 13.1 4.4
8925 MO アルデプロ 5570 274262 -41.3 24.4 4.5
4296 HC ゼンテックテ 50600 7412 -31.3 37.9 24.6

明けの明星(株価位置にはご注意ください)
6480 T1 日トムソン 678 638000 -9.5 39.2 15.6
8369 T1 京都銀 1103 1139000 -8.2 19.1 16.5
5232 T1 住友大阪セ 219 2258000 -8.3 47 20.9
9706 T1 日空港ビル 1694 228800 -7.6 39.6 21.9
8309 T1 三井トラスト 659 8480000 -9.9 48.1 25
8328 T1 札幌北洋ホー 734000 1850 -7.2 44.3 25.1
6767 T1 ミツミ電機 2555 932200 -10.9 36.5 26.9
2730 T1 エディオン 873 344600 -9 28.9 27.5
8306 T1 三菱UFJフ 988 62319400 -6.3 41.8 27.6
6287 T1 サトー 1210 126400 -8.1 45.6 28
8237 T1 松屋 2025 32100 -8.9 31 30.7
6997 T1 日ケミコン 432 1208000 -6.9 49.8 31.1
5310 T1 東洋炭素 7220 80700 -8 27.4 31.4
6135 T1 牧野フライ 693 1302000 -9.6 45.7 32.3
8334 T1 群馬銀 701 1528000 -5.5 44 32.5
1928 T1 積水ハウス 1016 4476000 -6.2 52.7 34.6
1983 T1 東芝プラント 941 368000 -4 51.8 35.4
6923 T1 スタンレー 2555 528500 -5.6 51.1 36
6103 T1 オークマ 1151 2226000 -5.8 57 36.2
6349 T1 小森コーポ 1945 381000 -4.4 48.9 36.7
9008 T1 京王電鉄 534 947000 -3.6 24.4 37.5
6991 T1 松下電工 1067 1698000 -4.1 37.2 39.4
8803 T1 平和不動産 540 688500 -6 49.7 40.7
5007 T1 コスモ石油 381 4040000 -8.1 47.2 41
8404 T1 みずほ信託銀 193 13309000 -3.8 53.6 41.5
1878 T1 大東建託 5220 683600 -2.2 51.1 41.7
7732 T1 トプコン 1008 202800 -5.3 45 43
7262 T1 ダイハツ工 1147 968000 -4.2 37.7 46
4732 T1 ユーエスエス 7100 83490 -.9 47 47.7
3735 T2 日立システム 1818 76500 -6.1 41.9 20.3
5566 T2 中央電気工 1705 233000 -5.6 30 42.4
6804 O1 ホシデン 2220 472100 -1.3 63 37.3
6981 O1 村田製作所 5370 914400 -3.2 50 38.3
2329 JQ 東北新社 1000 64300 -7.2 53.2 38.4

ギャップアップ銘柄
2681 T1 ゲオ 93100 15162 3.2 46.2 51
9511 T1 沖縄電力 5000 95900 2.6 48.9 54.2
6290 JQ エスイーエス 650 1591600 31.9 78.3 76.6
4237 JQ フジプレアム 641 152100 22.5 71.5 78
6494 JQ NFKホール 103 7264700 64 86.9 85.2
3437 JQ 特殊電極 360 428000 24.7 85.8 89.6

ギャップダウン銘柄
5453 T1 東洋鋼鈑 402 452000 -16.3 21.7 8
9997 T1 ベルーナ 737 122150 -10.9 42.7 9.5
6815 T1 ユニデン 545 391000 -13.5 16 9.6
8763 T1 富士火災 289 910000 -10.3 42.2 14.5
6588 T1 テック 652 695000 -8 41.8 14.8
8761 T1 あいおい損害 573 2376000 -10.4 46.6 15
8755 T1 損保ジャパン 1019 5681000 -10 46.9 15.3
6480 T1 日トムソン 678 638000 -9.5 39.2 15.6
8616 T1 東海東京証券 394 734000 -11.5 45.4 16.2
8369 T1 京都銀 1103 1139000 -8.2 19.1 16.5
8902 T1 パシフィック 51700 6290 -17.8 35 17.9
8336 T1 武蔵野銀 4250 149000 -8.3 37.7 17.9
8155 T1 三益半導体 1981 57800 -5.8 38.9 18.1
5232 T1 住友大阪セ 219 2258000 -8.3 47 20.9
8403 T1 住友信託銀 789 8209000 -7.5 44.6 21.7
9706 T1 日空港ビル 1694 228800 -7.6 39.6 21.9
3606 T1 レナウン 291 307500 -14.8 29.4 22
8809 T1 サンケイビ 679 75400 -10.1 23.9 22.5
8606 T1 新光証券 330 2392000 -10.4 50.1 22.9
6816 T1 アルパイン 1134 258100 -9.9 45.3 23.9
8588 T1 セントファ 279 213000 -9.1 21.2 24.3
3404 T1 三菱レイヨ 322 4873000 -9.5 33.4 24.4
8050 T1 セイコー 493 162000 -8.8 27.8 24.5
9205 T1 日本航空 220 10838000 -6.4 33.8 25
8309 T1 三井トラスト 659 8480000 -9.9 48.1 25
8328 T1 札幌北洋ホー 734000 1850 -7.2 44.3 25.1
8868 T1 アーバンコー 414 9730700 -21.2 38.1 25.6
9742 T1 アイネス 567 89000 -5.9 31.6 25.8
4553 T1 東和薬品 3900 90800 -4.7 40.5 26
8583 T1 UFJニコス 365 1657000 -7.4 56.8 26.4
8276 T1 平和堂 1622 50900 -5 56.4 26.5
6767 T1 ミツミ電機 2555 932200 -10.9 36.5 26.9
2730 T1 エディオン 873 344600 -9 28.9 27.5
8306 T1 三菱UFJフ 988 62319400 -6.3 41.8 27.6
8604 T1 野村ホールデ 1638 11304100 -7.4 38.7 28
6287 T1 サトー 1210 126400 -8.1 45.6 28
7313 T1 テイエステッ 1728 378700 -10.1 37.6 28.8
8339 T1 東京都民銀 2040 95300 -8 43.1 28.9
7545 T1 西松屋 1130 937700 -9.5 33.5 29.1
3402 T1 東レ 595 10351000 -8.5 41.5 29.3
5017 T1 AOCホール 1123 535100 -14.7 44.2 29.3
8804 T1 東京建物 726 2519000 -10.6 37.4 29.8
8802 T1 三菱地所 2510 9285000 -6.9 40.9 29.8
8053 T1 住友商事 1421 5679500 -6.3 43.9 30.2
8332 T1 横浜銀 718 5454000 -4.6 44.9 30.2
5445 T1 東京鐵鋼 344 235000 -12.7 33 30.3
8304 T1 あおぞら銀行 257 5579000 -5.9 61.4 30.3
8381 T1 山陰合同銀 901 377000 -5 46.8 30.5
4208 T1 宇部興産 357 6332000 -6.5 51 30.6
8237 T1 松屋 2025 32100 -8.9 31 30.7
6997 T1 日ケミコン 432 1208000 -6.9 49.8 31.1
5310 T1 東洋炭素 7220 80700 -8 27.4 31.4
5332 T1 TOTO 740 3333000 -7.1 39.7 31.6
8878 T1 日本綜合地所 772 511300 -9.8 27.3 32.2
6135 T1 牧野フライ 693 1302000 -9.6 45.7 32.3
6877 T1 OBARA 1450 248500 -9.6 30.1 32.4
8327 T1 西日本シティ 318 2537000 -6.4 46.2 32.4
3104 T1 富士紡ホール 213 682000 -4.8 56.1 32.4
8334 T1 群馬銀 701 1528000 -5.5 44 32.5
7312 T1 タカタ 2205 197500 -9.3 48.5 32.6
6113 T1 アマダ 884 2219000 -4.6 34.4 32.7
6875 T1 メガチップス 1228 56600 -5.1 50.1 32.7
6995 T1 東海理化 2295 678600 -7.1 53.2 33
2918 T1 わらべや日洋 1232 92300 -8.6 39.2 33.1
6277 T1 ホソミクロ 718 79000 -5.6 35.8 33.6
8354 T1 ふくおかフィ 483 3844000 -6.6 38.4 33.6
9956 T1 バロー 985 151300 -7.1 44.5 33.6
9110 T1 新和海運 599 975000 -10.5 34.7 34.3
8267 T1 イオン 1382 2494500 -6.9 43.4 34.5
6436 T1 アマノ 1011 865100 -6.8 43.2 34.6
1928 T1 積水ハウス 1016 4476000 -6.2 52.7 34.6
6967 T1 新光電気工 1429 1050900 -5.9 51.9 35
3405 T1 クラレ 1250 2871000 -4.7 52 35.2
1983 T1 東芝プラント 941 368000 -4 51.8 35.4
6754 T1 アンリツ 325 154000 -4 52.6 35.8
8956 T1 プレミア投資 497000 380 -5.2 34.9 36
6923 T1 スタンレー 2555 528500 -5.6 51.1 36
7832 T1 バンダイナム 1243 1127400 -6.1 44.3 36.1
7517 T1 黒田電気 1501 279900 -3.7 53.5 36.2
6103 T1 オークマ 1151 2226000 -5.8 57 36.2
4062 T1 イビデン 4220 1649700 -5.6 39.6 36.6
8795 T1 T&Dホール 6570 1265600 -6.6 47.1 36.7
6349 T1 小森コーポ 1945 381000 -4.4 48.9 36.7
3893 T1 日本製紙グル 287000 4576 -1.8 51.1 36.7
6454 T1 マックス 1248 88000 -3.1 38.1 37
7004 T1 日立造船 126 17002000 -7.7 43 37
7241 T1 フタバ産業 2425 207400 -3.4 52.1 37.1
9008 T1 京王電鉄 534 947000 -3.6 24.4 37.5
8170 T1 アデランス 1966 124100 -4.6 68.3 37.6
6278 T1 ユニツール 3360 76800 -3.5 34.2 37.8
4733 T1 オービックビ 4710 16500 -3.3 42.5 37.8
4340 T1 シンプレクス 52200 2191 -10 61.3 37.8
8409 T1 八千代銀行 445000 131 -6.4 44.3 38.3
2290 T1 米久 1264 96500 -3.3 41.3 39.3
7269 T1 スズキ 2620 4491200 -4.9 52.2 39.3
6991 T1 松下電工 1067 1698000 -4.1 37.2 39.4
7221 T1 トヨタ車体 1974 135600 -6.2 42.7 39.7
8766 T1 ミレアホール 4210 2642500 -3.8 46.8 39.8
8233 T1 高島屋 1005 2807000 -4.9 40.4 39.9
8002 T1 丸紅 902 13940000 -4.4 50.6 39.9
3105 T1 日清紡 1307 1032000 -2.9 41.7 40.4
5479 T1 日本金属工 337 891000 -7.4 48.2 40.5
4183 T1 三井化学 567 6479000 -6.3 41.3 40.6
8803 T1 平和不動産 540 688500 -6 49.7 40.7
5007 T1 コスモ石油 381 4040000 -8.1 47.2 41
8404 T1 みずほ信託銀 193 13309000 -3.8 53.6 41.5
1878 T1 大東建託 5220 683600 -2.2 51.1 41.7
9064 T1 ヤマトホール 1422 1937000 -3.2 37 42.2
9843 T1 ニトリ 5420 132550 -.7 49.3 42.6
7414 T1 小野建 1737 70100 -1.1 57.9 42.6
6644 T1 大崎電気工 659 320000 -7.9 39.9 42.9
6498 T1 キッツ 577 746000 -6.3 47.7 42.9
5301 T1 東海カボン 1165 2219000 -5.4 58.4 42.9
7732 T1 トプコン 1008 202800 -5.3 45 43
4902 T1 コニカミノル 1900 3811500 -.1 51.9 43.4
6444 T1 サンデン 486 416000 -3.2 52 43.8
7202 T1 いすゞ自 550 6307000 -1.3 56.1 43.9
8331 T1 千葉銀 757 3522000 -2.1 48.1 45.2
8136 T1 サンリオ 1011 157700 -5.1 57.7 45.8
7262 T1 ダイハツ工 1147 968000 -4.2 37.7 46
4901 T1 富士フイルム 3810 2147100 -2.5 56 46.2
7201 T1 日産自 905 15118100 -3.4 40.6 46.4
7203 T1 トヨタ自 5310 8230900 -1.5 47.8 46.7
9984 T1 ソフバンク 1843 10897900 -2.1 46.4 47.5
7259 T1 アイシン精 3610 1012700 -1.5 51.5 47.6
4732 T1 ユーエスエス 7100 83490 -.9 47 47.7
5938 T1 住生活グルー 1708 636300 -2.3 47 48.1
6339 T1 新東工業 1102 288000 1.6 49.9 49.1
6902 T1 デンソー 3790 3770900 -1 53.2 49.2
7282 T1 豊田合成 3340 678400 -1.2 50.8 49.5
5110 T1 住友ゴム 852 1241700 -2.3 51.4 49.7
7222 T1 日産車体 788 316000 -1.1 53.9 49.7
4182 T1 三菱ガス化 794 2029000 -.5 52.2 50.4
3101 T1 東洋紡 212 5382000 -3.4 42.3 50.8
3009 T1 川島織物 116 622000 1 66.7 50.8
7261 T1 マツダ 552 9514000 1.5 59.9 50.9
6461 T1 日ピストン 185 313000 -1.5 58.4 51
6370 T1 栗田工業 4100 762600 2.1 63.4 51.1
5108 T1 ブリヂスト 1810 4136300 -1.3 52.3 51.3
8375 T1 池田銀 3550 31200 1.8 59.3 52.1
5334 T1 日特殊陶業 1288 1011000 -.8 43 52.2
7211 T1 三菱自動車 197 25778000 1.4 54.7 52.3
6140 T1 旭ダイヤ 753 125000 1 61.9 52.8
8848 T1 レオパレス2 1610 692200 -2.9 38.9 54
2738 T1 バルス 145000 712 -2.5 56.4 54.4
7278 T1 エクセディ 2885 486100 -1.9 49.1 54.8
5101 T1 横浜ゴム 515 1384000 -1.5 53.1 55
6367 T1 ダイキン工 5610 1548000 1.6 63.2 55.2
9750 T1 ソラン 732 71600 2.4 53.7 55.3
4503 T1 アステラス製 4420 1941600 .6 57.4 56
6247 T1 日阪製作所 2330 480000 8.4 64.5 56
6701 T1 NEC 587 15728000 4.5 68.6 58
3882 T1 紀州製紙 157 848000 2.9 58.9 58.3
9605 T1 東映 625 268000 1.9 52.4 58.9
7970 T1 信越ポリマ 690 305900 3.1 66.4 59.5
8036 T1 日立ハイテク 2490 360600 3.3 47.8 59.6
1766 T1 東建コーポ 4520 77840 9.2 57.1 59.7
7239 T1 タチエス 1171 106400 6 52.5 61.1
1945 T1 東京エネシス 609 89000 2.7 59.9 62.6
