注目株価リスト無料版 RSSを登録する

1)3点チャージ、2)PFトリプルトップボトム、3)出来高急増、4)放れコマ、5)3日同値、6)持ち合い毛抜き、7)足型出現(赤三兵、たくり、孕み等)数値テクニカル、足型抽出銘柄の抽出一覧を毎日お届け。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
このメルマガをまぐまぐ大賞2008に推薦する
2008/06/13

株投資メルマガ 無料版

この記事を取り寄せる

テクニカルキャッチ!チャートを見てみろ 2008.6.13
投資判断には色々ありますが、キーポイントになるテクニカル値や出現足型を毎日お届けしています。
データは コード、市場、銘柄、終値、出来高、乖離、VR、RSI の順で記入しております。


出来高急増銘柄(5日平均2.7倍以上)
8983 T1 クリードオフ 202000 2958 -21.2 29.5 9.2
4666 T1 パーク24 727 1826600 -19.5 25.6 12
5707 T1 東邦亜鉛 535 6565000 -7.4 64.2 18.9
5232 T1 住友大阪セ 226 7396000 -5.6 54.4 24.1
6767 T1 ミツミ電機 2610 6153400 -14.6 38.3 26
4272 T1 日本化薬 653 5339000 -7.1 52.1 26.4
7447 T1 ナガイレーベ 1714 92200 -8.4 25.9 28.4
9737 T1 CSK 2135 5468500 -9.4 34.2 29.6
9475 T1 昭文社 709 84700 -5 27.1 29.9
2261 T1 明治乳業 544 6175000 -6.2 40 31.3
9613 T1 NTTデ 401000 57999 -5.9 33.4 31.5
4911 T1 資生堂 2470 6492000 -3.2 37.9 31.5
8809 T1 サンケイビ 670 426800 -14.3 35.6 31.7
4324 T1 電通 229000 64863 -9 36.7 31.7
9107 T1 川崎汽船 1001 22520000 -12.4 45.6 32.7
4704 T1 トレンドマイ 3510 5201500 -4.1 33.4 32.8
2531 T1 宝ホールディ 691 5234000 -4.4 42.2 33.3
4045 T1 東亞合成 372 7502000 -5.2 50.2 34
8253 T1 クレセゾン 2355 7544100 -9.5 30 34.1
8050 T1 セイコー 497 662000 -10.7 41.5 35.8
9007 T1 小田急電鉄 663 6131000 -4.2 38.9 36.5
2801 T1 キッコマン 1235 5641000 -4.2 53.6 36.5
9301 T1 三菱倉庫 1176 5301000 -8.4 24.4 37.8
1963 T1 日揮 2125 5839000 -2.3 63.4 37.8
4041 T1 日本曹達 341 5157000 -7.5 28.5 38.6
9766 T1 コナミ 3630 5289900 -4.2 64.1 38.6
9001 T1 東武鉄道 493 6682000 -4 37.9 38.7
8350 T1 みちのく銀 298 1225000 -6.2 35.9 39
1822 T1 大豊建設 139 722000 3 67.2 39.5
8015 T1 豊田通商 2315 5733000 -7.5 47.5 40.1
4506 T1 大日本製薬 831 5703000 -2.9 49.3 40.3
8803 T1 平和不動産 549 5258000 -6.7 53 40.5
2695 T1 くらコーポ 263000 235 -2.4 46.3 40.7
4523 T1 エーザイ 3670 5426900 -3 39.6 41.3
6773 T1 パイオニア 871 7283700 -3.6 40 41.5
9008 T1 京王電鉄 542 6229000 -4 30.2 42.5
4848 T1 フルキャスト 66400 6686 -8.5 64.6 42.6
9205 T1 日本航空 228 28376000 -5 35.8 42.9
6770 T1 アルプス電 1071 6067000 -4.3 54.3 42.9
9202 T1 全日本空輸 391 9574000 -2.6 34 43.2
5002 T1 昭和シェル 1102 5869200 -3.3 38 44.3
2202 T1 明治製菓 464 6426000 -2.7 44.1 44.4
6857 T1 アドテスト 2475 10889100 -7.9 53.9 44.8
9009 T1 京成電鉄 528 5563000 -3.4 34.6 45.2
9602 T1 東宝 2200 950400 -3.4 36.8 45.2
4061 T1 電気化学 399 7860000 -2.3 50.9 45.6
5901 T1 東洋製罐 1935 5391500 -3.5 38 45.8
7911 T1 凸版印刷 1141 7207000 -2.9 48.3 45.8
6976 T1 太陽誘電 1165 6449000 -5.7 50.4 45.8
2503 T1 キリン 1692 8459000 -1.4 65.1 46.1
8252 T1 丸井 851 7757400 -3.9 36.4 46.3
6952 T1 カシオ 1310 7006000 -5.3 45.3 46.6
5479 T1 日本金属工 362 7204000 -.2 63.2 47
9681 T1 東京ドーム 456 5167000 -3.2 38.5 48.1
7999 T1 MUTOHホ 340 1874000 -4.7 32.8 48.4
8035 T1 東京エレク 6530 5700700 -4.5 52.2 48.4
1861 T1 熊谷組 114 6357000 1.2 57 48.4
5715 T1 古河機械金 181 5677000 -2.6 45.1 48.9
6991 T1 松下電工 1085 6197000 -3.4 47.2 49.1
8583 T1 UFJニコス 394 8895000 .2 56.9 49.4
2871 T1 ニチレイ 504 7887000 .1 62.4 49.4
5332 T1 TOTO 787 6952000 -2.8 46.6 50
3401 T1 帝人 381 11258000 -1.6 55.3 50
6965 T1 浜松ホトニ 2905 837800 -4.4 33.4 50.4
3865 T1 北越製紙 438 5780000 -3.1 48.7 50.4
8609 T1 岡三ホールデ 583 1260000 -3.2 61.7 50.5
6762 T1 TDK 6820 5233200 -3.2 53.5 50.6
2501 T1 サッポロ 755 5407000 -2.1 49.4 50.8
4028 T1 石原産業 166 8572000 -1.7 36.9 50.9
9433 T1 KDDI 678000 56184 -2 61.5 52.2
3405 T1 クラレ 1308 7091500 -.6 65.6 52.8
9064 T1 ヤマトホール 1449 6472000 -1.7 44.4 53.1
8355 T1 静岡銀 1156 6752000 -2.4 52.4 53.5
5301 T1 東海カボン 1214 6008000 -.6 71.4 53.8
1721 T1 コムシスホー 927 5757000 .9 45.5 53.9
6883 T1 日本電産コパ 641 78200 -.7 47.5 54.2
4503 T1 アステラス製 4370 6519800 .6 64 54.5
7762 T1 シチズン 847 6512200 .4 47.3 55.7
3893 T1 日本製紙グル 288000 9755 .2 52.9 55.9
4021 T1 日産化学 1375 5423000 0 57.9 56
4756 T1 カルチュアコ 513 3441400 2.4 60.2 56.2
8354 T1 ふくおかフィ 510 9557000 -1.3 50.9 57.1
5101 T1 横浜ゴム 532 6763000 2.7 60.7 57.1
6473 T1 ジェイテクト 1783 5495100 0 61.3 57.6
3105 T1 日清紡 1344 5519000 2.6 55.8 58
6508 T1 明電舎 336 6052000 4.5 54 58.2
4151 T1 協和発酵工業 1002 6415000 1.9 69.8 58.5
6841 T1 横河電機 1006 6329800 1.1 49 58.6
1928 T1 積水ハウス 1103 10557000 1.2 68.4 58.7
2002 T1 日清製粉 1276 5807500 3 64 58.8
3861 T1 王子製紙 508 11439000 1.4 52.6 59
6971 T1 京セラ 10150 6004500 2.1 65.8 59.3
6103 T1 オークマ 1203 5708000 -.8 64.3 59.4
4614 T1 トウペ 120 578000 6.3 70.6 59.5
4063 T1 信越化学 6550 6675000 1.5 57.9 59.7
7951 T1 ヤマハ 2105 5366500 3.8 52.6 60.5
4507 T1 塩野義製薬 2065 7782000 -.3 53.9 60.5
6954 T1 ファナック 11380 5689800 2.2 57.2 62.4
4452 T1 花王 2850 7062000 1.6 43.8 62.5
7912 T1 大日本印刷 1613 6906000 2.7 53.4 62.7
4543 T1 テルモ 5290 5345200 1.6 59.9 62.9
9735 T1 セコム 5190 5810600 1.7 68.1 63.1
4519 T1 中外製薬 1657 6791800 3.2 67.1 64.5
4901 T1 富士フイルム 4070 7893300 4.4 55.7 65.3
9983 T1 Fリテイリ 10010 4985700 4.8 60.9 66.2
6902 T1 デンソー 3930 7117900 3.9 64.4 66.2
7205 T1 日野自動車 726 6845000 6.3 69.2 67
5801 T1 古河電気工 456 19242000 9.9 70.9 67.1
3864 T1 三菱製紙 263 6098000 3.2 59.4 67.4
3202 T1 大東紡織 120 8811000 18.7 48.5 69.2
2282 T1 日本ハム 1469 6943000 6.5 49.1 69.3
6850 T1 チノー 320 1053000 9.6 77.9 69.4
6367 T1 ダイキン工 5640 6275400 4.4 67.3 70.6
7733 T1 オリンパス 3620 6328000 7.2 58.2 71.2
5491 T1 日本金属 317 28997000 21.6 90.7 71.3
9010 T1 富士急行 396 141000 1.6 50.6 71.7
5606 T1 旭テック 91 7202000 5.4 72.7 73.3
8270 T1 ユニー 1180 5102000 3.7 53.2 74.9
1871 T1 ピーエス 287 1020200 24.3 92.6 80.4
8202 T2 ラオックス 56 2508000 -7.1 46.7 29.4
7765 T2 エレメックス 914 108000 2.4 77.3 55.7
4924 T2 ドクターシー 163000 575 .7 47 63.2
5103 T2 昭和ゴム 122 7150100 25.8 82.4 73.1
6222 O1 島精機製作 3240 342200 -8.3 39 40.2
6245 O2 ヒラノテク 1200 156000 20 67.2 81.8
9898 JQ サハダイヤモ 102 866800 -16.4 65.5 26.3
6678 JQ テクノメディ 270000 217 -3.9 49.6 30.9
1873 JQ 東日本ハウス 138 939000 18.2 83.7 54
6324 JQ ハーモニック 444000 119 2.7 68.1 60.3
9627 JQ アインファー 1555 64800 3.3 69.7 62.3
9441 JQ ベルパーク 114000 9206 64.9 81.4 89.6
2149 MO アジアメディ 101 3068500 -56.4 13.1 19.2
2138 HC ウェブドゥジ 102000 759 -10.5 39.1 26.6
2326 HC デジタルアー 148000 5434 4.1 43.5 55.2
4800 HC オリコン 36800 3167 4.3 56.1 59.6
4322 HC イーシステム 17570 5245 9.9 41.6 62.4

3点チャージ売られすぎ銘柄
3304 T2 トスコ 8 4656000 -94.4 16 9.9
1710 O2 ジェイオーグ 193 899300 -82.3 16.5 1.2
2149 MO アジアメディ 101 3068500 -56.4 13.1 19.2
1880 T2 スルガコーポ 215 1961200 -45.9 28 16.5
8073 JQ TZONEホ 739 31600 -39.6 6.2 10.6
7736 T2 ユニオンホー 12 3238100 -34.5 25.7 10
6726 MO オーエイチテ 15300 191 -33.5 27.1 11.8
8940 JQ インテリック 55000 709 -29.7 20.3 23.8
2447 N2 NowLoa 50100 10 -29.3 23.5 24
6819 JQ オメガプロジ 10 460100 -27.7 27.2 16.7
3755 MO GDH 29600 260 -27.7 11.5 15
8948 N2 ランドコム 20900 138 -27.4 28.4 11
4815 MO ジャパンデジ 8810 5426 -27.1 24.1 18.8
8882 T1 ゼファー 38100 4392 -26.4 26.6 17.8
7642 JQ ビジョンメガ 132 151800 -25.8 13.9 20.4
3838 JQ AQインタラ 146000 689 -24.5 20.9 18.3
9399 MO 新華ファイナ 6820 4831 -23.4 27.3 9.2
3854 HC アイル 103000 12 -23.3 23.8 18.9
3236 JQ プロパスト 58700 4079 -23.2 21.8 13.6
2315 JQ SJホールデ 23500 2045 -23 24.2 3
3244 HC サムティ 57000 207 -22.9 14.2 2.1
3845 HC アイフリーク 73100 158 -22.7 25.5 21
8983 T1 クリードオフ 202000 2958 -21.2 29.5 9.2
8943 N2 エスグラント 28800 102 -19.9 28.4 21.9
8871 T1 ゴールドク 1875 259880 -19.8 26.8 22.7
4666 T1 パーク24 727 1826600 -19.5 25.6 12
8841 T1 テーオーシ 501 740000 -19.2 23.1 22.6
2792 T1 ハニーズ 1171 454670 -18.1 26.5 22.6
2453 MO ジャパンベス 43200 144 -18 9.7 13.4
8890 JQ レーサムリサ 71900 622 -17.7 27.1 17.3
8844 JQ コスモスイニ 252 176000 -17.4 21.7 18.6
8960 T1 アーバン投資 501000 497 -17 22.6 18.8
8986 T1 リプラスレジ 196000 936 -17 20.5 5.3
6703 T1 沖電気工業 166 11383000 -16.9 29.9 20.6
6815 T1 ユニデン 564 469000 -16.7 22.9 3
8981 T1 ジャパンホテ 288000 501 -16.2 28.8 11.7
2722 JQ アイケイ 60000 3 -15.6 26.8 12.2
2448 HC イーコンテク 57600 79 -15.5 13.6 16.8
8564 T1 武富士 1710 3766090 -15.3 20.6 20.5
2124 JQ ジェイエイシ 4500 550 -15.3 16.2 23.4
8887 JQ リベレステ 62000 48 -15.1 16.3 7.6
2323 HC fonfun 45300 19 -15 21.4 8.6

3点チャージ買われすぎ銘柄
3031 MO ラクーン 390000 315 66 80.2 86.8
9441 JQ ベルパーク 114000 9206 64.9 81.4 89.6
6937 T1 古河電池 1095 6161000 59.1 85.4 87.4
8111 T1 ゴールドウ 380 17293000 46 86.1 72.6
3818 JQ バンクテック 85000 306 45.9 76.2 86.6
9785 JQ 大新東 256 43300 43.9 73.3 98.6
6640 JQ 第一精工 2560 35600 39.6 78.9 80.2
6750 JQ エレコム 1119 37700 36.8 82.5 93.1
3779 JQ ジェイエスコ 35 357000 33.8 75.9 73.1
4224 T2 ロンシール 127 692000 32.5 82.8 75.3
9479 T1 インプレス 22810 5002 32.4 74.8 82.1
9446 JQ エスケーアイ 93000 54 28.2 74.2 86.4
5981 T1 東京製綱 310 13354000 27.4 82.6 90.4
5103 T2 昭和ゴム 122 7150100 25.8 82.4 73.1
8735 HC SBIフュー 63700 109 24.8 81.7 75.8
1871 T1 ピーエス 287 1020200 24.3 92.6 80.4
4080 JQ 田中化学研究 1390 117500 24.3 75.6 83.9
6519 T1 エネサーブ 606 461200 23.8 70.6 93.4
1885 T1 東亜建設 137 2177000 22.8 76.1 84.4
5491 T1 日本金属 317 28997000 21.6 90.7 71.3
6495 T2 宮入バルブ 113 1067100 21.3 84.9 88.1
6247 T1 日阪製作所 2365 331000 19.3 71 77.1
6814 O1 古野電気 1435 54800 19 76.7 89.8
6145 JQ 日特エンジニ 890 32500 18.7 75.9 82.5
5989 JQ エイチワン 1090 17800 18.1 71.3 82.4
5608 T2 川口金属工 468 46000 17.9 76.1 73.8
5216 JQ 倉元製作所 250 7900 15.7 83.5 71.2

持ち合い銘柄(10日中3日以上同高値or安値)
1916 T1 日成ビルド 106 270000 -2 70.3 19
8966 T1 クレッシェン 260000 141 -11 23 21.2
7494 T1 コナカ 549 89500 -6.3 44.2 28.6
2734 T1 サーラコーポ 454 76500 -8.1 31.8 34
1879 T1 新日本建 205 158900 -6.8 33.8 36.4
9609 T1 ベンチャーリ 88 284100 -4.1 37.6 36.8
8834 T1 藤和不動産 112 681500 -7.1 36.1 37.5
1814 T1 大末建設 58 477000 -8.6 55 38.1
9747 T1 アサツーディ 2940 239400 -4.7 44.1 40.7
1866 T1 北野建設 230 129000 -4.1 54.1 41
9506 T1 東北電力 2130 1665200 -4.3 37.7 41.3
3521 T1 エコナック 76 420000 -4.1 57.1 42.9
3109 T1 シキボウ 160 1165000 -3.3 66.8 42.9
1805 T1 飛島建設 34 3572500 -2.1 68.9 42.9
8558 T1 東和銀 102 341000 -6.3 37.8 43.3
9534 T1 北海道ガス 252 81000 -.5 45.6 44.4
4973 T1 日本高純度化 323000 73 -2.2 42 44.9
4680 T1 ラウンドワ 130000 3276 -3.5 49 46
7518 T1 ネットワンシ 113000 1142 -2.6 39.3 46.2
9003 T1 相模鉄道 388 456000 -1.6 41.1 46.4
9912 T1 ダイワボ情 1820 28500 -2 30 46.9
9672 T1 東京都競馬 201 589000 -2.2 55 47.9
7616 T1 コロワイド 510 106000 -1.2 47.4 48.1
8562 T1 福島銀 92 557000 -1.5 43 50
8384 T1 東京スター銀 356000 115 -.1 47.9 50
3431 T1 宮地エンジニ 104 339000 .7 54.6 50
1890 T1 東洋建設 73 5136000 -1.1 55.2 50
8563 T1 大東銀 96 236000 -1.4 57 50
5721 T1 エスサイエン 11 1951000 .4 57.1 50
4994 T1 大成ラミック 2395 10700 -1.6 46.8 50.7
8349 T1 東北銀 174 188000 -1.6 45.5 52.4
6358 T1 酒井重工業 246 185000 2.3 79.3 52.4
5930 T1 文化シヤタ 443 156000 2.4 58.7 53.4
7990 T1 ダイワ精工 173 326000 -2.7 35.2 53.8
8260 T1 井筒屋 97 412000 -1.3 41.9 53.8
6203 T1 豊和工業 101 450000 -.3 68.6 53.8
7305 T1 新家工業 255 129000 -.6 47.2 54.3
6461 T1 日ピストン 188 303000 1.3 70.7 55.3
9675 T1 常磐興産 185 414000 1.1 61.9 55.8
8511 T1 日本証券金 1020 1014300 1.6 59.6 56.6
4228 T1 積水化成品 316 104000 .9 61 57.1
6507 T1 神鋼電機 344 467000 1 43.1 57.3
7893 T1 プロネクサス 769 69000 .5 37.1 57.4
9501 T1 東京電力 2570 4443300 -.4 43.3 58.2
6817 T1 スミダコーポ 1543 63400 -.6 52.2 58.9
3396 T1 フェリシモ 2195 12300 1.1 52 59.3
5122 T1 オカモト 379 137000 1.7 56.1 59.7
6041 T1 ボッシュ 600 963000 .3 63.1 60
1934 T1 ユアテック 633 170000 1.3 61.4 60.8
2051 T1 日本農産工 274 421000 .9 67.4 62.2
4404 T1 ミヨシ油脂 163 263000 3.6 64.7 62.3
2004 T1 昭和産業 284 237000 2.3 59.6 62.5
7238 T1 曙ブレーキ 782 169300 2.7 51 63.3
7242 T1 KYB 491 1441000 4 51.7 64.9
8196 T1 カスミ 675 79000 1.6 68.4 65.3
5658 T1 日亜鋼業 416 83000 2.2 55.7 65.5
7513 T1 コジマ 585 89300 3.9 52.2 69.3
1939 T1 四電工 614 37000 3.9 74.3 71.6
9669 T1 オークネット 2085 81500 22.9 62.5 100
3304 T2 トスコ 8 4656000 -94.4 16 9.9
3011 T2 バナーズ 12 2864600 -22.9 33.4 22.2
3113 T2 Oakキャピ 17 1684000 -13.4 42.6 28.6
7602 T2 ソリッドグル 45 943600 -3.8 52.8 41.4
8858 T2 ダイア建設 26 1006800 -3.4 29.1 42.9
1858 T2 井上工業 40 1547000 -2.8 45.8 50
8157 T2 都築電気 394 58000 2.2 59.5 57.9
4065 T2 紀文フード 1089 120300 .2 50.7 58.3
5609 T2 日本鋳造 199 376000 5.7 69.7 62.3
4924 T2 ドクターシー 163000 575 .7 47 63.2
6975 O1 NEOMAX 2625 14000 0 50 
1774 O2 機動建設工 76 327000 -4.6 41.9 40.6
1783 JQ A.Cホール 9 4193000 -15.4 39.1 33.3
9968 JQ イチヤ 5 4251000 -12 43.4 40
7638 JQ シーマ 40 952520 -2.3 36.9 44.4
7838 JQ 共立印刷 284 79400 -1.4 37.8 50
7519 JQ 五洋インテッ 96 341000 -1.6 77.8 51.6
7617 JQ オオゼキ 2970 16100 2.8 57.4 55.6
6324 JQ ハーモニック 444000 119 2.7 68.1 60.3

放れ駒、三日同値銘柄
9684 T1 スクウェアエ 3150 408200 -3 38.3 52.4
4518 T1 富山化学 871 132000 0 61.9 57.1
6519 T1 エネサーブ 606 461200 23.8 70.6 93.4
9669 T1 オークネット 2085 81500 22.9 62.5 100

赤三兵銘柄
7238 T1 曙ブレーキ 782 169300 2.7 51 63.3
4514 T1 あすか製薬 801 85000 1.9 56.7 64.7
7276 T1 小糸製作所 1579 872000 8.5 73.2 71.8
7956 T1 ピジョン 2050 156000 9.5 64.7 85.6
4755 JQ 楽天 59600 51367 3.9 60.3 63.4
4712 JQ アドアーズ 270 209000 3.8 44.7 68.8
3823 MO アクロディア 357000 3604 -1.7 48.6 51.1

東証1部乖離-10以下銘柄
6815 T1 ユニデン 564 469000 -16.7 22.9 3
8888 T1 クリード 110000 4823 -11.7 29.8 4.5
8986 T1 リプラスレジ 196000 936 -17 20.5 5.3
8983 T1 クリードオフ 202000 2958 -21.2 29.5 9.2
8981 T1 ジャパンホテ 288000 501 -16.2 28.8 11.7
4666 T1 パーク24 727 1826600 -19.5 25.6 12
8980 T1 エルシーピー 197000 528 -12 22 14.6
2730 T1 エディオン 900 657800 -10.2 41.6 17.4
8882 T1 ゼファー 38100 4392 -26.4 26.6 17.8
8868 T1 アーバンコー 422 22173400 -27.8 40 18.6
8960 T1 アーバン投資 501000 497 -17 22.6 18.8
9119 T1 飯野海運 847 695800 -16.3 40 18.8
5393 T1 ニチアス 345 992000 -13.3 40 19
8965 T1 ニューシティ 216000 1236 -12.6 16.5 20
1808 T1 長谷工 143 20055000 -13.4 39.3 20.4
8564 T1 武富士 1710 3766090 -15.3 20.6 20.5
6703 T1 沖電気工業 166 11383000 -16.9 29.9 20.6
4295 T1 フェイス 8520 6290 -10.8 27.2 20.7
8911 T1 創建ホームズ 23100 3045 -17.5 52.3 20.9
3715 T1 ドワンゴ 238000 6995 -19.5 35.8 21
8585 T1 オリコ 178 3778000 -12.9 44.7 21
4723 T1 グッドウィル 8720 33666 -27.9 37.7 21.3
5410 T1 合同製鐵 332 1735000 -17.6 40.4 21.5
8987 T1 ジャパンエク 538000 353 -10.1 25.3 21.7
8282 T1 ケーズホール 1770 308300 -11.4 33.6 22.4
8841 T1 テーオーシ 501 740000 -19.2 23.1 22.6
2792 T1 ハニーズ 1171 454670 -18.1 26.5 22.6
8871 T1 ゴールドク 1875 259880 -19.8 26.8 22.7
2678 T1 アスクル 1879 119900 -11.5 23.4 23
8874 T1 ジョイント 624 1840500 -24.2 33 23
1515 T1 日鉄鉱業 460 466000 -12.8 32.3 23.6
4321 T1 ケネディクス 127000 8941 -18.9 41.2 24.2
8924 T1 リサパートナ 203000 913 -11.9 40.6 24.6
9989 T1 サンドラグ 2175 410800 -10.5 29.1 25.3
6767 T1 ミツミ電機 2610 6153400 -14.6 38.3 26
6988 T1 日東電工 4370 1563000 -10.4 36.5 26.2
5453 T1 東洋鋼鈑 434 390000 -12.7 21.9 26.7
6877 T1 OBARA 1512 120100 -12.6 32.4 26.7
8584 T1 ジャックス 253 1064000 -17.4 28 27
8571 T1 NISグルー 171 775900 -14.6 36 27
9448 T1 インボイス 1464 66939 -13.9 36.5 27.8
8878 T1 日本綜合地所 781 656800 -15.2 23.6 28.9
7455 T1 三城 1070 206300 -10.5 36.1 29.4
7613 T1 シークス 764 73000 -10.2 33.5 29.5
9110 T1 新和海運 576 2948000 -17.6 47.1 29.9
7445 T1 ライトオン 1093 95600 -10.5 49.6 30.3
5423 T1 東京製鐵 1291 3172700 -10.4 41.3 30.7
8902 T1 パシフィック 58400 5175 -12.6 39.1 31.2
9037 T1 ハマキョウレ 2010 33100 -17.7 45.7 31.3
9305 T1 ヤマタネ 179 3774000 -13.5 64.3 31.6
8953 T1 日本リテール 580000 1642 -10.3 32.6 31.7
8809 T1 サンケイビ 670 426800 -14.3 35.6 31.7
9132 T1 第一中央船 652 8661000 -14.3 45.5 32.2
6419 T1 マースエン 1615 141600 -12.7 43.7 32.5
9107 T1 川崎汽船 1001 22520000 -12.4 45.6 32.7
8815 T1 東急不動産 658 12568000 -11.1 46 32.9
2685 T1 ポイント 3780 219030 -11.1 36.8 33.6
1722 T1 ミサワホール 590 363300 -10.1 51.5 33.6
9449 T1 GMO 500 1849800 -17.3 41.2 33.8
9113 T1 乾汽船 1383 2506600 -16.5 49.1 33.8
7007 T1 佐世保重工 331 5707000 -10.5 65.3 35
8877 T1 日本エスリード 966 139500 -13.2 26.8 35.7
4651 T1 サニックス 282 287800 -14.2 48.9 35.7
8050 T1 セイコー 497 662000 -10.7 41.5 35.8
8869 T1 明和地所 712 141600 -11 48.1 35.9
1925 T1 大和ハウス 1082 12789000 -12.6 37.1 36.3
8933 T1 NTT都市開 137000 13706 -14.5 34.8 36.4
8423 T1 フィデック 69000 8595 -22.4 61.2 37
7550 T1 ゼンショー 624 732400 -11.8 40 38.6
7981 T1 タカラスタ 493 423000 -11.3 36.2 38.9
4343 T1 イオンファン 1243 154100 -13.1 43.5 39.5
9104 T1 商船三井船 1391 27013000 -10.7 45.1 39.5
4205 T1 日本ゼオン 447 2779000 -10.3 47.9 40.5
6440 T1 JUKI 339 1833000 -10.3 41 40.8
3229 T1 日本コマーシ 303000 2101 -18.3 33.5 81.9

乖離-30以下銘柄
1880 T2 スルガコーポ 215 1961200 -45.9 28 16.5
1710 O2 ジェイオーグ 193 899300 -82.3 16.5 1.2
2654 O2 シンワ 41 3222000 -35.8 38.4 27.8
2149 MO アジアメディ 101 3068500 -56.4 13.1 19.2
4296 HC ゼンテックテ 53500 29605 -38.6 33.2 23.4
8925 MO アルデプロ 7630 214514 -30 35.6 27

宵の明星(株価位置にはご注意ください)
4684 T1 オービック 18020 49130 -.7 45.5 52.2
8184 T1 島忠 2720 234400 -1.1 40.6 55.1
5802 T1 住友電気工 1400 9415100 2.5 58.3 61.2
6954 T1 ファナック 11380 5689800 2.2 57.2 62.4
6962 O1 大真空 600 177000 12.8 73.6 69.9
2127 MO 日本M&Aセ 478000 159 2.9 32.4 93.7

明けの明星(株価位置にはご注意ください)
2678 T1 アスクル 1879 119900 -11.5 23.4 23
5453 T1 東洋鋼鈑 434 390000 -12.7 21.9 26.7
7226 T1 極東開発工 663 125600 -5.7 52.2 37
9104 T1 商船三井船 1391 27013000 -10.7 45.1 39.5

ギャップアップ銘柄
9370 T1 郵船航空サー 1843 256900 -4 47.5 32.8
5479 T1 日本金属工 362 7204000 -.2 63.2 47
4028 T1 石原産業 166 8572000 -1.7 36.9 50.9
5541 T1 大平洋金属 952 7693000 -2.8 53 51.3
8184 T1 島忠 2720 234400 -1.1 40.6 55.1
4756 T1 カルチュアコ 513 3441400 2.4 60.2 56.2
6954 T1 ファナック 11380 5689800 2.2 57.2 62.4
4901 T1 富士フイルム 4070 7893300 4.4 55.7 65.3
6481 T1 THK 2280 1555200 3.3 49.2 66
5491 T1 日本金属 317 28997000 21.6 90.7 71.3
3514 T1 バイリーン 541 178000 11.4 77.4 73.5
8178 T1 マルエツ 841 573000 6.7 53.2 77.8
6724 T1 セイコーエプ 2830 1916800 9.6 81.9 80.3
5486 T1 日立金属 1648 2686000 6.2 64.3 81.6
5103 T2 昭和ゴム 122 7150100 25.8 82.4 73.1
1911 O1 住友林業 920 1076700 10.1 58 70.9
6245 O2 ヒラノテク 1200 156000 20 67.2 81.8
2767 JQ フィールズ 189000 909 -4.1 42.8 48.9
9441 JQ ベルパーク 114000 9206 64.9 81.4 89.6
3031 MO ラクーン 390000 315 66 80.2 86.8
2127 MO 日本M&Aセ 478000 159 2.9 32.4 93.7

ギャップダウン銘柄
8983 T1 クリードオフ 202000 2958 -21.2 29.5 9.2
4666 T1 パーク24 727 1826600 -19.5 25.6 12
2678 T1 アスクル 1879 119900 -11.5 23.4 23
5453 T1 東洋鋼鈑 434 390000 -12.7 21.9 26.7
9110 T1 新和海運 576 2948000 -17.6 47.1 29.9
9132 T1 第一中央船 652 8661000 -14.3 45.5 32.2
9107 T1 川崎汽船 1001 22520000 -12.4 45.6 32.7
9113 T1 乾汽船 1383 2506600 -16.5 49.1 33.8
9787 T1 イオンディラ 1822 183800 -9.8 35 36.1
7226 T1 極東開発工 663 125600 -5.7 52.2 37
9101 T1 日本郵船 954 16314000 -9.4 53.3 38.2
9956 T1 バロー 991 477700 -9.5 40 39
9104 T1 商船三井船 1391 27013000 -10.7 45.1 39.5
8390 T1 鹿児島銀 831 631000 -4.8 46.5 41.9
9536 T1 西部ガス 235 486000 -3.6 43.7 44.9
9912 T1 ダイワボ情 1820 28500 -2 30 46.9
4694 T1 ビーエムエル 1950 38900 -1 49.1 47.2
2918 T1 わらべや日洋 1329 161300 -3.8 45.8 50.2
6965 T1 浜松ホトニ 2905 837800 -4.4 33.4 50.4
8609 T1 岡三ホールデ 583 1260000 -3.2 61.7 50.5
1924 T1 パナホーム 588 404000 -1.4 53.8 52.6
3877 T1 中越パルプ 208 322000 2 63.2 57.1
9946 T1 ミニストプ 2170 63600 3.7 54.6 64.5
8028 T1 ファミリM 4150 1604700 7 56.7 65
7958 T1 天馬 1470 145600 2.2 60.4 69.2
8111 T1 ゴールドウ 380 17293000 46 86.1 72.6
8944 T2 ランドビジネ 49500 1472 -21.4 39.3 17.2
4971 T2 メック 865 72200 -5 50.1 48.6
2759 JQ テレウェイヴ 23370 3055 -17.2 38.7 28.2
4757 JQ インテリジェ 81200 13227 -7.6 45.8 43.1
2149 MO アジアメディ 101 3068500 -56.4 13.1 19.2
2377 HC サイバーファ 24660 6601 -13.4 61.4 39.3

安値圏孕み銘柄
8888 T1 クリード 110000 4823 -11.7 29.8 4.5
8911 T1 創建ホームズ 23100 3045 -17.5 52.3 20.9
8585 T1 オリコ 178 3778000 -12.9 44.7 21
1515 T1 日鉄鉱業 460 466000 -12.8 32.3 23.6
4321 T1 ケネディクス 127000 8941 -18.9 41.2 24.2
8924 T1 リサパートナ 203000 913 -11.9 40.6 24.6
6915 T1 千代田インテ 1693 79200 -7.1 62.9 26.4
