韓国株式新聞・PIROPICO2
コード 名称 RCI5+6 RCI5+15 RCI6+15 5 6 15 5-85連下 5+85連上 15-85 15+85 RCI15方向 5日連続下降
998407 日経平均株価 ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -92.50 ↑
1605 国際石油開発帝石(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -45.00 -57.14 -64.46 ↑
1801 大成建設(株) ↑クロス ↑クロス ↓ 60.00 20.00 35.54 ↑
1808 (株)長谷工 ↑ ↑ ↑クロス 30.00 -25.71 -85.18 ↑
1812 鹿島 ↑ ↑クロス ↓ -25.00 -51.43 -38.75 ↑
2502 アサヒビール(株) ↑ ↑ ↑ 70.00 48.57 -55.89 ↑
2503 キリンビール(株) ↑ ↑ ↑ 80.00 54.29 -40.71 ↑
2768 双日(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -87.68 ↑
2914 JT ↑ ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -87.68 ↑
3382 (株)セブン&アイ ↓クロス ↑ ↑ 10.00 31.43 -93.57 ↑
3402 東レ(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -94.29 ↑
3725 バンダイネット ↑ ↑ ↑クロス -70.00 -82.86 -91.79 ↑
4324 (株)電通 ↓ ↓ ↑クロス -95.00 -91.43 -92.14 →
4502 武田薬品工業(株) ↑クロス ↑ ↑ 60.00 8.57 -3.75 ↑
4536 参天製薬(株) → ↑ ↑ 100.00 100.00 77.32 B →
4676 (株)フジテレビ ↑ ↑クロス ↑クロス -45.00 -62.86 -86.43 ↑
4689 ヤフー(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -93.21 ↑
4704 トレンドマイクロ(株) ↓クロス ↑ ↑ -40.00 20.00 -82.32 ↓
4755 楽天(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -90.36 ↑
4835 (株)インデックス ↑ ↑ ↑ -30.00 -60.00 -96.43 ↑
5001 新日本石油(株) ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -86.96 →
5016 新日鉱ホールディング ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -84.64 ↑
5201 旭硝子(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -89.64 ↑
5401 新日本製鐵(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -25.00 -51.43 -60.36 ↑
5405 住友金属工業(株) ↑ ↑クロス ↓ 30.00 -25.71 5.18 ↑
5406 (株)神戸製鋼所 ↑ ↑クロス ↑クロス 10.00 -37.14 -55.00 ↑
5411 ジェイ エフ イー ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -76.43 ↑
5541 大平洋金属(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -89.29 ↑
5707 東邦亜鉛(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -92.50 ↑
5713 住友金属鉱山(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -87.50 ↑
5801 古河電気工業(株) ↑ ↑ ↑ 70.00 25.71 -55.18 ↑
6366 千代田化工建設(株) ↑ ↑ ↑ 60.00 20.00 -84.46 ↑
6460 セガサミー ↑ ↓ ↓ -60.00 -77.14 -57.86 ↑
6501 (株)日立製作所 ↑クロス ↑クロス ↓ -90.00 -94.29 -91.07 ↑
6502 (株)東芝 ↑ ↑ ↑ -10.00 -48.57 -95.54 ↑
6665 エルピーダメモリ(株) ↑ ↑ ↑ 30.00 2.86 -80.00 ↑
6701 NEC ↑ ↑ ↑クロス -60.00 -77.14 -95.71 ↑
6702 富士通(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -10.00 -48.57 -70.71 ↑
6724 セイコーエプソン(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -90.89 ↑
6752 松下電器産業(株) ↓ ↑ ↑ -30.00 -2.86 -63.75 ↓
6753 シャープ(株) ↓クロス ↑ ↑ 55.00 57.14 -33.93 ↑
6758 ソニー(株) ↑ ↑クロス ↓ -70.00 -82.86 -73.93 ↑
6762 TDK(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -93.93 ↑
6764 三洋電機(株) → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -64.46 A → E
6765 (株)ケンウッド ↑ ↑ ↑ -60.00 -77.14 -93.39 ↑
6857 (株)アドバンテスト ↑ ↑ ↑ 50.00 -11.43 -85.54 ↑
6954 ファナック(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -94.29 ↑
6971 京セラ(株) → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -95.36 A C → E
6988 日東電工(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -91.25 ↑
7201 日産自動車(株) ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -85.71 ↑
7202 いすゞ自動車(株) ↑ ↑ ↑クロス -30.00 -60.00 -95.00 ↑
7203 トヨタ自動車(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -91.96 ↑
7211 三菱自動車(株) ↑クロス ↑ ↑ -60.00 -77.14 -110.71 ↑
7267 ホンダ ↑ ↑ ↑ -60.00 -71.43 -100.18 ↑
7532 (株)ドン・キホーテ ↑ ↑ ↑クロス -30.00 -60.00 -90.00 ↑
7731 (株)ニコン ↑クロス ↑ ↑ -70.00 -82.86 -95.18 ↑
7751 キヤノン(株) ↑ ↑ ↑ -90.00 -94.29 -97.50 →
7974 任天堂(株) ↑クロス ↑クロス ↓ -70.00 -102.86 -82.68 ↑
8031 三井物産(株) ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -80.54 →
8035 東京エレクトロン(株) ↑クロス ↑ ↑ 50.00 14.29 -67.14 ↑
8058 三菱商事(株) ↑ ↑ ↑クロス -60.00 -77.14 -96.96 ↑
8113 ユニ・チャーム(株) ↓ ↓ ↓クロス -100.00 -94.29 -62.68 A ↓
8233 (株)高島屋 ↑ ↑ ↑ -60.00 -77.14 -96.43 ↑
8263 (株)ダイエー → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -95.71 A C → E
8303 (株)新生銀行 ↑ ↑ ↑ -10.00 -25.71 -65.54 ↓
8306 (株)三菱UFJ ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -78.39 ↑
8308 (株)りそな ↑ ↑クロス ↑クロス -45.00 -62.86 -85.89 ↑
8316 (株)三井住友 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -55.71 A → E
8404 みずほ信託銀行(株) ↑クロス ↑ ↑ -45.00 -62.86 -92.14 ↑
8411 みずほフィナンシャル ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -86.79 ↑
8473 SBIホールディングス ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -89.46 ↑
8564 (株)武富士 ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -70.00 ↑
8571 (株)ニッシン ↑ ↑ ↑ -30.00 -60.00 -96.25 ↑
8603 (株)日興コーディアル ↑ ↓ ↓ -80.00 -91.43 28.57 ↓
8604 野村ホールディングス(株) ↑クロス ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -93.21 ↑
8628 松井証券(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -91.25 ↑
8698 マネックス・ビーンズ ↑クロス ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -97.68 ↑
8703 カブドットコム ↑ ↑ ↑ -30.00 -60.00 -104.46 ↑
8766 (株)ミレア ↑ ↑クロス ↓ 25.00 0.00 17.50 →
8801 三井不動産(株) ↑ ↑ ↑ 60.00 20.00 -81.96 ↑
8802 三菱地所(株) ↑ ↑ ↑ 100.00 65.71 -70.54 B ↑
8840 (株)大京 ↑ ↑クロス ↑クロス -30.00 -60.00 -72.86 ↑
8952 ジャパンリアル ↑ ↑ ↑クロス -30.00 -60.00 -98.04 ↑
9005 東京急行電鉄(株) ↑ ↓ ↓ -60.00 -77.14 -36.96 ↑
9020 東日本旅客鉄道(株) ↓クロス ↓ ↓ -100.00 -82.86 -22.68 A ↓
9064 ヤマトホールディング ↑クロス ↓ ↓ -80.00 -88.57 -70.36 →
9101 日本郵船(株) ↑ ↑クロス ↑クロス -60.00 -77.14 -86.79 ↑
9107 川崎汽船(株) ↑クロス ↑クロス ↓ -70.00 -82.86 -82.14 ↑
9205 (株)日本航空 ↑ ↑ ↑ -20.00 -54.29 -92.68 ↑
9301 三菱倉庫(株) ↑ ↑ ↑ 60.00 42.86 -63.21 ↑
9432 日本電信電話(株) ↓クロス ↓クロス ↑クロス -90.00 -77.14 -80.54 A ↓
9433 KDDI(株) ↓クロス ↑ ↑ 40.00 65.71 -34.82 ↓
9435 (株)光通信 ↑クロス ↑ ↑ 60.00 20.00 -50.18 ↑
9437 (株)NTTドコモ ↓クロス ↓ ↓ -85.00 -80.00 -66.43 ↓
9531 東京ガス(株) ↑ ↑ ↑ 65.00 40.00 -64.64 ↓
9613 (株)NTTデータ ↓クロス ↑ ↑ 90.00 94.29 -67.50 →
9737 (株)CSKホールディングス ↓クロス ↑ ↑ -80.00 -77.14 -93.75 ↓
9983 ファーストリテイリング ↓ ↑ ↑ 80.00 82.86 35.00 →
9984 ソフトバンク(株) ↑ ↑ ↑ 30.00 -25.71 -90.00 ↑


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)