韓国株式新聞・PIROPICO2
コード 名称 月末取引値 RCI5+6 RCI5+15 RCI6+15 5 6 15 5-85連下 5+85連上 15-85 15+85 RCI15方向 5日連続下降
998407 日経平均株価 16,257.83 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -46.43 ↑
1605 国際石油開発帝石(株) 1,200,000 ↑クロス ↓ ↓ -80.00 -82.86 58.57 →
1801 大成建設(株) 558 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -45.00 -82.86 -66.61 ↑
1808 (株)長谷工 434 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -74.29 ↑
1812 鹿島 691 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -77.14 -0.89 ↑
2502 アサヒビール(株) 1,383 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -50.00 ↑
2503 キリンビール(株) 1,467 ↓クロス ↓クロス ↑ -90.00 -88.57 -89.82 ↓
2768 双日(株) 689 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -67.68 ↑
2914 JT 1,780,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -18.39 ↑
3382 (株)セブン&アイ 4,860 ↑クロス ↓ ↓ -100.00 -120.00 26.79 A ↑
3402 東レ(株) 914 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -29.29 ↑
3725 バンダイネット 155,000 ↑クロス ↓ ↓クロス -70.00 -77.14 -48.93 ↓
4324 (株)電通 413,000 ↑クロス ↓ ↓ -55.00 -68.57 -31.43 ↑
4502 武田薬品工業(株) 6,330 ↓ ↓ ↓クロス -100.00 -94.29 -84.46 A ↓
4536 参天製薬(株) 3,160 ↑クロス ↑クロス ↑ -45.00 -57.14 -65.18 ↑
4676 (株)フジテレビ 286,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -29.46 ↑
4689 ヤフー(株) 145,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -29.64 ↑
4704 トレンドマイクロ(株) 3,830 ↑ ↑ ↑ -45.00 -62.86 -83.75 ↑
4755 楽天(株) 96,000 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -3.04 ↑
4835 (株)インデックス 228,000 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -82.68 A → E
5001 新日本石油(株) 899 ↑クロス ↑クロス ↓ -35.00 -45.71 -36.43 →
5016 新日鉱ホールディング 949 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -65.18 ↑
5201 旭硝子(株) 1,549 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -60.00 ↑
5401 新日本製鐵(株) 416 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 49.29 →
5405 住友金属工業(株) 481 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -77.14 67.86 ↑
5406 (株)神戸製鋼所 391 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -102.86 -3.75 ↑
5411 ジェイ エフ イー 4,120 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -4.11 ↑
5541 大平洋金属(株) 685 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -55.00 A ↓
5707 東邦亜鉛(株) 1,102 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -64.82 ↑
5713 住友金属鉱山(株) 1,595 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -74.29 ↑
5801 古河電気工業(株) 951 ↑クロス ↑クロス ↓ -60.00 -77.14 -72.32 ↑
6366 千代田化工建設(株) 3,040 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -67.50 A ↓
6460 セガサミー 4,440 ↓ ↑ ↑ 0.00 42.86 -13.93 ↓
6501 (株)日立製作所 820 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 22.50 →
6502 (株)東芝 766 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -69.11 A → E
6665 エルピーダメモリ(株) 4,710 ↓ ↓ ↓クロス -90.00 -77.14 -55.18 A ↓
6701 NEC 696 ↓ ↓ ↑ -65.00 -57.14 -57.86 ↑
6702 富士通(株) 950 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -60.00 -71.43 -61.43 ↑
6724 セイコーエプソン(株) 2,795 ↑クロス ↑クロス ↓ -70.00 -77.14 -72.32 ↑
6752 松下電器産業(株) 2,515 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 -59.82 ↓
6753 シャープ(株) 2,080 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 -16.96 →
6758 ソニー(株) 5,860 ↑クロス ↓ ↓ -60.00 -77.14 -36.43 ↑
6762 TDK(株) 7,990 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -54.46 A → E
6764 三洋電機(株) 294 ↑ ↑ ↑ 85.00 11.43 -91.79 ↑
6765 (株)ケンウッド 266 ↓ ↓クロス ↑ -85.00 -80.00 -83.04 ↓
6857 (株)アドバンテスト 14,360 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -50.89 →
6954 ファナック(株) 9,780 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -30.00 A → E
6971 京セラ(株) 10,500 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -38.75 A → E
6988 日東電工(株) 9,710 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -56.79 A → E
7201 日産自動車(株) 1,336 ↑クロス ↓ ↓ -80.00 -88.57 -38.21 ↑
7202 いすゞ自動車(株) 423 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -71.79 A → E
7203 トヨタ自動車(株) 6,060 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 -55.00 ↑
7210 日産ディーゼル工業(株) 660 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
7211 三菱自動車(株) 256 ↑ ↑クロス ↓ -60.00 -97.14 -81.96 ↑
7267 ホンダ 6,780 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -47.32 A → E
7532 (株)ドン・キホーテ 10,190 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -90.00 -94.29 -90.71 ↑
7731 (株)ニコン 2,045 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -25.18 A → E
7751 キヤノン(株) 7,120 ↑クロス ↑ ↑ -55.00 -62.86 -90.00 ↑
7974 任天堂(株) 16,200 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -22.68 A ↓
8031 三井物産(株) 1,599 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -38.39 ↑
8035 東京エレクトロン(株) 8,810 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -39.82 A → E
8058 三菱商事(株) 2,660 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -56.79 ↑
8113 ユニ・チャーム(株) 5,440 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -80.89 A → E
8233 (株)高島屋 1,721 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -95.36 A C → E
8263 (株)ダイエー 4,040 ↑クロス ↓ ↓クロス -90.00 -94.29 -79.82 ↑
8303 (株)新生銀行 779 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 13.57 ↑
8306 (株)三菱UFJ 1,610,000 ↓ ↓ ↓クロス -100.00 -82.86 -55.71 A ↓
8308 (株)りそな 425,000 ↓ ↓ ↓ -115.00 -102.86 -57.86 ↓
8316 (株)三井住友 1,250,000 ↑クロス → ↓ -40.00 -65.71 -40.00 ↑
8404 みずほ信託銀行(株) 360 ↑クロス ↓ ↓ -95.00 -125.71 -60.89 ↑
8411 みずほフィナンシャル 903,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -62.32 ↑
8473 SBIホールディングス 67,600 ↑クロス ↓ ↓クロス -90.00 -94.29 -68.04 ↑
8564 (株)武富士 7,140 → ↓ ↓クロス -100.00 -100.00 -74.46 A → E
8571 (株)ニッシン 248 ↑クロス ↑ ↑ -80.00 -88.57 -95.18 ↑
8603 (株)日興コーディアル 1,702 ↑ ↑ ↑ 95.00 94.29 41.79 ↑
8604 野村ホールディングス(株) 2,160 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -47.50 A → E
8628 松井証券(株) 1,681 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -29.82 A ↓
8698 マネックス・ビーンズ 172,000 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -90.00 -94.29 -91.07 ↑
8703 カブドットコム 329,000 ↑クロス ↓ ↓ -125.00 -142.86 -83.75 A ↑
8766 (株)ミレア 2,110,000 ↑クロス ↓ ↓クロス 50.00 45.71 52.50 ↑
8801 三井不動産(株) 2,345 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -69.29 ↑
8802 三菱地所(株) 2,570 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -51.61 A → E
8840 (株)大京 691 ↑クロス ↓ ↓ -60.00 -77.14 -19.46 ↑
8952 ジャパンリアル 1,040,000 ↓クロス ↓ ↓ -105.00 -97.14 -39.46 ↓
9005 東京急行電鉄(株) 767 ↓ ↓ ↓ -70.00 -37.14 -22.86 →
9020 東日本旅客鉄道(株) 812,000 ↑クロス ↑クロス ↑クロス 0.00 -14.29 -45.36 ↑
9064 ヤマトホールディング 2,170 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 74.46 →
9101 日本郵船(株) 770 ↑クロス ↑クロス ↓ -70.00 -82.86 -76.07 ↑
9107 川崎汽船(株) 688 ↓ ↓ ↓クロス -100.00 -94.29 -76.07 A ↓
9205 (株)日本航空 326 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -75.36 A ↓
9301 三菱倉庫(株) 1,860 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -51.96 A → E
9432 日本電信電話(株) 513,000 ↓ ↓ ↓ -55.00 -51.43 -11.79 ↑
9433 KDDI(株) 600,000 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -97.14 45.00 ↑
9435 (株)光通信 8,560 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -53.21 ↑
9437 (株)NTTドコモ 177,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -102.86 44.11 ↑
9531 東京ガス(株) 497 ↑クロス ↑クロス ↑ -70.00 -82.86 -94.64 ↑
9613 (株)NTTデータ 505,000 ↑ ↑ ↑ -60.00 -77.14 -94.46 ↑
9737 (株)CSKホールディングス 5,130 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -40.18 ↑
9983 ファーストリテイリング 10,150 ↓クロス ↓ ↓ -40.00 -37.14 26.79 ↓
9984 ソフトバンク(株) 2,500 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -57.14 ↑


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)