韓国株式新聞・PIROPICO2
コード 名称 月末取引値 RCI5+6 RCI5+15 RCI6+15 5 6 15 5-85連下 5+85連上 15-85 15+85 RCI15方向 5日連続下降
998407 日経平均株価 16,257.83 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 3.21 A → E
1605 国際石油開発帝石(株) 1,200,000 ↓ ↓ ↓ -55.00 -48.57 62.14 ↓
1801 大成建設(株) 558 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -6.61 ↑
1808 (株)長谷工 434 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 -49.46 ↑
1812 鹿島 691 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 10.36 →
2502 アサヒビール(株) 1,383 ↑ ↑クロス ↓ 60.00 8.57 48.21 ↑
2503 キリンビール(株) 1,467 ↑ ↓ ↓ -70.00 -82.86 -51.79 →
2768 双日(株) 689 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 5.54 →
2914 JT 1,780,000 ↑ ↓ ↓ 35.00 17.14 59.11 ↑
3382 (株)セブン&アイ 4,860 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 54.64 ↑
3402 東レ(株) 914 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -29.11 ↑
3725 バンダイネット 155,000 ↑クロス ↑ ↑ 50.00 25.71 -84.29 ↑
4324 (株)電通 413,000 ↑クロス ↓ ↓ -15.00 -65.71 38.21 ↑
4502 武田薬品工業(株) 6,330 ↑ ↑ ↑ -75.00 -80.00 -94.29 ↓
4536 参天製薬(株) 3,160 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
4676 (株)フジテレビ 286,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 10.54 ↑
4689 ヤフー(株) 145,000 ↓ ↑クロス ↑クロス -90.00 -88.57 -91.43 →
4704 トレンドマイクロ(株) 3,830 ↑クロス ↑クロス ↓ -30.00 -80.00 -37.86 ↑
4755 楽天(株) 96,000 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 -65.18 →
4835 (株)インデックス 228,000 ↑ ↑クロス ↑クロス 10.00 -8.57 -30.89 ↑
5001 新日本石油(株) 899 ↓ ↑ ↑ 50.00 71.43 -37.50 ↓
5016 新日鉱ホールディング 949 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -67.14 A ↓
5201 旭硝子(株) 1,549 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 3.75 ↑
5401 新日本製鐵(株) 416 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -114.29 -20.71 ↑
5405 住友金属工業(株) 481 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -1.07 ↑
5406 (株)神戸製鋼所 391 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 15.89 →
5411 ジェイ エフ イー 4,120 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 -43.75 ↑
5541 大平洋金属(株) 685 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 21.07 A ↓
5707 東邦亜鉛(株) 1,102 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -75.36 ↑
5713 住友金属鉱山(株) 1,595 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -36.43 A → E
5801 古河電気工業(株) 951 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 0.89 A → E
6366 千代田化工建設(株) 3,040 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -50.36 A → E
6460 セガサミー 4,440 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -7.68 →
6501 (株)日立製作所 820 ↑ ↓ ↓ -65.00 -74.29 58.93 ↑
6502 (株)東芝 766 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -29.11 →
6665 エルピーダメモリ(株) 4,710 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 32.86 →
6701 NEC 696 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 10.71 →
6702 富士通(株) 950 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 25.00 A ↓
6724 セイコーエプソン(株) 2,795 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 52.68 A → E
6752 松下電器産業(株) 2,515 ↓ ↓ ↓ -90.00 -71.43 38.04 ↓
6753 シャープ(株) 2,080 ↓ ↓ ↓ -60.00 -48.57 71.07 ↓
6758 ソニー(株) 5,860 ↓ ↓ ↓ -55.00 -51.43 69.11 ↑
6762 TDK(株) 7,990 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 71.07 A ↓
6764 三洋電機(株) 294 ↑ ↓ ↓ -65.00 -68.57 14.64 ↑
6765 (株)ケンウッド 266 ↓ ↓ ↓ -90.00 -60.00 63.39 ↓
6857 (株)アドバンテスト 14,360 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 36.43 →
6954 ファナック(株) 9,780 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -90.00 -94.29 -92.32 →
6971 京セラ(株) 10,500 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 3.21 A → E
6988 日東電工(株) 9,710 ↓ ↓ ↓ -105.00 -68.57 53.04 ↓
7201 日産自動車(株) 1,336 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -54.82 A → E
7202 いすゞ自動車(株) 423 ↓ ↓ ↓ -60.00 -48.57 63.21 ↓
7203 トヨタ自動車(株) 6,060 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -6.96 A → E
7210 日産ディーゼル工業(株) 660 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
7211 三菱自動車(株) 256 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -53.21 ↑
7267 ホンダ 6,780 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 6.43 ↑
7532 (株)ドン・キホーテ 10,190 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 3.75 ↑
7731 (株)ニコン 2,045 ↑ ↓ ↓ 60.00 57.14 79.29 ↑
7751 キヤノン(株) 7,120 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -50.00 →
7974 任天堂(株) 16,200 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -33.93 →
8031 三井物産(株) 1,599 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -68.57 -18.04 ↑
8035 東京エレクトロン(株) 8,810 ↑ ↓ ↓ -35.00 -57.14 13.93 ↑
8058 三菱商事(株) 2,660 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 16.07 A → E
8113 ユニ・チャーム(株) 5,440 ↓ ↓ ↑ 65.00 68.57 67.86 →
8233 (株)高島屋 1,721 ↓ ↓ ↓ -60.00 -54.29 62.50 ↓
8263 (株)ダイエー 4,040 ↓クロス ↓ ↓ -90.00 -88.57 -7.86 →
8303 (株)新生銀行 779 ↑クロス ↓ ↓ -15.00 -45.71 67.68 ↑
8306 (株)三菱UFJ 1,610,000 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 3.39 ↑
8308 (株)りそな 425,000 ↓ ↓ ↓ -100.00 -94.29 -17.68 A ↓
8316 (株)三井住友 1,250,000 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -31.07 ↑
8404 みずほ信託銀行(株) 360 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 65.36 →
8411 みずほフィナンシャル 903,000 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -18.39 ↑
8473 SBIホールディングス 67,600 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 -32.50 ↑
8564 (株)武富士 7,140 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -1.07 →
8571 (株)ニッシン 248 ↓クロス ↓ ↓ -90.00 -88.57 -83.39 →
8603 (株)日興コーディアル 1,702 ↑ ↓ ↓ -30.00 -60.00 56.96 ↑
8604 野村ホールディングス(株) 2,160 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -33.21 A → E
8628 松井証券(株) 1,681 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -114.29 -44.64 ↑
8698 マネックス・ビーンズ 172,000 ↓ ↓ ↓ -95.00 -85.71 3.04 ↓
8703 カブドットコム 329,000 ↓ ↓ ↓ -100.00 -80.00 -11.79 A ↓
8766 (株)ミレア 2,110,000 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -41.07 →
8801 三井不動産(株) 2,345 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 -41.79 ↑
8802 三菱地所(株) 2,570 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -74.29 -49.64 ↑
8840 (株)大京 691 ↓ ↓ ↓ -90.00 -88.57 32.68 →
8952 ジャパンリアル 1,040,000 ↑クロス ↓ ↓ -80.00 -88.57 16.79 ↑
9005 東京急行電鉄(株) 767 ↑クロス ↑クロス ↓ -55.00 -68.57 -67.86 ↑
9020 東日本旅客鉄道(株) 812,000 ↑クロス ↓ ↓ -15.00 -45.71 41.61 ↑
9064 ヤマトホールディング 2,170 ↑ ↓ ↓ -15.00 -45.71 32.86 ↑
9101 日本郵船(株) 770 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -45.18 A → E
9107 川崎汽船(株) 688 ↑クロス ↓ ↓クロス -90.00 -94.29 -77.86 ↑
9205 (株)日本航空 326 ↑クロス ↓ ↓ -65.00 -68.57 -43.39 ↑
9301 三菱倉庫(株) 1,860 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -72.50 A → E
9432 日本電信電話(株) 513,000 ↑ ↓ ↓ -30.00 -45.71 72.14 ↑
9433 KDDI(株) 600,000 ↑クロス ↓ ↓ 25.00 5.71 48.93 ↑
9435 (株)光通信 8,560 ↓ ↓ ↓ -90.00 -71.43 71.79 ↓
9437 (株)NTTドコモ 177,000 ↑ ↓ ↓ -45.00 -62.86 9.46 ↓
9531 東京ガス(株) 497 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -3.04 A → E
9613 (株)NTTデータ 505,000 ↓ ↓ ↓ -95.00 -85.71 56.96 ↓
9737 (株)CSKホールディングス 5,130 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 6.79 →
9983 ファーストリテイリング 10,150 ↑ ↓ ↓ -30.00 -60.00 61.79 ↑
9984 ソフトバンク(株) 2,500 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -48.57 ↑


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)