デジタル競馬マガジン  RSSを登録する

競馬の楽しみ変わります!!【当てる】【獲る】【稼ぐ】をコンピュータ解析がサポート。昨年有馬でマツリダゴッホ◎指名のMX指数や、戦術自在のSP指数を中心に高率軸馬、波乱レース予告など。発行6年目、信頼の老舗マガジンです。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/07/06

『デジタル競馬マガジン』 成績号 2009/07/04-2009/07/05

━2009/07/04~2009/07/06━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             ★成績号★ ┃デ┃ジ┃タ┃ル┃競┃馬┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃
━━━━━━目次━━━━━━━━━━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
【1】的中馬券一覧
【2】注目レース馬柱
【3】波乱レース予告          コンテンツ解説はこちらでご覧下さい。
【4】高率軸馬             http://www.bbmx.com/race/magazine/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

高配当ピックアップ
MX指数が好調です!
〓的中馬券〓 入着順馬番 SP評価 MX評価 単勝的中 馬単的中 三連複的中 3連単的中
07/04札幌07R 5→1→8 △…◎ ○◎▲    400円   7130円     3810円    30450円
07/04札幌11R 9→3→5 ◎×○ ◎×○    380円   6380円     4040円    29320円
07/04福島02R 11→16→12 ×△▲ ◎▲…   1190円   9530円     7130円    61170円
07/04阪神10R 10→9→3 ▲△… ○▲…    550円   8760円 ――――― ―――――
07/05福島02R 11→9→3 ×△○ ○◎…    640円   6200円     6300円    40580円
07/05阪神05R 4→7→3 ◎注▲ ○▲△    190円   5840円     7250円    42860円
07/05阪神06R 15→5→13 △▲◎ ◎▲…   5840円  34980円     7360円    96210円

指数1位の単勝を1000円購入する単純な方法で2007年は24万7200円、
2008年は50万2900円もの利益を生んだ【★ MX Index Pro 】 
http://www.bbmx.com/race/magazine/index-p.html


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【1】的中馬券一覧
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〓的中馬券〓 入着順馬番 SP評価 MX評価 単勝的中 馬単的中 三連複的中 3連単的中
07/04札幌02R 4→2→5 …注◎ …×注 ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04札幌03R 6→2→3 ×◎▲ …○注    590円   1850円      670円     5570円
07/04札幌05R 4→2→ ○△… ………    530円   2770円 ――――― ―――――
07/04札幌06R 4→13→14 △…× ……◎    500円 ―――― ――――― ―――――
07/04札幌07R 5→1→8 △…◎ ○◎▲    400円   7130円     3810円    30450円
07/04札幌08R 14→13→7 ……◎ ……… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04札幌09R 10→12→8 ◎▲… ×◎…    260円   1770円 ――――― ―――――
07/04札幌10R 10→1→7 …◎× …△… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04札幌11R 9→3→5 ◎×○ ◎×○    380円   6380円     4040円    29320円
07/04札幌12R 9→12→3 ▲…△ ……注    300円 ―――― ――――― ―――――
07/04福島01R 12→5→8 ◎○▲ △……    390円   1880円     2150円     9070円
07/04福島02R 11→16→12 ×△▲ ◎▲…   1190円   9530円     7130円    61170円
07/04福島03R 4→14→7 ○◎… ………    400円    740円 ――――― ―――――
07/04福島06R 4→7→9 注◎▲ …注… ―――― ――――     2120円    20290円
07/04福島07R 12→7→13 …◎▲ …△◎ ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04福島08R 9→4→3 注…△ ……▲ ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04福島09R 12→11→6 △…… ◎……   3940円 ―――― ――――― ―――――
07/04福島10R 13→12→14 …×… …○… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04福島11R 7→8→5 …△▲ △○×   1310円  26880円    16270円   144250円
07/04福島12R 14→16→12 ○注… △……    240円 ―――― ――――― ―――――
07/04阪神02R 4→11→3 ×▲◎ …注△    720円   3690円     2850円    21230円
07/04阪神04R 13→6→7 ◎…▲ ……△    330円 ―――― ――――― ―――――
07/04阪神05R 7→5→3 △○◎ …◎…    800円   3080円     1120円     9520円
07/04阪神06R 4→1→10 ◎…○ △…◎    180円 ―――― ――――― ―――――
07/04阪神07R 13→14→12 ◎×△ …○注    170円   1000円     2870円     8520円
07/04阪神08R 7→9→5 ……△ ……… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/04阪神09R 9→8→2 ○◎× ○◎▲    210円    690円      800円     2980円
07/04阪神10R 10→9→3 ▲△… ○▲…    550円   8760円 ――――― ―――――
07/04阪神11R 15→3→16 ◎▲… ○…△   1070円   5300円 ――――― ―――――
07/04阪神12R 5→14→1 ▲◎… △○…   2990円   7750円 ――――― ―――――
07/05札幌01R 13→3→7 ◎×… △…◎    880円   4150円 ――――― ―――――
07/05札幌02R 7→10→12 …◎▲ …○… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/05札幌03R 11→1→10 ◎×▲ ○△注    190円   1430円      620円     3890円
07/05札幌05R 3→2→14 ◎△▲ △…○    350円   1270円     1570円     6850円
07/05札幌07R 3→6→7 …△… …注… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/05札幌08R 5→1→12 ▲○◎ …○△    470円   1630円      440円     3430円
07/05札幌09R 6→14→8 ……… ……× ―――― ―――― ――――― ―――――
07/05札幌10R 11→4→2 ◎…… ………    190円 ―――― ――――― ―――――
07/05札幌11R 16→13→3 ×○注 △……    970円   4330円    15860円    89430円
07/05札幌12R 14→16→1 …◎… ×……   4520円 ―――― ――――― ―――――
07/05福島02R 11→9→3 ×△○ ○◎…    640円   6200円     6300円    40580円
07/05福島03R 9→14→11 ○▲◎ △注×    560円   1570円      640円     4970円
07/05福島04R 16→9→15 △×… ◎▲…    830円   7020円 ――――― ―――――
07/05福島06R 1→6→10 ◎▲注 注……    160円    780円     2320円     5510円
07/05福島07R 1→15→10 ○…◎ ▲×○    520円  16750円    10000円    81900円
07/05福島08R 6→2→12 ……… …△… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/05福島09R 9→11→8 ○×注 …△…    410円   1910円     1830円     8680円
07/05福島10R 15→2→6 ◎△… △◎…    140円    790円 ――――― ―――――
07/05福島11R 16→15→3 ▲…◎ …注…   1010円 ―――― ――――― ―――――
07/05福島12R 14→15→10 ○…… △…×    380円 ―――― ――――― ―――――
07/05阪神01R 1→8→15 ×…… ▲……    950円 ―――― ――――― ―――――
07/05阪神02R 2→15→8 …◎○ △注◎   3220円 ――――    14360円   110200円
07/05阪神05R 4→7→3 ◎注▲ ○▲△    190円   5840円     7250円    42860円
07/05阪神06R 15→5→13 △▲◎ ◎▲…   5840円  34980円     7360円    96210円
07/05阪神07R 8→3→2 ◎○× ○◎注    160円    590円      660円     2280円
07/05阪神08R 7→8→11 ×…… ………    260円 ―――― ――――― ―――――
07/05阪神09R 14→15→13 …注… 注…… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/05阪神10R 13→16→6 …×… …△… ―――― ―――― ――――― ―――――
07/05阪神11R 16→8→5 ◎…… ▲◎…    400円   9720円 ――――― ―――――
07/05阪神12R 16→12→15 注…◎ ……… ―――― ―――― ――――― ―――――


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【2】注目レース馬柱   MX=回収率重視 SP=的中率重視
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
========================================================
 07/05 1札幌6日 [11R] 札幌スポニチ賞 芝1200
========================================================
 着 人 MXSP 枠/馬  競走馬             属 性齢  騎手  斤量|前走 着順|
 01 05 △× [8]16  ストラテジー    西 牝05  川島信 54.0|芝14 02着| 
 02 02 …○ [7]13  ケイアイアストン  東 牡04  横山典 55.0|芝12 01着| 
 03 08 …注 [2]03  ヴェリタス     西 牡05  秋山真 55.0|芝12 06着| 
 04 03 ○▲ [2]04  トウカイミステリー 西 牝03  武 幸 51.0|ダ10 01着| 
 05 01 ▲△ [3]06  アグネスナチュラル 西 牝03  三浦皇 52.0|芝12 02着| 
 06 16 注… [5]09  カーリアンダンス  東 セ05  藤岡佑 53.0|芝12 13着| 
 07 11 …… [6]12  ティムガッド    東 牡05  田中博 54.0|芝12 07着| 
 08 04 ◎◎ [1]01  アドマイヤプルート 西 牝05  岩田康 54.0|芝12 13着| 
 09 06 …… [4]07  アイディンパワー  西 牡03  中舘英 53.0|芝12 04着| 
 10 14 …… [3]05  ジョイフルスマイル 西 牝04  熊沢重 51.0|芝12 09着| 
 11 15 ×… [1]02  ケンエンデバー   西 牝06  松田大 53.0|芝12 10着| 
 12 07 …… [5]10  スパラート     東 牡03  藤田伸 53.0|芝12 11着| 
 13 12 …… [6]11  コンプリートラン  東 牡05  津村明 54.0|芝12 14着| 
 14 10 …… [4]08  マザーズウィッシュ 西 牝05  宮崎北 51.0|芝12 06着| 
 15 13 …… [7]14  ゴールドクリッパー 東 牡05  丸田恭 54.0|ダ13 16着| 
 16 09 …… [8]15 Bトミノドリーム   東 牝05  鷹野宏 51.0|芝12 03着|
 単勝970円 複勝280円 210円 510円 枠連1150円 馬連2100円
 ワイド790円 3030円 1870円 馬単4330円 三連複15860円 三連単89430円 

========================================================
 07/05 2福島6日 [11R] ラジオNIKKEI賞 芝1800
========================================================
 着 人 MXSP 枠/馬  競走馬             属 性齢  騎手  斤量|前走 着順|
 01 05 …▲ [8]16  ストロングガルーダ 東 牡03  蛯名正 56.0|芝16 01着| 
 02 13 注… [8]15  サニーサンデー   東 牡03  吉田隼 53.0|芝20 17着| 
 03 02 …◎ [2]03  ストロングリターン 東 牡03  内田博 55.0|芝14 04着| 
 04 03 …× [5]10  イコピコ      西 牡03  田中勝 57.0|芝18 01着| 
 05 10 ○… [5]09  ミッキーペトラ   西 牡03  後藤浩 55.0|ダ16 12着| 
 06 01 …△ [7]13  イネオレオ     西 牡03  北村宏 55.0|芝18 03着| 
 07 06 ×… [1]02  ケイアイドウソジン 東 牡03  吉田豊 53.0|芝18 01着| 
 08 09 ▲… [4]07  サトノロマネ    東 牡03  勝浦正 54.0|芝20 09着| 
 09 08 …注 [4]08  メイショウコウセイ 西 牡03  村田一 53.0|芝16 01着| 
 10 12 …… [7]14  シャイニーデザート 東 牡03  的場勇 52.0|芝14 01着| 
 11 11 …… [1]01  ワシャモノタリン  西 牡03  中村将 52.0|芝24 01着| 
 12 07 …… [6]12  スーパーシズクン  東 牡03  田辺裕 52.0|芝18 01着| 
 13 04 …○ [6]11  マイネルエルフ   東 牡03  松岡正 56.0|芝16 04着| 
 14 16 …… [3]05  ドリームハッチ   東 牡03  丹内祐 52.0|ダ16 13着| 
 15 14 ◎… [3]06  グローリールピナス 東 牝03  大野拓 51.0|芝16 04着| 
 16 15 △… [2]04  モエレエキスパート 東 牡03  石橋脩 55.0|芝20 15着|
 単勝1010円 複勝370円 880円 240円 枠連11560円 馬連16700円
 ワイド5070円 1480円 4460円 馬単26100円 三連複50330円 三連単347250円 

========================================================
 07/05 3阪神6日 [11R]  芝1400
========================================================
 着 人 MXSP 枠/馬  競走馬             属 性齢  騎手  斤量|前走 着順|
 01 02 ▲◎ [8]16  アスドゥクール   西 牝04 ☆藤岡康 54.0|芝12 05着| 
 02 10 ◎… [4]08  メイショウジェイ  西 牝04  飯田祐 55.0|芝16 14着| 
 03 09 …… [3]05  サクラネクスト   東 牡05  佐藤哲 57.0|芝14 04着| 
 04 01 ○○ [6]11  ドリームゼロワン  西 牡04 ▲松山弘 54.0|芝16 10着| 
 05 12 …注 [8]18  ファンドリキセキ  西 牡04  角田晃 57.0|芝12 06着| 
 06 08 …△ [2]03  エーシンビーセルズ 西 牡03  小牧太 54.0|芝12 07着| 
 07 04 △… [1]01  ハッピープレゼント 西 牝04 ▲国分恭 52.0|芝18 11着| 
 08 05 ×× [5]09  カノヤトップレディ 西 牝04  上村洋 55.0|芝18 04着| 
 09 11 …… [3]06  エリモラフィーネ  西 牝04  浜中俊 55.0|芝12 06着| 
 10 13 …… [5]10  ハイフィールド   西 牝03  安藤光 52.0|芝12 07着| 
 11 14 …… [4]07  ブリオーサ     東 牝05  酒井学 55.0|芝16 10着| 
 12 03 …▲ [2]04  ゴールドサクセス  西 牡04  鮫島良 57.0|芝12 05着| 
 13 06 …… [7]14  ドリームローズ   西 牝04  福永祐 55.0|芝14 05着| 
 14 07 …… [6]12  チャームペンダント 西 牝03  武 豊 52.0|芝12 07着| 
 15 17 …… [7]15  ナリタコンコルド  西 セ05  太宰啓 57.0|ダ18 15着| 
 16 16 …… [1]02  ライフチェンジ   西 セ04  赤木高 57.0|芝22 08着| 
 17 18 …… [7]13  ポールシャトル   西 牡05 △田中健 55.0|芝12 15着| 
 18 15 注… [8]17  フォーシーズンゴー 西 牡03  和田竜 54.0|芝16 11着|
 単勝400円 複勝180円 740円 480円 枠連5600円 馬連6460円
 ワイド2490円 1520円 5310円 馬単9720円 三連複30080円 三連単162230円 


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【3】波乱レース予告   a1~a3=順当予想 c1~c3=波乱予想
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
月日開催R番 Type 1c 2c 3c HS 成績  単勝   馬連   馬単  三連複  3連単
07/04札幌02R  a3  04 08 01 29  △     810     9690    25380    10740   107330
07/04札幌03R  a2  03 01 02 13  ○     590      770     1850      670     5570
07/04札幌09R  a2  01 03 09 18  ○     260     1040     1770     7190    26070
07/04札幌10R  a2  05 01 02 19  ○    1040      970     3350     1550    15580
07/04札幌11R  a2  03 06 01 22  △     380     3900     6380     4040    29320
07/04札幌12R  a2  01 10 02 25  △     300     8190    11320     8870    54020
07/04福島01R  c2  01 02 05 12  ×     390      920     1880     2150     9070
07/04福島07R  c3  02 01 06 14  ×     510      640     1790     2220    12470
07/04阪神06R  a2  01 03 04 13  ○     180      530      850      870     2850
07/04阪神07R  c2  01 02 07 14  ×     170      740     1000     2870     8520
07/04阪神09R  a1  01 02 04 11  ○     210      300      690      800     2980
07/04阪神10R  c2  02 06 05 23  △     550     4750     8760     9960    67480
07/05札幌01R  c1  04 02 11 27  △     880     1960     4150    43440   236070
07/05札幌02R  c3  03 01 02 13  ×     460      890     1830     1290     6700
07/05札幌03R  a2  01 04 02 13  ○     190     1060     1430      620     3890
07/05札幌05R  a3  02 01 04 12  ○     350      470     1270     1570     6850
07/05札幌09R  c2  01 08 12 31  ◎     410     3700     3110    56950   247900
07/05札幌10R  a3  01 07 08 25  △     190     2710     3510    11310    42610
07/05福島04R  c2  03 02 04 17  ×     830     2940     7020     6880    45900
07/05福島08R  c2  03 10 07 36  ◎     600    17330    30880    63270   241700
07/05福島12R  c2  01 04 11 22  △     380     1300     2280    43650   160800
07/05阪神05R  a2  01 09 05 26  △     190     4350     5840     7250    42860
07/05阪神07R  a1  01 04 03 14  ○     160      390      590      660     2280
07/05阪神08R  a3  01 06 12 27  △     260     2420     3270    69400   192660
07/05阪神09R  c2  04 01 10 24  △     910     1200     3030     9950    53930
07/05阪神12R  c2  06 07 04 36  ◎     920    13920    23180    18320   147160


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【4】高率軸馬
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
開催月日 開催R番 発走  枠馬番  競走馬        結果
07月04日 福島1R 1000  [6] 12  アポロクリード    1着
07月04日 福島6R 1250  [4] 07  ネイチャーキング   2着
07月04日 札幌5R 1300  [7] 11  キングオブヘイロー  5着
07月04日 阪神8R 1425  [3] 04  ファビラスボーイ   9着
07月04日 福島9R 1435  [2] 03  ビッグスワン     7着
07月04日 札幌10R 1601  [1] 01  バロズハート     2着
07月04日 阪神12R 1650  [8] 14  ピイラニハイウェイ  2着
07月05日 福島3R 1100  [6] 11  ヘリオポーズ     3着
07月05日 福島4R 1130  [1] 01  マッドマックス    12着
07月05日 阪神7R 1350  [7] 08  ツルガオカランナー  1着
07月05日 札幌12R 1710  [8] 16  スペシャルポケット  2着


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
発 行 : 競馬をデジタルするBBMXCOM
URL : http://www.bbmx.com/race/magazine/ 
メール : office@bbmx.com 
◇レース内容は必ず主催者発表のものとご照合下さい。
◇掲載された内容を許可無く転載することを禁じます。
◇マガジン解除は上記URLからご自身でお願い致します。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞



_
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る