マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/9/4発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 108.27 +0.35 108.47 108.07 108.75
NY金 08/09 802.7 -2.3 805.6 805.6 791.6
NY銀 08/09 1286.0 -19.0 1309.0 1309.0 1256.0
NY白金 08/10 1392.2 -11.3 1405.0 1421.9 1371.1
NYパラジウム 08/09 285.80 -4.45 290.60 290.60 285.20
NY原油 08/10 109.35 -0.36 110.24 110.30 107.22
シカゴ大豆 08/09 1251.00 -50.50 1311.00 1315.50 1231.75
シカゴコーン 08/09 546.50 -6.50 559.00 559.00 534.00
NY粗糖 08/10 12.51 -0.20 12.75 12.75 12.50
NYコーヒー 08/09 139.90 -0.65 141.00 141.30 139.90
ロンドンコーヒー 08/09 2193 -34 2210 2222 2190
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 32 -8 77 +22 43 +27 66 -13
08/12 24 -7 272 +106 182 +87 114 +12
09/02 250 +125 259 -7 85 +21 424 +97
09/04 854 +358 567 -148 241 0 1180 +210
09/06 2794 -419 5771 -4533 3727 -2031 4838 -2921
09/08 23167 -3688 26572 -4082 28444 -5403 21295 -2367
合 計 27121 -3639 33518 -8642 32722 -7299 27917 -4982
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 9 -3 3 +1 1 +1 11 -3
08/12 0 -3 28 -25 27 -14 1 -14
09/02 0 -1 1 -3 0 -3 1 -1
09/04 95 -33 82 +8 41 -20 136 -5
09/06 9581 +1022 2293 -2172 1070 -39 10804 -1111
09/08 9619 -10010 19689 +10324 22299 +10303 7009 -9989
合 計 19304 -9028 22096 +8133 23438 +10228 17962 -11123
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 10 -12 47 -13 34 -4 23 -21
08/12 20 +5 35 +8 25 +13 30 0
09/02 6 -8 87 -32 70 -18 23 -22
09/04 211 -68 206 -26 82 +54 335 -148
09/06 1173 -493 1924 -958 1628 -341 1469 -1110
09/08 10057 -5392 7770 -3166 7266 -5574 10561 -2984
合 計 11477 -5968 10069 -4187 9105 -5870 12441 -4285
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 1 +1 3 +3 1 +1 3 +3
08/12 0 0 0 -11 0 -2 0 -9
09/02 3 +3 5 +3 0 0 8 +6
09/04 3 -13 9 +1 3 -3 9 -9
09/06 182 +149 191 -64 49 -30 324 +115
09/08 714 +229 240 -129 379 -86 575 +186
合 計 903 +369 448 -197 432 -120 919 +292
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 1 +1 3 +1 0 0 4 +2
08/12 3 -13 6 +4 0 0 9 -9
09/02 0 -7 27 -2 0 0 27 -9
09/04 8 -14 3 -12 0 -6 11 -20
09/06 126 -105 199 +19 9 -27 316 -59
09/08 305 +12 257 +28 375 -4 187 +44
合 計 443 -126 495 +38 384 -37 554 -51
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 55 -140 156 -169 133 -245 78 -64
08/11 42 -3 102 +17 51 -10 93 +24
08/12 182 -69 149 -326 132 -47 199 -348
09/01 511 -415 601 +20 393 -55 719 -340
09/02 1568 +234 847 +86 677 +128 1738 +192
09/03 6992 +4822 4986 +2281 5163 +2093 6815 +5010
合 計 9350 +4429 6841 +1909 6549 +1864 9642 +4474
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 70 -8 160 -1425 50 -1473 180 +40
08/11 63 +37 85 +23 55 +34 93 +26
08/12 174 +131 76 -8 62 +8 188 +115
09/01 187 +61 439 +313 237 +94 389 +280
09/02 968 +332 750 +192 735 +183 983 +341
09/03 1907 +1210 1202 +608 1615 +889 1494 +929
合 計 3369 +1763 2712 -297 2754 -265 3327 +1731
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 62 +31 74 +45 94 +65 42 +11
08/10 11 -10 31 -16 23 -6 19 -20
08/11 30 +22 38 -2 44 +33 24 -13
08/12 41 -43 171 +69 59 +51 153 -25
09/01 318 -7 528 -459 346 -304 500 -162
09/02 1966 +6 1235 +670 2093 +192 1108 +484
合 計 2428 -1 2077 +307 2659 +31 1846 +275
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 169 -155 36 +10 152 -93 53 -52
08/11 88 +80 97 +73 35 +31 150 +122
08/12 19 +6 194 +133 46 +16 167 +123
09/01 226 +138 399 +262 82 +14 543 +386
09/02 1068 +342 1131 +515 319 +191 1880 +666
09/03 2990 +1975 745 +213 1795 +966 1940 +1222
合 計 4560 +2386 2602 +1206 2429 +1125 4733 +2467
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 107 -10 26 +11 81 -5 52 +6
08/11 73 +32 68 +36 26 +18 115 +50
08/12 76 +51 96 -9 40 +6 132 +36
09/01 131 +87 158 +60 41 +27 248 +120
09/02 535 +352 776 +454 309 +224 1002 +582
09/03 2372 +1663 493 +172 1367 +851 1498 +984
合 計 3294 +2175 1617 +724 1864 +1121 3047 +1778
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
09/02 0 0 6 0 6 0 0 0
09/03 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 8 -21 17 -52 8 -13 17 -60
08/10 35 -1 84 -76 89 -14 30 -63
08/11 70 -41 199 -57 81 -23 188 -75
08/12 501 -240 372 -195 538 -44 335 -391
09/01 1584 -533 2832 -1735 2635 -532 1781 -1736
09/02 7952 -3425 7588 +389 9034 +985 6506 -4021
合 計 10150 -4261 11092 -1726 12385 +359 8857 -6346
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 1 +1 5 -1 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 +1 0 -1
08/12 2 +2 4 -2 4 -2 2 +2
09/01 0 -6 6 +3 6 +3 0 -6
09/02 8 -2 2 0 6 +1 4 -3
合 計 11 -5 29 0 34 +3 6 -8
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 1 0 5 -1 6 -1 0 0
08/10 1 -2 5 -1 5 +1 1 -4
08/11 2 -6 5 +3 5 -2 2 -1
08/12 2 0 5 -1 5 0 2 -1
09/01 2 -6 4 -2 5 0 1 -8
09/02 15 +1 2 -21 11 -5 6 -15
合 計 23 -13 26 -23 37 -7 12 -29
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
09/02 0 0 6 0 6 0 0 0
09/03 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 3 0 23 +16 7 +4 19 +12
08/12 25 -185 30 +16 18 +7 37 -176
09/02 30 -30 48 +27 20 -4 58 +1
09/04 85 +62 155 +124 29 +3 211 +183
09/06 168 +141 333 +285 93 +62 408 +364
09/08 613 +319 554 +359 469 +250 698 +428
合 計 924 +307 1143 +827 636 +322 1431 +812
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 0 0 0 0 0 6 0
09/08 29 -194 40 +35 32 +27 37 -186
合 計 59 -194 40 +35 32 +27 67 -186
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 44 +17 76 -92 57 -44 63 -31
08/12 70 -124 372 -131 215 -359 227 +104
09/02 199 -1299 388 -998 231 -1058 356 -1239
09/04 507 -698 1016 0 811 -61 712 -637
09/06 1291 -170 721 -1356 464 -329 1548 -1197
09/08 2171 -2410 1432 -444 1531 -1203 2072 -1651
合 計 4282 -4684 4005 -3021 3309 -3054 4978 -4651
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/11 10 -18 63 -93 11 -31 62 -80
09/01 33 -57 148 -70 80 -119 101 -8
09/03 260 +83 221 -328 299 +24 182 -269
09/05 597 -260 435 -223 124 -404 908 -79
09/07 1875 -853 1417 -769 791 -501 2501 -1121
09/09 5560 +655 3874 -22 4636 +760 4798 -127
合 計 8335 -450 6158 -1505 5941 -271 8552 -1684
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/12 4 0 3 -3 0 0 7 -3
09/02 10 +5 3 +2 0 0 13 +7
09/04 3 -1 17 -15 0 -22 20 +6
09/06 93 +87 63 +25 38 +31 118 +81
09/08 82 +22 90 +46 56 +12 116 +56
09/10 373 +260 52 +30 82 +30 343 +260
合 計 565 +373 228 +85 176 +51 617 +407
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
09/07 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 -1 15 +4 10 +6 5 -3
08/10 0 -1 65 +11 11 +6 54 +4
08/11 8 -5 41 -4 35 +12 14 -21
08/12 55 +15 142 +11 43 +22 154 +4
09/01 51 -198 320 +51 119 +34 252 -181
09/02 479 -106 166 -99 337 +69 308 -274
合 計 593 -296 749 -26 555 +149 787 -471
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/02 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/11 4 +3 47 +42 2 -2 49 +47
09/01 21 +12 69 +46 54 +39 36 +19
09/03 20 +5 7 -10 5 -5 22 0
09/05 12 -8 21 +5 14 -3 19 0
09/07 33 -95 159 +28 76 -37 116 -30
09/09 587 +119 351 -353 443 -161 495 -73
合 計 677 +36 654 -242 594 -169 737 -37
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
09/09 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 -19 17 +3 12 +5 5 -21
08/11 6 -22 1 -1 1 0 6 -23
09/01 4 -54 15 -1 3 -2 16 -53
09/03 6 -6 14 -10 3 -11 17 -5
09/05 35 -2 42 -31 26 -4 51 -29
09/07 83 -59 136 -163 122 -124 97 -98
合 計 134 -162 225 -203 167 -136 192 -229
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
08/11 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 0 0 0 0 0 0 0 0
09/03 2 0 0 0 1 +1 1 -1
09/05 7 +4 0 -6 1 -1 6 -1
09/07 0 -1 6 +2 4 -1 2 +2
合 計 9 +3 6 -4 6 -1 9 0
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
09/07 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)

