マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/7/18発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 106.37 -1.26 105.47 105.41 107.09
NY金 08/07 970.0 +8.2 957.3 976.2 957.3
NY銀 08/07 1866.7 -6.8 1882.0 1885.0 1835.0
NY白金 08/07 1903.4 -38.9 1940.0 1940.0 1890.0
NYパラジウム 08/07 426.35 -5.75 426.35 426.35 426.35
NY原油 08/08 129.29 -5.31 135.11 136.75 129.00
シカゴ大豆 08/08 1521.00 -52.00 1575.25 1585.75 1513.25
シカゴコーン 08/09 631.25 -27.25 658.50 663.50 629.25
NY粗糖 08/10 12.71 -1.07 13.75 13.75 12.61
NYコーヒー 08/07 135.55 -3.30 138.90 140.00 134.90
ロンドンコーヒー 08/07 2445 -8 2465 2473 2445
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 71 +13 17 -73 2 -8 86 -52
08/10 7 -24 157 -56 89 +25 75 -105
08/12 410 +176 161 -990 29 -358 542 -456
09/02 766 -595 450 -1228 160 -234 1056 -1589
09/04 2503 -396 1785 -4282 1805 -2460 2483 -2218
09/06 22141 -27885 30731 +7935 35236 +11942 17636 -31892
合 計 25898 -28711 33301 +1306 37321 +8907 21878 -36312
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 4 +4 102 -108 81 +71 25 -175
08/10 175 -184 444 -286 168 +22 451 -492
08/12 268 -115 796 -883 464 -1143 600 +145
09/02 10 -38 8 -108 8 -79 10 -67
09/04 515 +449 178 +95 362 +314 331 +230
09/06 12766 -15552 22849 +477 25463 +2600 10152 -17675
合 計 13738 -15436 24377 -813 26546 +1785 11569 -18034
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 32 -48 10 -24 19 0 23 -72
08/10 6 -18 50 -217 16 -208 40 -27
08/12 26 -81 110 -115 27 -128 109 -68
09/02 78 -50 205 -654 139 -135 144 -569
09/04 1537 -1589 2035 -4129 1609 -499 1963 -5219
09/06 18647 -4399 10915 -1766 11135 -3985 18427 -2180
合 計 20326 -6185 13325 -6905 12945 -4955 20706 -8135
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 0 -2 4 -6 2 0 2 -8
09/02 2 -6 14 -21 9 -3 7 -24
09/04 49 -15 39 -112 40 -55 48 -72
09/06 504 -218 239 -437 306 -201 437 -454
合 計 555 -241 296 -576 357 -259 494 -558
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 0 -1 0 -1 0 0
08/10 5 +5 1 -21 0 -4 6 -12
08/12 8 -71 32 +21 13 -73 27 +23
09/02 4 -93 55 -276 3 -13 56 -356
09/04 94 +37 124 -728 24 -91 194 -600
09/06 673 -333 209 -531 406 -182 476 -682
合 計 784 -455 421 -1536 446 -364 759 -1627
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 278 +118 314 -85 465 +48 127 -15
08/09 275 +268 207 +205 294 +290 188 +183
08/10 5 +4 16 +11 3 +1 18 +14
08/11 11 -6 28 +24 9 +5 30 +13
08/12 270 +110 159 +131 51 +30 378 +211
09/01 989 +636 458 +374 533 +326 914 +684
合 計 1828 +1130 1182 +660 1355 +700 1655 +1090
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 163 +61 315 -21 357 +55 121 -15
08/09 124 +107 207 +203 108 +96 223 +214
08/10 113 +107 163 +160 148 +145 128 +122
08/11 274 +272 200 +199 258 +257 216 +214
08/12 597 +588 1122 +1121 955 +950 764 +759
09/01 2672 +2526 3735 +3691 3131 +3064 3276 +3153
合 計 3943 +3661 5742 +5353 4957 +4567 4728 +4447
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 73 +19 52 +32 83 +35 42 +16
08/08 9 +6 2 +2 8 +6 3 +2
08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 3 +2 1 +1 0 0 4 +3
08/11 19 +18 15 +15 11 +11 23 +22
08/12 176 +111 100 +92 98 +64 178 +139
合 計 280 +156 170 +142 200 +116 250 +182
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 310 -105 144 +116 279 -137 175 +148
08/09 21 +19 10 -3 25 +14 6 +2
08/10 53 +51 14 -6 27 +7 40 +38
08/11 35 +21 16 -10 21 -8 30 +19
08/12 202 +21 311 -39 80 -329 433 +311
09/01 1221 +142 870 +225 842 -274 1249 +641
合 計 1842 +149 1365 +283 1274 -727 1933 +1159
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 147 -56 73 +32 120 -98 100 +74
08/09 0 -3 12 +7 5 +1 7 +3
08/10 2 +2 7 -7 1 -4 8 -1
08/11 22 +13 14 -21 7 -15 29 +7
08/12 332 +81 228 -55 205 -13 355 +39
09/01 1071 +205 530 -99 499 -21 1102 +127
合 計 1574 +242 864 -143 837 -150 1601 +249
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -22 16 -33 9 -19 8 -36
08/08 9 -33 24 -25 13 -8 20 -50
08/09 36 -101 15 -66 16 +10 35 -177
08/10 23 -143 267 -252 184 -15 106 -380
08/11 756 -412 1155 -1030 624 -482 1287 -960
08/12 8630 -6279 6826 -949 6654 +64 8802 -7292
合 計 9455 -6990 8303 -2355 7500 -450 10258 -8895
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -1 6 0 6 +2 0 -3
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 1 -2 5 +2 5 +3 1 -3
08/10 0 0 9 +3 6 0 3 +3
08/11 1 -19 7 0 7 +2 1 -21
08/12 10 +7 14 +4 15 +4 9 +7
合 計 12 -15 47 +9 45 +11 14 -17
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 2 +2 5 -1 5 0 2 +1
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 -1 7 +2 5 +2 2 -1
08/11 5 +4 3 -3 3 -2 5 +3
08/12 8 +2 9 +2 8 +4 9 0
09/01 14 +13 22 +17 27 +23 9 +7
合 計 29 +20 52 +17 54 +27 27 +10
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 9 -2 12 +1 3 -6 18 +5
08/10 68 +58 89 +46 96 +53 61 +51
08/12 61 +32 103 +86 59 +46 105 +72
09/02 56 +4 346 +302 253 +239 149 +67
09/04 169 +27 640 +597 409 +269 400 +355
09/06 1004 +661 974 +543 967 +439 1011 +765
合 計 1367 +780 2164 +1575 1787 +1040 1744 +1315
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 11 -11 123 +60 38 +4 96 +45
08/10 61 +8 310 +144 251 +136 120 +16
08/12 236 +98 205 +111 125 +77 316 +132
09/02 277 +229 827 +639 649 +468 455 +400
09/04 915 +663 1322 +1059 855 +594 1382 +1128
09/06 5005 +4037 3002 +2112 3177 +2373 4830 +3776
合 計 6505 +5024 5789 +4125 5095 +3652 7199 +5497
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 9 0 93 +51 42 +37 60 +14
08/11 30 +4 241 +198 185 +179 86 +23
09/01 255 +219 541 +493 254 +205 542 +507
09/03 436 +68 1329 +1210 771 +541 994 +737
09/05 2414 +1386 3587 +2948 1842 +1240 4159 +3094
09/07 10294 +7974 6813 +3616 5405 +2675 11702 +8915
合 計 13438 +9651 12604 +8516 8499 +4877 17543 +13290
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 5 -1 4 +4 0 0 9 +3
09/02 10 +4 8 +8 0 -1 18 +13
09/04 37 +33 49 +37 51 +51 35 +19
09/06 118 +104 74 +47 87 +78 105 +73
09/08 84 +35 70 +45 70 +45 84 +35
合 計 260 +175 205 +141 208 +173 257 +143
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
09/07 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 8 +5 6 -10 6 +5 8 -10
08/08 12 +9 28 -44 15 +10 25 -45
08/09 20 +6 45 +1 21 -9 44 +16
08/10 35 -169 69 +8 41 -19 63 -142
08/11 99 -19 63 -33 64 -35 98 -17
08/12 237 -99 208 +57 307 +73 138 -115
合 計 411 -267 419 -21 454 +25 376 -313
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 0 -30 0 -19 0 -11
08/11 6 -2 13 -84 8 -72 11 -14
09/01 2 -1 20 -49 11 -23 11 -27
09/03 23 -1 37 -46 6 -26 54 -21
09/05 33 -51 53 -130 23 -63 63 -118
09/07 292 -339 377 -458 321 -537 348 -260
合 計 356 -394 500 -797 369 -740 487 -451
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(17日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 25 +19 4 -5 3 -1 26 +15
08/11 11 +6 13 -6 10 +4 14 -4
09/01 17 -2 86 -4 16 -37 87 +31
09/03 30 -89 75 -36 25 -113 80 -12
09/05 229 -405 306 -313 255 -205 280 -513
09/07 255 ------- 52 ------- 277 ------- 30 -------
合 計 567 -216 536 -429 586 -75 517 -570
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 0 -5 0 0 0 -5
08/11 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 1 +1 0 0 0 0 1 +1
09/03 0 0 1 -3 1 -2 0 -1
09/05 1 -11 18 +11 6 +1 13 -1
09/07 2 ------- 0 ------- 2 ------- 0 -------
合 計 4 -8 19 -9 9 +1 14 -18
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
09/07 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)