マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/5/12発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 102.86 +0.85 102.63 102.63 103.38
NY金 08/05 884.5 +3.9 883.9 884.7 883.9
NY銀 08/05 1684.3 +4.9 1684.5 1687.0 1652.5
NY白金 08/07 2101.8 +59.5 2027.5 2110.0 2019.5
NYパラジウム 08/06 443.85 +7.95 435.60 446.50 432.60
NY原油 08/06 125.96 +2.27 124.28 126.27 124.08
シカゴ大豆 08/05 1349.50 +51.25 1304.00 1353.25 1301.00
シカゴコーン 08/05 618.50 -0.25 618.25 627.00 613.00
NY粗糖 08/07 11.61 +0.15 11.40 11.80 11.40
NYコーヒー 08/05 136.00 +2.10 134.20 137.55 134.20
ロンドンコーヒー 08/05 2210 +69 2135 2222 2135
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 299 +174 292 +175 181 +113 410 +236
08/08 178 -16 24 -144 7 -118 195 -42
08/10 422 +234 293 +233 327 +315 388 +152
08/12 398 -373 426 +229 76 -3 748 -141
09/02 4283 -1826 2705 +440 1198 -188 5790 -1198
09/04 13862 -15822 22197 +2084 22555 -4106 13504 -9632
合 計 19442 -17629 25937 +3017 24344 -3987 21035 -10625
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 652 +598 59 +30 0 -2 711 +630
08/08 839 +92 529 +288 111 +83 1257 +297
08/10 4253 +258 8770 -440 10101 +1386 2922 -1568
合 計 5744 +948 9358 -122 10212 +1467 4890 -641
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 64 +42 48 +19 5 -4 107 +65
08/08 21 +10 107 +71 67 +42 61 +39
08/10 16 +8 155 +99 99 +49 72 +58
08/12 231 +80 283 +34 120 -16 394 +130
09/02 1721 +430 4635 +2459 2254 +1182 4102 +1707
09/04 12196 -1527 12660 +998 16450 +4269 8406 -4798
合 計 14249 -957 17888 +3680 18995 +5522 13142 -2799
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 0 -7 0 0 0 -7
08/08 0 -2 2 +2 0 -1 2 +1
08/10 0 -7 0 -3 0 -1 0 -9
08/12 4 0 8 +5 4 +1 8 +4
09/02 50 -216 33 -54 1 -41 82 -229
09/04 269 -487 219 -96 251 -280 237 -303
合 計 323 -712 262 -153 256 -322 329 -543
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 -3 0 0 0 0 0 -3
08/08 0 -4 5 +4 0 -1 5 +1
08/10 0 -6 5 +4 0 -2 5 0
08/12 4 -64 11 -29 0 -3 15 -90
09/02 248 +27 152 +47 165 +94 235 -20
09/04 609 +302 722 +308 1056 +510 275 +100
合 計 861 +252 895 +334 1221 +598 535 -12
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 388 -118 349 +23 110 -136 627 +41
08/07 91 -7 226 +158 154 +78 163 +73
08/08 387 +271 1342 +1266 679 +565 1050 +972
08/09 269 +261 1257 +1181 1109 +1048 417 +394
08/10 1842 +1813 2608 +2414 1602 +1467 2848 +2760
08/11 7364 +6989 6295 +5851 7843 +7388 5816 +5452
合 計 10341 +9209 12077 +10893 11497 +10410 10921 +9692
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 278 +20 160 +106 55 +32 383 +94
08/07 59 +58 50 +37 37 +27 72 +68
08/08 55 +42 233 +221 176 +163 112 +100
08/09 72 +60 425 +221 327 +164 170 +117
08/10 660 +615 887 +836 239 +193 1308 +1258
08/11 1421 +1295 431 +276 829 +668 1023 +903
合 計 2545 +2090 2186 +1697 1663 +1247 3068 +2540
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 374 -127 261 +159 34 -298 601 +330
08/06 31 +31 36 +35 27 +27 40 +39
08/07 105 +85 76 +76 106 +106 75 +55
08/08 280 +280 170 +167 114 +111 336 +336
08/09 1789 +1758 1382 +1250 772 +687 2399 +2321
08/10 2598 +2548 842 +827 1741 +1687 1699 +1688
合 計 5177 +4575 2767 +2514 2794 +2320 5150 +4769
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 144 +81 121 +61 86 +1 179 +141
08/07 96 +89 155 +131 108 +98 143 +122
08/08 49 +27 599 +465 430 +333 218 +159
08/09 519 +391 625 +462 393 +238 751 +615
08/10 880 +706 1513 +738 947 +448 1446 +996
08/11 3252 +1414 3544 +2137 5001 +3047 1795 +504
合 計 4940 +2708 6557 +3994 6965 +4165 4532 +2537
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 32 +19 110 +76 125 +91 17 +4
08/07 4 +3 31 +6 6 +3 29 +6
08/08 68 +64 42 +2 24 +21 86 +45
08/09 43 +30 355 +127 181 +26 217 +131
08/10 173 +60 696 -2 433 +1 436 +57
08/11 1137 -74 2290 +601 1750 +126 1677 +401
合 計 1457 +102 3524 +810 2519 +268 2462 +644
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 0 70 +32 14 +5 57 +27
08/06 2 -5 74 +12 38 +18 38 -11
08/07 47 +16 116 +11 102 +36 61 -9
08/08 122 +78 457 -127 155 -177 424 +128
08/09 582 -82 900 -507 751 +109 731 -698
08/10 4826 -2006 4950 -2006 5511 -2858 4265 -1154
合 計 5580 -1999 6567 -2585 6571 -2867 5576 -1717
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 13 +7 4 -2 9 +9
08/06 0 0 6 0 3 -3 3 +3
08/07 0 0 7 +1 5 0 2 +1
08/08 3 +3 4 -2 4 -2 3 +3
08/09 0 0 10 +4 9 +3 1 +1
08/10 4 -34 56 +18 20 -27 40 +11
合 計 7 -31 96 +28 45 -31 58 +28
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 -1 5 0 1 -1
08/06 0 0 6 0 2 -2 4 +2
08/07 0 0 6 0 6 +3 0 -3
08/08 1 -3 5 -2 5 +3 1 -8
08/09 3 -3 8 +6 6 +3 5 0
08/10 11 -10 8 +1 10 -7 9 -2
合 計 15 -16 39 +4 34 0 20 -12
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 3 +1 28 +12 2 -3 29 +16
08/08 29 +13 17 -11 6 -2 40 +4
08/10 45 +15 108 +37 74 +58 79 -6
08/12 34 -38 200 +52 112 +36 122 -22
09/02 188 +27 521 +121 415 +66 294 +82
09/04 735 +50 823 -85 1129 -13 429 -22
合 計 1034 +68 1697 +126 1738 +142 993 +52
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 10 -4 118 -19 8 -23 120 0
08/08 310 +86 159 -73 265 +44 204 -31
08/10 209 -556 218 -245 131 -537 296 -264
08/12 328 -206 411 -112 224 -50 515 -268
09/02 1457 +237 749 -863 632 -153 1574 -473
09/04 2842 -174 2707 +849 3443 +1203 2106 -528
合 計 5156 -617 4362 -463 4703 +484 4815 -1564
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 32 +21 125 +84 41 +20 116 +85
08/09 31 -1 368 +188 190 +86 209 +101
08/11 158 -129 762 -42 672 -47 248 -124
09/01 658 +469 1682 -10 1833 +607 507 -148
09/03 1398 +245 4506 +218 4084 +619 1820 -156
09/05 6470 -1189 8797 +880 11607 -525 3660 +216
合 計 8747 -584 16240 +1318 18427 +760 6560 -26
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 8 +6 13 -21 1 -20 20 +5
08/12 6 +1 20 +13 0 -2 26 +16
09/02 48 +9 68 -10 65 -4 51 +3
09/04 53 -131 200 -124 187 +53 66 -308
09/06 112 -325 135 +106 183 -151 64 -68
合 計 233 -440 436 -36 436 -124 233 -352
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -6 1 +1 0 0 1 -5
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 30 -6 1 +1 0 0 31 -5
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 +3 1 -30 1 -5 3 -22
08/06 2 +2 3 -16 2 -2 3 -12
08/07 5 -1 37 +19 25 +10 17 +8
08/08 33 +16 45 +26 26 +8 52 +34
08/09 128 +99 201 +168 32 -3 297 +270
08/10 619 +382 92 -6 267 +86 444 +290
合 計 790 +501 379 +161 353 +94 816 +568
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -1 149 +146 0 -1 149 +146
08/09 1 -4 4 -18 1 -7 4 -15
08/11 3 -16 9 +6 3 -5 9 -5
09/01 7 +1 41 +24 36 +17 12 +8
09/03 52 -27 42 +5 9 -7 85 -15
09/05 351 +154 154 -84 293 +12 212 +58
合 計 414 +107 399 +79 342 +9 471 +177
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(9日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 4 +4 23 +23 0 0 27 +27
08/07 2 -1 4 -2 2 -1 4 -2
08/09 8 +2 5 -2 3 +3 10 -3
08/11 2 0 33 +16 28 +22 7 -6
09/01 34 -18 74 +42 8 -10 100 +34
09/03 228 +99 292 +23 350 +154 170 -32
合 計 278 +86 431 +100 391 +168 318 +18
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -2 0 0 0 0 0 -2
08/07 0 0 0 -1 0 0 0 -1
08/09 1 -1 1 +1 1 0 1 0
08/11 4 +4 13 +10 2 0 15 +14
09/01 0 0 0 -3 0 -1 0 -2
09/03 6 +2 16 +10 16 +11 6 +1
合 計 11 +3 30 +17 19 +10 22 +10
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 -5 0 0 0 0 1 -5
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 31 -5 0 0 0 0 31 -5
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)