マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/4/28発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 104.47 -0.15 104.47 103.88 104.58
NY金 08/04 887.2 +0.4 878.2 893.6 878.1
NY銀 08/04 1684.6 +19.4 1656.5 1684.6 1656.5
NY白金 08/04 1960.0 -2.7 1960.0 1960.0 1960.0
NYパラジウム 08/06 448.95 +2.50 443.00 449.50 431.50
NY原油 08/06 118.52 +2.46 115.95 119.55 114.51
シカゴ大豆 08/05 1325.75 -23.00 1346.00 1360.75 1320.00
シカゴコーン 08/05 577.25 +1.00 576.25 593.00 566.00
NY粗糖 08/05 11.37 -0.13 11.47 11.58 11.24
NYコーヒー 08/05 130.45 -0.30 131.05 131.45 128.60
ロンドンコーヒー 08/05 2197 -44 2231 2231 2175
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 107 -439 85 +47 7 -283 185 -109
08/08 131 -119 91 -12 15 -112 207 -19
08/10 330 +89 236 +58 127 +64 439 +83
08/12 1439 -1120 886 -394 230 -525 2095 -989
09/02 11261 -8876 17470 -10826 11003 -17427 17728 -2275
09/04 18724 ------- 14363 ------- 22505 ------- 10582 -------
合 計 31992 +8203 33131 +2448 33887 +3856 31236 +6795
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 43 +12 138 +93 153 +132 28 -27
08/08 2752 -5101 2111 -1416 294 -2462 4569 -4055
08/10 3662 ------- 2720 ------- 5889 ------- 493 -------
合 計 6457 -1427 4969 -223 6336 +3559 5090 -5209
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 82 +57 60 +38 14 +6 128 +89
08/08 16 -2 35 -64 12 -14 39 -52
08/10 30 -29 253 +36 213 +86 70 -79
08/12 532 -54 395 -279 336 -241 591 -92
09/02 5556 -6363 8676 -1264 6135 -4276 8097 -3351
09/04 8626 ------- 3927 ------- 7311 ------- 5242 -------
合 計 14842 +2235 13346 +2322 14021 +2840 14167 +1717
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 4 +2 5 0 7 +2 2 0
08/08 3 -5 0 -4 2 0 1 -9
08/10 3 +3 1 -5 2 -3 2 +1
08/12 19 -26 14 0 6 -16 27 -10
09/02 607 -261 209 -32 61 -377 755 +84
09/04 484 ------- 37 ------- 263 ------- 258 -------
合 計 1120 -75 266 -356 341 -182 1045 -249
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 +6 84 +84 0 0 90 +90
08/08 1 -1 20 +10 10 +8 11 +1
08/10 3 +3 25 +25 7 +7 21 +21
08/12 271 +246 89 +74 19 +10 341 +310
09/02 910 +90 856 +406 222 -260 1544 +756
09/04 499 ------- 166 ------- 604 ------- 61 -------
合 計 1690 +843 1240 +492 862 +110 2068 +1225
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 141 -232 2501 +1742 905 +654 1737 +856
08/06 114 +45 188 -31 173 -21 129 +35
08/07 142 +44 205 -17 210 -23 137 +50
08/08 324 +51 339 -105 398 -38 265 -16
08/09 380 -239 729 -30 840 -8 269 -261
08/10 8972 +1106 6685 -391 6881 -850 8776 +1565
合 計 10073 +775 10647 +1168 9407 -286 11313 +2229
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 44 -292 872 -106 198 -130 718 -268
08/06 74 -181 101 -144 60 -79 115 -246
08/07 43 -20 123 +4 110 +6 56 -22
08/08 208 -199 217 -42 227 -151 198 -90
08/09 233 -163 350 -470 300 -439 283 -194
08/10 1484 -238 1313 -1226 1216 -1255 1581 -209
合 計 2086 -1093 2976 -1984 2111 -2048 2951 -1029
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 1 -16 24 +16 1 0 24 0
08/05 41 -24 52 -31 54 -32 39 -23
08/06 12 -17 9 -1 1 -5 20 -13
08/07 17 -17 42 +29 43 +18 16 -6
08/08 97 -13 50 +41 13 -2 134 +30
08/09 1267 -263 893 -261 1177 -464 983 -60
合 計 1435 -350 1070 -207 1289 -485 1216 -72
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 96 +82 251 +154 63 -9 284 +245
08/07 56 +44 107 +25 125 +94 38 -25
08/08 124 -38 228 -155 141 -76 211 -117
08/09 46 -258 707 +70 526 -127 227 -61
08/10 4059 +812 3198 -753 1300 -2994 5957 +3053
08/11 1918 ------- 428 ------- 2152 ------- 194 -------
合 計 6299 +2105 4919 -391 4307 -1303 6911 +3017
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 24 -34 206 +171 21 -32 209 +169
08/07 1 -19 75 +30 32 +20 44 -9
08/08 45 -64 208 -53 82 -193 171 +76
08/09 87 -488 537 -623 291 -749 333 -362
08/10 1383 -743 3088 -742 2254 -1835 2217 +350
08/11 2165 ------- 244 ------- 2200 ------- 209 -------
合 計 3705 +725 4358 -1063 4880 -718 3183 +380
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 ------- 6 ------- 6 ------- 0 -------
合 計 0 0 36 +3 36 +3 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 48 +21 19 +9 29 +12
08/06 22 +13 100 +39 64 +53 58 -1
08/07 402 +343 203 +82 111 +39 494 +386
08/08 856 +311 1150 -192 479 +40 1527 +79
08/09 2720 -1499 5198 -930 2640 -1181 5278 -1248
08/10 7492 -958 7615 +3652 10646 +2454 4461 +240
合 計 11492 -1790 14314 +2672 13959 +1414 11847 -532
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 -14 6 0 0 -14
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 -1 6 0 0 -1
08/08 1 +1 5 -1 5 -1 1 +1
08/09 4 -1 20 +3 6 -1 18 +3
08/10 22 +9 3 +2 22 +11 3 0
合 計 27 +9 46 -11 51 +9 22 -11
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 +1 7 0 8 +2 0 -1
08/06 0 -3 7 +4 5 -1 2 +2
08/07 2 +2 4 -2 6 +1 0 -1
08/08 1 -41 45 +40 3 -40 43 +39
08/09 5 -5 12 +5 5 -2 12 +2
08/10 29 -28 61 +48 30 -24 60 +44
合 計 38 -74 136 +95 57 -64 117 +85
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 0 6 0 0 0
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 -3 13 -9 4 0 15 -12
08/08 113 +97 92 +28 105 +75 100 +50
08/10 58 +28 109 +3 96 +29 71 +2
08/12 46 -21 264 +27 215 +20 95 -14
09/02 269 +116 464 -149 379 -73 354 +40
09/04 650 -96 439 -168 630 -234 459 -30
合 計 1142 +121 1381 -268 1429 -183 1094 +36
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 ------- 0 ------- 0 ------- 6 -------
合 計 36 +3 0 0 0 0 36 +3
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 57 -17 73 -54 33 -41 97 -30
08/08 143 -35 87 -189 37 -138 193 -86
08/10 368 +7 416 +123 204 -10 580 +140
08/12 969 -112 488 +104 230 +5 1227 -13
09/02 2780 -711 1841 -143 933 -958 3688 +104
09/04 3795 ------- 359 ------- 3546 ------- 608 -------
合 計 8112 +2912 3264 -858 4983 +2265 6393 -211
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 30 +5 29 -86 24 -23 35 -58
08/09 36 +13 263 -49 204 +5 95 -41
08/11 67 -46 361 -159 316 -220 112 +15
09/01 308 +76 943 -319 725 -227 526 -16
09/03 1618 +351 1819 -2337 1339 -1460 2098 -526
09/05 5157 +353 3456 -2488 4298 -2884 4315 +749
合 計 7216 +752 6871 -5438 6906 -4809 7181 +123
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 5 +1 3 -3 0 -4 8 +2
08/12 15 +9 37 +26 30 +28 22 +7
09/02 31 +10 30 -19 28 -23 33 +14
09/04 239 +89 139 -96 167 -44 211 +37
合 計 302 +109 209 -92 225 -43 286 +60
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 8 0 53 +39 2 +2 59 +37
08/06 10 +8 41 +25 14 +8 37 +25
08/07 33 0 97 +69 21 -14 109 +83
08/08 58 +33 127 +87 11 -14 174 +134
08/09 412 +226 227 +75 52 +5 587 +296
08/10 551 ------- 28 ------- 533 ------- 46 -------
合 計 1072 +800 573 +275 633 +512 1012 +563
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 ------- 0 ------- 0 ------- 3 -------
合 計 18 +2 0 0 0 0 18 +2
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -1 2 -5 0 -2 2 -4
08/09 1 -14 9 -10 3 -21 7 -3
08/11 97 +58 35 +15 15 +5 117 +68
09/01 5 -85 29 -106 23 -53 11 -138
09/03 172 +113 138 +69 97 +46 213 +136
09/05 200 -48 455 +149 530 +142 125 -41
合 計 475 +23 668 +112 668 +117 475 +18
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 60 +60 22 +21 1 0 81 +81
08/07 25 +25 16 +8 15 +12 26 +21
08/09 15 +3 4 -1 2 -4 17 +6
08/11 2 -3 13 +6 12 +3 3 0
09/01 180 +127 56 +20 22 -4 214 +151
09/03 225 +66 374 -14 349 -48 250 +100
合 計 507 +278 485 +40 401 -41 591 +359
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 55 +53 72 +72 0 0 127 +125
08/07 1 -1 0 0 0 0 1 -1
08/09 0 0 2 +2 1 +1 1 +1
08/11 1 0 0 -2 1 -2 0 0
09/01 0 -1 7 0 0 -6 7 +5
09/03 4 -17 10 +8 5 -6 9 -3
合 計 61 +34 91 +80 7 -13 145 +127
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)