マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/4/25発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 104.32 -0.83 103.49 103.49 104.54
NY金 08/04 886.8 -19.4 902.4 904.8 885.1
NY銀 08/04 1665.2 -50.3 1665.2 1665.2 1665.2
NY白金 08/04 1962.7 -48.1 2000.0 2000.0 1962.7
NYパラジウム 08/06 446.45 -1.10 444.70 448.75 436.55
NY原油 08/06 116.06 -2.24 117.93 118.30 114.25
シカゴ大豆 08/05 1348.75 -23.25 1370.00 1379.00 1340.00
シカゴコーン 08/05 576.25 -11.50 587.75 590.75 572.25
NY粗糖 08/05 11.50 -0.39 11.90 11.93 11.43
NYコーヒー 08/05 130.75 -4.65 135.10 135.10 130.75
ロンドンコーヒー 08/05 2241 -13 2261 2285 2235
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 56 +2 788 +560 366 +187 478 +375
08/06 546 +421 38 -26 290 +268 294 +127
08/08 250 +85 103 -119 127 -11 226 -23
08/10 241 -259 178 +99 63 -179 356 +19
08/12 2559 -224 1280 +738 755 +267 3084 +247
09/02 20137 +3390 28296 +5838 28430 +3280 20003 +5948
合 計 23789 +3415 30683 +7090 30031 +3812 24441 +6693
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 1620 +1600 0 -17 1620 +1617
08/06 31 +26 45 0 21 +13 55 +13
08/08 7853 +584 3527 +1144 2756 -270 8624 +1998
合 計 7884 +610 5192 +2744 2777 -274 10299 +3628
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 -3 72 -20 32 -42 40 +19
08/06 25 -12 22 -1 8 -3 39 -10
08/08 18 -1 99 +52 26 -5 91 +56
08/10 59 -18 217 +80 127 +25 149 +37
08/12 586 +200 674 +397 577 +344 683 +253
09/02 11919 +4179 9940 -1211 10411 -1366 11448 +4334
合 計 12607 +4345 11024 -703 11181 -1047 12450 +4689
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 272 +272 352 +351 51 +50 573 +573
08/06 2 +2 5 +4 5 +5 2 +1
08/08 8 +7 4 +4 2 +1 10 +10
08/10 0 -1 6 -17 5 +3 1 -21
08/12 45 +45 14 +11 22 +21 37 +35
09/02 868 +349 241 +49 438 +245 671 +153
合 計 1195 +674 622 +402 523 +325 1294 +751
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 273 +255 259 +242 14 +13
08/06 0 0 0 -1 0 0 0 -1
08/08 2 +2 10 +10 2 +2 10 +10
08/10 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 25 +4 15 -6 9 -4 31 +2
09/02 820 +251 450 +18 482 -96 788 +365
合 計 847 +257 748 +276 752 +144 843 +389
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 373 -110 759 +346 251 -11 881 +247
08/06 69 -27 219 -55 194 +56 94 -138
08/07 98 -165 222 -87 233 -58 87 -194
08/08 273 -241 444 -152 436 -11 281 -382
08/09 619 -27 759 -393 848 -347 530 -73
08/10 7866 +421 7076 -607 7731 -311 7211 +125
合 計 9298 -149 9479 -948 9693 -682 9084 -415
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 336 +43 978 +616 328 +99 986 +560
08/06 255 +185 245 +166 139 +102 361 +249
08/07 63 -14 119 +47 104 +11 78 +22
08/08 407 +111 259 -285 378 -239 288 +65
08/09 396 +57 820 +125 739 +33 477 +149
08/10 1722 -222 2539 +1026 2471 +602 1790 +202
合 計 3179 +160 4960 +1695 4159 +608 3980 +1247
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 17 -12 8 0 1 -19 24 +7
08/05 65 +40 83 +62 86 +71 62 +31
08/06 29 +22 10 -1 6 +2 33 +19
08/07 34 +10 13 -46 25 -16 22 -20
08/08 110 +30 9 -146 15 -70 104 -46
08/09 1530 +731 1154 -69 1641 +247 1043 +415
合 計 1785 +821 1277 -200 1774 +215 1288 +406
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 455 +302 160 +98 343 +305 272 +95
08/06 14 -40 97 -22 72 -42 39 -20
08/07 12 -28 82 -148 31 -95 63 -81
08/08 162 -163 383 -196 217 -355 328 -4
08/09 304 -57 637 -472 653 -447 288 -82
08/10 3247 -311 3951 -1711 4294 -2113 2904 +91
合 計 4194 -297 5310 -2451 5610 -2747 3894 -1
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 92 +60 90 +70 129 +91 53 +39
08/06 58 +34 35 -26 53 +25 40 -17
08/07 20 +9 45 -106 12 -74 53 -23
08/08 109 -312 261 -38 275 -110 95 -240
08/09 575 +130 1160 +151 1040 -11 695 +292
08/10 2126 +68 3830 -311 4089 +50 1867 -293
合 計 2980 -11 5421 -260 5598 -29 2803 -242
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 3 -3 3 -3 0 0
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 33 -3 33 -3 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -12 27 -21 10 -3 17 -30
08/06 9 -27 61 +29 11 +2 59 0
08/07 59 +33 121 +43 72 +4 108 +72
08/08 545 +255 1342 +830 439 -123 1448 +1208
08/09 4219 -2961 6128 +269 3821 -1868 6526 -824
08/10 8450 ------- 3963 ------- 8192 ------- 4221 -------
合 計 13282 +5635 11642 +4729 12545 +6204 12379 +4160
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -2 20 +16 6 +1 14 +13
08/06 0 0 6 -6 6 +1 0 -7
08/07 0 -1 7 +2 6 0 1 +1
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 5 -20 17 +11 7 -17 15 +8
08/10 13 ------- 1 ------- 11 ------- 3 -------
合 計 18 -32 57 +17 42 -13 33 -2
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -4 7 +3 6 +4 1 -5
08/06 3 +2 3 -2 6 +2 0 -2
08/07 0 0 6 0 5 -1 1 +1
08/08 42 +41 5 0 43 +38 4 +3
08/09 10 -1 7 -12 7 -9 10 -4
08/10 57 +22 13 -3 54 +28 16 -9
合 計 112 +60 41 -14 121 +62 32 -16
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 0 6 0 0 0
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 9 -15 22 -27 4 -16 27 -26
08/08 16 -18 64 +14 30 -15 50 +11
08/10 30 -53 106 -150 67 -70 69 -133
08/12 67 +43 237 -131 195 -61 109 -27
09/02 153 -73 613 -143 452 -101 314 -115
09/04 746 -136 607 -309 864 +2 489 -447
合 計 1021 -252 1649 -746 1612 -261 1058 -737
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 3 -3 0 0 0 0 3 -3
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 33 -3 0 0 0 0 33 -3
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 15 0 1058 +914 139 +63 934 +851
08/06 74 -15 127 -39 74 -6 127 -48
08/08 178 -19 276 +72 175 +66 279 -13
08/10 361 +34 293 -242 214 -261 440 +53
08/12 1081 -11 384 -113 225 -355 1240 +231
09/02 3491 -288 1984 -193 1891 -608 3584 +127
合 計 5200 -299 4122 +399 2718 -1101 6604 +1201
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 25 +4 115 +31 47 -27 93 +62
08/09 23 -21 312 -24 199 +51 136 -96
08/11 113 -21 520 -29 536 +4 97 -54
09/01 232 -159 1262 +304 952 +79 542 +66
09/03 1267 -710 4156 +309 2799 +1011 2624 -1412
09/05 4804 -340 5944 +418 7182 +975 3566 -897
合 計 6464 -1247 12309 +1009 11715 +2093 7058 -2331
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 +1 0 -1 0 0 6 0
08/10 4 -2 6 +6 4 +4 6 0
08/12 6 -3 11 +10 2 -2 15 +9
09/02 21 +9 49 +29 51 +24 19 +14
09/04 150 -46 235 -134 211 -132 174 -48
合 計 193 -41 301 -90 268 -106 226 -25
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 18 +17 48 +27 8 +6 58 +38
08/05 8 -1 14 +7 0 0 22 +6
08/06 2 -11 16 -4 6 -4 12 -11
08/07 33 +11 28 -38 35 +17 26 -44
08/08 25 +6 40 +6 25 -11 40 +23
08/09 186 -13 152 +63 47 -56 291 +106
合 計 272 +9 298 +61 121 -48 449 +118
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 1 -2 0 0 0 0 1 -2
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 16 -2 0 0 0 0 16 -2
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -1 7 -1 2 -6 6 +4
08/09 15 +8 19 +14 24 +18 10 +4
08/11 39 +37 20 +16 10 +10 49 +43
09/01 90 +82 135 +109 76 +55 149 +136
09/03 59 -8 69 -57 51 +19 77 -84
09/05 248 +3 306 -81 388 +11 166 -89
合 計 452 +121 556 0 551 +107 457 +14
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(24日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 1 -1 1 +1 0 -2
08/07 0 -2 8 +3 3 -3 5 +4
08/09 12 -11 5 -5 6 -1 11 -15
08/11 5 +4 7 0 9 +3 3 +1
09/01 53 -20 36 -9 26 -6 63 -23
09/03 159 -52 388 +90 397 +61 150 -23
合 計 229 -81 445 +78 442 +55 232 -58
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 2 0 0 -1 0 0 2 -1
08/07 2 0 0 -6 0 -6 2 0
08/09 0 0 0 -1 0 -1 0 0
08/11 1 -1 2 +1 3 +1 0 -1
09/01 1 -2 7 +2 6 +4 2 -4
09/03 21 +18 2 -10 11 +5 12 +3
合 計 27 +15 11 -15 20 +3 18 -3
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)