マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/4/24発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 103.49 -0.53 102.92 102.88 103.78
NY金 08/04 906.2 -16.1 916.8 921.5 898.8
NY銀 08/04 1715.5 -54.3 1715.5 1715.5 1715.5
NY白金 08/04 2010.8 -18.6 2025.5 2025.5 2010.8
NYパラジウム 08/06 447.55 -15.85 459.95 459.95 444.10
NY原油 08/06 118.30 +0.23 118.33 118.69 116.45
シカゴ大豆 08/05 1372.00 -2.75 1385.50 1395.50 1360.00
シカゴコーン 08/05 587.75 -6.50 594.75 597.00 586.00
NY粗糖 08/05 11.89 -0.24 12.10 12.18 11.79
NYコーヒー 08/05 135.40 +0.10 136.05 136.05 134.00
ロンドンコーヒー 08/05 2254 -60 2324 2324 2217
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 54 +45 228 +194 179 +159 103 +80
08/06 125 +61 64 +39 22 +17 167 +83
08/08 165 +98 222 +150 138 +43 249 +205
08/10 500 +147 79 -74 242 +150 337 -77
08/12 2783 -197 542 -269 488 -142 2837 -324
09/02 16747 -11813 22458 -13967 25150 -14296 14055 -11484
合 計 20374 -11659 23593 -13927 26219 -14069 17748 -11517
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 20 +18 17 +17 3 +1
08/06 5 -1 45 -29 8 +1 42 -31
08/08 7269 -2781 2383 -1251 3026 -394 6626 -3638
合 計 7274 -2782 2448 -1262 3051 -376 6671 -3668
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 3 -3 92 +72 74 +67 21 +2
08/06 37 +23 23 +12 11 +11 49 +24
08/08 19 -10 47 -2 31 +4 35 -16
08/10 77 -63 137 +1 102 -10 112 -52
08/12 386 -261 277 -502 233 -413 430 -350
09/02 7740 -10218 11151 -5519 11777 -3599 7114 -12138
合 計 8262 -10532 11727 -5938 12228 -3940 7761 -12530
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 1 -5 1 0 0 -5
08/06 0 -1 1 -2 0 -2 1 -1
08/08 1 -4 0 -3 1 -2 0 -5
08/10 1 -10 23 +21 2 -5 22 +16
08/12 0 -21 3 -10 1 -21 2 -10
09/02 519 -209 192 -201 193 -234 518 -176
合 計 521 -245 220 -200 198 -264 543 -181
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 18 +17 17 +16 1 +1
08/06 0 -1 1 0 0 -2 1 +1
08/08 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 0 -5 0 -7 0 0 0 -12
08/12 21 -31 21 -47 13 -18 29 -60
09/02 569 -144 432 -272 578 +3 423 -419
合 計 590 -181 472 -309 608 -1 454 -489
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 483 +290 413 +23 262 -12 634 +325
08/06 96 -168 274 +85 138 -164 232 +81
08/07 263 +158 309 -157 291 -66 281 +67
08/08 514 +29 596 +7 447 -58 663 +94
08/09 646 +187 1152 +257 1195 +227 603 +217
08/10 7445 +414 7683 -524 8042 -262 7086 +152
合 計 9447 +910 10427 -309 10375 -335 9499 +936
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 293 +32 362 +147 229 +73 426 +106
08/06 70 -216 79 -10 37 -147 112 -79
08/07 77 -79 72 -1 93 -50 56 -30
08/08 296 +5 544 +344 617 +303 223 +46
08/09 339 +149 695 +269 706 +304 328 +114
08/10 1944 +226 1513 -210 1869 +243 1588 -227
合 計 3019 +117 3265 +539 3551 +726 2733 -70
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 29 -10 8 +2 20 +20 17 -28
08/05 25 -306 21 +12 15 -14 31 -280
08/06 7 -7 11 0 4 +2 14 -9
08/07 24 -6 59 +37 41 +26 42 +5
08/08 80 +52 155 +63 85 +58 150 +57
08/09 799 -422 1223 +459 1394 +693 628 -656
合 計 964 -699 1477 +573 1559 +785 882 -911
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 153 -2 62 -59 38 -85 177 +24
08/06 54 -7 119 0 114 -2 59 -5
08/07 40 +4 230 -102 126 -8 144 -90
08/08 325 -2 579 +88 572 +69 332 +17
08/09 361 +92 1109 +208 1100 +509 370 -209
08/10 3558 +103 5662 +2126 6407 +2756 2813 -527
合 計 4491 +188 7761 +2261 8357 +3239 3895 -790
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 32 +4 20 -31 38 -35 14 +8
08/06 24 -61 61 +13 28 -53 57 +5
08/07 11 -13 151 +58 86 +14 76 +31
08/08 421 +161 299 +157 385 +88 335 +230
08/09 445 +107 1009 +308 1051 +684 403 -269
08/10 2058 -286 4141 +1445 4039 +673 2160 +486
合 計 2991 -88 5681 +1950 5627 +1371 3045 +491
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 0 6 0 0 0
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 103 +87 384 +323 0 -25 487 +435
08/05 12 +1 48 -41 13 -57 47 +17
08/06 36 -10 32 -45 9 -62 59 +7
08/07 26 -256 78 -178 68 -116 36 -318
08/08 290 -871 512 -282 562 +17 240 -1170
08/09 7180 -4077 5859 -8071 5689 -8415 7350 -3733
合 計 7647 -5126 6913 -8294 6341 -8658 8219 -4762
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 22 +21 7 +2 9 +5 20 +18
08/05 2 +1 4 -2 5 0 1 -1
08/06 0 -3 12 +9 5 +2 7 +4
08/07 1 -1 5 0 6 +2 0 -3
08/08 0 -1 6 0 6 +2 0 -3
08/09 25 +10 6 -8 24 +7 7 -5
合 計 50 +27 40 +1 55 +18 35 +10
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 4 0 4 +1 2 -3 6 +4
08/06 1 -1 5 +1 4 -2 2 +2
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 1 -1 5 -1 5 -3 1 +1
08/09 11 -2 19 +16 16 +5 14 +9
08/10 35 +8 16 +4 26 +19 25 -7
合 計 52 +4 55 +21 59 +16 48 +9
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 -1 6 +1 0 -2
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 -1 36 +1 0 -2
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 24 +22 49 +10 20 +14 53 +18
08/08 34 +24 50 +35 45 +38 39 +21
08/10 83 +4 256 +207 137 +53 202 +158
08/12 24 -105 368 +37 256 +39 136 -107
09/02 226 -106 756 -320 553 +9 429 -435
09/04 882 -633 916 +303 862 -411 936 +81
合 計 1273 -794 2395 +272 1873 -258 1795 -264
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 6 0 0 0 0 0 6 0
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 15 -26 144 +82 76 +29 83 +27
08/06 89 +11 166 +87 80 -11 175 +109
08/08 197 +155 204 +126 109 +78 292 +203
08/10 327 +103 535 +166 475 +173 387 +96
08/12 1092 +327 497 +190 580 +314 1009 +203
09/02 3779 +1699 2177 +935 2499 +1634 3457 +1000
合 計 5499 +2269 3723 +1586 3819 +2217 5403 +1638
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 21 -3 84 -29 74 +4 31 -36
08/09 44 -59 336 +167 148 +45 232 +63
08/11 134 -157 549 +188 532 +313 151 -282
09/01 391 -126 958 +242 873 +454 476 -338
09/03 1977 -624 3847 +1603 1788 +484 4036 +495
09/05 5144 +1112 5526 +3460 6207 +2663 4463 +1909
合 計 7711 +143 11300 +5631 9622 +3963 9389 +1811
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 5 0 1 -4 0 -1 6 -3
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 9 -8 1 -3 4 +4 6 -15
09/02 12 +4 20 -3 27 +12 5 -11
09/04 196 +2 369 +266 343 +178 222 +90
合 計 234 -2 391 +256 374 +193 251 +61
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 1 0 21 +14 2 +1 20 +13
08/05 9 +6 7 0 0 -1 16 +7
08/06 13 +6 20 +6 10 +2 23 +10
08/07 22 +15 66 +46 18 +13 70 +48
08/08 19 -12 34 -170 36 -19 17 -163
08/09 199 -150 89 -65 103 -107 185 -108
合 計 263 -135 237 -169 169 -111 331 -193
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 3 0 0 0 0 0 3 0
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 2 +1 8 +8 8 +7 2 +2
08/09 7 +1 5 +3 6 +4 6 0
08/11 2 +1 4 +4 0 -1 6 +6
09/01 8 +4 26 +25 21 +18 13 +11
09/03 67 +47 126 +119 32 +22 161 +144
09/05 245 +155 387 +322 377 +291 255 +186
合 計 331 +209 556 +481 444 +341 443 +349
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(23日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 -1 2 +2 0 0 2 +1
08/07 2 0 5 -1 6 0 1 -1
08/09 23 +16 10 +4 7 +4 26 +16
08/11 1 -3 7 -26 6 -15 2 -14
09/01 73 -3 45 -109 32 -57 86 -55
09/03 211 -186 298 -134 336 -63 173 -257
合 計 310 -177 367 -264 387 -131 290 -310
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 2 +2 1 -1 0 0 3 +1
08/07 2 +2 6 +5 6 +5 2 +2
08/09 0 0 1 -1 1 0 0 -1
08/11 2 0 1 -2 2 +1 1 -3
09/01 3 +2 5 -2 2 -4 6 +4
09/03 3 -2 12 -2 6 -10 9 +6
合 計 12 +4 26 -3 17 -8 21 +9
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)