マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/4/23発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 102.96 +0.22 103.17 102.65 103.54
NY金 08/04 922.3 +7.6 921.8 922.8 916.2
NY銀 08/04 1769.8 +35.6 1769.8 1769.8 1769.8
NY白金 08/04 2029.4 +10.1 2029.4 2029.4 2029.4
NYパラジウム 08/06 463.40 +0.90 454.95 463.80 450.10
NY原油 08/05 119.37 +1.89 117.53 119.90 116.85
シカゴ大豆 08/05 1374.75 +59.25 1316.00 1384.50 1307.00
シカゴコーン 08/05 594.25 +14.00 582.75 601.25 577.25
NY粗糖 08/05 12.13 +0.30 11.84 12.15 11.79
NYコーヒー 08/05 135.30 +3.90 131.35 136.55 131.35
ロンドンコーヒー 08/05 2314 +83 2235 2330 2232
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 9 -18 34 +14 20 +17 23 -21
08/06 64 +26 25 -62 5 -14 84 -22
08/08 67 +54 72 -91 95 -2 44 -35
08/10 353 +131 153 -111 92 -13 414 +33
08/12 2980 +481 811 -124 630 -48 3161 +405
09/02 28560 -10270 36425 +18477 39446 +16654 25539 -8447
合 計 32033 -9596 37520 +18103 40288 +16594 29265 -8087
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 2 0 0 0 2 0
08/06 6 -60 74 +19 7 -64 73 +23
08/08 10050 -2059 3634 +1480 3420 -2130 10264 +1551
合 計 10056 -2119 3710 +1499 3427 -2194 10339 +1574
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 6 +1 20 -39 7 -39 19 +1
08/06 14 +1 11 -19 0 -4 25 -14
08/08 29 -18 49 +35 27 +2 51 +15
08/10 140 +107 136 +57 112 +71 164 +93
08/12 647 +308 779 +96 646 +121 780 +283
09/02 17958 +7466 16670 +3403 15376 +2887 19252 +7982
合 計 18794 +7865 17665 +3533 16168 +3038 20291 +8360
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 0 6 +6 1 +1 5 +5
08/06 1 -1 3 +2 2 +1 2 0
08/08 5 +5 3 +3 3 +3 5 +5
08/10 11 +11 2 -13 7 +7 6 -9
08/12 21 +17 13 -10 22 +17 12 -10
09/02 728 +136 393 +212 427 +77 694 +271
合 計 766 +168 420 +200 462 +106 724 +262
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 0 -1 1 -58 1 -37 0 -22
08/06 1 0 1 -4 2 -1 0 -3
08/08 0 -1 0 -1 0 0 0 -2
08/10 5 +5 7 -2 0 -1 12 +4
08/12 52 -113 68 +30 31 +6 89 -89
09/02 713 +145 704 -215 575 -299 842 +229
合 計 771 +35 781 -250 609 -332 943 +117
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 193 -18 390 -178 274 -13 309 -183
08/06 264 +91 189 +29 302 +161 151 -41
08/07 105 -34 466 +164 357 +69 214 +61
08/08 485 -263 589 +193 505 -49 569 -21
08/09 459 -412 895 -124 968 -342 386 -194
08/10 7031 +1631 8207 -831 8304 -628 6934 +1428
合 計 8537 +995 10736 -747 10710 -802 8563 +1050
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 261 +15 215 +5 156 +85 320 -65
08/06 286 +186 89 +2 184 +135 191 +53
08/07 156 +99 73 -17 143 +73 86 +9
08/08 291 +88 200 +48 314 +154 177 -18
08/09 190 -346 426 +51 402 -135 214 -160
08/10 1718 +44 1723 +374 1626 +407 1815 +11
合 計 2902 +86 2726 +463 2825 +719 2803 -170
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 39 -23 6 -11 0 -24 45 -10
08/05 331 +292 9 -15 29 +6 311 +271
08/06 14 -18 11 +2 2 -4 23 -12
08/07 30 -2 22 -48 15 -35 37 -15
08/08 28 -119 92 -30 27 -84 93 -65
08/09 1221 +639 764 -428 701 -385 1284 +596
合 計 1663 +769 904 -530 774 -526 1793 +765
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 155 +76 121 +67 123 +60 153 +83
08/06 61 +52 119 +102 116 +102 64 +52
08/07 36 +33 332 +297 134 +122 234 +208
08/08 327 +300 491 +172 503 +254 315 +218
08/09 269 +94 901 -154 591 -150 579 +90
08/10 3455 +1039 3536 +413 3651 -347 3340 +1799
合 計 4303 +1594 5500 +897 5118 +41 4685 +2450
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 28 -68 51 +18 73 -10 6 -40
08/06 85 +2 48 +13 81 +16 52 -1
08/07 24 -3 93 -99 72 -82 45 -20
08/08 260 +157 142 -300 297 -79 105 -64
08/09 338 -186 701 +131 367 -412 672 +357
08/10 2344 +41 2696 +487 3366 +848 1674 -320
合 計 3079 -57 3731 +250 4256 +281 2554 -88
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 6 0 6 0 0 0
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 16 +16 61 -25 25 -55 52 +46
08/05 11 +11 89 +66 70 +62 30 +15
08/06 46 +22 77 +21 71 +16 52 +27
08/07 282 +91 256 +116 184 +36 354 +171
08/08 1161 +666 794 +248 545 +176 1410 +738
08/09 11257 +5415 13930 +8734 14104 +9098 11083 +5051
合 計 12773 +6221 15207 +9160 14999 +9333 12981 +6048
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 1 0 5 0 4 -2 2 +2
08/05 1 +1 6 0 5 -1 2 +2
08/06 3 +3 3 -3 3 -2 3 +2
08/07 2 +2 5 -1 4 -2 3 +3
08/08 1 0 6 +1 4 -1 3 +2
08/09 15 +5 14 +10 17 +9 12 +6
合 計 23 +11 39 +7 37 +1 25 +17
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 4 +4 3 -3 5 -1 2 +2
08/06 2 +1 4 -1 6 +2 0 -2
08/07 0 -1 6 +1 6 0 0 0
08/08 2 -1 6 +2 8 +4 0 -3
08/09 13 +5 3 -10 11 +2 5 -7
08/10 27 +10 12 +7 7 -5 32 +22
合 計 48 +18 34 -4 43 +2 39 +12
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 7 +1 5 -1 2 +2
08/06 0 0 6 0 6 0 0 0
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 37 +1 35 -1 2 +2
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 2 -6 39 -11 6 -18 35 +1
08/08 10 -30 15 -24 7 -38 18 -16
08/10 79 +15 49 -79 84 -6 44 -58
08/12 129 -28 331 -14 217 -17 243 -25
09/02 332 +66 1076 +288 544 +76 864 +278
09/04 1515 +577 613 +3 1273 +205 855 +375
合 計 2067 +594 2123 +163 2131 +202 2059 +555
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 6 0 0 0 0 0 6 0
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 41 +24 62 +28 47 +37 56 +15
08/06 78 +29 79 +35 91 +57 66 +7
08/08 42 -77 78 -118 31 -123 89 -72
08/10 224 -251 369 -122 302 +48 291 -421
08/12 765 -472 307 -247 266 -20 806 -699
09/02 2080 -2104 1242 -624 865 -763 2457 -1965
合 計 3230 -2851 2137 -1048 1602 -764 3765 -3135
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 24 +12 113 -69 70 -97 67 +40
08/09 103 +83 169 -20 103 -29 169 +92
08/11 291 +195 361 +84 219 -25 433 +304
09/01 517 +270 716 -247 419 -231 814 +254
09/03 2601 +16 2244 -104 1304 -236 3541 +148
09/05 4032 -1324 2066 -790 3544 -786 2554 -1328
合 計 7568 -748 5669 -1146 5659 -1404 7578 -490
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 6 0 0 0 0 0 6 0
08/08 5 -1 5 +5 1 +1 9 +3
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 17 +6 4 -18 0 -9 21 -3
09/02 8 -1 23 -20 15 -6 16 -15
09/04 194 -183 103 -89 165 -143 132 -129
合 計 236 -179 135 -122 181 -157 190 -144
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 1 -23 7 0 1 -22 7 -1
08/05 3 -2 7 -37 1 -12 9 -27
08/06 7 -12 14 -26 8 -3 13 -35
08/07 7 -23 20 -46 5 -70 22 +1
08/08 31 -15 204 +116 55 -33 180 +134
08/09 349 -63 154 -18 210 -74 293 -7
合 計 398 -138 406 -11 280 -214 524 +65
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/04 3 0 0 0 0 0 3 0
08/05 3 0 0 0 0 0 3 0
08/06 3 0 0 0 0 0 3 0
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 +1 0 -6 1 -5 0 0
08/09 6 +5 2 -20 2 -13 6 -2
08/11 1 -6 0 -6 1 -7 0 -5
09/01 4 -4 1 -57 3 -15 2 -46
09/03 20 -256 7 -117 10 -29 17 -344
09/05 90 -119 65 -413 86 -392 69 -140
合 計 122 -379 75 -619 103 -461 94 -537
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(22日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 1 +1 0 -1 0 0 1 0
08/07 2 +1 6 +4 6 +5 2 0
08/09 7 +3 6 -2 3 +1 10 0
08/11 4 +1 33 +10 21 +4 16 +7
09/01 76 +48 154 +80 89 +32 141 +96
09/03 397 +157 432 +24 399 +66 430 +115
合 計 487 +211 631 +115 518 +108 600 +218
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 0 0 2 +2 0 0 2 +2
08/07 0 -1 1 +1 1 +1 0 -1
08/09 0 0 2 -1 1 +1 1 -2
08/11 2 +2 3 +2 1 +1 4 +3
09/01 1 +1 7 +4 6 +4 2 +1
09/03 5 -4 14 +9 16 +7 3 -2
合 計 8 -2 29 +17 25 +14 12 +1
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/05 6 0 0 0 0 0 6 0
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)