プラチナ競馬☆SPEED-INDEX  RSSを登録する

【殿堂入りマガジン】〓無料メルマガで馬券力をUPしよう〓《藤島式スピード指数》で『勝負馬券』が見えてくる!不確実性の高い「キャンブル」が「楽しみ」に変わる

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/12/26

プラチナ競馬☆SPEED-INDEX(No.2348)

■■◆  ~_A  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ /^  ミミ    _      プラチナ競馬☆SPEED-INDEX
■■■ sノ\   ̄□ ̄ \     『勝負馬券』が見えてくる!
☆     l   人 人       2009年12月26日(土)発行
★     ll ̄ ̄  ll    http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
☆☆☆ <<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

読者の皆様、こん○○は(^o^)/
『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』をご購読いただき、有難うございます。

2009年の中央競馬も明日で終了いたします。この一年間の馬券成績
は如何だったでしょうか・・・。
競馬予想を開始して19年、メルマガの発行を開始して9年半が経過し
ました。体力・体調の問題もあり、いつまでローズ情報をお届けできる
かどうか分かりませんが、皆様方からいただく沢山の「ありがとう!」
を励みに、来年も頑張って参ります。
本年のご愛顧に感謝申し上げますと共に、来たる新年が皆様ひとり一人
にとりまして、幸多きものになりますよう、心よりお祈り申し上げます。
今年も一年間、有難うございました。m(..)m

────────────────────────────────────
◆ I┃N┃D┃E┃X┃ (公開予想)『ローズの番外編』はコチラ↓
■ ━┛━┛━┛━┛━┛  http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
  ○藤島式☆スピード指数
────────────────────────────────────

★藤島式☆SP指数★ 2009年12月27日(日)
 
  T2:2走前スピード指数
  T1:前走スピード指数
  UP:T1がT2より上昇している場合に「↑」マークを表示します。
  A B C D E:上位5頭のランキングです。
 [P]:前走SP [A]:2走平均SP [M]:2走最高SP
 
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中山1R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ファルブジェナ     60  87A↑ | 9エムオークラウン   59  60 ↑
 2タケショウカヅチ   80B 71E   | 10リュウジョ         46  27   
 3バゴプリンス       -  61    | 11ミエノグレース     82A 84B↑
 4ゴールインマーク   75C 80D↑ | 12ノボシャンパーニュ 39  68 ↑
 5シャムロック       - -31    | 13フジマサオーシャン -  67   
 6オクルス           65E 83C↑ | 14ソリッソ           68D 70 ↑
 7クリノリメンバー   -  23    | 15フレンドパライバ   37  50 ↑
 8サイレントダッシュ -  48    | 16ジェラルドエビス   -  66   
[P]1 11 6 4 2 14 12 [A]11 4 2 6 1 14 13 [M]1 11 6 4 2 14 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中山2R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1セイウンツースキー 64D 71E↑ | 9マイネルダウザー   36  80A↑
 2クロヒョウ         69B 60    | 10ラビットラヴソング 65C 69 ↑
 3ネコキック         60  53    | 11ゴールドパンチ     46  65 ↑
 4アサクサマリンバ   -  53    | 12キタサンオトコミチ 45  62 ↑
 5ニシノシュナイト   -  56    | 13ミリオンデンジャー -  72C  
 6スーパードリーマー -  38    | 14スペシャルマン     81A 78B  
 7ホッカイマナウス   63E 27    | 15ファーベルハフト   -  24   
 8アポロノサムライ   -  72D   | 16フラメンコスケッチ 51  58 ↑
[P]9 14 13 8 1 10 11 [A]14 13 8 1 10 2 9 [M]14 9 13 8 1 10 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中山5R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ゴーストライター   39  55 ↑ | 9ダイレクトパス     90A 74   
 2ヘリオポーズ       84C 65    | 10メジロベンハー     51  59 ↑
 3オルトリンデ       63  71 ↑ | 11セイカカリンバ     77  68   
 4シルクアルバス     73  82B↑ | 12エナージバイオ     90B 82A  
 5ヤマニンワーシップ 73  79C↑ | 13シャドウブルース   48  69 ↑
 6ケイバズキ         70  75E↑ | 14アッシュアッパー   72  77D↑
 7アンブロークン     69  73 ↑ | 15ノアプレミアム     63  73 ↑
 8メジロアリス       78E 46    | 16サトノバロン       79D 72   
[P]12 4 5 14 6 9 7 [A]12 9 4 16 5 2 14 [M]9 12 2 4 16 5 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中山6R 3歳上1000☆定量                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ゴールドエンデバー 57  71 ↑ | 9コリコパット       72D 74 ↑
 2ベルモントバジル   68  65    | 10サマーミッドナイト 65  56   
 3エイコオミリオン   64  67 ↑ | 11タマニューホープ   68  71 ↑
 4アプローズヒーロー 67  70 ↑ | 12ソリッドラヴ       53  71 ↑
 5マッドマックス     64  77D↑ | 13チャームキャップ   68  76E↑
 6ブルーカーディナル 72E 59    | 14ワンダープロ       75A 65   
 7オープンザゲート   44  57 ↑ | 15コスモオー         55  78C↑
 8プレンティラヴ     75B 82B↑ | 16トーホウカラブラン 75C 82A↑
[P]16 8 15 5 13 9 12 [A]8 16 9 13 5 14 11 [M]16 8 15 5 13 14 9
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中山9R フェアウェルステークス(3歳上1600☆定量)     ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1メンデル           52  78 ↑ | 9ゲンパチタキオン   67  59   
 2マイエンブレム     70  64    | 10ゴービハインド     78B 74   
 3ワインアドバイザー 61  76 ↑ | 11フリソ             74D 78E↑
 4コロナグラフ       76C 59    | 12キングバンブー     67  73 ↑
 5セイカアレグロ     78A 77    | 13アルトップラン     69  66   
 6パピヨンシチー     69  75 ↑ | 14インバルコ         55  78C↑
 7グランプリサクセス 65  80B↑ | 15アグネスネクタル   67  60   
 8サンマルセイコー   73E 78D↑ | 16ブリリアントタイム 72  81A↑
[P]16 7 14 8 11 1 5 [A]5 16 11 10 8 7 6 [M]16 7 5 14 8 10 11
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中山11R ハッピーエンドカップ(3歳上1000☆定量)       ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1カレンナサクラ     71  69    | 9オリオンザブラック 77A 68   
 2ポールアックス     71  67    | 10グローリールピナス 72  59   
 3リトルディッパー   74C 72    | 11ダノンムロー       58  66 ↑
 4マイネルオークベイ 72  77C↑ | 12デライトシーン     73E 78B↑
 5キューバンエイト   71  59    | 13アラマサローズ     76B 67   
 6レイザーバック     66  77D↑ | 14ティムガッド       72  83A↑
 7サラトガティプトン 73D 70    | 15エーシンシークルー 67  77E↑
 8ターニングポイント 61  68 ↑ |
[P]14 12 4 6 15 3 7 [A]14 12 4 3 9 15 7 [M]14 12 4 6 15 9 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京1R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ドンイースター     65E 47    | 9マルタカルーキー   64  78B↑
 2コスモイフリート   -  65    | 10コアレススキャン   67D 71 ↑
 3エンジェルブレス   63  77C↑ | 11ケイアイブル       45  50 ↑
 4ユキノマドンナ     59  55    | 12メイショウシェリー 60  76D↑
 5グスベリー         79A 74E   | 13ダイワシュガー     70C 48   
 6ドロシーパーキンス 56  61 ↑ | 14サザンクロスレディ 76B 79A↑
 7サバンナ           -  63    | 15アクセルシチー     43  39   
 8テイエムチャンプル -  25    | 16ホッコーブリット   65  70 ↑
[P]14 9 3 12 5 10 16 [A]14 5 9 3 10 12 16 [M]14 5 9 3 12 10 16
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京2R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1000m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ノボニョ           78B 61    | 9サニーケーティング 60  52   
 2コスモポルチーニ   47  56 ↑ | 10コウエイフラッシュ 47  51 ↑
 3カシノコロン       47  62 ↑ | 11メイケイファルコン 48  33   
 4サンマルヘイロー   83A 62    | 12メインヴォーカル   64  69B↑
 5トウカイシグナル   33  45 ↑ | 13ピサノプレミアム   51  65C↑
 6ブルーヴァンパイヤ 38  61 ↑ | 14エイシンマジック   -  -   
 7ミッキーシュタルク 68  63E   | 15マルシゲヨカニセ   75D 89A↑
 8ラスカルデューク   75C 64D   | 16リッカアリュール   75E 59   
[P]15 12 13 8 7 4 3 [A]15 4 1 8 16 12 7 [M]15 4 1 8 16 12 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京3R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1キャメロンバローズ 51  73C↑ | 9ラウリシルヴァ     62  70D↑
 2トラックワンダー   69E 62    | 10テーマソング       73C 69E  
 3オメガリトルスター 71D 69    | 11タイキティファニー 73B 56   
 4ホッコーフクヒメ   53  73B↑ | 12オーシャンロード   49  75A↑
 5ファルファラ       -  -    | 13タラリア           -  -   
 6ウメノカイウン     78A 66    | 14ピサノプリヴェ     67  66   
 7ブリズデロートンヌ 64  63    | 15ランラン           54  64 ↑
 8ナンヨーナイト     51  45    | 16シンワノジョケツ   53  -   
[P]12 4 1 9 10 3 6 [A]6 10 3 14 9 2 11 [M]6 12 11 4 1 10 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京5R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ムーンダスト       61  69 ↑ | 10レガーメ           -  71   
 2アイアンラチェット -  65    | 11サーストンムーン   28  50 ↑
 3ラブソネット       65E 61    | 12ビーウイッチ       45  69 ↑
 4グリッタラーティ   55  64 ↑ | 13シャイニーブレーヴ 61  81A↑
 5クールパーソン     49  42    | 14エナジーハート     -  77C  
 6ストリークイーグル 61  61    | 15レオプライム       81A 80B  
 7メイショウオリビア -  73E   | 16ジュエリーフラン   79B 70   
 8マザーウェル       71C 62    | 17トーセンポインター -  69   
 9テイエムファイヤー 67D 76D↑ | 18オーナーズアイ     62  68 ↑
[P]13 15 14 9 7 10 16 [A]15 14 16 7 9 13 10 [M]13 15 16 14 9 7 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京6R 3歳上500☆定量                              ☆ダ2300m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1アドミラビリス     93A 69    | 9マーベラスウイル   -  73   
 2カレンナオンナ     74D 58    | 10ソルモンターレ     59  78D↑
 3シゲルヤリガタケ   -  46    | 11トーアゲッコウ     -  55   
 4レオプラズマ       69  79C↑ | 12シルクレボルシオン 85B 70   
 5ミンナデワンダー   50  35    | 13トップランナー     59  69 ↑
 6テイエムカイブツ   -  68    | 14ハギノリベラ       77C 89A↑
 7レオタツオー       66  65    | 15ドリームリフレクト 72  69   
 8ベルフリー         67  80B↑ | 16リバティーフロー   72E 74E↑
[P]14 8 4 10 16 9 12 [A]14 1 12 4 8 16 9 [M]1 14 12 8 4 10 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京8R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ヤラマイカ         65  62    | 9ウォータートリック 61  64 ↑
 2エーシンマダムジー 81C 81B↑ | 10マーブルアロー     81D 79C  
 3ブルーシーズン     75  77 ↑ | 11トーホウアレス     83B 76   
 4サンダーアロング   56  58 ↑ | 12オーシャンクルーズ 80E 72   
 5マイネルプエルト   55  61 ↑ | 13シュウボンバー     72  78D↑
 6アスカノユタカ     -  69    | 14チュウワキング     71  72 ↑
 7エーシンカマンダー 64  72 ↑ | 15ヤマイチリブ       75  60   
 8プレストンペスカ   88A 83A   | 16ピースオブパワー   79  78E  
[P]8 2 10 13 16 3 11 [A]8 2 11 10 16 12 3 [M]8 11 2 10 12 16 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京9R 3歳上500☆定量                              ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ヒシフラッシー     81C 69    | 10マッキーコバルト   85B 83B  
 2ヘイハチプリンセス -  -    | 11メイプルストリート 49  67 ↑
 3アルテマイスター   53  70 ↑ | 12ニシノクイック     68  42   
 4ヴィルマール       64  75 ↑ | 13マルタカインプレス 64  82C↑
 5ラルケット         72  65    | 14コパノマユチャン   78  77   
 6カイシュウボナンザ 79E 69    | 15アイリッシュカフェ 30  63 ↑
 7フレッドバローズ   72  81D↑ | 16リッカブレーブ     61  60   
 8ハリソンバローズ   -  58    | 17バイラオーラ       80D 57   
 9アスターエンペラー 74  77E↑ | 18ニシノガーランド   90A 88A  
[P]18 10 13 7 9 14 4 [A]18 10 14 7 9 1 6 [M]18 10 13 1 7 17 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京10R 矢作川特別(3歳上1000☆定量)                 ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1バトルブリンディス 71  83A↑ | 9レッドボルサリーノ 75C 62   
 2オークヒルズ       68  79C↑ | 10ベローチェ         70  65   
 3ヒカリコーズウェー 59  74E↑ | 11ルティラーレ       72  80B↑
 4アルダントヌイ     75D 68    | 12ピサノドヌーヴ     64  72 ↑
 5ユングフラウヨシコ 68  68 ↑ | 13チャリティショウ   75B 69   
 6カタンジャレ       -  59    | 14ナックルパート     80A 71   
 7シゲルダイセン     73  68    | 15クリュギスト       -  73   
 8キャッツインブーツ 68  70 ↑ | 16タガノアッシュ     73E 75D↑
[P]1 11 2 16 3 15 12 [A]1 11 14 16 2 13 4 [M]1 14 11 2 13 16 9
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 中京12R 尾張ステークス(3歳上OP☆別定)             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1カツヨトワイニング 63  75D↑ | 9アーバンストリート 68  63   
 2アポロドルチェ     80A 67    | 10オースミダイドウ   80B 70   
 3コレデイイノダ     70  57    | 11ヘッドライナー     69  70 ↑
 4ファルカタリア     71  79A↑ | 12ワールドハンター   76E 75C  
 5アポロフェニックス 25  57 ↑ | 13ワイルドシャウト   56  76B↑
 6メジロシリング     78D 66    | 14ケイアイアストン   71  71E  
 7ヘイローフジ       80C -    | 15ナカヤマパラダイス 60  69 ↑
 8ファルクス         62  69 ↑ |
[P]4 13 12 1 14 11 10 [A]12 10 4 7 2 6 14 [M]2 10 7 4 6 12 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神1R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ヤマノオレンジ     -  64    | 9メイケイソフィア   63  69 ↑
 2マリアダンス       -  57    | 10バンダムローレル   51  53 ↑
 3プレジャームーン   40  65 ↑ | 11アオモミジ         73C 52   
 4リエートフィーネ   66  63    | 12ハヴアドリーム     71E 61   
 5ラブファイナル     69  64    | 13テイエムスプリング 59  80A↑
 6スイートベルモット 82A 71E   | 14マイネヴィント     45  72D↑
 7サックアクロア     78B 64    | 15ダイヤモンドピール 46  52 ↑
 8エリモレインボー   69  73C↑ | 16クリスマドンナ     73D 76B↑
[P]13 16 8 14 6 9 3 [A]6 16 8 7 13 5 9 [M]6 13 7 16 8 11 14
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神2R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ビーンケード       56  64 ↑ | 9アグネスルーク     43  65 ↑
 2ティアランドール   57  65 ↑ | 10ホンマキセキ       63E 66E↑
 3メイショウオスパー 42  48 ↑ | 11タイセイグリッター 42  64 ↑
 4バリチェロ         46  72C↑ | 12シゲカツワンダフル 58  55   
 5ミヤジアンジェラ   61  61    | 13ゴールドロザリー   41  43 ↑
 6ラブシェーマ       73B 48    | 14スマートアーサイト 69C 69D  
 7ピンクジャスミン   -  85A   | 15テイエムミューズ   78A 65   
 8マリヲ             65D 82B↑ | 16ダンツフローラ     54  54   
[P]7 8 4 14 10 2 15 [A]7 8 15 14 10 2 5 [M]7 8 15 6 4 14 10
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神5R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1アレックスバローズ 51  56 ↑ | 9ランブリングローズ 75C 63   
 2アドマイヤマリン   77B 75A   | 10ペブルビーチ       41  37   
 3ボストンサプライズ 73D 69C   | 11メルシーサイレンス -  62   
 4テンシノオリジナル -  66E   | 12シルクオンステージ 54  34   
 5ヒシボールドウィン 66E 67D↑ | 13スーサンストリーム 82A 62   
 6コンゴウシャトル   57  62 ↑ | 14メイショウウラヌス -  65   
 7ヤマニンアルダント 43  54 ↑ | 15ヤマニンフリスキー 58  72B↑
 8ダイナミックソング 43  53 ↑ | 16シゲルヒデヨシ     60  55   
[P]2 15 3 5 4 14 9 [A]2 13 3 9 5 4 14 [M]13 2 9 3 15 5 4
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神7R 2歳500☆馬齢                                ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1トーホウシンバル   77A 78E↑ | 10ダノンスパシーバ   67  80D↑
 2ニヨドサンデー     -  -    | 11フラムドール       -  68   
 3アイファーマーチス 65  57    | 12メジャーテースト   73D 76 ↑
 4ブラックイレブン   69  57    | 13リープオブフェイス -  62   
 5ドリームバレンチノ 73E 80C↑ | 14ブイコナン         72  75 ↑
 6ラヴセンス         69  68    | 15セレスロンディー   71  78 ↑
 7マイネルゴルト     74B 61    | 16ピサロナイト       54  54   
 8テイラーバートン   69  87A↑ | 17ラインジェシカ     73C 80B↑
 9ピサノユリシーズ   -  48    | 18フジノビッグマン   46  -   
[P]8 17 5 10 1 15 12 [A]8 1 17 5 12 15 14 [M]8 17 5 10 1 15 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神8R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ニホンピロイーグル 59  47    | 9ベストルート       71  66   
 2レプラコーン       59  75 ↑ | 10ヒミノプリンセス   64  80D↑
 3ジョーリゴラス     60  62 ↑ | 11シゲルハスラット   75C 72   
 4イソノホウオウ     -  -    | 12タマモビート       69  58   
 5キクノトップラン   76B 76E↑ | 13トミケンプライマリ 73  83B↑
 6ガッチリガッチリ   59  55    | 14サクラキングオー   -  -   
 7ヒシロイヤル       78A 81C↑ | 15エストシャイン     74D 72   
 8メイショウロッコー 57  59 ↑ | 16スズカブリザード   73E 85A↑
[P]16 13 7 10 5 2 15 [A]7 16 13 5 11 15 10 [M]16 13 7 10 5 11 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神9R 3歳上1000☆定量                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ケルティックハープ 52  54 ↑ | 9ノアウイニング     77A 58   
 2ドクターラオウ     61  70 ↑ | 10ダイゴカムイ       63  70 ↑
 3アズライト         64  79A↑ | 11ブラックティー     76B 75B  
 4トキノムテキ       66  66    | 12ピンクペガサス     64  71 ↑
 5ミステリアスバイオ 71  54    | 13メイショウワカツキ 69  75D↑
 6スリーサンビーム   74C 69    | 14ビバエルフ         65  72E↑
 7エンジェルフェザー 44  -    | 15ダノンアスカ       73D 70   
 8インプレッション   72E 75C↑ | 16シンゼンオオジ     67  69 ↑
[P]3 11 8 13 14 12 15 [A]11 8 15 13 3 6 14 [M]3 9 11 8 13 6 15
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神11R 摩耶ステークス(3歳上1600☆定量)             ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1メトロノース       62  72E↑ | 9メガリス           64  66 ↑
 2アートオブウォー   80A 64    | 10ストーリーテリング 69  80B↑
 3セイウンプレジャー 66  65    | 11ナイジェラ         67  76C↑
 4プリモローズ       51  47    | 12ウインプレミアム   73D 88A↑
 5バトルサクヤビメ   73E 63    | 13ショウサンウルル   69  69   
 6シーアクロス       69  63    | 14セレスダイナミック 74C 68   
 7ペルルノワール     70  59    | 15タマモグレアー     70  63   
 8サザンビューティー 59  74D↑ | 16ワーキングウーマン 77B 68   
[P]12 10 11 8 1 13 16 [A]12 10 16 2 11 14 13 [M]12 2 10 16 11 8 14
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神12R ファイナルステークス(3歳上OP☆ハンデ)     ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1マイネルフォーグ   70  73 ↑ | 8スピードタッチ     65  48   
 2アップドラフト     65  79E↑ | 9エーシンフォワード 71  79D↑
 3キャプテンベガ     72D 80C↑ | 10マストビートゥルー 56  68 ↑
 4フィフスペトル     67  76 ↑ | 11アグネストレジャー 69  65   
 5ヤマニンエマイユ   79B 81B↑ | 12タマモナイスプレイ 74C 82A↑
 6リザーブカード     84A 78    | 13トップオブツヨシ   69  20   
 7マルブツイースター 71E 33    |
[P]12 5 3 9 2 6 4 [A]6 5 12 3 9 4 2 [M]6 12 5 3 9 2 4
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………

┏━━━━━━━━ ローズ発行 姉妹メールマガジン ━━━━━━━━━┓
  ○(メルマガ)『ローズ競馬ニュース』(PDA) .。o○メインレース情報
  メインR情報も継続掲載中!WINSや競馬場に持って行きましょう!
  ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000120824.htm
 ──────────────────────────────────
 ○ローズ競馬ニュース   o0○馬券のステップUPにどうぞ m(..)m
  FX指数で目指せ宝の山!指数詳細/軸馬/万馬券など
  ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000038982.htm
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━━ Rose Racing ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメールマガジンは、次の発行システムを利用し発行しています。
 『まぐまぐ』    ( http://www.mag2.com/ )    《マガジンID: 47096》
◆登録/解除の方法
  http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
  このメールマガジンは、上記URLの「メールマガジン」のページで、
  いつでも登録/解除可能です。
 『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』の購読登録/解除は、ご自身でお願いします。
 メールアドレスの変更の際も、上記URLでお願いします。
  ご依頼をされても、こちらでは出来ませんのでご了承下さい。
 ──────────────────────────────────
 スピード指数マガジン『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』
 発行人:ローズレーシング
    【URL】 http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
    【E-mail】qyd02736@nifty.com
 ※掲載内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、ローズレーシングに帰属します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Rose Racing ━━
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る