競馬ボックス大作戦  RSSを登録する

3連単で驚愕の126万・95万・81万・50万・48万・42万馬券を的中させ、3連単ボックス・3連単マルチの破壊力を実証。穴馬を含め、連対確立の高い5頭のみをABCDEのレイティングを付けて提供。09年は10月4日発行の無料メルマガで、阪神9Rの兵庫特別・509480円を3連単でゲット!!爆裂予想、驀進中!!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/12/20

競馬ボックス大作戦(2009/12/20-2)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
      競馬ボックス大作戦(2009/12/20-2号)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ★やりました!!5万馬券、3連単でゲット!!\(^o^)/
 ★日曜の中京9R・58470円・7100円、3連単・3連複でゲット!!
  \(^o^)/
 ★51週連続、5日間連続、土日で7本、本年298・299・300・
  301・302・303・304本目の万馬券ゲット!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇今週の主な的中馬券」(速報)◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━
----------------------------------------------------------------------
2009年12月20日(日) 4回中京4日  天候: 晴   馬場状態: 良 
9R  
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定]  芝 1200m   18頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 1  1  アイスカービング  牝 5 大野拓弥  55  1.08.2 34.5  9 464 C 
2 1  2 $フレッドバローズ  セ 3 川島信二  56  1.08.3 34.9  1 506 B 
3 6 12  マッキーコバルト  牡 3 野元昭嘉  56  1.08.5 34.4  3 456 E 
4 8 17  ナリタスパーク   牡 5 渡辺薫彦  57  1.08.5 34.4  6 496 A 
5 2  3  ヤマニンオクタゴン 牡 3 村田一誠  56  1.08.7 34.9 12 464 
6 2  4  トーホウカイザー  牡 4 石橋脩   57  1.08.7 34.0  4 488 
7 8 16  リキサンシンオー  セ 3 柴原央明  56  1.08.8 35.0  5 482 
8 7 13 *ワールドロレックス 牡 3 中舘英二  56  1.08.9 34.8  7 460 
9 5 10  ウインリーズン   牡 3 松田大作  56  1.08.9 34.4 10 454 D 
10 3  5  ドリームクラフト  牡 3 田辺裕信  56  1.09.0 34.1 11 452 
11 4  8 $アンティックドール 牝 3 田中博康  54  1.09.4 34.5 13 410 
12 6 11  ドンマルゴー    牡 4 国分恭介 54▲ 1.09.4 34.6  2 454 
13 4  7  フォーチュンガール 牝 3 鮫島良太  54  1.09.5 35.1 18 406 
14 7 15  ブリオーサ     牝 5 高橋智大  55  1.09.5 34.7 14 488 
15 5  9  パスピエ      牝 3 和田竜二  54  1.09.7 36.1  8 446 
16 8 18  シルクマタドール  牡 5 田中健  55△ 1.09.8 36.2 16 482 
17 3  6  ナムラブレイブ   牡 4 小林徹弥  57  1.09.8 34.3 15 488 
18 7 14  ナイトレセプション セ 6 的場勇人  57  1.12.0 36.8 17 472 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.3-10.2-10.9-11.4-11.7-11.7                的中
通過:33.4-44.8-56.5-68.2  上り:68.2-55.9-45.7-34.8  
平均:1F:11.37 / 3F:34.10
単勝   1 \1800 
複勝   1 \320 / 2 \140 / 12 \290 
枠連   1-1 \1550 (7) 
馬連   01-02 \1560 (4) 
ワイド 01-02 \530 (3)/ 01-12 \2840 (40)/ 02-12 \700 (7) 
馬単   01-02 \4010 (13) 
3連複 01-02-12 \7100 (24/816) 
3連単 01-02-12 \58470 (170/4896) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇「2009年の主な10万円以上的中馬券」◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
----------------------------------------------------------------------
2009年10月 4日(日) 4回阪神8日  天候: 晴   馬場状態: 良 
9R  兵庫特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定]  芝・外 2400m   13頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 7 11 $ライオングラス   セ 5 川田将雅  55  2.26.7 34.6 10 488 B 
2 6  9  タガノファントム  牡 5 赤木高太  56  2.26.7 34.8  3 474 A 
3 4  5 *ドリームライナー  牡 3 幸英明   53  2.26.8 35.2  8 484 C 
4 5  7  スーパーオービット 牡 3 藤岡康太  54  2.27.1 34.9  1 448 
5 3  3  ピエナグッドラック 牡 5 太宰啓介  55  2.27.3 34.8  9 470 
6 8 13  ウォーターセレネ  牝 4 酒井学   55  2.27.4 35.3  5 422 
7 6  8  オールターゲット  牡 3 後藤浩輝  53  2.27.7 35.5  6 448 E 
8 1  1  パパノエル     牡 5 松山弘平  51  2.27.7 35.9 11 458 
9 5  6  マルモコウテイ   牡 5 和田竜二  55  2.27.7 35.6  7 488 
10 7 10  メイショウイチバン 牡 5 飯田祐史  56  2.27.9 35.9  4 500 
11 8 12  ファンドリリーダー 牡 3 田中健   50  2.28.3 36.0 12 442 
12 4  4  ロザリオ      牡 4 武豊    55  2.28.7 36.4  2 444 D 
13 2  2  マスラタケヲ    牡 8 芹沢純一  51  2.29.2 36.5 13 442 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.6-12.9-13.0-12.6-11.9-12.5-12.5-11.9         的中
    -11.7-11.4-12.0
通過:37.2-50.2-62.8-74.7  上り:72.0-59.5-47.0-35.1  
平均:1F:12.23 / 3F:36.68
単勝   11 \3300 
複勝   11 \960 / 9 \230 / 5 \580 
枠連   6-7 \1130 (6) 
馬連   09-11 \18940 (44) 
ワイド 09-11 \3320 (39)/ 05-11 \6200 (52)/ 05-09 \2520 (31) 
馬単   11-09 \41650 (93) 
3連複 05-09-11 \88380 (163/286) 
3連単 11-09-05 \509480 (926/1716) 

----------------------------------------------------------------------
2009年11月29日(日) 5回東京8日  天候: 曇   馬場状態: 良 
11R  アプローズ賞
3歳以上・1000万下(定量) (混)(特指)  芝 1600m   15頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 3  5  ジャコスキー    牡 3 後藤浩輝  56  1.33.9 33.6  7 502 B 
2 5  8  アグネスサクラ   牝 3 武豊    54  1.33.9 33.3  3 436 D 
3 1  1  モンテアルベルト  牡 3 柴田善臣  56  1.34.0 33.7  8 474 E 
4 4  6  サトノエクスプレス 牡 3 四位洋文  56  1.34.1 33.1  4 520 
5 3  4  キョウエイストーム 牡 4 五十嵐冬  57  1.34.2 33.4 14 432 
6 2  3  ストロングリターン 牡 3 デムーロ  56  1.34.4 33.7  1 508 C 
7 2  2  マイネルスカット  牡 6 石橋脩   57  1.34.4 34.3 15 514 
8 7 12  トップゾーン    牡 3 蛯名正義  56  1.34.4 33.2  9 462 
9 6 11  カウアイレーン   牝 3 横山典弘  54  1.34.4 33.6  6 452 
10 8 14  タケショウオージ  牡 4 三浦皇成  57  1.34.5 33.5  2 464 A 
11 4  7  ブレイクナイン   牡 3 内田博幸  56  1.34.6 34.1 11 498 
12 5  9  ムクドク      牡 3 ルメール  56  1.34.7 33.7  5 496 
13 7 13  ショウナンアクロス 牡 4 吉田豊   57  1.34.8 33.6 12 484 
14 6 10  サクラバレット   牡 4 岩田康誠  57  1.35.3 35.4 10 480 
15 8 15  トーセンオーパス  牡 3 田中勝春  56  1.36.9 35.9 13 466 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.3-12.1-11.8-12.0-11.1-11.2-11.7           的中
通過:36.1-47.9-59.9-71.0  上り:69.9-57.8-46.0-34.0  
平均:1F:11.74 / 3F:35.21
単勝   5 \2180 
複勝   5 \690 / 8 \240 / 1 \620 
枠連   3-5 \2810 (12) 
馬連   05-08 \7340 (24) 
ワイド 05-08 \2510 (27)/ 01-05 \6090 (59)/ 01-08 \2440 (26) 
馬単   05-08 \17470 (56) 
3連複 01-05-08 \42200 (130/455) 
3連単 05-08-01 \274640 (761/2730) 

----------------------------------------------------------------------
2009年 6月 7日(日) 3回中京6日  天候: 晴   馬場状態: 良 
2R  
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定]  芝 2000m   18頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 8 16  ロッソネロ     牡 3 熊沢重文  56  2.01.2 35.9  7 522 D 
2 8 17  ユウリョク     牡 3 柴原央明  56  2.01.5 35.8 11 440 E 
3 3  6  キャンドゥイット  牡 3 北村友一  56  2.01.6 36.0  1 496 A 
4 5 10  フレンチシチー   牡 3 佐藤哲三  56  2.01.8 36.0  5 496 
5 7 14  ミスズジャック   牡 3 幸英明   56  2.02.4 36.3 10 478 
6 2  4  ラークエンデバー  牝 3 田中健  52△ 2.02.6 37.0 15 420 
7 6 11  メイショウテノール 牡 3 高橋亮   56  2.02.8 37.0  4 454 
8 3  5  スリーオブジャパン 牡 3 木村健   56  2.02.8 36.7 12 462 
9 7 15  エリモティグアン  牡 3 荻野琢真 54△ 2.02.8 36.9  6 494 
10 7 13  メジロブリット   牡 3 川田将雅  56  2.02.9 36.0  9 522 
11 6 12  パヴァーヌ     牝 3 田村太雅  54  2.02.9 36.3 17 450 
12 5  9  シルクナトゥール  牡 3 武英智   56  2.03.1 36.5 16 500 
13 2  3  テイエムワカジシ  牡 3 佐久間寛  56  2.03.1 36.9 14 518 
14 4  8 $ピサノレインボー  牝 3 浜中俊   54  2.03.3 38.0  8 472 C 
15 1  2  イージーミッション 牝 3 渡辺薫彦  54  2.03.4 37.2 13 486 
16 4  7  ワイルドキュート  牝 3 中舘英二  54  2.04.1 37.1 18 424 
17 1  1  トーコータカシ   牡 3 小牧太   56  2.04.2 38.3  2 470 
18 8 18  ワイルドベリー   牝 3 太宰啓介  54  2.04.7 39.3  3 490 B 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.2-10.6-11.7-12.6-12.9-12.8-12.5-12.3-11.9-11.7      的中
通過:34.5-47.1-60.0-72.8  上り:74.1-61.2-48.4-35.9  
平均:1F:12.12 / 3F:36.36
単勝   16 \2480 
複勝   16 \460 / 17 \950 / 6 \110 
枠連   8-8 \6590 (15) 
馬連   16-17 \47550 (59) 
ワイド 16-17 \8940 (61)/ 06-16 \670 (7)/ 06-17 \1150 (11) 
馬単   16-17 \155830 (139) 
3連複 06-16-17 \16410 (50/816) 
3連単 16-17-06 \232290 (460/4896) 

----------------------------------------------------------------------
2009年 2月 8日(日) 1回小倉2日  天候: 晴   馬場状態: 良 
4R  
3歳・未勝利(馬齢) [指定]  芝 2000m   18頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 6 12  メイショウジンム  牡 3 的場勇人 55☆ 2.00.1 35.6  6 434 E 
2 2  3 *ニシノラブキング  牡 3 長谷川浩  56  2.00.4 36.9  4 474 C 
3 7 15  イネオレオ     牡 3 藤岡康太 55☆ 2.00.8 37.5  3 502 D 
4 3  6  パワールールズ   牡 3 荻野琢真 53▲ 2.01.0 36.0  9 490 
5 4  8  ウィズインウエク  牡 3 古川吉洋  56  2.01.3 37.1 18 504 
6 1  2  マサゴールド    牡 3 太宰啓介  56  2.01.4 37.1  8 466 
7 5 10  サクラレーヌ    牝 3 丸田恭介 52△ 2.01.6 37.9 10 478 
8 7 13  フジマサエンブレム 牡 3 小林久晃  56  2.01.6 36.8 17 418 
9 6 11  マイネルラスター  牡 3 田中博康 55☆ 2.01.8 37.3  7 448 
10 5  9  オリエンタルスカイ 牡 3 嘉藤貴行  56  2.02.0 38.1 13 508 
11 3  5  ウインスカイハイ  牡 3 中舘英二  56  2.02.0 38.7  1 472 A 
12 7 14  カネトシアミーゴ  牡 3 田嶋翔   56  2.02.1 38.4  5 512 
13 4  7  ホワイトライクミー 牡 3 西田雄一  56  2.02.4 38.7 12 454 
14 8 18  ポートレイト    牡 3 浜中俊  55☆ 2.02.7 38.7 11 448 
15 8 16  キャニオンブラウン 牡 3 鮫島克也  56  2.02.8 39.7  2 474 B 
16 1  1  ドリームグラント  牡 3 鮫島良太  56  2.03.6 38.8 14 450 
17 2  4  テイエムナイスガイ 牡 3 田中健  54△ 2.03.6 38.9 15 486 
18 8 17  シーモナルダ    牝 3 北村友一  54  2.04.6 40.0 16 474 
----------------------------------------------------------------------
LAP :11.9-10.7-10.8-12.2-12.3-12.3-12.9-12.5-12.3-12.2      的中
通過:33.4-45.6-57.9-70.2  上り:74.5-62.2-49.9-37.0  
平均:1F:12.01 / 3F:36.03
単勝   12 \2470 
複勝   12 \550 / 3 \430 / 15 \170 
枠連   2-6 \8410 (24) 
馬連   03-12 \20270 (45) 
ワイド 03-12 \6100 (50)/ 12-15 \2010 (23)/ 03-15 \1130 (8) 
馬単   12-03 \44530 (97) 
3連複 03-12-15 \19920 (50/816) 
3連単 12-03-15 \202350 (530/4896) 

----------------------------------------------------------------------
2009年10月17日(土) 4回東京3日  天候: 曇   馬場状態: 良 
10R  秋嶺S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指)  ダート 1600m   16頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 5 10  ダノンカモン    牡 3 石橋脩   55  1.36.5 36.2  6 524 D 
2 1  1 $アンダーカウンター 牡 4 小林淳一  57  1.37.1 36.4  4 512 A 
3 5  9  ランダムシード   牡 7 木幡初広  57  1.37.3 36.9 10 500 E 
4 6 11  カネスラファール  牡 5 内田博幸  57  1.37.3 36.3  3 486 B 
5 1  2  ワーキングウーマン 牝 5 柴田善臣  55  1.37.4 36.8  7 464 
6 6 12  グランドバイオ   牡 5 田中勝春  57  1.37.4 36.5  5 502 C 
7 2  3  ラッシュストリート セ 4 赤木高太  57  1.37.4 37.3  1 482 
8 3  6 *ケイアイスイジン  牡 4 吉田豊   57  1.37.8 37.0  2 474 
9 7 14  ワインアドバイザー 牡 6 津村明秀  57  1.38.3 37.8 15 478 
10 2  4 *ヒシポラリス    牡 5 菊沢隆徳  57  1.38.4 37.2 12 506 
11 4  7  パルジファル    牡 6 三浦皇成  57  1.38.4 37.4  9 476 
12 8 15 $アポロダヴィンチ  牡 5 勝浦正樹  57  1.38.5 38.3 13 502 
13 8 16  スズノマグマ    牡 6 吉田隼人  57  1.38.7 38.0  8 496 
14 4  8  ランキング     牡 6 高山太郎  57  1.38.8 37.5 16 482 
15 7 13 $リオサンバシチー  牡 9 江田照男  57  1.38.9 38.2 14 516 
16 3  5 $セレスケイ     牡 6 中舘英二  57  1.39.3 38.2 11 554 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.0-10.7-11.8-12.7-12.9-12.4-11.6-12.4           的中
通過:34.5-47.2-60.1-72.5  上り:73.8-62.0-49.3-36.4  
平均:1F:12.06 / 3F:36.19
単勝   10 \880 
複勝   10 \370 / 1 \250 / 9 \1560 
枠連   1-5 \2040 (9) 
馬連   01-10 \2470 (12) 
ワイド 01-10 \1030 (13)/ 09-10 \5580 (48)/ 01-09 \4180 (37) 
馬単   10-01 \5350 (25) 
3連複 01-09-10 \45990 (109/560) 
3連単 10-01-09 \192520 (473/3360) 

----------------------------------------------------------------------
2009年 1月31日(土) 2回京都1日  天候:小雨  馬場状態: 重 
7R  
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指)  芝 1400m   15頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 2  3  キングスレガリア  牡 3 秋山真一  56  1.23.9 36.3  3 450 C 
2 4  7  エーシンビーセルズ 牡 3 小牧太   56  1.24.3 36.8  4 480 E 
3 1  1  シルクドミニオン  牡 3 浜中俊  55☆ 1.24.4 37.4  7 458 D 
4 8 15  カイシュウボナンザ 牡 3 ルメール  56  1.24.4 37.3  1 470 A 
5 6 10  メモリーパフィア  牝 3 幸英明   54  1.24.5 37.9 12 442 
6 6 11  フミノイマージン  牝 3 太宰啓介  54  1.24.6 37.3  9 448 
7 5  9  シゲルキリガミネ  牝 3 藤岡佑介  54  1.24.8 37.5 10 462 
8 5  8  トーセンピュリニー 牡 3 デムーロ  56  1.24.8 37.2  2 494 
9 3  5  アドマイヤサムライ 牡 3 安藤勝己  56  1.24.8 37.3 11 448 
10 7 12 *レッドボルサリーノ 牡 3 川田将雅  56  1.25.0 38.1  6 490 
11 4  6  メイクデュース   牝 3 和田竜二  54  1.25.2 38.1  8 446 B 
12 3  4  エリモプリンセス  牝 3 佐藤哲三  54  1.25.5 38.4 14 404 
13 2  2  ハートランドハーバ 牡 3 下原理   56  1.25.7 39.1 13 506 
14 8 14  キングアレキサンダ 牡 3 熊沢重文  56  1.26.6 39.7  5 482 
15 7 13  エーシンパフェクト 牡 3 東川公則  56  1.26.6 38.6 15 464 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.3-11.0-11.7-11.6-11.9-12.5-12.9              的中
通過:35.0-46.6-58.5-71.0  上り:71.6-60.6-48.9-37.3  
平均:1F:11.99 / 3F:35.96
単勝   3 \970 
複勝   3 \310 / 7 \440 / 1 \550 
枠連   2-4 \2480 (10) 
馬連   03-07 \6110 (20) 
ワイド 03-07 \1370 (13)/ 01-03 \2070 (23)/ 01-07 \2160 (25) 
馬単   03-07 \12740 (37) 
3連複 01-03-07 \26780 (76/455) 
3連単 03-07-01 \162440 (432/2730) 

----------------------------------------------------------------------
2009年 7月19日(日) 2回小倉2日  天候: 曇   馬場状態: 良 
10R  博多S
3歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定]  芝 1800m   12頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 8 11  ダイシンプラン   牡 4 福永祐一  57  1.44.9 34.1  5 510 D 
2 2  2  タガノティアーズ  牝 5 橋本美純  53  1.45.3 34.7  6 454 B 
3 7 10  ホーマンファラオ  牡 7 鮫島良太  56  1.45.3 34.8  9 462 E 
4 6  7  シゲルフセルト   牡 4 幸英明   56  1.45.3 34.4  4 448 
5 1  1  スペルバインド   牝 4 武豊    55  1.45.3 34.5  2 508 
6 7  9  ニホンピロコナユキ 牝 5 酒井学   50  1.45.3 35.8 12 470 
7 8 12  チョウサンデイ   牡 4 太宰啓介  57  1.45.5 34.4  7 496 
8 3  3  フライングメリッサ 牝 5 上村洋行  53  1.45.7 35.0  3 448 
9 4  4  タガノヴァレオ   セ 4 和田竜二  57  1.45.7 35.4  8 508 C 
10 5  5  デンコウミサイル  牡 6 安藤光彰  53  1.45.7 34.6 11 508 
11 6  8  シルポート     牡 4 浜中俊   56  1.46.0 36.7  1 498 A 
12 5  6  ウインスペンサー  牡 5 角田晃一  53  1.46.5 36.3 10 518 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.2-10.7-11.7-11.2-11.5-12.0-12.0-11.6-12.0         的中
通過:34.6-45.8-57.3-69.3  上り:70.3-59.1-47.6-35.6  
平均:1F:11.66 / 3F:34.97
単勝   11 \930 
複勝   11 \370 / 2 \350 / 10 \630 
枠連   2-8 \2610 (12) 
馬連   02-11 \5230 (25) 
ワイド 02-11 \1930 (28)/ 10-11 \3150 (36)/ 02-10 \2580 (33) 
馬単   11-02 \9240 (47) 
3連複 02-10-11 \32110 (92/220) 
3連単 11-02-10 \153330 (454/1320) 

----------------------------------------------------------------------
2009年 4月11日(土) 2回阪神5日  天候: 晴   馬場状態: 良 
10R  第52回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定)  芝 1400m   18頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 6 12  ジョリーダンス   牝 8 四位洋文  55  1.21.4 33.6  7 476 A 
2 4  8  ザレマ       牝 5 安藤勝己  55  1.21.6 34.2  3 528 B 
3 7 15  オディール     牝 4 岩田康誠  55  1.21.9 34.6  4 446 D 
4 3  5  サワヤカラスカル  牝 4 浜中俊   55  1.22.1 34.2 10 430 
5 4  7  レジネッタ     牝 4 小牧太   57  1.22.2 34.5  8 448 E 
6 8 17  レインダンス    牝 5 藤岡康太  55  1.22.3 34.4  6 484 
7 6 11  ウエスタンダンサー 牝 5 川田将雅  55  1.22.3 35.2  9 496 
8 8 16  ポルトフィーノ   牝 4 武豊    55  1.22.3 34.9  1 484 C 
9 1  2  チェレブリタ    牝 4 幸英明   55  1.22.3 34.4  5 442 
10 5 10  アルティマトゥーレ 牝 5 横山典弘  55  1.22.4 35.4  2 482 
11 5  9  テンイムホウ    牝 7 和田竜二  55  1.22.5 35.0 18 450 
12 2  4  エリモハルカ    牝 5 渡辺薫彦  55  1.22.6 35.8 13 494 
13 8 18  ヤマニンエマイユ  牝 6 田中勝春  55  1.22.7 35.0 14 464 
14 7 13  ペプチドルビー   牝 4 秋山真一  55  1.22.9 34.9 11 460 
15 7 14  ピエナビーナス   牝 5 古川吉洋  55  1.22.9 34.8 16 454 
16 3  6  エアパスカル    牝 4 藤岡佑介  55  1.22.9 34.8 15 428 
17 2  3  ベストオブミー   牝 4 上村洋行  55  1.23.1 34.7 17 458 
18 1  1  ハチマンダイボサツ 牝 5 藤田伸二  55  1.23.4 36.1 12 508 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.4-11.0-11.7-11.7-11.4-11.5-11.7              的中
通過:35.1-46.8-58.2-69.7  上り:69.0-58.0-46.3-34.6  
平均:1F:11.63 / 3F:34.89
単勝   12 \1990 
複勝   12 \400 / 8 \280 / 15 \330 
枠連   4-6 \3060 (14) 
馬連   08-12 \6420 (24) 
ワイド 08-12 \1720 (18)/ 12-15 \1950 (25)/ 08-15 \1320 (12) 
馬単   12-08 \17570 (57) 
3連複 08-12-15 \18620 (59/816) 
3連単 12-08-15 \149870 (435/4896) 

----------------------------------------------------------------------
2009年11月 1日(日) 4回東京8日  天候: 晴   馬場状態: 良 
1R  
2歳・未勝利(馬齢) [指定]  ダート 1400m   14頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 2  2  クナンガン     牝 2 松岡正海  54  1.27.1 37.4  3 456 B 
2 8 14  ミスタールイス   牡 2 内田博幸  55  1.27.8 38.7  7 450 D 
3 5  8  マイネルリファイン 牡 2 川田将雅  55  1.28.2 38.5  6 448 E 
4 3  4  エムオーハンズ   牝 2 三浦皇成  54  1.28.2 38.8  2 452 C 
5 1  1  トウカイセイバー  牡 2 武士沢友  55  1.28.5 38.2  8 450 
6 3  3  ジツリキザッツワン 牡 2 柴山雄一  55  1.28.7 38.7 11 466 
7 7 12  ショウナンアッパレ 牡 2 後藤浩輝  55  1.29.3 40.2  1 498 A 
8 5  7  ベストツヨシ    牡 2 伊藤工真 52▲ 1.29.4 39.1 10 470 
9 6  9  ハセノヒマワリ   牝 2 大江原圭 51▲ 1.30.2 40.2 14 452 
10 4  5  オーゴンルビー   牝 2 丸田恭介 53☆ 1.30.3 41.2 12 456 
11 8 13  クリムソンローズ  牝 2 吉田豊   54  1.30.7 40.4  9 464 
12 4  6  フルーツシチー   牝 2 戸崎圭太  54  1.30.8 41.4  5 460 
13 6 10  クリノミスデジタル 牝 2 加藤士津  54  1.31.5 40.8 13 420 
14 7 11  ミラクルコンバット 牡 2 蛯名正義  55  1.31.6 42.1  4 476 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.6-12.2-12.6-12.6-12.4-13.0              的中
通過:36.5-49.1-61.7-74.1  上り:74.4-62.8-50.6-38.0  
平均:1F:12.44 / 3F:37.33
単勝   2 \770 
複勝   2 \310 / 14 \760 / 8 \790 
枠連   2-8 \4050 (11) 
馬連   02-14 \6340 (19) 
ワイド 02-14 \1740 (18)/ 02-08 \1390 (14)/ 08-14 \3280 (30) 
馬単   02-14 \13890 (35) 
3連複 02-08-14 \23160 (55/364) 
3連単 02-14-08 \143770 (284/2184) 

----------------------------------------------------------------------
2009年 8月 9日(日) 2回札幌4日  天候: 晴   馬場状態: 良 
10R  
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定]  ダート 1000m   12頭立
----------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重 評価
----------------------------------------------------------------------
1 2  2  プリモローズ    牝 3 後藤浩輝  52  0.59.0 35.8  4 468 C 
2 6  8  サルバドールアスカ 牡 3 田中博康  54  0.59.0 34.9  6 464 E 
3 7 10  クリノビリオネア  牝 3 丸田恭介 51☆ 0.59.0 34.5  3 484 B 
4 3  3 $アクロスザスター  セ 5 川島信二  57  0.59.0 35.0 10 528 
5 5  5 $アグネスフラッシュ 牡 4 藤田伸二  57  0.59.1 35.4  2 492 A 
6 8 12  ナムラエクシード  牡 3 藤岡佑介  54  0.59.2 35.5  5 486 D 
7 5  6  セトノジェネシス  牡 5 古川吉洋  57  0.59.2 35.8  9 504 
8 6  7  ナイアード     牝 3 宮崎北斗 50△ 0.59.2 35.8  1 476 
9 4  4  キングスウィープ  牡 3 小野寺祐 51▲ 0.59.4 35.8 11 446 
10 1  1  ニシノヴァネッサ  牝 5 武幸四郎  55  0.59.7 35.4 12 496 
11 7  9 $ゼネラルメデューム 牝 5 中舘英二  55  0.59.8 35.7  7 428 
12 8 11 $トップオブドーラ  牝 5 吉田稔   55  1.00.2 36.8  8 446 
----------------------------------------------------------------------
LAP :12.4-10.8-11.5-11.7-12.6                   的中
通過:34.7-46.4-59.0  上り:59.0-46.6-35.8  
平均:1F:11.80 / 3F:35.40
単勝   2 \1050 
複勝   2 \290 / 8 \360 / 10 \220 
枠連   2-6 \1230 (5) 
馬連   02-08 \8790 (30) 
ワイド 02-08 \2930 (35)/ 02-10 \1020 (10)/ 08-10 \1470 (19) 
馬単   02-08 \19500 (57) 
3連複 02-08-10 \18240 (64/220) 
3連単 02-08-10 \142830 (430/1320) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★◇■[ ▼PR ]■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■☆
■        ★有料版:競馬ボックス大作戦★         ■
■09年も08年に引き続き超大穴万馬券炸裂!!印は5頭のみ!!オリジナ■
■ルレイティングの破壊力を体験して下さい!!           ■
■09/10/17・東京10R・19万馬券、09/10/25・東京5R・10万馬券、■
■09/11/01・東京1R・14万馬券、09/11/01・京都9R・12万馬券、■
■09/11/22・京都12R・11万馬券、09/11/29・東京11R・27万馬券を■
■ゲットし、3連単ボックス・3連単マルチの破壊力を実証!!        ■
■3連単で勝負するなら当有料予想をご活用下さい!!                ■
■破格の低料金で提供中!!\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/  ■
■詳細は → http://homepage3.nifty.com/kbbox/sub1.htm#tekityu    ■
★◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇[ ▼PR ]◇■☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは、『まぐまぐ』( http://www.mag2.com/ )・『まめ~る』
( http://www.ma-mail.net/ )を利用して発行しています。

解除は Home Pages( http://homepage3.nifty.com/kbbox/sub3.htm )から
お願いします。

「携帯版(251文字以上)競馬ボックス大作戦」の登録・解除は
( http://mini.mag2.com/pc/m/M0003467.html )からお願いします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 ■■有料会員の申込みは下記参照。■■

 (1)【オンラインクレジット決済(コムクリック)による申込み】
